Population density: zip codes ranked in Ohio
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Ohio with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Ohio. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 43403 | Bowling Green | 14,269/sq mi |
| 2 | 45219 | Cincinnati | 12,610/sq mi |
| 3 | 44243 | Kent | 12,014/sq mi |
| 4 | 43201 | Columbus | 11,235/sq mi |
| 5 | 44107 | Lakewood | 9,297/sq mi |
| 6 | 43202 | Columbus | 8,295/sq mi |
| 7 | 43210 | Columbus | 8,186/sq mi |
| 8 | 44703 | Canton | 7,628/sq mi |
| 9 | 43206 | Columbus | 7,286/sq mi |
| 10 | 44123 | Euclid | 7,129/sq mi |
| 11 | 45202 | Cincinnati | 6,708/sq mi |
| 12 | 45205 | Cincinnati | 6,666/sq mi |
| 13 | 44102 | Cleveland | 6,561/sq mi |
| 14 | 44111 | Cleveland | 6,417/sq mi |
| 15 | 44120 | Cleveland | 6,340/sq mi |
| 16 | 43212 | Columbus | 6,261/sq mi |
| 17 | 43227 | Columbus | 6,112/sq mi |
| 18 | 45410 | Dayton | 6,105/sq mi |
| 19 | 44302 | Akron | 6,089/sq mi |
| 20 | 43229 | Columbus | 6,088/sq mi |
| 21 | 43203 | Columbus | 5,981/sq mi |
| 22 | 44119 | Cleveland | 5,963/sq mi |
| 23 | 45207 | Cincinnati | 5,878/sq mi |
| 24 | 45212 | Cincinnati | 5,872/sq mi |
| 25 | 44106 | Cleveland | 5,845/sq mi |
| 26 | 44118 | Cleveland | 5,776/sq mi |
| 27 | 44109 | Cleveland | 5,558/sq mi |
| 28 | 43231 | Columbus | 5,534/sq mi |
| 29 | 43224 | Columbus | 5,364/sq mi |
| 30 | 44113 | Cleveland | 5,287/sq mi |
| 31 | 43205 | Columbus | 5,280/sq mi |
| 32 | 44121 | Cleveland | 5,081/sq mi |
| 33 | 45699 | Lucasville | 5,079/sq mi |
| 34 | 45206 | Cincinnati | 5,049/sq mi |
| 35 | 43613 | Toledo | 5,025/sq mi |
| 36 | 45229 | Cincinnati | 4,947/sq mi |
| 37 | 44129 | Cleveland | 4,929/sq mi |
| 38 | 45220 | Cincinnati | 4,877/sq mi |
| 39 | 45405 | Dayton | 4,777/sq mi |
| 40 | 43211 | Columbus | 4,734/sq mi |
| 41 | 45239 | Cincinnati | 4,733/sq mi |
| 42 | 44115 | Cleveland | 4,731/sq mi |
| 43 | 45238 | Cincinnati | 4,697/sq mi |
| 44 | 45209 | Cincinnati | 4,665/sq mi |
| 45 | 43209 | Columbus | 4,606/sq mi |
| 46 | 43204 | Columbus | 4,593/sq mi |
| 47 | 44132 | Euclid | 4,592/sq mi |
| 48 | 43620 | Toledo | 4,578/sq mi |
| 49 | 45419 | Dayton | 4,565/sq mi |
| 50 | 44137 | Maple Heights | 4,486/sq mi |
| 51 | 44221 | Cuyahoga Falls | 4,466/sq mi |
| 52 | 44112 | Cleveland | 4,449/sq mi |
| 53 | 43609 | Toledo | 4,441/sq mi |
| 54 | 44116 | Rocky River | 4,404/sq mi |
| 55 | 43220 | Columbus | 4,355/sq mi |
| 56 | 44108 | Cleveland | 4,343/sq mi |
| 57 | 45403 | Dayton | 4,324/sq mi |
| 58 | 44504 | Youngstown | 4,224/sq mi |
| 59 | 45211 | Cincinnati | 4,221/sq mi |
| 60 | 45208 | Cincinnati | 4,161/sq mi |
| 61 | 45409 | Dayton | 4,159/sq mi |
| 62 | 44310 | Akron | 4,132/sq mi |
| 63 | 44710 | Canton | 4,116/sq mi |
| 64 | 44110 | Cleveland | 4,108/sq mi |
| 65 | 43608 | Toledo | 4,097/sq mi |
| 66 | 44314 | Akron | 4,096/sq mi |
| 67 | 44311 | Akron | 4,040/sq mi |
| 68 | 44104 | Cleveland | 4,027/sq mi |
| 69 | 45406 | Dayton | 4,013/sq mi |
| 70 | 43214 | Columbus | 3,930/sq mi |
| 71 | 44714 | Canton | 3,918/sq mi |
| 72 | 44134 | Cleveland | 3,894/sq mi |
| 73 | 43606 | Toledo | 3,860/sq mi |
| 74 | 44144 | Cleveland | 3,856/sq mi |
| 75 | 44301 | Akron | 3,844/sq mi |
| 76 | 43232 | Columbus | 3,806/sq mi |
| 77 | 45420 | Dayton | 3,788/sq mi |
| 78 | 44126 | Cleveland | 3,781/sq mi |
| 79 | 43221 | Columbus | 3,699/sq mi |
| 80 | 43085 | Columbus | 3,637/sq mi |
| 81 | 45224 | Cincinnati | 3,609/sq mi |
| 82 | 44105 | Cleveland | 3,603/sq mi |
| 83 | 45236 | Cincinnati | 3,564/sq mi |
| 84 | 45213 | Cincinnati | 3,562/sq mi |
| 85 | 44095 | Eastlake | 3,551/sq mi |
| 86 | 43213 | Columbus | 3,514/sq mi |
| 87 | 44140 | Bay Village | 3,501/sq mi |
| 88 | 44303 | Akron | 3,477/sq mi |
| 89 | 43215 | Columbus | 3,470/sq mi |
| 90 | 45237 | Cincinnati | 3,441/sq mi |
| 91 | 44103 | Cleveland | 3,430/sq mi |
| 92 | 45216 | Cincinnati | 3,425/sq mi |
| 93 | 43222 | Columbus | 3,415/sq mi |
| 94 | 44307 | Akron | 3,408/sq mi |
| 95 | 43605 | Toledo | 3,408/sq mi |
| 96 | 43604 | Toledo | 3,406/sq mi |
| 97 | 43002 | Amlin | 3,375/sq mi |
| 98 | 45225 | Cincinnati | 3,274/sq mi |
| 99 | 43610 | Toledo | 3,269/sq mi |
| 100 | 45227 | Cincinnati | 3,267/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 45745 | Lower Salem | 15/sq mi |
| 2 | 43727 | Chandlersville | 17/sq mi |
| 3 | 45684 | Stout | 18/sq mi |
| 4 | 45616 | Blue Creek | 19/sq mi |
| 5 | 43153 | South Solon | 22/sq mi |
| 6 | 45767 | New Matamoras | 22/sq mi |
| 7 | 45678 | Scottown | 23/sq mi |
| 8 | 45724 | Cutler | 23/sq mi |
| 9 | 43915 | Clarington | 23/sq mi |
| 10 | 43754 | Lewisville | 23/sq mi |
| 11 | 45849 | Grover Hill | 23/sq mi |
| 12 | 45657 | Otway | 23/sq mi |
| 13 | 43732 | Cumberland | 23/sq mi |
| 14 | 43973 | Freeport | 23/sq mi |
| 15 | 45672 | Ray | 24/sq mi |
| 16 | 43773 | Quaker City | 24/sq mi |
| 17 | 45711 | Amesville | 25/sq mi |
| 18 | 43946 | Sardis | 26/sq mi |
| 19 | 43749 | Kimbolton | 26/sq mi |
| 20 | 44818 | Bloomville | 26/sq mi |
| 21 | 45659 | Pedro | 26/sq mi |
| 22 | 43837 | Port Washington | 27/sq mi |
| 23 | 45658 | Patriot | 27/sq mi |
| 24 | 43720 | Blue Rock | 27/sq mi |
| 25 | 45647 | Londonderry | 28/sq mi |
| 26 | 43716 | Beallsville | 29/sq mi |
| 27 | 44882 | Sycamore | 30/sq mi |
| 28 | 43844 | Warsaw | 30/sq mi |
| 29 | 43907 | Cadiz | 31/sq mi |
| 30 | 44628 | Glenmont | 31/sq mi |
| 31 | 43930 | Hammondsville | 31/sq mi |
| 32 | 45874 | Ohio City | 31/sq mi |
| 33 | 43802 | Adamsville | 32/sq mi |
| 34 | 44807 | Attica | 32/sq mi |
| 35 | 43758 | Malta | 32/sq mi |
| 36 | 43728 | Chesterhill | 33/sq mi |
| 37 | 43787 | Stockport | 34/sq mi |
| 38 | 45362 | Rossburg | 34/sq mi |
| 39 | 43766 | New Straitsville | 34/sq mi |
| 40 | 43778 | Salesville | 34/sq mi |
| 41 | 45827 | Cloverdale | 34/sq mi |
| 42 | 45882 | Rockford | 34/sq mi |
| 43 | 45685 | Thurman | 35/sq mi |
| 44 | 43413 | Cygnet | 35/sq mi |
| 45 | 45686 | Vinton | 35/sq mi |
| 46 | 43908 | Bergholz | 35/sq mi |
| 47 | 43164 | Williamsport | 35/sq mi |
| 48 | 44093 | Williamsfield | 35/sq mi |
| 49 | 43332 | La Rue | 36/sq mi |
| 50 | 43347 | Rushsylvania | 36/sq mi |
| 51 | 45772 | Reedsville | 36/sq mi |
| 52 | 43524 | Hamler | 37/sq mi |
| 53 | 43986 | Jewett | 37/sq mi |
| 54 | 44826 | Collins | 37/sq mi |
| 55 | 43358 | West Mansfield | 37/sq mi |
| 56 | 43521 | Fayette | 37/sq mi |
| 57 | 43320 | Edison | 38/sq mi |
| 58 | 45651 | Mc Arthur | 38/sq mi |
| 59 | 43066 | Radnor | 38/sq mi |
| 60 | 43343 | Quincy | 38/sq mi |
| 61 | 43747 | Jerusalem | 38/sq mi |
| 62 | 44867 | Republic | 38/sq mi |
| 63 | 43145 | New Holland | 39/sq mi |
| 64 | 43516 | Deshler | 39/sq mi |
| 65 | 45862 | Mendon | 39/sq mi |
| 66 | 45735 | Guysville | 39/sq mi |
| 67 | 45744 | Lowell | 39/sq mi |
| 68 | 43435 | Helena | 39/sq mi |
| 69 | 45613 | Beaver | 39/sq mi |
| 70 | 45660 | Peebles | 39/sq mi |
| 71 | 43149 | Rockbridge | 39/sq mi |
| 72 | 44855 | North Fairfield | 39/sq mi |
| 73 | 43840 | Stone Creek | 39/sq mi |
| 74 | 43534 | Mc Clure | 40/sq mi |
| 75 | 45312 | Casstown | 40/sq mi |
| 76 | 44854 | New Washington | 40/sq mi |
| 77 | 45766 | New Marshfield | 40/sq mi |
| 78 | 45681 | South Salem | 40/sq mi |
| 79 | 43106 | Bloomingburg | 40/sq mi |
| 80 | 43756 | McConnelsville | 40/sq mi |
| 81 | 43115 | Clarksburg | 40/sq mi |
| 82 | 45743 | Long Bottom | 41/sq mi |
| 83 | 43128 | Jeffersonville | 41/sq mi |
| 84 | 45346 | New Madison | 41/sq mi |
| 85 | 43933 | Jacobsburg | 42/sq mi |
| 86 | 45843 | Forest | 42/sq mi |
| 87 | 43462 | Rudolph | 42/sq mi |
| 88 | 45778 | Stewart | 42/sq mi |
| 89 | 44887 | Tiro | 42/sq mi |
| 90 | 43518 | Edon | 42/sq mi |
| 91 | 43527 | Holgate | 43/sq mi |
| 92 | 45880 | Payne | 43/sq mi |
| 93 | 43760 | Mount Perry | 43/sq mi |
| 94 | 43135 | Laurelville | 43/sq mi |
| 95 | 43945 | Salineville | 43/sq mi |
| 96 | 43535 | Malinta | 43/sq mi |
| 97 | 43340 | Mount Victory | 43/sq mi |
| 98 | 45169 | Sabina | 43/sq mi |
| 99 | 44695 | Bowerston | 43/sq mi |
| 100 | 43143 | Mount Sterling | 43/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)