Population density: zip codes ranked in Connecticut
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Connecticut with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Connecticut. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 06901 | Stamford | 21,684/sq mi |
| 2 | 06510 | New Haven | 17,041/sq mi |
| 3 | 06080 | Suffield | 12,150/sq mi |
| 4 | 06608 | Bridgeport | 11,815/sq mi |
| 5 | 06605 | Bridgeport | 11,343/sq mi |
| 6 | 06710 | Waterbury | 10,260/sq mi |
| 7 | 06604 | Bridgeport | 10,070/sq mi |
| 8 | 06511 | New Haven | 9,415/sq mi |
| 9 | 06606 | Bridgeport | 9,335/sq mi |
| 10 | 06519 | New Haven | 8,821/sq mi |
| 11 | 06106 | Hartford | 8,719/sq mi |
| 12 | 06105 | Hartford | 8,462/sq mi |
| 13 | 06112 | Hartford | 7,522/sq mi |
| 14 | 06902 | Stamford | 7,317/sq mi |
| 15 | 06051 | New Britain | 7,200/sq mi |
| 16 | 06610 | Bridgeport | 7,152/sq mi |
| 17 | 06119 | West Hartford | 7,102/sq mi |
| 18 | 06607 | Bridgeport | 6,902/sq mi |
| 19 | 06906 | Stamford | 6,819/sq mi |
| 20 | 06854 | Norwalk | 6,679/sq mi |
| 21 | 06114 | Hartford | 6,541/sq mi |
| 22 | 06269 | Storrs Mansfield | 6,366/sq mi |
| 23 | 06513 | New Haven | 5,385/sq mi |
| 24 | 06516 | West Haven | 5,149/sq mi |
| 25 | 06103 | Hartford | 5,085/sq mi |
| 26 | 06320 | New London | 4,921/sq mi |
| 27 | 06053 | New Britain | 4,627/sq mi |
| 28 | 06907 | Stamford | 4,448/sq mi |
| 29 | 06705 | Waterbury | 4,447/sq mi |
| 30 | 06702 | Waterbury | 4,404/sq mi |
| 31 | 06515 | New Haven | 4,170/sq mi |
| 32 | 06905 | Stamford | 4,087/sq mi |
| 33 | 06706 | Waterbury | 4,073/sq mi |
| 34 | 06120 | Hartford | 3,944/sq mi |
| 35 | 06704 | Waterbury | 3,924/sq mi |
| 36 | 06110 | West Hartford | 3,884/sq mi |
| 37 | 06855 | Norwalk | 3,786/sq mi |
| 38 | 06459 | Middletown | 3,718/sq mi |
| 39 | 06851 | Norwalk | 3,625/sq mi |
| 40 | 06870 | Old Greenwich | 3,469/sq mi |
| 41 | 06878 | Riverside | 3,444/sq mi |
| 42 | 06825 | Fairfield | 3,235/sq mi |
| 43 | 06614 | Stratford | 3,219/sq mi |
| 44 | 06401 | Ansonia | 3,205/sq mi |
| 45 | 06708 | Waterbury | 3,132/sq mi |
| 46 | 06052 | New Britain | 3,053/sq mi |
| 47 | 06460 | Milford | 3,029/sq mi |
| 48 | 06107 | West Hartford | 2,989/sq mi |
| 49 | 06850 | Norwalk | 2,904/sq mi |
| 50 | 06108 | East Hartford | 2,885/sq mi |
| 51 | 06380 | Taftville | 2,860/sq mi |
| 52 | 06517 | Hamden | 2,843/sq mi |
| 53 | 06118 | East Hartford | 2,780/sq mi |
| 54 | 06512 | New Haven | 2,732/sq mi |
| 55 | 06226 | Willimantic | 2,699/sq mi |
| 56 | 06615 | Stratford | 2,683/sq mi |
| 57 | 06810 | Danbury | 2,670/sq mi |
| 58 | 06853 | Norwalk | 2,629/sq mi |
| 59 | 06450 | Meriden | 2,564/sq mi |
| 60 | 06451 | Meriden | 2,529/sq mi |
| 61 | 06418 | Derby | 2,418/sq mi |
| 62 | 06514 | Hamden | 2,412/sq mi |
| 63 | 06779 | Oakville | 2,402/sq mi |
| 64 | 06111 | Newington | 2,371/sq mi |
| 65 | 06807 | Cos Cob | 2,336/sq mi |
| 66 | 06010 | Bristol | 2,329/sq mi |
| 67 | 06042 | Manchester | 2,269/sq mi |
| 68 | 06109 | Wethersfield | 2,215/sq mi |
| 69 | 06081 | Tariffville | 2,200/sq mi |
| 70 | 06040 | Manchester | 2,116/sq mi |
| 71 | 06062 | Plainville | 2,006/sq mi |
| 72 | 06770 | Naugatuck | 1,938/sq mi |
| 73 | 06830 | Greenwich | 1,838/sq mi |
| 74 | 06824 | Fairfield | 1,828/sq mi |
| 75 | 06820 | Darien | 1,734/sq mi |
| 76 | 06066 | Vernon Rockville | 1,726/sq mi |
| 77 | 06085 | Unionville | 1,692/sq mi |
| 78 | 06117 | West Hartford | 1,658/sq mi |
| 79 | 06890 | Southport | 1,607/sq mi |
| 80 | 06611 | Trumbull | 1,598/sq mi |
| 81 | 06067 | Rocky Hill | 1,570/sq mi |
| 82 | 06461 | Milford | 1,546/sq mi |
| 83 | 06479 | Plantsville | 1,516/sq mi |
| 84 | 06811 | Danbury | 1,487/sq mi |
| 85 | 06096 | Windsor Locks | 1,394/sq mi |
| 86 | 06360 | Norwich | 1,388/sq mi |
| 87 | 06880 | Westport | 1,378/sq mi |
| 88 | 06484 | Shelton | 1,368/sq mi |
| 89 | 06340 | Groton | 1,325/sq mi |
| 90 | 06405 | Branford | 1,305/sq mi |
| 91 | 06089 | Weatogue | 1,285/sq mi |
| 92 | 06082 | Enfield | 1,233/sq mi |
| 93 | 06801 | Bethel | 1,229/sq mi |
| 94 | 06518 | Hamden | 1,218/sq mi |
| 95 | 06023 | East Berlin | 1,202/sq mi |
| 96 | 06489 | Southington | 1,180/sq mi |
| 97 | 06483 | Seymour | 1,163/sq mi |
| 98 | 06416 | Cromwell | 1,151/sq mi |
| 99 | 06457 | Middletown | 1,148/sq mi |
| 100 | 06473 | North Haven | 1,145/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 06058 | Norfolk | 36/sq mi |
| 2 | 06031 | Falls Village | 39/sq mi |
| 3 | 06021 | Colebrook | 47/sq mi |
| 4 | 06069 | Sharon | 50/sq mi |
| 5 | 06242 | Eastford | 52/sq mi |
| 6 | 06754 | Cornwall Bridge | 55/sq mi |
| 7 | 06068 | Salisbury | 69/sq mi |
| 8 | 06757 | Kent | 70/sq mi |
| 9 | 06793 | Washington | 71/sq mi |
| 10 | 06384 | Voluntown | 71/sq mi |
| 11 | 06247 | Hampton | 72/sq mi |
| 12 | 06027 | East Hartland | 76/sq mi |
| 13 | 06756 | Goshen | 83/sq mi |
| 14 | 06783 | Roxbury | 84/sq mi |
| 15 | 06090 | West Granby | 86/sq mi |
| 16 | 06039 | Lakeville | 89/sq mi |
| 17 | 06359 | North Stonington | 95/sq mi |
| 18 | 06063 | Barkhamsted | 97/sq mi |
| 19 | 06794 | Washington Depot | 99/sq mi |
| 20 | 06752 | Bridgewater | 99/sq mi |
| 21 | 06759 | Litchfield | 101/sq mi |
| 22 | 06254 | North Franklin | 102/sq mi |
| 23 | 06777 | New Preston Marble Dale | 104/sq mi |
| 24 | 06235 | Chaplin | 105/sq mi |
| 25 | 06259 | Pomfret Center | 107/sq mi |
| 26 | 06278 | Ashford | 110/sq mi |
| 27 | 06334 | Bozrah | 116/sq mi |
| 28 | 06331 | Canterbury | 126/sq mi |
| 29 | 06763 | Morris | 129/sq mi |
| 30 | 06249 | Lebanon | 132/sq mi |
| 31 | 06281 | Woodstock | 134/sq mi |
| 32 | 06076 | Stafford Springs | 138/sq mi |
| 33 | 06423 | East Haddam | 142/sq mi |
| 34 | 06420 | Salem | 148/sq mi |
| 35 | 06365 | Preston | 158/sq mi |
| 36 | 06784 | Sherman | 163/sq mi |
| 37 | 06282 | Woodstock Valley | 165/sq mi |
| 38 | 06279 | Willington | 167/sq mi |
| 39 | 06057 | New Hartford | 173/sq mi |
| 40 | 06277 | Thompson | 175/sq mi |
| 41 | 06419 | Killingworth | 177/sq mi |
| 42 | 06750 | Bantam | 179/sq mi |
| 43 | 06751 | Bethlehem | 180/sq mi |
| 44 | 06377 | Sterling | 181/sq mi |
| 45 | 06791 | Harwinton | 182/sq mi |
| 46 | 06371 | Old Lyme | 182/sq mi |
| 47 | 06330 | Baltic | 194/sq mi |
| 48 | 06255 | North Grosvenordale | 195/sq mi |
| 49 | 06018 | Canaan | 195/sq mi |
| 50 | 06060 | North Granby | 195/sq mi |
| 51 | 06093 | West Suffield | 201/sq mi |
| 52 | 06232 | Andover | 204/sq mi |
| 53 | 06280 | Windham | 206/sq mi |
| 54 | 06438 | Haddam | 207/sq mi |
| 55 | 06441 | Higganum | 221/sq mi |
| 56 | 06256 | North Windham | 226/sq mi |
| 57 | 06455 | Middlefield | 231/sq mi |
| 58 | 06231 | Amston | 233/sq mi |
| 59 | 06412 | Chester | 238/sq mi |
| 60 | 06241 | Dayville | 245/sq mi |
| 61 | 06755 | Gaylordsville | 247/sq mi |
| 62 | 06237 | Columbia | 248/sq mi |
| 63 | 06524 | Bethany | 251/sq mi |
| 64 | 06248 | Hebron | 259/sq mi |
| 65 | 06447 | Marlborough | 263/sq mi |
| 66 | 06782 | Plymouth | 265/sq mi |
| 67 | 06378 | Stonington | 266/sq mi |
| 68 | 06798 | Woodbury | 270/sq mi |
| 69 | 06354 | Moosup | 274/sq mi |
| 70 | 06234 | Brooklyn | 278/sq mi |
| 71 | 06612 | Easton | 280/sq mi |
| 72 | 06896 | Redding | 280/sq mi |
| 73 | 06778 | Northfield | 284/sq mi |
| 74 | 06415 | Colchester | 287/sq mi |
| 75 | 06026 | East Granby | 296/sq mi |
| 76 | 06351 | Jewett City | 300/sq mi |
| 77 | 06422 | Durham | 305/sq mi |
| 78 | 06374 | Plainfield | 306/sq mi |
| 79 | 06370 | Oakdale | 307/sq mi |
| 80 | 06333 | East Lyme | 315/sq mi |
| 81 | 06250 | Mansfield Center | 325/sq mi |
| 82 | 06424 | East Hampton | 325/sq mi |
| 83 | 06013 | Burlington | 326/sq mi |
| 84 | 06238 | Coventry | 328/sq mi |
| 85 | 06469 | Moodus | 330/sq mi |
| 86 | 06417 | Deep River | 330/sq mi |
| 87 | 06098 | Winsted | 334/sq mi |
| 88 | 06043 | Bolton | 337/sq mi |
| 89 | 06339 | Ledyard | 356/sq mi |
| 90 | 06084 | Tolland | 370/sq mi |
| 91 | 06073 | South Glastonbury | 370/sq mi |
| 92 | 06071 | Somers | 371/sq mi |
| 93 | 06088 | East Windsor | 378/sq mi |
| 94 | 06472 | Northford | 396/sq mi |
| 95 | 06478 | Oxford | 397/sq mi |
| 96 | 06480 | Portland | 407/sq mi |
| 97 | 06470 | Newtown | 419/sq mi |
| 98 | 06078 | Suffield | 428/sq mi |
| 99 | 06019 | Canton | 432/sq mi |
| 100 | 06498 | Westbrook | 435/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)