Population density: zip codes ranked in Massachusetts
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Massachusetts with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Massachusetts. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 02113 | Boston | 65,825/sq mi |
| 2 | 02111 | Boston | 42,893/sq mi |
| 3 | 02115 | Boston | 41,779/sq mi |
| 4 | 02116 | Boston | 33,864/sq mi |
| 5 | 02114 | Boston | 32,546/sq mi |
| 6 | 02215 | Boston | 27,807/sq mi |
| 7 | 02118 | Boston | 26,605/sq mi |
| 8 | 01063 | Northampton | 25,818/sq mi |
| 9 | 02139 | Cambridge | 25,795/sq mi |
| 10 | 02120 | Roxbury Crossing | 24,690/sq mi |
| 11 | 02446 | Brookline | 24,404/sq mi |
| 12 | 02141 | Cambridge | 23,837/sq mi |
| 13 | 02144 | Somerville | 23,304/sq mi |
| 14 | 02199 | Boston | 22,667/sq mi |
| 15 | 02109 | Boston | 21,247/sq mi |
| 16 | 01902 | Lynn | 21,125/sq mi |
| 17 | 02145 | Somerville | 19,766/sq mi |
| 18 | 02124 | Dorchester Center | 18,941/sq mi |
| 19 | 02140 | Cambridge | 18,311/sq mi |
| 20 | 02150 | Chelsea | 18,025/sq mi |
| 21 | 02127 | Boston | 17,866/sq mi |
| 22 | 01841 | Lawrence | 17,341/sq mi |
| 23 | 02119 | Roxbury | 16,952/sq mi |
| 24 | 01003 | Amherst | 16,804/sq mi |
| 25 | 01840 | Lawrence | 16,710/sq mi |
| 26 | 02135 | Brighton | 16,596/sq mi |
| 27 | 02143 | Somerville | 16,524/sq mi |
| 28 | 02125 | Dorchester | 15,527/sq mi |
| 29 | 02121 | Dorchester | 15,398/sq mi |
| 30 | 02142 | Cambridge | 15,086/sq mi |
| 31 | 02129 | Charlestown | 14,806/sq mi |
| 32 | 02149 | Everett | 14,637/sq mi |
| 33 | 02126 | Mattapan | 14,542/sq mi |
| 34 | 02134 | Allston | 14,294/sq mi |
| 35 | 01610 | Worcester | 14,280/sq mi |
| 36 | 02138 | Cambridge | 14,065/sq mi |
| 37 | 02108 | Boston | 13,847/sq mi |
| 38 | 02122 | Dorchester | 13,836/sq mi |
| 39 | 02110 | Boston | 13,084/sq mi |
| 40 | 02148 | Malden | 13,061/sq mi |
| 41 | 01850 | Lowell | 13,035/sq mi |
| 42 | 02130 | Jamaica Plain | 11,315/sq mi |
| 43 | 02152 | Winthrop | 11,301/sq mi |
| 44 | 02131 | Roslindale | 11,173/sq mi |
| 45 | 02723 | Fall River | 10,700/sq mi |
| 46 | 02151 | Revere | 10,519/sq mi |
| 47 | 01851 | Lowell | 10,345/sq mi |
| 48 | 02724 | Fall River | 10,275/sq mi |
| 49 | 01608 | Worcester | 10,232/sq mi |
| 50 | 02163 | Boston | 9,929/sq mi |
| 51 | 01105 | Springfield | 9,820/sq mi |
| 52 | 02744 | New Bedford | 9,774/sq mi |
| 53 | 02474 | Arlington | 9,366/sq mi |
| 54 | 01905 | Lynn | 9,253/sq mi |
| 55 | 02325 | Bridgewater | 9,253/sq mi |
| 56 | 02457 | Babson Park | 9,221/sq mi |
| 57 | 02170 | Quincy | 9,021/sq mi |
| 58 | 01901 | Lynn | 8,926/sq mi |
| 59 | 02472 | Watertown | 8,839/sq mi |
| 60 | 02453 | Waltham | 8,795/sq mi |
| 61 | 02445 | Brookline | 8,640/sq mi |
| 62 | 02128 | Boston | 8,626/sq mi |
| 63 | 02476 | Arlington | 8,497/sq mi |
| 64 | 02171 | Quincy | 8,220/sq mi |
| 65 | 01843 | Lawrence | 8,134/sq mi |
| 66 | 02136 | Hyde Park | 8,105/sq mi |
| 67 | 02740 | New Bedford | 8,053/sq mi |
| 68 | 01108 | Springfield | 7,964/sq mi |
| 69 | 01107 | Springfield | 7,788/sq mi |
| 70 | 01854 | Lowell | 7,596/sq mi |
| 71 | 02210 | Boston | 7,553/sq mi |
| 72 | 02155 | Medford | 7,538/sq mi |
| 73 | 02460 | Newtonville | 7,492/sq mi |
| 74 | 01852 | Lowell | 7,469/sq mi |
| 75 | 02464 | Newton Upper Falls | 6,956/sq mi |
| 76 | 02458 | Newton | 6,638/sq mi |
| 77 | 02721 | Fall River | 6,592/sq mi |
| 78 | 02176 | Melrose | 6,331/sq mi |
| 79 | 02746 | New Bedford | 6,153/sq mi |
| 80 | 01604 | Worcester | 6,001/sq mi |
| 81 | 01609 | Worcester | 5,904/sq mi |
| 82 | 02478 | Belmont | 5,850/sq mi |
| 83 | 01109 | Springfield | 5,720/sq mi |
| 84 | 01103 | Springfield | 5,694/sq mi |
| 85 | 02301 | Brockton | 5,541/sq mi |
| 86 | 02466 | Auburndale | 5,469/sq mi |
| 87 | 02465 | West Newton | 5,438/sq mi |
| 88 | 02132 | West Roxbury | 5,437/sq mi |
| 89 | 01970 | Salem | 5,428/sq mi |
| 90 | 01605 | Worcester | 5,408/sq mi |
| 91 | 02169 | Quincy | 5,208/sq mi |
| 92 | 01907 | Swampscott | 5,054/sq mi |
| 93 | 01904 | Lynn | 4,948/sq mi |
| 94 | 01702 | Framingham | 4,846/sq mi |
| 95 | 02467 | Chestnut Hill | 4,688/sq mi |
| 96 | 01602 | Worcester | 4,648/sq mi |
| 97 | 01945 | Marblehead | 4,621/sq mi |
| 98 | 01603 | Worcester | 4,608/sq mi |
| 99 | 02191 | North Weymouth | 4,563/sq mi |
| 100 | 02461 | Newton Highlands | 4,544/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 01008 | Blandford | 22/sq mi |
| 2 | 01339 | Charlemont | 23/sq mi |
| 3 | 01270 | Windsor | 32/sq mi |
| 4 | 01366 | Petersham | 32/sq mi |
| 5 | 01368 | Royalston | 33/sq mi |
| 6 | 01340 | Colrain | 34/sq mi |
| 7 | 01034 | Granville | 34/sq mi |
| 8 | 01011 | Chester | 36/sq mi |
| 9 | 01223 | Becket | 36/sq mi |
| 10 | 01026 | Cummington | 36/sq mi |
| 11 | 01237 | Lanesborough | 47/sq mi |
| 12 | 01341 | Conway | 48/sq mi |
| 13 | 01330 | Ashfield | 49/sq mi |
| 14 | 01266 | West Stockbridge | 50/sq mi |
| 15 | 01235 | Hinsdale | 53/sq mi |
| 16 | 01050 | Huntington | 61/sq mi |
| 17 | 01071 | Russell | 67/sq mi |
| 18 | 01342 | Deerfield | 69/sq mi |
| 19 | 01337 | Bernardston | 69/sq mi |
| 20 | 01257 | Sheffield | 69/sq mi |
| 21 | 01054 | Leverett | 70/sq mi |
| 22 | 01254 | Richmond | 72/sq mi |
| 23 | 01096 | Williamsburg | 72/sq mi |
| 24 | 01068 | Oakham | 76/sq mi |
| 25 | 01072 | Shutesbury | 80/sq mi |
| 26 | 01370 | Shelburne Falls | 81/sq mi |
| 27 | 01360 | Northfield | 84/sq mi |
| 28 | 01262 | Stockbridge | 90/sq mi |
| 29 | 01230 | Great Barrington | 91/sq mi |
| 30 | 01039 | Haydenville | 91/sq mi |
| 31 | 02535 | Chilmark | 92/sq mi |
| 32 | 01541 | Princeton | 100/sq mi |
| 33 | 01010 | Brimfield | 105/sq mi |
| 34 | 01452 | Hubbardston | 107/sq mi |
| 35 | 02575 | West Tisbury | 120/sq mi |
| 36 | 01225 | Cheshire | 120/sq mi |
| 37 | 01005 | Barre | 121/sq mi |
| 38 | 01081 | Wales | 121/sq mi |
| 39 | 01344 | Erving | 124/sq mi |
| 40 | 01354 | Gill | 127/sq mi |
| 41 | 01351 | Montague | 135/sq mi |
| 42 | 01431 | Ashby | 136/sq mi |
| 43 | 01267 | Williamstown | 162/sq mi |
| 44 | 01585 | West Brookfield | 171/sq mi |
| 45 | 01430 | Ashburnham | 176/sq mi |
| 46 | 01092 | West Warren | 179/sq mi |
| 47 | 02770 | Rochester | 180/sq mi |
| 48 | 01057 | Monson | 184/sq mi |
| 49 | 01468 | Templeton | 191/sq mi |
| 50 | 02539 | Edgartown | 197/sq mi |
| 51 | 02668 | West Barnstable | 197/sq mi |
| 52 | 02367 | Plympton | 200/sq mi |
| 53 | 01522 | Jefferson | 201/sq mi |
| 54 | 01474 | West Townsend | 206/sq mi |
| 55 | 01827 | Dunstable | 207/sq mi |
| 56 | 01521 | Holland | 210/sq mi |
| 57 | 01373 | South Deerfield | 211/sq mi |
| 58 | 01518 | Fiskdale | 212/sq mi |
| 59 | 01364 | Orange | 213/sq mi |
| 60 | 01240 | Lenox | 214/sq mi |
| 61 | 01238 | Lee | 215/sq mi |
| 62 | 02717 | East Freetown | 216/sq mi |
| 63 | 01033 | Granby | 219/sq mi |
| 64 | 01515 | East Brookfield | 220/sq mi |
| 65 | 01236 | Housatonic | 220/sq mi |
| 66 | 01082 | Ware | 221/sq mi |
| 67 | 01073 | Southampton | 221/sq mi |
| 68 | 01506 | Brookfield | 223/sq mi |
| 69 | 01535 | North Brookfield | 224/sq mi |
| 70 | 01083 | Warren | 224/sq mi |
| 71 | 01035 | Hadley | 230/sq mi |
| 72 | 01951 | Newbury | 233/sq mi |
| 73 | 02667 | Wellfleet | 234/sq mi |
| 74 | 01473 | Westminster | 236/sq mi |
| 75 | 01475 | Winchendon | 240/sq mi |
| 76 | 01434 | Devens | 240/sq mi |
| 77 | 01031 | Gilbertville | 249/sq mi |
| 78 | 01036 | Hampden | 252/sq mi |
| 79 | 01516 | Douglas | 256/sq mi |
| 80 | 01331 | Athol | 257/sq mi |
| 81 | 01375 | Sunderland | 259/sq mi |
| 82 | 01929 | Essex | 260/sq mi |
| 83 | 01503 | Berlin | 260/sq mi |
| 84 | 01451 | Harvard | 261/sq mi |
| 85 | 01543 | Rutland | 266/sq mi |
| 86 | 02702 | Assonet | 267/sq mi |
| 87 | 01564 | Sterling | 267/sq mi |
| 88 | 01038 | Hatfield | 270/sq mi |
| 89 | 02769 | Rehoboth | 277/sq mi |
| 90 | 01770 | Sherborn | 280/sq mi |
| 91 | 01007 | Belchertown | 281/sq mi |
| 92 | 01226 | Dalton | 288/sq mi |
| 93 | 01740 | Bolton | 288/sq mi |
| 94 | 01590 | Sutton | 290/sq mi |
| 95 | 01566 | Sturbridge | 295/sq mi |
| 96 | 01077 | Southwick | 299/sq mi |
| 97 | 01505 | Boylston | 308/sq mi |
| 98 | 02790 | Westport | 314/sq mi |
| 99 | 01523 | Lancaster | 314/sq mi |
| 100 | 02330 | Carver | 314/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)