Population density: zip codes ranked in Michigan
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Michigan with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Michigan. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 48825 | East Lansing | 16,441/sq mi |
| 2 | 49784 | Kincheloe | 13,437/sq mi |
| 3 | 48859 | Mount Pleasant | 10,922/sq mi |
| 4 | 48212 | Hamtramck | 8,201/sq mi |
| 5 | 48221 | Detroit | 7,968/sq mi |
| 6 | 48201 | Detroit | 7,964/sq mi |
| 7 | 48235 | Detroit | 7,302/sq mi |
| 8 | 49507 | Grand Rapids | 6,947/sq mi |
| 9 | 48224 | Detroit | 6,876/sq mi |
| 10 | 48146 | Lincoln Park | 6,727/sq mi |
| 11 | 48021 | Eastpointe | 6,600/sq mi |
| 12 | 48072 | Berkley | 6,320/sq mi |
| 13 | 48126 | Dearborn | 6,210/sq mi |
| 14 | 48225 | Harper Woods | 6,020/sq mi |
| 15 | 48237 | Oak Park | 5,696/sq mi |
| 16 | 48104 | Ann Arbor | 5,642/sq mi |
| 17 | 48228 | Detroit | 5,627/sq mi |
| 18 | 48226 | Detroit | 5,618/sq mi |
| 19 | 48219 | Detroit | 5,599/sq mi |
| 20 | 48128 | Dearborn | 5,465/sq mi |
| 21 | 48125 | Dearborn Heights | 5,463/sq mi |
| 22 | 48067 | Royal Oak | 5,456/sq mi |
| 23 | 49503 | Grand Rapids | 5,440/sq mi |
| 24 | 48210 | Detroit | 5,407/sq mi |
| 25 | 48205 | Detroit | 5,382/sq mi |
| 26 | 48227 | Detroit | 5,372/sq mi |
| 27 | 48030 | Hazel Park | 5,310/sq mi |
| 28 | 48230 | Grosse Pointe | 5,276/sq mi |
| 29 | 48081 | Saint Clair Shores | 5,251/sq mi |
| 30 | 48915 | Lansing | 5,229/sq mi |
| 31 | 48088 | Warren | 5,200/sq mi |
| 32 | 48017 | Clawson | 5,169/sq mi |
| 33 | 48127 | Dearborn Heights | 5,158/sq mi |
| 34 | 48206 | Detroit | 4,922/sq mi |
| 35 | 48310 | Sterling Heights | 4,904/sq mi |
| 36 | 48080 | Saint Clair Shores | 4,903/sq mi |
| 37 | 48220 | Ferndale | 4,867/sq mi |
| 38 | 48082 | Saint Clair Shores | 4,845/sq mi |
| 39 | 48015 | Center Line | 4,831/sq mi |
| 40 | 48066 | Roseville | 4,779/sq mi |
| 41 | 49506 | Grand Rapids | 4,763/sq mi |
| 42 | 48202 | Detroit | 4,708/sq mi |
| 43 | 48192 | Wyandotte | 4,628/sq mi |
| 44 | 48122 | Melvindale | 4,615/sq mi |
| 45 | 48238 | Detroit | 4,580/sq mi |
| 46 | 48135 | Garden City | 4,561/sq mi |
| 47 | 48069 | Pleasant Ridge | 4,557/sq mi |
| 48 | 48240 | Redford | 4,537/sq mi |
| 49 | 48073 | Royal Oak | 4,477/sq mi |
| 50 | 49006 | Kalamazoo | 4,434/sq mi |
| 51 | 48009 | Birmingham | 4,385/sq mi |
| 52 | 48044 | Macomb | 4,353/sq mi |
| 53 | 48195 | Southgate | 4,271/sq mi |
| 54 | 48109 | Ann Arbor | 4,257/sq mi |
| 55 | 48186 | Westland | 4,250/sq mi |
| 56 | 48070 | Huntington Woods | 4,250/sq mi |
| 57 | 48093 | Warren | 4,245/sq mi |
| 58 | 48236 | Grosse Pointe | 4,204/sq mi |
| 59 | 48234 | Detroit | 4,191/sq mi |
| 60 | 48204 | Detroit | 4,118/sq mi |
| 61 | 48038 | Clinton Township | 4,074/sq mi |
| 62 | 48141 | Inkster | 4,067/sq mi |
| 63 | 48071 | Madison Heights | 4,006/sq mi |
| 64 | 48209 | Detroit | 3,994/sq mi |
| 65 | 48185 | Westland | 3,987/sq mi |
| 66 | 48089 | Warren | 3,979/sq mi |
| 67 | 48101 | Allen Park | 3,964/sq mi |
| 68 | 48313 | Sterling Heights | 3,921/sq mi |
| 69 | 48124 | Dearborn | 3,908/sq mi |
| 70 | 48320 | Keego Harbor | 3,906/sq mi |
| 71 | 48239 | Redford | 3,904/sq mi |
| 72 | 48091 | Warren | 3,881/sq mi |
| 73 | 49509 | Wyoming | 3,871/sq mi |
| 74 | 48035 | Clinton Township | 3,819/sq mi |
| 75 | 48043 | Mount Clemens | 3,784/sq mi |
| 76 | 48223 | Detroit | 3,739/sq mi |
| 77 | 49505 | Grand Rapids | 3,703/sq mi |
| 78 | 48214 | Detroit | 3,681/sq mi |
| 79 | 49508 | Grand Rapids | 3,628/sq mi |
| 80 | 49504 | Grand Rapids | 3,623/sq mi |
| 81 | 48076 | Southfield | 3,580/sq mi |
| 82 | 48026 | Fraser | 3,522/sq mi |
| 83 | 49519 | Wyoming | 3,498/sq mi |
| 84 | 48335 | Farmington | 3,474/sq mi |
| 85 | 48602 | Saginaw | 3,471/sq mi |
| 86 | 48034 | Southfield | 3,436/sq mi |
| 87 | 48912 | Lansing | 3,370/sq mi |
| 88 | 48092 | Warren | 3,359/sq mi |
| 89 | 48342 | Pontiac | 3,359/sq mi |
| 90 | 48340 | Pontiac | 3,352/sq mi |
| 91 | 48207 | Detroit | 3,310/sq mi |
| 92 | 49548 | Grand Rapids | 3,233/sq mi |
| 93 | 48218 | River Rouge | 3,215/sq mi |
| 94 | 48154 | Livonia | 3,200/sq mi |
| 95 | 48229 | Ecorse | 3,197/sq mi |
| 96 | 48075 | Southfield | 3,150/sq mi |
| 97 | 48502 | Flint | 3,100/sq mi |
| 98 | 48312 | Sterling Heights | 3,087/sq mi |
| 99 | 48213 | Detroit | 3,077/sq mi |
| 100 | 48933 | Lansing | 2,970/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 49969 | Watersmeet | 4/sq mi |
| 2 | 49880 | Rock | 5/sq mi |
| 3 | 49814 | Champion | 5/sq mi |
| 4 | 49953 | Ontonagon | 5/sq mi |
| 5 | 49950 | Mohawk | 5/sq mi |
| 6 | 49879 | Republic | 6/sq mi |
| 7 | 49780 | Rudyard | 6/sq mi |
| 8 | 49818 | Cornell | 7/sq mi |
| 9 | 49868 | Newberry | 7/sq mi |
| 10 | 49878 | Rapid River | 7/sq mi |
| 11 | 49853 | Mc Millan | 8/sq mi |
| 12 | 49968 | Wakefield | 8/sq mi |
| 13 | 49759 | Millersburg | 9/sq mi |
| 14 | 49726 | Drummond Island | 9/sq mi |
| 15 | 49827 | Engadine | 9/sq mi |
| 16 | 49821 | Daggett | 10/sq mi |
| 17 | 48737 | Glennie | 10/sq mi |
| 18 | 49402 | Branch | 10/sq mi |
| 19 | 49836 | Germfask | 10/sq mi |
| 20 | 49753 | Lachine | 11/sq mi |
| 21 | 49920 | Crystal Falls | 11/sq mi |
| 22 | 49632 | Falmouth | 13/sq mi |
| 23 | 49935 | Iron River | 13/sq mi |
| 24 | 49774 | Pickford | 13/sq mi |
| 25 | 49854 | Manistique | 13/sq mi |
| 26 | 49892 | Vulcan | 13/sq mi |
| 27 | 49885 | Skandia | 13/sq mi |
| 28 | 49887 | Stephenson | 13/sq mi |
| 29 | 49776 | Posen | 14/sq mi |
| 30 | 49751 | Johannesburg | 14/sq mi |
| 31 | 49795 | Vanderbilt | 14/sq mi |
| 32 | 49309 | Bitely | 15/sq mi |
| 33 | 49946 | Lanse | 15/sq mi |
| 34 | 49411 | Free Soil | 16/sq mi |
| 35 | 49644 | Irons | 16/sq mi |
| 36 | 49746 | Hillman | 16/sq mi |
| 37 | 49656 | Luther | 16/sq mi |
| 38 | 49709 | Atlanta | 16/sq mi |
| 39 | 49619 | Brethren | 17/sq mi |
| 40 | 49755 | Levering | 18/sq mi |
| 41 | 49893 | Wallace | 18/sq mi |
| 42 | 48745 | Mikado | 18/sq mi |
| 43 | 49715 | Brimley | 18/sq mi |
| 44 | 49847 | Hermansville | 18/sq mi |
| 45 | 49765 | Onaway | 18/sq mi |
| 46 | 49945 | Lake Linden | 18/sq mi |
| 47 | 48472 | Snover | 18/sq mi |
| 48 | 49733 | Frederic | 19/sq mi |
| 49 | 49459 | Walkerville | 19/sq mi |
| 50 | 49640 | Honor | 20/sq mi |
| 51 | 49799 | Wolverine | 20/sq mi |
| 52 | 48445 | Kinde | 20/sq mi |
| 53 | 49713 | Boyne Falls | 20/sq mi |
| 54 | 49724 | Dafter | 20/sq mi |
| 55 | 49633 | Fife Lake | 20/sq mi |
| 56 | 49625 | Copemish | 21/sq mi |
| 57 | 48475 | Ubly | 21/sq mi |
| 58 | 48468 | Port Hope | 21/sq mi |
| 59 | 49719 | Cedarville | 21/sq mi |
| 60 | 49747 | Hubbard Lake | 21/sq mi |
| 61 | 48613 | Bentley | 21/sq mi |
| 62 | 49689 | Wellston | 21/sq mi |
| 63 | 49756 | Lewiston | 22/sq mi |
| 64 | 48621 | Fairview | 22/sq mi |
| 65 | 49807 | Bark River | 22/sq mi |
| 66 | 49730 | Elmira | 23/sq mi |
| 67 | 49630 | Empire | 23/sq mi |
| 68 | 49405 | Custer | 23/sq mi |
| 69 | 48662 | Wheeler | 24/sq mi |
| 70 | 48647 | Mio | 24/sq mi |
| 71 | 48654 | Rose City | 24/sq mi |
| 72 | 49679 | Sears | 25/sq mi |
| 73 | 49665 | Marion | 26/sq mi |
| 74 | 48766 | Twining | 26/sq mi |
| 75 | 49683 | Thompsonville | 26/sq mi |
| 76 | 49874 | Powers | 26/sq mi |
| 77 | 49916 | Chassell | 26/sq mi |
| 78 | 48610 | Alger | 26/sq mi |
| 79 | 48742 | Lincoln | 27/sq mi |
| 80 | 48770 | Whittemore | 27/sq mi |
| 81 | 49862 | Munising | 27/sq mi |
| 82 | 48656 | Saint Helen | 27/sq mi |
| 83 | 48806 | Ashley | 27/sq mi |
| 84 | 49896 | Wilson | 27/sq mi |
| 85 | 49688 | Tustin | 27/sq mi |
| 86 | 48767 | Unionville | 28/sq mi |
| 87 | 48754 | Owendale | 29/sq mi |
| 88 | 49340 | Remus | 29/sq mi |
| 89 | 49905 | Atlantic Mine | 29/sq mi |
| 90 | 48635 | Lupton | 29/sq mi |
| 91 | 48419 | Carsonville | 29/sq mi |
| 92 | 49738 | Grayling | 29/sq mi |
| 93 | 49614 | Bear Lake | 29/sq mi |
| 94 | 49908 | Baraga | 29/sq mi |
| 95 | 48731 | Elkton | 29/sq mi |
| 96 | 48427 | Deckerville | 30/sq mi |
| 97 | 49769 | Pellston | 30/sq mi |
| 98 | 48652 | Rhodes | 31/sq mi |
| 99 | 49668 | Mesick | 31/sq mi |
| 100 | 48720 | Bay Port | 31/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)