Population density: zip codes ranked
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in the U.S. with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Rank within a state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 11109 | Long Island City, NY | 172,783/sq mi |
| 2 | 10069 | New York, NY | 158,756/sq mi |
| 3 | 10028 | New York, NY | 155,307/sq mi |
| 4 | 10005 | New York, NY | 129,301/sq mi |
| 5 | 10128 | New York, NY | 127,700/sq mi |
| 6 | 10162 | New York, NY | 123,308/sq mi |
| 7 | 76203 | Denton, TX | 120,556/sq mi |
| 8 | 10075 | New York, NY | 115,857/sq mi |
| 9 | 10021 | New York, NY | 111,363/sq mi |
| 10 | 10039 | New York, NY | 108,669/sq mi |
| 11 | 10030 | New York, NY | 105,765/sq mi |
| 12 | 10025 | New York, NY | 104,685/sq mi |
| 13 | 10009 | New York, NY | 97,584/sq mi |
| 14 | 10026 | New York, NY | 96,927/sq mi |
| 15 | 10016 | New York, NY | 96,486/sq mi |
| 16 | 10003 | New York, NY | 93,636/sq mi |
| 17 | 10002 | New York, NY | 93,520/sq mi |
| 18 | 10033 | New York, NY | 92,010/sq mi |
| 19 | 10031 | New York, NY | 91,268/sq mi |
| 20 | 11372 | Jackson Heights, NY | 87,627/sq mi |
| 21 | 10282 | New York, NY | 85,319/sq mi |
| 22 | 10453 | Bronx, NY | 84,570/sq mi |
| 23 | 10280 | New York, NY | 83,486/sq mi |
| 24 | 10010 | New York, NY | 83,203/sq mi |
| 25 | 10032 | New York, NY | 82,630/sq mi |
| 26 | 10037 | New York, NY | 81,678/sq mi |
| 27 | 10456 | Bronx, NY | 81,275/sq mi |
| 28 | 10452 | Bronx, NY | 77,069/sq mi |
| 29 | 10038 | New York, NY | 76,938/sq mi |
| 30 | 10022 | New York, NY | 76,515/sq mi |
| 31 | 10011 | New York, NY | 74,617/sq mi |
| 32 | 10065 | New York, NY | 73,880/sq mi |
| 33 | 11226 | Brooklyn, NY | 73,019/sq mi |
| 34 | 10468 | Bronx, NY | 72,165/sq mi |
| 35 | 10023 | New York, NY | 71,677/sq mi |
| 36 | 10024 | New York, NY | 71,316/sq mi |
| 37 | 10040 | New York, NY | 70,716/sq mi |
| 38 | 10036 | New York, NY | 69,432/sq mi |
| 39 | 10019 | New York, NY | 68,197/sq mi |
| 40 | 10027 | New York, NY | 67,819/sq mi |
| 41 | 10029 | New York, NY | 67,170/sq mi |
| 42 | 11249 | Brooklyn, NY | 66,752/sq mi |
| 43 | 11225 | Brooklyn, NY | 66,466/sq mi |
| 44 | 11206 | Brooklyn, NY | 66,395/sq mi |
| 45 | 11221 | Brooklyn, NY | 66,320/sq mi |
| 46 | 10012 | New York, NY | 66,130/sq mi |
| 47 | 02113 | Boston, MA | 65,825/sq mi |
| 48 | 11373 | Elmhurst, NY | 65,081/sq mi |
| 49 | 11213 | Brooklyn, NY | 63,983/sq mi |
| 50 | 10455 | Bronx, NY | 63,910/sq mi |
| 51 | 11219 | Brooklyn, NY | 63,134/sq mi |
| 52 | 11216 | Brooklyn, NY | 63,082/sq mi |
| 53 | 10458 | Bronx, NY | 61,342/sq mi |
| 54 | 20052 | Washington, DC | 60,667/sq mi |
| 55 | 11233 | Brooklyn, NY | 60,654/sq mi |
| 56 | 10457 | Bronx, NY | 60,306/sq mi |
| 57 | 10014 | New York, NY | 60,268/sq mi |
| 58 | 11104 | Sunnyside, NY | 59,799/sq mi |
| 59 | 10472 | Bronx, NY | 59,379/sq mi |
| 60 | 11217 | Brooklyn, NY | 59,010/sq mi |
| 61 | 10459 | Bronx, NY | 58,087/sq mi |
| 62 | 11212 | Brooklyn, NY | 57,618/sq mi |
| 63 | 94102 | San Francisco, CA | 54,344/sq mi |
| 64 | 07093 | West New York, NJ | 53,759/sq mi |
| 65 | 90057 | Los Angeles, CA | 52,988/sq mi |
| 66 | 11218 | Brooklyn, NY | 52,894/sq mi |
| 67 | 11220 | Brooklyn, NY | 52,461/sq mi |
| 68 | 11201 | Brooklyn, NY | 52,197/sq mi |
| 69 | 10017 | New York, NY | 51,332/sq mi |
| 70 | 10462 | Bronx, NY | 50,948/sq mi |
| 71 | 07087 | Union City, NJ | 50,930/sq mi |
| 72 | 11103 | Astoria, NY | 50,814/sq mi |
| 73 | 94109 | San Francisco, CA | 50,559/sq mi |
| 74 | 10044 | New York, NY | 50,087/sq mi |
| 75 | 10013 | New York, NY | 50,035/sq mi |
| 76 | 11204 | Brooklyn, NY | 50,031/sq mi |
| 77 | 11374 | Rego Park, NY | 49,777/sq mi |
| 78 | 10001 | New York, NY | 48,896/sq mi |
| 79 | 10451 | Bronx, NY | 48,241/sq mi |
| 80 | 11106 | Astoria, NY | 47,760/sq mi |
| 81 | 98121 | Seattle, WA | 47,671/sq mi |
| 82 | 60611 | Chicago, IL | 47,547/sq mi |
| 83 | 60654 | Chicago, IL | 47,519/sq mi |
| 84 | 11230 | Brooklyn, NY | 47,194/sq mi |
| 85 | 11355 | Flushing, NY | 47,059/sq mi |
| 86 | 07030 | Hoboken, NJ | 46,972/sq mi |
| 87 | 10007 | New York, NY | 46,288/sq mi |
| 88 | 33131 | Miami, FL | 46,098/sq mi |
| 89 | 11237 | Brooklyn, NY | 45,516/sq mi |
| 90 | 11211 | Brooklyn, NY | 44,889/sq mi |
| 91 | 11214 | Brooklyn, NY | 44,169/sq mi |
| 92 | 11205 | Brooklyn, NY | 44,130/sq mi |
| 93 | 94108 | San Francisco, CA | 43,818/sq mi |
| 94 | 15282 | Pittsburgh, PA | 43,075/sq mi |
| 95 | 02111 | Boston, MA | 42,893/sq mi |
| 96 | 90017 | Los Angeles, CA | 42,676/sq mi |
| 97 | 10006 | New York, NY | 42,227/sq mi |
| 98 | 11419 | South Richmond Hill, NY | 42,095/sq mi |
| 99 | 02115 | Boston, MA | 41,779/sq mi |
| 100 | 10467 | Bronx, NY | 41,382/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 99576 | Dillingham, AK | 0/sq mi |
| 2 | 99588 | Glennallen, AK | 0/sq mi |
| 3 | 99780 | Tok, AK | 0/sq mi |
| 4 | 87821 | Datil, NM | 1/sq mi |
| 5 | 78880 | Rocksprings, TX | 1/sq mi |
| 6 | 99519 | Anchorage, AK | 1/sq mi |
| 7 | 87825 | Magdalena, NM | 1/sq mi |
| 8 | 89008 | Caliente, NV | 1/sq mi |
| 9 | 99921 | Craig, AK | 1/sq mi |
| 10 | 99827 | Haines, AK | 1/sq mi |
| 11 | 59215 | Circle, MT | 1/sq mi |
| 12 | 59349 | Terry, MT | 1/sq mi |
| 13 | 81630 | De Beque, CO | 1/sq mi |
| 14 | 89043 | Pioche, NV | 1/sq mi |
| 15 | 59317 | Broadus, MT | 1/sq mi |
| 16 | 80480 | Walden, CO | 1/sq mi |
| 17 | 99574 | Cordova, AK | 1/sq mi |
| 18 | 99752 | Kotzebue, AK | 1/sq mi |
| 19 | 88119 | Fort Sumner, NM | 1/sq mi |
| 20 | 99674 | Sutton, AK | 1/sq mi |
| 21 | 99929 | Wrangell, AK | 1/sq mi |
| 22 | 99737 | Delta Junction, AK | 1/sq mi |
| 23 | 83342 | Malta, ID | 1/sq mi |
| 24 | 59645 | White Sulphur Springs, MT | 1/sq mi |
| 25 | 86337 | Seligman, AZ | 1/sq mi |
| 26 | 89835 | Wells, NV | 1/sq mi |
| 27 | 83226 | Challis, ID | 1/sq mi |
| 28 | 57567 | Philip, SD | 1/sq mi |
| 29 | 59520 | Big Sandy, MT | 1/sq mi |
| 30 | 89045 | Round Mountain, NV | 1/sq mi |
| 31 | 82513 | Dubois, WY | 1/sq mi |
| 32 | 89049 | Tonopah, NV | 1/sq mi |
| 33 | 59538 | Malta, MT | 1/sq mi |
| 34 | 83327 | Fairfield, ID | 1/sq mi |
| 35 | 59353 | Wibaux, MT | 1/sq mi |
| 36 | 83539 | Kooskia, ID | 1/sq mi |
| 37 | 83611 | Cascade, ID | 1/sq mi |
| 38 | 99833 | Petersburg, AK | 1/sq mi |
| 39 | 83251 | Mackay, ID | 1/sq mi |
| 40 | 55771 | Orr, MN | 1/sq mi |
| 41 | 59327 | Forsyth, MT | 1/sq mi |
| 42 | 76943 | Ozona, TX | 1/sq mi |
| 43 | 81036 | Eads, CO | 1/sq mi |
| 44 | 82433 | Meeteetse, WY | 1/sq mi |
| 45 | 79227 | Crowell, TX | 1/sq mi |
| 46 | 68714 | Bassett, NE | 1/sq mi |
| 47 | 88301 | Carrizozo, NM | 1/sq mi |
| 48 | 73933 | Boise City, OK | 1/sq mi |
| 49 | 79734 | Fort Davis, TX | 1/sq mi |
| 50 | 97823 | Condon, OR | 2/sq mi |
| 51 | 86024 | Happy Jack, AZ | 2/sq mi |
| 52 | 59639 | Lincoln, MT | 2/sq mi |
| 53 | 79248 | Paducah, TX | 2/sq mi |
| 54 | 82225 | Lusk, WY | 2/sq mi |
| 55 | 99676 | Talkeetna, AK | 2/sq mi |
| 56 | 86020 | Cameron, AZ | 2/sq mi |
| 57 | 59523 | Chinook, MT | 2/sq mi |
| 58 | 57790 | Wall, SD | 2/sq mi |
| 59 | 59522 | Chester, MT | 2/sq mi |
| 60 | 88267 | Tatum, NM | 2/sq mi |
| 61 | 99688 | Willow, AK | 2/sq mi |
| 62 | 85325 | Bouse, AZ | 2/sq mi |
| 63 | 81527 | Whitewater, CO | 2/sq mi |
| 64 | 59858 | Philipsburg, MT | 2/sq mi |
| 65 | 99664 | Seward, AK | 2/sq mi |
| 66 | 59248 | Nashua, MT | 2/sq mi |
| 67 | 67839 | Dighton, KS | 2/sq mi |
| 68 | 81149 | Saguache, CO | 2/sq mi |
| 69 | 67879 | Tribune, KS | 2/sq mi |
| 70 | 59003 | Ashland, MT | 2/sq mi |
| 71 | 80821 | Hugo, CO | 2/sq mi |
| 72 | 59050 | Lodge Grass, MT | 2/sq mi |
| 73 | 76951 | Sterling City, TX | 2/sq mi |
| 74 | 57638 | Lemmon, SD | 2/sq mi |
| 75 | 87036 | Mountainair, NM | 2/sq mi |
| 76 | 69343 | Gordon, NE | 2/sq mi |
| 77 | 79843 | Marfa, TX | 2/sq mi |
| 78 | 85634 | Sells, AZ | 2/sq mi |
| 79 | 73832 | Arnett, OK | 2/sq mi |
| 80 | 04765 | Patten, ME | 2/sq mi |
| 81 | 76859 | Menard, TX | 2/sq mi |
| 82 | 86434 | Peach Springs, AZ | 2/sq mi |
| 83 | 57735 | Edgemont, SD | 2/sq mi |
| 84 | 04441 | Greenville, ME | 2/sq mi |
| 85 | 88435 | Santa Rosa, NM | 2/sq mi |
| 86 | 76950 | Sonora, TX | 2/sq mi |
| 87 | 67854 | Jetmore, KS | 2/sq mi |
| 88 | 78829 | Batesville, TX | 2/sq mi |
| 89 | 89001 | Alamo, NV | 2/sq mi |
| 90 | 57437 | Eureka, SD | 2/sq mi |
| 91 | 80810 | Cheyenne Wells, CO | 2/sq mi |
| 92 | 82649 | Shoshoni, WY | 2/sq mi |
| 93 | 58646 | Mott, ND | 2/sq mi |
| 94 | 81423 | Norwood, CO | 2/sq mi |
| 95 | 59263 | Scobey, MT | 2/sq mi |
| 96 | 57579 | White River, SD | 2/sq mi |
| 97 | 97641 | Christmas Valley, OR | 2/sq mi |
| 98 | 83213 | Arco, ID | 2/sq mi |
| 99 | 59014 | Bridger, MT | 2/sq mi |
| 100 | 81641 | Meeker, CO | 2/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)