Population density: zip codes ranked in New Mexico
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in New Mexico with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing New Mexico. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 88244 | Hobbs | 20,463/sq mi |
| 2 | 87108 | Albuquerque | 6,181/sq mi |
| 3 | 87112 | Albuquerque | 5,443/sq mi |
| 4 | 87151 | Albuquerque | 5,254/sq mi |
| 5 | 88004 | Las Cruces | 5,119/sq mi |
| 6 | 87110 | Albuquerque | 4,524/sq mi |
| 7 | 87111 | Albuquerque | 4,495/sq mi |
| 8 | 87109 | Albuquerque | 3,939/sq mi |
| 9 | 88001 | Las Cruces | 3,398/sq mi |
| 10 | 87114 | Albuquerque | 3,349/sq mi |
| 11 | 87102 | Albuquerque | 3,084/sq mi |
| 12 | 87104 | Albuquerque | 3,059/sq mi |
| 13 | 87107 | Albuquerque | 1,882/sq mi |
| 14 | 88063 | Sunland Park | 1,745/sq mi |
| 15 | 87123 | Albuquerque | 1,464/sq mi |
| 16 | 87105 | Albuquerque | 1,354/sq mi |
| 17 | 87120 | Albuquerque | 1,147/sq mi |
| 18 | 87113 | Albuquerque | 1,080/sq mi |
| 19 | 87547 | White Rock | 899/sq mi |
| 20 | 87122 | Albuquerque | 857/sq mi |
| 21 | 87048 | Corrales | 825/sq mi |
| 22 | 87042 | Peralta | 758/sq mi |
| 23 | 87106 | Albuquerque | 753/sq mi |
| 24 | 87124 | Rio Rancho | 751/sq mi |
| 25 | 87402 | Farmington | 736/sq mi |
| 26 | 87567 | Santa Cruz | 708/sq mi |
| 27 | 87116 | Albuquerque | 658/sq mi |
| 28 | 87417 | Kirtland | 596/sq mi |
| 29 | 87301 | Gallup | 551/sq mi |
| 30 | 87507 | Santa Fe | 535/sq mi |
| 31 | 87144 | Rio Rancho | 516/sq mi |
| 32 | 87505 | Santa Fe | 493/sq mi |
| 33 | 87401 | Farmington | 341/sq mi |
| 34 | 88026 | Santa Clara | 340/sq mi |
| 35 | 87828 | Polvadera | 317/sq mi |
| 36 | 87501 | Santa Fe | 316/sq mi |
| 37 | 87021 | Milan | 286/sq mi |
| 38 | 88047 | Mesilla Park | 258/sq mi |
| 39 | 87121 | Albuquerque | 224/sq mi |
| 40 | 87548 | Medanales | 219/sq mi |
| 41 | 88345 | Ruidoso | 199/sq mi |
| 42 | 87514 | Arroyo Seco | 186/sq mi |
| 43 | 87031 | Los Lunas | 186/sq mi |
| 44 | 88005 | Las Cruces | 182/sq mi |
| 45 | 87532 | Espanola | 173/sq mi |
| 46 | 88330 | Holloman Air Force Base | 173/sq mi |
| 47 | 88008 | Santa Teresa | 157/sq mi |
| 48 | 88048 | Mesquite | 149/sq mi |
| 49 | 87068 | Bosque Farms | 146/sq mi |
| 50 | 87317 | Gamerco | 135/sq mi |
| 51 | 87415 | Flora Vista | 134/sq mi |
| 52 | 88011 | Las Cruces | 131/sq mi |
| 53 | 87004 | Bernalillo | 124/sq mi |
| 54 | 87566 | Ohkay Owingeh | 123/sq mi |
| 55 | 88242 | Hobbs | 120/sq mi |
| 56 | 88022 | Arenas Valley | 117/sq mi |
| 57 | 87015 | Edgewood | 110/sq mi |
| 58 | 87508 | Santa Fe | 109/sq mi |
| 59 | 87553 | Penasco | 105/sq mi |
| 60 | 87544 | Los Alamos | 102/sq mi |
| 61 | 88072 | Vado | 100/sq mi |
| 62 | 88012 | Las Cruces | 95/sq mi |
| 63 | 87008 | Cedar Crest | 95/sq mi |
| 64 | 88101 | Clovis | 83/sq mi |
| 65 | 88007 | Las Cruces | 80/sq mi |
| 66 | 87571 | Taos | 73/sq mi |
| 67 | 87059 | Tijeras | 72/sq mi |
| 68 | 87529 | El Prado | 70/sq mi |
| 69 | 88240 | Hobbs | 69/sq mi |
| 70 | 88346 | Ruidoso Downs | 61/sq mi |
| 71 | 87511 | Alcalde | 61/sq mi |
| 72 | 88310 | Alamogordo | 60/sq mi |
| 73 | 87410 | Aztec | 57/sq mi |
| 74 | 87935 | Elephant Butte | 55/sq mi |
| 75 | 87506 | Santa Fe | 53/sq mi |
| 76 | 87801 | Socorro | 52/sq mi |
| 77 | 88081 | Chaparral | 52/sq mi |
| 78 | 88312 | Alto | 46/sq mi |
| 79 | 88337 | La Luz | 46/sq mi |
| 80 | 87421 | Waterflow | 45/sq mi |
| 81 | 87052 | Santo Domingo Pueblo | 45/sq mi |
| 82 | 88023 | Bayard | 42/sq mi |
| 83 | 87043 | Placitas | 39/sq mi |
| 84 | 87527 | Dixon | 39/sq mi |
| 85 | 87047 | Sandia Park | 39/sq mi |
| 86 | 87001 | Algodones | 36/sq mi |
| 87 | 88021 | Anthony | 36/sq mi |
| 88 | 87002 | Belen | 36/sq mi |
| 89 | 87557 | Ranchos De Taos | 35/sq mi |
| 90 | 88002 | White Sands Missile Range | 32/sq mi |
| 91 | 88130 | Portales | 28/sq mi |
| 92 | 87535 | Glorieta | 28/sq mi |
| 93 | 87375 | Yatahey | 27/sq mi |
| 94 | 88203 | Roswell | 26/sq mi |
| 95 | 87316 | Fort Wingate | 26/sq mi |
| 96 | 87522 | Chimayo | 24/sq mi |
| 97 | 87413 | Bloomfield | 24/sq mi |
| 98 | 87062 | Veguita | 23/sq mi |
| 99 | 87311 | Church Rock | 22/sq mi |
| 100 | 87035 | Moriarty | 22/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 87821 | Datil | 1/sq mi |
| 2 | 87825 | Magdalena | 1/sq mi |
| 3 | 88119 | Fort Sumner | 1/sq mi |
| 4 | 88301 | Carrizozo | 1/sq mi |
| 5 | 88267 | Tatum | 2/sq mi |
| 6 | 87036 | Mountainair | 2/sq mi |
| 7 | 88435 | Santa Rosa | 2/sq mi |
| 8 | 88415 | Clayton | 2/sq mi |
| 9 | 87747 | Springer | 2/sq mi |
| 10 | 88316 | Capitan | 2/sq mi |
| 11 | 88045 | Lordsburg | 2/sq mi |
| 12 | 87056 | Stanley | 3/sq mi |
| 13 | 88252 | Jal | 3/sq mi |
| 14 | 87455 | Newcomb | 4/sq mi |
| 15 | 87037 | Nageezi | 4/sq mi |
| 16 | 87026 | Laguna | 4/sq mi |
| 17 | 88256 | Loving | 4/sq mi |
| 18 | 87025 | Jemez Springs | 4/sq mi |
| 19 | 87016 | Estancia | 4/sq mi |
| 20 | 87325 | Tohatchi | 4/sq mi |
| 21 | 87520 | Chama | 4/sq mi |
| 22 | 87560 | Ribera | 4/sq mi |
| 23 | 88044 | La Mesa | 4/sq mi |
| 24 | 87321 | Ramah | 5/sq mi |
| 25 | 87013 | Cuba | 5/sq mi |
| 26 | 88340 | Mescalero | 5/sq mi |
| 27 | 87461 | Sanostee | 5/sq mi |
| 28 | 87740 | Raton | 5/sq mi |
| 29 | 88232 | Hagerman | 6/sq mi |
| 30 | 87711 | Anton Chico | 6/sq mi |
| 31 | 87901 | Truth Or Consequences | 6/sq mi |
| 32 | 87357 | Pinehill | 6/sq mi |
| 33 | 88029 | Columbus | 6/sq mi |
| 34 | 87530 | El Rito | 7/sq mi |
| 35 | 87540 | Lamy | 7/sq mi |
| 36 | 87010 | Cerrillos | 7/sq mi |
| 37 | 87942 | Williamsburg | 7/sq mi |
| 38 | 88401 | Tucumcari | 7/sq mi |
| 39 | 87313 | Crownpoint | 7/sq mi |
| 40 | 88317 | Cloudcroft | 8/sq mi |
| 41 | 87732 | Mora | 8/sq mi |
| 42 | 87364 | Sheep Springs | 9/sq mi |
| 43 | 87328 | Navajo | 9/sq mi |
| 44 | 87528 | Dulce | 9/sq mi |
| 45 | 87745 | Sapello | 9/sq mi |
| 46 | 87579 | Vadito | 9/sq mi |
| 47 | 88231 | Eunice | 9/sq mi |
| 48 | 88030 | Deming | 10/sq mi |
| 49 | 87558 | Red River | 10/sq mi |
| 50 | 87556 | Questa | 10/sq mi |
| 51 | 88201 | Roswell | 10/sq mi |
| 52 | 88135 | Texico | 11/sq mi |
| 53 | 87710 | Angel Fire | 11/sq mi |
| 54 | 87326 | Vanderwagen | 11/sq mi |
| 55 | 87416 | Fruitland | 11/sq mi |
| 56 | 87701 | Las Vegas | 11/sq mi |
| 57 | 87552 | Pecos | 12/sq mi |
| 58 | 87521 | Chamisal | 13/sq mi |
| 59 | 87034 | Pueblo Of Acoma | 13/sq mi |
| 60 | 88325 | High Rolls Mountain Park | 13/sq mi |
| 61 | 87020 | Grants | 13/sq mi |
| 62 | 88352 | Tularosa | 14/sq mi |
| 63 | 87319 | Mentmore | 14/sq mi |
| 64 | 87537 | Hernandez | 14/sq mi |
| 65 | 87323 | Thoreau | 14/sq mi |
| 66 | 88210 | Artesia | 14/sq mi |
| 67 | 87007 | Casa Blanca | 15/sq mi |
| 68 | 88230 | Dexter | 15/sq mi |
| 69 | 87045 | Prewitt | 16/sq mi |
| 70 | 87305 | Gallup | 16/sq mi |
| 71 | 88043 | Hurley | 17/sq mi |
| 72 | 87937 | Hatch | 17/sq mi |
| 73 | 88260 | Lovington | 19/sq mi |
| 74 | 87327 | Zuni | 19/sq mi |
| 75 | 87420 | Shiprock | 19/sq mi |
| 76 | 88061 | Silver City | 20/sq mi |
| 77 | 87024 | Jemez Pueblo | 20/sq mi |
| 78 | 88220 | Carlsbad | 21/sq mi |
| 79 | 87006 | Bosque | 21/sq mi |
| 80 | 87035 | Moriarty | 22/sq mi |
| 81 | 87311 | Church Rock | 22/sq mi |
| 82 | 87062 | Veguita | 23/sq mi |
| 83 | 87413 | Bloomfield | 24/sq mi |
| 84 | 87522 | Chimayo | 24/sq mi |
| 85 | 87316 | Fort Wingate | 26/sq mi |
| 86 | 88203 | Roswell | 26/sq mi |
| 87 | 87375 | Yatahey | 27/sq mi |
| 88 | 87535 | Glorieta | 28/sq mi |
| 89 | 88130 | Portales | 28/sq mi |
| 90 | 88002 | White Sands Missile Range | 32/sq mi |
| 91 | 87557 | Ranchos De Taos | 35/sq mi |
| 92 | 87002 | Belen | 36/sq mi |
| 93 | 88021 | Anthony | 36/sq mi |
| 94 | 87001 | Algodones | 36/sq mi |
| 95 | 87047 | Sandia Park | 39/sq mi |
| 96 | 87527 | Dixon | 39/sq mi |
| 97 | 87043 | Placitas | 39/sq mi |
| 98 | 88023 | Bayard | 42/sq mi |
| 99 | 87052 | Santo Domingo Pueblo | 45/sq mi |
| 100 | 87421 | Waterflow | 45/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)