Population density: zip codes ranked in Alabama
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Alabama with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Alabama. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 36503 | Atmore | 29,471/sq mi |
| 2 | 35254 | Birmingham | 17,147/sq mi |
| 3 | 35487 | Tuscaloosa | 16,116/sq mi |
| 4 | 35632 | Florence | 13,318/sq mi |
| 5 | 35229 | Birmingham | 10,697/sq mi |
| 6 | 36849 | Auburn University | 7,073/sq mi |
| 7 | 35205 | Birmingham | 5,054/sq mi |
| 8 | 35208 | Birmingham | 3,651/sq mi |
| 9 | 36609 | Mobile | 3,555/sq mi |
| 10 | 35209 | Birmingham | 3,413/sq mi |
| 11 | 36604 | Mobile | 3,401/sq mi |
| 12 | 35816 | Huntsville | 3,148/sq mi |
| 13 | 36082 | Troy | 2,802/sq mi |
| 14 | 36111 | Montgomery | 2,783/sq mi |
| 15 | 35064 | Fairfield | 2,746/sq mi |
| 16 | 36606 | Mobile | 2,735/sq mi |
| 17 | 35218 | Birmingham | 2,646/sq mi |
| 18 | 35216 | Birmingham | 2,643/sq mi |
| 19 | 36688 | Mobile | 2,542/sq mi |
| 20 | 36107 | Montgomery | 2,510/sq mi |
| 21 | 35213 | Birmingham | 2,469/sq mi |
| 22 | 36617 | Mobile | 2,456/sq mi |
| 23 | 35233 | Birmingham | 2,344/sq mi |
| 24 | 35228 | Birmingham | 2,340/sq mi |
| 25 | 36106 | Montgomery | 2,272/sq mi |
| 26 | 35805 | Huntsville | 2,269/sq mi |
| 27 | 36115 | Montgomery | 2,233/sq mi |
| 28 | 35226 | Birmingham | 2,181/sq mi |
| 29 | 35222 | Birmingham | 2,146/sq mi |
| 30 | 36109 | Montgomery | 2,081/sq mi |
| 31 | 36603 | Mobile | 2,034/sq mi |
| 32 | 35758 | Madison | 1,847/sq mi |
| 33 | 36867 | Phenix City | 1,816/sq mi |
| 34 | 36607 | Mobile | 1,791/sq mi |
| 35 | 35204 | Birmingham | 1,780/sq mi |
| 36 | 35203 | Birmingham | 1,691/sq mi |
| 37 | 35801 | Huntsville | 1,687/sq mi |
| 38 | 35212 | Birmingham | 1,641/sq mi |
| 39 | 35244 | Birmingham | 1,602/sq mi |
| 40 | 35757 | Madison | 1,589/sq mi |
| 41 | 35206 | Birmingham | 1,554/sq mi |
| 42 | 35215 | Birmingham | 1,553/sq mi |
| 43 | 35235 | Birmingham | 1,521/sq mi |
| 44 | 35660 | Sheffield | 1,521/sq mi |
| 45 | 35211 | Birmingham | 1,505/sq mi |
| 46 | 35020 | Bessemer | 1,503/sq mi |
| 47 | 36693 | Mobile | 1,469/sq mi |
| 48 | 35802 | Huntsville | 1,453/sq mi |
| 49 | 35243 | Birmingham | 1,451/sq mi |
| 50 | 36605 | Mobile | 1,428/sq mi |
| 51 | 35404 | Tuscaloosa | 1,348/sq mi |
| 52 | 35630 | Florence | 1,345/sq mi |
| 53 | 35601 | Decatur | 1,338/sq mi |
| 54 | 36610 | Mobile | 1,308/sq mi |
| 55 | 36611 | Mobile | 1,300/sq mi |
| 56 | 35223 | Birmingham | 1,263/sq mi |
| 57 | 35476 | Northport | 1,235/sq mi |
| 58 | 36088 | Tuskegee Institute | 1,171/sq mi |
| 59 | 35810 | Huntsville | 1,167/sq mi |
| 60 | 35234 | Birmingham | 1,157/sq mi |
| 61 | 36695 | Mobile | 1,156/sq mi |
| 62 | 35806 | Huntsville | 1,146/sq mi |
| 63 | 36066 | Prattville | 1,125/sq mi |
| 64 | 36618 | Mobile | 1,123/sq mi |
| 65 | 35242 | Birmingham | 1,096/sq mi |
| 66 | 36555 | Magnolia Springs | 1,090/sq mi |
| 67 | 36612 | Mobile | 1,090/sq mi |
| 68 | 35401 | Tuscaloosa | 1,084/sq mi |
| 69 | 36104 | Montgomery | 1,008/sq mi |
| 70 | 36117 | Montgomery | 998/sq mi |
| 71 | 36526 | Daphne | 968/sq mi |
| 72 | 35405 | Tuscaloosa | 934/sq mi |
| 73 | 35127 | Pleasant Grove | 932/sq mi |
| 74 | 36572 | Satsuma | 858/sq mi |
| 75 | 36116 | Montgomery | 848/sq mi |
| 76 | 35221 | Birmingham | 846/sq mi |
| 77 | 36619 | Mobile | 826/sq mi |
| 78 | 35759 | Meridianville | 763/sq mi |
| 79 | 35824 | Huntsville | 760/sq mi |
| 80 | 36870 | Phenix City | 757/sq mi |
| 81 | 35114 | Maylene | 748/sq mi |
| 82 | 35007 | Alabaster | 732/sq mi |
| 83 | 36206 | Anniston | 709/sq mi |
| 84 | 35473 | Northport | 706/sq mi |
| 85 | 35749 | Harvest | 705/sq mi |
| 86 | 35004 | Moody | 705/sq mi |
| 87 | 35217 | Birmingham | 692/sq mi |
| 88 | 35214 | Birmingham | 686/sq mi |
| 89 | 35068 | Fultondale | 684/sq mi |
| 90 | 35207 | Birmingham | 663/sq mi |
| 91 | 35811 | Huntsville | 662/sq mi |
| 92 | 36277 | Weaver | 638/sq mi |
| 93 | 36608 | Mobile | 597/sq mi |
| 94 | 35803 | Huntsville | 593/sq mi |
| 95 | 35124 | Pelham | 592/sq mi |
| 96 | 36575 | Semmes | 586/sq mi |
| 97 | 36025 | Elmore | 581/sq mi |
| 98 | 36561 | Orange Beach | 571/sq mi |
| 99 | 36305 | Dothan | 568/sq mi |
| 100 | 35210 | Birmingham | 554/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 36759 | Marion Junction | 6/sq mi |
| 2 | 36524 | Coffeeville | 7/sq mi |
| 3 | 35443 | Boligee | 7/sq mi |
| 4 | 36053 | Midway | 8/sq mi |
| 5 | 36912 | Lisman | 8/sq mi |
| 6 | 35136 | Rockford | 8/sq mi |
| 7 | 36480 | Uriah | 8/sq mi |
| 8 | 36782 | Sweet Water | 9/sq mi |
| 9 | 36860 | Hurtsboro | 10/sq mi |
| 10 | 36047 | Letohatchee | 10/sq mi |
| 11 | 36579 | Stockton | 10/sq mi |
| 12 | 36456 | Mc Kenzie | 10/sq mi |
| 13 | 36005 | Banks | 11/sq mi |
| 14 | 36921 | Toxey | 11/sq mi |
| 15 | 36767 | Orrville | 11/sq mi |
| 16 | 36785 | Tyler | 12/sq mi |
| 17 | 36048 | Louisville | 12/sq mi |
| 18 | 35593 | Vina | 12/sq mi |
| 19 | 36919 | Silas | 12/sq mi |
| 20 | 35574 | Kennedy | 12/sq mi |
| 21 | 36475 | Repton | 13/sq mi |
| 22 | 36009 | Brantley | 13/sq mi |
| 23 | 36907 | Cuba | 13/sq mi |
| 24 | 36028 | Dozier | 14/sq mi |
| 25 | 36908 | Gilbertown | 14/sq mi |
| 26 | 36069 | Ramer | 14/sq mi |
| 27 | 36432 | Castleberry | 14/sq mi |
| 28 | 36756 | Marion | 14/sq mi |
| 29 | 36769 | Pine Hill | 14/sq mi |
| 30 | 36474 | Red Level | 15/sq mi |
| 31 | 35462 | Eutaw | 15/sq mi |
| 32 | 36925 | York | 15/sq mi |
| 33 | 36343 | Gordon | 15/sq mi |
| 34 | 35572 | Houston | 15/sq mi |
| 35 | 36726 | Camden | 16/sq mi |
| 36 | 35461 | Ethelsville | 16/sq mi |
| 37 | 36258 | Delta | 16/sq mi |
| 38 | 36518 | Chatom | 16/sq mi |
| 39 | 36256 | Daviston | 16/sq mi |
| 40 | 36035 | Goshen | 16/sq mi |
| 41 | 36786 | Uniontown | 16/sq mi |
| 42 | 36850 | Camp Hill | 17/sq mi |
| 43 | 36776 | Sawyerville | 17/sq mi |
| 44 | 36401 | Evergreen | 17/sq mi |
| 45 | 36442 | Florala | 17/sq mi |
| 46 | 35616 | Cherokee | 17/sq mi |
| 47 | 36276 | Wadley | 18/sq mi |
| 48 | 36262 | Fruithurst | 18/sq mi |
| 49 | 36033 | Georgiana | 18/sq mi |
| 50 | 36558 | Millry | 18/sq mi |
| 51 | 36748 | Linden | 18/sq mi |
| 52 | 35546 | Berry | 18/sq mi |
| 53 | 35466 | Gordo | 18/sq mi |
| 54 | 35677 | Waterloo | 19/sq mi |
| 55 | 35579 | Oakman | 19/sq mi |
| 56 | 36904 | Butler | 19/sq mi |
| 57 | 36758 | Plantersville | 19/sq mi |
| 58 | 36016 | Clayton | 19/sq mi |
| 59 | 35746 | Fackler | 19/sq mi |
| 60 | 36075 | Shorter | 19/sq mi |
| 61 | 36036 | Grady | 19/sq mi |
| 62 | 35808 | Huntsville | 20/sq mi |
| 63 | 35035 | Brierfield | 20/sq mi |
| 64 | 35442 | Aliceville | 20/sq mi |
| 65 | 35984 | Mentone | 20/sq mi |
| 66 | 36855 | Five Points | 20/sq mi |
| 67 | 35542 | Bankston | 21/sq mi |
| 68 | 36032 | Fort Deposit | 21/sq mi |
| 69 | 36026 | Equality | 21/sq mi |
| 70 | 35576 | Millport | 21/sq mi |
| 71 | 35470 | Livingston | 21/sq mi |
| 72 | 35586 | Sulligent | 22/sq mi |
| 73 | 36784 | Thomasville | 22/sq mi |
| 74 | 36545 | Jackson | 22/sq mi |
| 75 | 36353 | Newville | 22/sq mi |
| 76 | 36046 | Lapine | 22/sq mi |
| 77 | 36042 | Honoraville | 22/sq mi |
| 78 | 36742 | Gallion | 23/sq mi |
| 79 | 35554 | Eldridge | 23/sq mi |
| 80 | 36003 | Autaugaville | 23/sq mi |
| 81 | 35447 | Carrollton | 24/sq mi |
| 82 | 36089 | Union Springs | 24/sq mi |
| 83 | 36319 | Columbia | 24/sq mi |
| 84 | 35548 | Brilliant | 24/sq mi |
| 85 | 36744 | Greensboro | 25/sq mi |
| 86 | 36311 | Ariton | 25/sq mi |
| 87 | 35772 | Stevenson | 25/sq mi |
| 88 | 36317 | Clopton | 25/sq mi |
| 89 | 35973 | Gaylesville | 25/sq mi |
| 90 | 36451 | Grove Hill | 26/sq mi |
| 91 | 36318 | Coffee Springs | 26/sq mi |
| 92 | 36453 | Kinston | 26/sq mi |
| 93 | 36043 | Hope Hull | 26/sq mi |
| 94 | 36040 | Hayneville | 26/sq mi |
| 95 | 36862 | Lafayette | 26/sq mi |
| 96 | 36006 | Billingsley | 27/sq mi |
| 97 | 35072 | Goodwater | 27/sq mi |
| 98 | 36346 | Jack | 28/sq mi |
| 99 | 35463 | Fosters | 28/sq mi |
| 100 | 36041 | Highland Home | 28/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)