Population density: zip codes ranked in New York
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in New York with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing New York. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 11109 | Long Island City | 172,783/sq mi |
| 2 | 10069 | New York | 158,756/sq mi |
| 3 | 10028 | New York | 155,307/sq mi |
| 4 | 10005 | New York | 129,301/sq mi |
| 5 | 10128 | New York | 127,700/sq mi |
| 6 | 10162 | New York | 123,308/sq mi |
| 7 | 10075 | New York | 115,857/sq mi |
| 8 | 10021 | New York | 111,363/sq mi |
| 9 | 10039 | New York | 108,669/sq mi |
| 10 | 10030 | New York | 105,765/sq mi |
| 11 | 10025 | New York | 104,685/sq mi |
| 12 | 10009 | New York | 97,584/sq mi |
| 13 | 10026 | New York | 96,927/sq mi |
| 14 | 10016 | New York | 96,486/sq mi |
| 15 | 10003 | New York | 93,636/sq mi |
| 16 | 10002 | New York | 93,520/sq mi |
| 17 | 10033 | New York | 92,010/sq mi |
| 18 | 10031 | New York | 91,268/sq mi |
| 19 | 11372 | Jackson Heights | 87,627/sq mi |
| 20 | 10282 | New York | 85,319/sq mi |
| 21 | 10453 | Bronx | 84,570/sq mi |
| 22 | 10280 | New York | 83,486/sq mi |
| 23 | 10010 | New York | 83,203/sq mi |
| 24 | 10032 | New York | 82,630/sq mi |
| 25 | 10037 | New York | 81,678/sq mi |
| 26 | 10456 | Bronx | 81,275/sq mi |
| 27 | 10452 | Bronx | 77,069/sq mi |
| 28 | 10038 | New York | 76,938/sq mi |
| 29 | 10022 | New York | 76,515/sq mi |
| 30 | 10011 | New York | 74,617/sq mi |
| 31 | 10065 | New York | 73,880/sq mi |
| 32 | 11226 | Brooklyn | 73,019/sq mi |
| 33 | 10468 | Bronx | 72,165/sq mi |
| 34 | 10023 | New York | 71,677/sq mi |
| 35 | 10024 | New York | 71,316/sq mi |
| 36 | 10040 | New York | 70,716/sq mi |
| 37 | 10036 | New York | 69,432/sq mi |
| 38 | 10019 | New York | 68,197/sq mi |
| 39 | 10027 | New York | 67,819/sq mi |
| 40 | 10029 | New York | 67,170/sq mi |
| 41 | 11249 | Brooklyn | 66,752/sq mi |
| 42 | 11225 | Brooklyn | 66,466/sq mi |
| 43 | 11206 | Brooklyn | 66,395/sq mi |
| 44 | 11221 | Brooklyn | 66,320/sq mi |
| 45 | 10012 | New York | 66,130/sq mi |
| 46 | 11373 | Elmhurst | 65,081/sq mi |
| 47 | 11213 | Brooklyn | 63,983/sq mi |
| 48 | 10455 | Bronx | 63,910/sq mi |
| 49 | 11219 | Brooklyn | 63,134/sq mi |
| 50 | 11216 | Brooklyn | 63,082/sq mi |
| 51 | 10458 | Bronx | 61,342/sq mi |
| 52 | 11233 | Brooklyn | 60,654/sq mi |
| 53 | 10457 | Bronx | 60,306/sq mi |
| 54 | 10014 | New York | 60,268/sq mi |
| 55 | 11104 | Sunnyside | 59,799/sq mi |
| 56 | 10472 | Bronx | 59,379/sq mi |
| 57 | 11217 | Brooklyn | 59,010/sq mi |
| 58 | 10459 | Bronx | 58,087/sq mi |
| 59 | 11212 | Brooklyn | 57,618/sq mi |
| 60 | 11218 | Brooklyn | 52,894/sq mi |
| 61 | 11220 | Brooklyn | 52,461/sq mi |
| 62 | 11201 | Brooklyn | 52,197/sq mi |
| 63 | 10017 | New York | 51,332/sq mi |
| 64 | 10462 | Bronx | 50,948/sq mi |
| 65 | 11103 | Astoria | 50,814/sq mi |
| 66 | 10044 | New York | 50,087/sq mi |
| 67 | 10013 | New York | 50,035/sq mi |
| 68 | 11204 | Brooklyn | 50,031/sq mi |
| 69 | 11374 | Rego Park | 49,777/sq mi |
| 70 | 10001 | New York | 48,896/sq mi |
| 71 | 10451 | Bronx | 48,241/sq mi |
| 72 | 11106 | Astoria | 47,760/sq mi |
| 73 | 11230 | Brooklyn | 47,194/sq mi |
| 74 | 11355 | Flushing | 47,059/sq mi |
| 75 | 10007 | New York | 46,288/sq mi |
| 76 | 11237 | Brooklyn | 45,516/sq mi |
| 77 | 11211 | Brooklyn | 44,889/sq mi |
| 78 | 11214 | Brooklyn | 44,169/sq mi |
| 79 | 11205 | Brooklyn | 44,130/sq mi |
| 80 | 10006 | New York | 42,227/sq mi |
| 81 | 11419 | South Richmond Hill | 42,095/sq mi |
| 82 | 10467 | Bronx | 41,382/sq mi |
| 83 | 11102 | Astoria | 40,661/sq mi |
| 84 | 11368 | Corona | 40,135/sq mi |
| 85 | 10460 | Bronx | 39,624/sq mi |
| 86 | 11208 | Brooklyn | 39,398/sq mi |
| 87 | 11416 | Ozone Park | 39,271/sq mi |
| 88 | 11229 | Brooklyn | 39,052/sq mi |
| 89 | 11415 | Kew Gardens | 37,775/sq mi |
| 90 | 11223 | Brooklyn | 37,726/sq mi |
| 91 | 11435 | Jamaica | 37,608/sq mi |
| 92 | 10454 | Bronx | 37,330/sq mi |
| 93 | 10034 | New York | 36,873/sq mi |
| 94 | 10466 | Bronx | 35,293/sq mi |
| 95 | 11210 | Brooklyn | 35,121/sq mi |
| 96 | 11203 | Brooklyn | 34,978/sq mi |
| 97 | 11207 | Brooklyn | 34,264/sq mi |
| 98 | 10475 | Bronx | 34,254/sq mi |
| 99 | 11209 | Brooklyn | 33,603/sq mi |
| 100 | 11224 | Brooklyn | 32,767/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 12980 | Saint Regis Falls | 4/sq mi |
| 2 | 13338 | Forestport | 6/sq mi |
| 3 | 13420 | Old Forge | 7/sq mi |
| 4 | 13684 | Russell | 7/sq mi |
| 5 | 12989 | Vermontville | 8/sq mi |
| 6 | 12970 | Paul Smiths | 10/sq mi |
| 7 | 13731 | Andes | 12/sq mi |
| 8 | 12935 | Ellenburg Depot | 12/sq mi |
| 9 | 13324 | Cold Brook | 13/sq mi |
| 10 | 13648 | Harrisville | 13/sq mi |
| 11 | 13327 | Croghan | 14/sq mi |
| 12 | 12853 | North Creek | 16/sq mi |
| 13 | 12934 | Ellenburg Center | 16/sq mi |
| 14 | 12912 | Au Sable Forks | 18/sq mi |
| 15 | 12870 | Schroon Lake | 18/sq mi |
| 16 | 12776 | Roscoe | 18/sq mi |
| 17 | 13783 | Hancock | 18/sq mi |
| 18 | 12932 | Elizabethtown | 18/sq mi |
| 19 | 12986 | Tupper Lake | 19/sq mi |
| 20 | 13367 | Lowville | 19/sq mi |
| 21 | 12997 | Wilmington | 19/sq mi |
| 22 | 12981 | Saranac | 19/sq mi |
| 23 | 12093 | Jefferson | 20/sq mi |
| 24 | 13679 | Redwood | 20/sq mi |
| 25 | 12134 | Northville | 20/sq mi |
| 26 | 13158 | Truxton | 21/sq mi |
| 27 | 12076 | Gilboa | 23/sq mi |
| 28 | 12464 | Phoenicia | 23/sq mi |
| 29 | 12468 | Prattsville | 23/sq mi |
| 30 | 14709 | Angelica | 23/sq mi |
| 31 | 12455 | Margaretville | 24/sq mi |
| 32 | 14898 | Woodhull | 24/sq mi |
| 33 | 13801 | Mc Donough | 24/sq mi |
| 34 | 12740 | Grahamsville | 24/sq mi |
| 35 | 13646 | Hammond | 24/sq mi |
| 36 | 14781 | Sherman | 25/sq mi |
| 37 | 12815 | Brant Lake | 25/sq mi |
| 38 | 13320 | Cherry Valley | 25/sq mi |
| 39 | 14804 | Almond | 25/sq mi |
| 40 | 13626 | Copenhagen | 25/sq mi |
| 41 | 13315 | Burlington Flats | 25/sq mi |
| 42 | 13630 | De Kalb Junction | 26/sq mi |
| 43 | 12814 | Bolton Landing | 26/sq mi |
| 44 | 13040 | Cincinnatus | 26/sq mi |
| 45 | 14723 | Cherry Creek | 26/sq mi |
| 46 | 12758 | Livingston Manor | 26/sq mi |
| 47 | 14873 | Prattsburgh | 26/sq mi |
| 48 | 12835 | Hadley | 27/sq mi |
| 49 | 12496 | Windham | 27/sq mi |
| 50 | 13839 | Sidney Center | 27/sq mi |
| 51 | 13835 | Richford | 27/sq mi |
| 52 | 14731 | Ellicottville | 27/sq mi |
| 53 | 12917 | Burke | 27/sq mi |
| 54 | 12928 | Crown Point | 27/sq mi |
| 55 | 13635 | Edwards | 27/sq mi |
| 56 | 13658 | Lisbon | 28/sq mi |
| 57 | 13343 | Glenfield | 28/sq mi |
| 58 | 13652 | Hermon | 28/sq mi |
| 59 | 14024 | Bliss | 28/sq mi |
| 60 | 13302 | Altmar | 29/sq mi |
| 61 | 13810 | Mount Vision | 29/sq mi |
| 62 | 14741 | Great Valley | 29/sq mi |
| 63 | 12910 | Altona | 29/sq mi |
| 64 | 13697 | Winthrop | 29/sq mi |
| 65 | 14753 | Limestone | 30/sq mi |
| 66 | 13433 | Port Leyden | 30/sq mi |
| 67 | 13052 | De Ruyter | 30/sq mi |
| 68 | 14880 | Scio | 30/sq mi |
| 69 | 12993 | Westport | 30/sq mi |
| 70 | 13650 | Henderson | 30/sq mi |
| 71 | 12138 | Petersburg | 30/sq mi |
| 72 | 13660 | Madrid | 30/sq mi |
| 73 | 12827 | Fort Ann | 30/sq mi |
| 74 | 13464 | Smyrna | 30/sq mi |
| 75 | 12023 | Berne | 30/sq mi |
| 76 | 14418 | Branchport | 31/sq mi |
| 77 | 12764 | Narrowsburg | 31/sq mi |
| 78 | 13083 | Lacona | 31/sq mi |
| 79 | 13680 | Rensselaer Falls | 31/sq mi |
| 80 | 12430 | Fleischmanns | 31/sq mi |
| 81 | 14806 | Andover | 31/sq mi |
| 82 | 13654 | Heuvelton | 31/sq mi |
| 83 | 12966 | North Bangor | 31/sq mi |
| 84 | 13757 | East Meredith | 32/sq mi |
| 85 | 13736 | Berkshire | 32/sq mi |
| 86 | 14889 | Van Etten | 32/sq mi |
| 87 | 13438 | Remsen | 32/sq mi |
| 88 | 12155 | Schenevus | 32/sq mi |
| 89 | 14171 | West Valley | 32/sq mi |
| 90 | 13856 | Walton | 33/sq mi |
| 91 | 13144 | Richland | 33/sq mi |
| 92 | 14735 | Fillmore | 33/sq mi |
| 93 | 13625 | Colton | 33/sq mi |
| 94 | 12920 | Chateaugay | 33/sq mi |
| 95 | 12783 | Swan Lake | 33/sq mi |
| 96 | 14739 | Friendship | 34/sq mi |
| 97 | 13656 | La Fargeville | 34/sq mi |
| 98 | 14719 | Cattaraugus | 34/sq mi |
| 99 | 14826 | Cohocton | 34/sq mi |
| 100 | 13493 | Williamstown | 34/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)