Population density: zip codes ranked in Tennessee
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Tennessee with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Tennessee. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 37315 | Collegedale | 14,370/sq mi |
| 2 | 37219 | Nashville | 11,102/sq mi |
| 3 | 37916 | Knoxville | 11,060/sq mi |
| 4 | 37212 | Nashville | 7,488/sq mi |
| 5 | 37614 | Johnson City | 5,613/sq mi |
| 6 | 38103 | Memphis | 5,489/sq mi |
| 7 | 37902 | Knoxville | 5,457/sq mi |
| 8 | 37203 | Nashville | 5,113/sq mi |
| 9 | 38104 | Memphis | 4,571/sq mi |
| 10 | 37201 | Nashville | 4,570/sq mi |
| 11 | 38115 | Memphis | 4,485/sq mi |
| 12 | 37132 | Murfreesboro | 4,383/sq mi |
| 13 | 37208 | Nashville | 4,337/sq mi |
| 14 | 38111 | Memphis | 4,290/sq mi |
| 15 | 38122 | Memphis | 3,817/sq mi |
| 16 | 37403 | Chattanooga | 3,761/sq mi |
| 17 | 37206 | Nashville | 3,683/sq mi |
| 18 | 37211 | Nashville | 3,525/sq mi |
| 19 | 38112 | Memphis | 3,498/sq mi |
| 20 | 38105 | Memphis | 3,275/sq mi |
| 21 | 38126 | Memphis | 3,200/sq mi |
| 22 | 37915 | Knoxville | 3,162/sq mi |
| 23 | 37402 | Chattanooga | 3,074/sq mi |
| 24 | 38141 | Memphis | 3,068/sq mi |
| 25 | 37404 | Chattanooga | 2,844/sq mi |
| 26 | 37216 | Nashville | 2,828/sq mi |
| 27 | 38117 | Memphis | 2,745/sq mi |
| 28 | 37923 | Knoxville | 2,717/sq mi |
| 29 | 37407 | Chattanooga | 2,693/sq mi |
| 30 | 37013 | Antioch | 2,683/sq mi |
| 31 | 38114 | Memphis | 2,672/sq mi |
| 32 | 38119 | Memphis | 2,661/sq mi |
| 33 | 37917 | Knoxville | 2,591/sq mi |
| 34 | 37411 | Chattanooga | 2,588/sq mi |
| 35 | 38107 | Memphis | 2,553/sq mi |
| 36 | 37412 | Chattanooga | 2,525/sq mi |
| 37 | 37909 | Knoxville | 2,466/sq mi |
| 38 | 38016 | Cordova | 2,437/sq mi |
| 39 | 38134 | Memphis | 2,366/sq mi |
| 40 | 38135 | Memphis | 2,353/sq mi |
| 41 | 38108 | Memphis | 2,312/sq mi |
| 42 | 38125 | Memphis | 2,266/sq mi |
| 43 | 37204 | Nashville | 2,258/sq mi |
| 44 | 37207 | Nashville | 2,138/sq mi |
| 45 | 38138 | Germantown | 2,122/sq mi |
| 46 | 38018 | Cordova | 2,065/sq mi |
| 47 | 38116 | Memphis | 2,042/sq mi |
| 48 | 38106 | Memphis | 2,039/sq mi |
| 49 | 37912 | Knoxville | 2,037/sq mi |
| 50 | 37210 | Nashville | 1,910/sq mi |
| 51 | 37115 | Madison | 1,893/sq mi |
| 52 | 38139 | Germantown | 1,891/sq mi |
| 53 | 37921 | Knoxville | 1,806/sq mi |
| 54 | 37217 | Nashville | 1,794/sq mi |
| 55 | 38128 | Memphis | 1,783/sq mi |
| 56 | 37228 | Nashville | 1,773/sq mi |
| 57 | 37205 | Nashville | 1,740/sq mi |
| 58 | 37421 | Chattanooga | 1,671/sq mi |
| 59 | 37919 | Knoxville | 1,662/sq mi |
| 60 | 37408 | Chattanooga | 1,648/sq mi |
| 61 | 38133 | Memphis | 1,637/sq mi |
| 62 | 37934 | Knoxville | 1,622/sq mi |
| 63 | 37350 | Lookout Mountain | 1,572/sq mi |
| 64 | 37086 | La Vergne | 1,569/sq mi |
| 65 | 37665 | Kingsport | 1,566/sq mi |
| 66 | 37042 | Clarksville | 1,541/sq mi |
| 67 | 37922 | Knoxville | 1,457/sq mi |
| 68 | 37215 | Nashville | 1,437/sq mi |
| 69 | 37076 | Hermitage | 1,403/sq mi |
| 70 | 37128 | Murfreesboro | 1,399/sq mi |
| 71 | 38120 | Memphis | 1,384/sq mi |
| 72 | 37415 | Chattanooga | 1,380/sq mi |
| 73 | 37410 | Chattanooga | 1,365/sq mi |
| 74 | 37214 | Nashville | 1,358/sq mi |
| 75 | 37918 | Knoxville | 1,330/sq mi |
| 76 | 38118 | Memphis | 1,284/sq mi |
| 77 | 37138 | Old Hickory | 1,259/sq mi |
| 78 | 37075 | Hendersonville | 1,245/sq mi |
| 79 | 37167 | Smyrna | 1,209/sq mi |
| 80 | 37604 | Johnson City | 1,184/sq mi |
| 81 | 37209 | Nashville | 1,124/sq mi |
| 82 | 37931 | Knoxville | 1,123/sq mi |
| 83 | 37406 | Chattanooga | 1,101/sq mi |
| 84 | 37027 | Brentwood | 1,081/sq mi |
| 85 | 37130 | Murfreesboro | 1,073/sq mi |
| 86 | 37343 | Hixson | 1,071/sq mi |
| 87 | 38127 | Memphis | 1,047/sq mi |
| 88 | 37067 | Franklin | 971/sq mi |
| 89 | 37701 | Alcoa | 954/sq mi |
| 90 | 37932 | Knoxville | 877/sq mi |
| 91 | 37645 | Mount Carmel | 876/sq mi |
| 92 | 37221 | Nashville | 850/sq mi |
| 93 | 37664 | Kingsport | 833/sq mi |
| 94 | 37814 | Morristown | 804/sq mi |
| 95 | 37601 | Johnson City | 797/sq mi |
| 96 | 37129 | Murfreesboro | 796/sq mi |
| 97 | 37804 | Maryville | 785/sq mi |
| 98 | 37174 | Spring Hill | 773/sq mi |
| 99 | 37409 | Chattanooga | 760/sq mi |
| 100 | 38109 | Memphis | 756/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 38588 | Whitleyville | 12/sq mi |
| 2 | 37710 | Briceville | 14/sq mi |
| 3 | 38577 | Pall Mall | 15/sq mi |
| 4 | 38486 | Westpoint | 16/sq mi |
| 5 | 37882 | Townsend | 16/sq mi |
| 6 | 37306 | Belvidere | 16/sq mi |
| 7 | 38061 | Pocahontas | 17/sq mi |
| 8 | 37847 | Pioneer | 17/sq mi |
| 9 | 38224 | Cottage Grove | 17/sq mi |
| 10 | 37727 | Del Rio | 18/sq mi |
| 11 | 38080 | Ridgely | 18/sq mi |
| 12 | 38454 | Duck River | 19/sq mi |
| 13 | 38240 | Obion | 19/sq mi |
| 14 | 38341 | Holladay | 19/sq mi |
| 15 | 38039 | Grand Junction | 19/sq mi |
| 16 | 37096 | Linden | 19/sq mi |
| 17 | 38461 | Hampshire | 20/sq mi |
| 18 | 37770 | Lancing | 20/sq mi |
| 19 | 37337 | Grandview | 21/sq mi |
| 20 | 37688 | Shady Valley | 21/sq mi |
| 21 | 38391 | Denmark | 21/sq mi |
| 22 | 38069 | Stanton | 22/sq mi |
| 23 | 38485 | Waynesboro | 22/sq mi |
| 24 | 37095 | Liberty | 22/sq mi |
| 25 | 37144 | Petersburg | 22/sq mi |
| 26 | 38585 | Spencer | 22/sq mi |
| 27 | 38332 | Enville | 22/sq mi |
| 28 | 38388 | Wildersville | 23/sq mi |
| 29 | 38463 | Iron City | 23/sq mi |
| 30 | 37892 | Winfield | 23/sq mi |
| 31 | 37738 | Gatlinburg | 23/sq mi |
| 32 | 37366 | Pelham | 23/sq mi |
| 33 | 37881 | Thorn Hill | 23/sq mi |
| 34 | 37137 | Nunnelly | 24/sq mi |
| 35 | 38361 | Morris Chapel | 24/sq mi |
| 36 | 38452 | Cypress Inn | 24/sq mi |
| 37 | 37756 | Huntsville | 24/sq mi |
| 38 | 38472 | Lynnville | 25/sq mi |
| 39 | 38450 | Collinwood | 25/sq mi |
| 40 | 37301 | Altamont | 25/sq mi |
| 41 | 37723 | Crab Orchard | 25/sq mi |
| 42 | 37332 | Evensville | 25/sq mi |
| 43 | 37872 | Sunbright | 26/sq mi |
| 44 | 38371 | Sardis | 26/sq mi |
| 45 | 37729 | Duff | 26/sq mi |
| 46 | 37374 | Sequatchie | 26/sq mi |
| 47 | 38381 | Toone | 26/sq mi |
| 48 | 38321 | Cedar Grove | 26/sq mi |
| 49 | 37852 | Robbins | 26/sq mi |
| 50 | 37097 | Lobelville | 26/sq mi |
| 51 | 37359 | Mulberry | 27/sq mi |
| 52 | 38236 | Mansfield | 28/sq mi |
| 53 | 37726 | Deer Lodge | 28/sq mi |
| 54 | 38221 | Big Sandy | 29/sq mi |
| 55 | 38233 | Kenton | 29/sq mi |
| 56 | 38477 | Prospect | 29/sq mi |
| 57 | 37657 | Flag Pond | 29/sq mi |
| 58 | 38345 | Huron | 29/sq mi |
| 59 | 38329 | Decaturville | 29/sq mi |
| 60 | 38052 | Middleton | 29/sq mi |
| 61 | 37365 | Palmer | 30/sq mi |
| 62 | 38476 | Primm Springs | 30/sq mi |
| 63 | 38222 | Buchanan | 30/sq mi |
| 64 | 38356 | Medon | 31/sq mi |
| 65 | 38541 | Allons | 31/sq mi |
| 66 | 37145 | Pleasant Shade | 31/sq mi |
| 67 | 38067 | Saulsbury | 31/sq mi |
| 68 | 37033 | Centerville | 31/sq mi |
| 69 | 38573 | Monroe | 31/sq mi |
| 70 | 38034 | Friendship | 31/sq mi |
| 71 | 37101 | Mc Ewen | 32/sq mi |
| 72 | 38315 | Bethel Springs | 33/sq mi |
| 73 | 38231 | Henry | 33/sq mi |
| 74 | 38367 | Ramer | 33/sq mi |
| 75 | 38568 | Hilham | 33/sq mi |
| 76 | 37118 | Milton | 33/sq mi |
| 77 | 37339 | Gruetli Laager | 33/sq mi |
| 78 | 38057 | Moscow | 34/sq mi |
| 79 | 38040 | Halls | 34/sq mi |
| 80 | 37385 | Tellico Plains | 34/sq mi |
| 81 | 38425 | Clifton | 34/sq mi |
| 82 | 37050 | Cumberland City | 34/sq mi |
| 83 | 37317 | Copperhill | 34/sq mi |
| 84 | 37057 | Dixon Springs | 35/sq mi |
| 85 | 37348 | Kelso | 35/sq mi |
| 86 | 38342 | Hollow Rock | 35/sq mi |
| 87 | 38049 | Mason | 36/sq mi |
| 88 | 37181 | Vanleer | 36/sq mi |
| 89 | 38251 | Puryear | 37/sq mi |
| 90 | 37640 | Butler | 37/sq mi |
| 91 | 38488 | Taft | 37/sq mi |
| 92 | 38582 | Silver Point | 38/sq mi |
| 93 | 37079 | Indian Mound | 38/sq mi |
| 94 | 37367 | Pikeville | 38/sq mi |
| 95 | 38037 | Gates | 38/sq mi |
| 96 | 38390 | Yuma | 38/sq mi |
| 97 | 38369 | Rutherford | 39/sq mi |
| 98 | 38079 | Tiptonville | 39/sq mi |
| 99 | 38229 | Gleason | 39/sq mi |
| 100 | 37869 | Sneedville | 40/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)