Population density: zip codes ranked in Puerto Rico
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Puerto Rico with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Puerto Rico. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 00913 | San Juan | 21,429/sq mi |
| 2 | 00915 | San Juan | 17,539/sq mi |
| 3 | 00912 | San Juan | 15,755/sq mi |
| 4 | 00911 | San Juan | 15,330/sq mi |
| 5 | 00917 | San Juan | 12,539/sq mi |
| 6 | 00923 | San Juan | 12,214/sq mi |
| 7 | 00925 | San Juan | 10,946/sq mi |
| 8 | 00921 | San Juan | 10,792/sq mi |
| 9 | 00924 | San Juan | 10,715/sq mi |
| 10 | 00982 | Carolina | 9,710/sq mi |
| 11 | 00957 | Bayamon | 9,259/sq mi |
| 12 | 00909 | San Juan | 8,626/sq mi |
| 13 | 00969 | Guaynabo | 8,383/sq mi |
| 14 | 00968 | Guaynabo | 7,967/sq mi |
| 15 | 00907 | San Juan | 7,742/sq mi |
| 16 | 00959 | Bayamon | 7,592/sq mi |
| 17 | 00966 | Guaynabo | 7,457/sq mi |
| 18 | 00983 | Carolina | 7,284/sq mi |
| 19 | 00965 | Guaynabo | 6,462/sq mi |
| 20 | 00901 | San Juan | 6,303/sq mi |
| 21 | 00717 | Ponce | 6,143/sq mi |
| 22 | 00918 | San Juan | 5,994/sq mi |
| 23 | 00927 | San Juan | 5,724/sq mi |
| 24 | 00961 | Bayamon | 5,352/sq mi |
| 25 | 00730 | Ponce | 4,683/sq mi |
| 26 | 00920 | San Juan | 4,404/sq mi |
| 27 | 00926 | San Juan | 3,976/sq mi |
| 28 | 00962 | Catano | 3,934/sq mi |
| 29 | 00979 | Carolina | 3,799/sq mi |
| 30 | 00740 | Puerto Real | 3,787/sq mi |
| 31 | 00952 | Sabana Seca | 3,683/sq mi |
| 32 | 00976 | Trujillo Alto | 3,477/sq mi |
| 33 | 00985 | Carolina | 3,302/sq mi |
| 34 | 00716 | Ponce | 3,224/sq mi |
| 35 | 00949 | Toa Baja | 3,201/sq mi |
| 36 | 00690 | San Antonio | 2,595/sq mi |
| 37 | 00953 | Toa Alta | 2,479/sq mi |
| 38 | 00727 | Caguas | 2,446/sq mi |
| 39 | 00956 | Bayamon | 2,434/sq mi |
| 40 | 00728 | Ponce | 2,373/sq mi |
| 41 | 00960 | Bayamon | 2,158/sq mi |
| 42 | 00987 | Carolina | 2,150/sq mi |
| 43 | 00682 | Mayaguez | 1,777/sq mi |
| 44 | 00725 | Caguas | 1,776/sq mi |
| 45 | 00646 | Dorado | 1,710/sq mi |
| 46 | 00741 | Punta Santiago | 1,632/sq mi |
| 47 | 00971 | Guaynabo | 1,521/sq mi |
| 48 | 00603 | Aguadilla | 1,410/sq mi |
| 49 | 00777 | Juncos | 1,394/sq mi |
| 50 | 00778 | Gurabo | 1,362/sq mi |
| 51 | 00660 | Hormigueros | 1,361/sq mi |
| 52 | 00729 | Canovanas | 1,316/sq mi |
| 53 | 00693 | Vega Baja | 1,247/sq mi |
| 54 | 00692 | Vega Alta | 1,237/sq mi |
| 55 | 00617 | Barceloneta | 1,231/sq mi |
| 56 | 00602 | Aguada | 1,228/sq mi |
| 57 | 00739 | Cidra | 1,124/sq mi |
| 58 | 00791 | Humacao | 1,066/sq mi |
| 59 | 00677 | Rincon | 1,063/sq mi |
| 60 | 00719 | Naranjito | 1,061/sq mi |
| 61 | 00771 | Las Piedras | 1,044/sq mi |
| 62 | 00772 | Loiza | 1,030/sq mi |
| 63 | 00714 | Arroyo | 1,023/sq mi |
| 64 | 00738 | Fajardo | 1,012/sq mi |
| 65 | 00623 | Cabo Rojo | 1,000/sq mi |
| 66 | 00662 | Isabela | 996/sq mi |
| 67 | 00659 | Hatillo | 910/sq mi |
| 68 | 00674 | Manati | 900/sq mi |
| 69 | 00616 | Bajadero | 893/sq mi |
| 70 | 00678 | Quebradillas | 844/sq mi |
| 71 | 00794 | Barranquitas | 835/sq mi |
| 72 | 00736 | Cayey | 825/sq mi |
| 73 | 00612 | Arecibo | 825/sq mi |
| 74 | 00783 | Corozal | 814/sq mi |
| 75 | 00705 | Aibonito | 805/sq mi |
| 76 | 00703 | Aguas Buenas | 782/sq mi |
| 77 | 00745 | Rio Grande | 769/sq mi |
| 78 | 00676 | Moca | 757/sq mi |
| 79 | 00754 | San Lorenzo | 735/sq mi |
| 80 | 00687 | Morovis | 731/sq mi |
| 81 | 00773 | Luquillo | 728/sq mi |
| 82 | 00795 | Juana Diaz | 725/sq mi |
| 83 | 00627 | Camuy | 705/sq mi |
| 84 | 00780 | Coto Laurel | 703/sq mi |
| 85 | 00652 | Garrochales | 699/sq mi |
| 86 | 00704 | Aguirre | 695/sq mi |
| 87 | 00610 | Anasco | 683/sq mi |
| 88 | 00680 | Mayaguez | 664/sq mi |
| 89 | 00637 | Sabana Grande | 652/sq mi |
| 90 | 00782 | Comerio | 648/sq mi |
| 91 | 00757 | Santa Isabel | 612/sq mi |
| 92 | 00683 | San German | 598/sq mi |
| 93 | 00766 | Villalba | 565/sq mi |
| 94 | 00767 | Yabucoa | 543/sq mi |
| 95 | 00784 | Guayama | 524/sq mi |
| 96 | 00698 | Yauco | 519/sq mi |
| 97 | 00685 | San Sebastian | 508/sq mi |
| 98 | 00707 | Maunabo | 493/sq mi |
| 99 | 00718 | Naguabo | 488/sq mi |
| 100 | 00624 | Penuelas | 450/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 00606 | Maricao | 117/sq mi |
| 2 | 00775 | Culebra | 119/sq mi |
| 3 | 00611 | Angeles | 130/sq mi |
| 4 | 00715 | Mercedita | 164/sq mi |
| 5 | 00765 | Vieques | 171/sq mi |
| 6 | 00670 | Las Marias | 183/sq mi |
| 7 | 00731 | Ponce | 199/sq mi |
| 8 | 00638 | Ciales | 243/sq mi |
| 9 | 00622 | Boqueron | 246/sq mi |
| 10 | 00601 | Adjuntas | 259/sq mi |
| 11 | 00647 | Ensenada | 277/sq mi |
| 12 | 00641 | Utuado | 283/sq mi |
| 13 | 00688 | Sabana Hoyos | 309/sq mi |
| 14 | 00664 | Jayuya | 316/sq mi |
| 15 | 00751 | Salinas | 319/sq mi |
| 16 | 00723 | Patillas | 340/sq mi |
| 17 | 00720 | Orocovis | 375/sq mi |
| 18 | 00667 | Lajas | 379/sq mi |
| 19 | 00653 | Guanica | 384/sq mi |
| 20 | 00735 | Ceiba | 400/sq mi |
| 21 | 00656 | Guayanilla | 413/sq mi |
| 22 | 00650 | Florida | 416/sq mi |
| 23 | 00631 | Castaner | 423/sq mi |
| 24 | 00669 | Lares | 428/sq mi |
| 25 | 00769 | Coamo | 436/sq mi |
| 26 | 00624 | Penuelas | 450/sq mi |
| 27 | 00718 | Naguabo | 488/sq mi |
| 28 | 00707 | Maunabo | 493/sq mi |
| 29 | 00685 | San Sebastian | 508/sq mi |
| 30 | 00698 | Yauco | 519/sq mi |
| 31 | 00784 | Guayama | 524/sq mi |
| 32 | 00767 | Yabucoa | 543/sq mi |
| 33 | 00766 | Villalba | 565/sq mi |
| 34 | 00683 | San German | 598/sq mi |
| 35 | 00757 | Santa Isabel | 612/sq mi |
| 36 | 00782 | Comerio | 648/sq mi |
| 37 | 00637 | Sabana Grande | 652/sq mi |
| 38 | 00680 | Mayaguez | 664/sq mi |
| 39 | 00610 | Anasco | 683/sq mi |
| 40 | 00704 | Aguirre | 695/sq mi |
| 41 | 00652 | Garrochales | 699/sq mi |
| 42 | 00780 | Coto Laurel | 703/sq mi |
| 43 | 00627 | Camuy | 705/sq mi |
| 44 | 00795 | Juana Diaz | 725/sq mi |
| 45 | 00773 | Luquillo | 728/sq mi |
| 46 | 00687 | Morovis | 731/sq mi |
| 47 | 00754 | San Lorenzo | 735/sq mi |
| 48 | 00676 | Moca | 757/sq mi |
| 49 | 00745 | Rio Grande | 769/sq mi |
| 50 | 00703 | Aguas Buenas | 782/sq mi |
| 51 | 00705 | Aibonito | 805/sq mi |
| 52 | 00783 | Corozal | 814/sq mi |
| 53 | 00612 | Arecibo | 825/sq mi |
| 54 | 00736 | Cayey | 825/sq mi |
| 55 | 00794 | Barranquitas | 835/sq mi |
| 56 | 00678 | Quebradillas | 844/sq mi |
| 57 | 00616 | Bajadero | 893/sq mi |
| 58 | 00674 | Manati | 900/sq mi |
| 59 | 00659 | Hatillo | 910/sq mi |
| 60 | 00662 | Isabela | 996/sq mi |
| 61 | 00623 | Cabo Rojo | 1,000/sq mi |
| 62 | 00738 | Fajardo | 1,012/sq mi |
| 63 | 00714 | Arroyo | 1,023/sq mi |
| 64 | 00772 | Loiza | 1,030/sq mi |
| 65 | 00771 | Las Piedras | 1,044/sq mi |
| 66 | 00719 | Naranjito | 1,061/sq mi |
| 67 | 00677 | Rincon | 1,063/sq mi |
| 68 | 00791 | Humacao | 1,066/sq mi |
| 69 | 00739 | Cidra | 1,124/sq mi |
| 70 | 00602 | Aguada | 1,228/sq mi |
| 71 | 00617 | Barceloneta | 1,231/sq mi |
| 72 | 00692 | Vega Alta | 1,237/sq mi |
| 73 | 00693 | Vega Baja | 1,247/sq mi |
| 74 | 00729 | Canovanas | 1,316/sq mi |
| 75 | 00660 | Hormigueros | 1,361/sq mi |
| 76 | 00778 | Gurabo | 1,362/sq mi |
| 77 | 00777 | Juncos | 1,394/sq mi |
| 78 | 00603 | Aguadilla | 1,410/sq mi |
| 79 | 00971 | Guaynabo | 1,521/sq mi |
| 80 | 00741 | Punta Santiago | 1,632/sq mi |
| 81 | 00646 | Dorado | 1,710/sq mi |
| 82 | 00725 | Caguas | 1,776/sq mi |
| 83 | 00682 | Mayaguez | 1,777/sq mi |
| 84 | 00987 | Carolina | 2,150/sq mi |
| 85 | 00960 | Bayamon | 2,158/sq mi |
| 86 | 00728 | Ponce | 2,373/sq mi |
| 87 | 00956 | Bayamon | 2,434/sq mi |
| 88 | 00727 | Caguas | 2,446/sq mi |
| 89 | 00953 | Toa Alta | 2,479/sq mi |
| 90 | 00690 | San Antonio | 2,595/sq mi |
| 91 | 00949 | Toa Baja | 3,201/sq mi |
| 92 | 00716 | Ponce | 3,224/sq mi |
| 93 | 00985 | Carolina | 3,302/sq mi |
| 94 | 00976 | Trujillo Alto | 3,477/sq mi |
| 95 | 00952 | Sabana Seca | 3,683/sq mi |
| 96 | 00740 | Puerto Real | 3,787/sq mi |
| 97 | 00979 | Carolina | 3,799/sq mi |
| 98 | 00962 | Catano | 3,934/sq mi |
| 99 | 00926 | San Juan | 3,976/sq mi |
| 100 | 00920 | San Juan | 4,404/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)