Population density: zip codes ranked in Nevada
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Nevada with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Nevada. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 89085 | North Las Vegas | 9,751/sq mi |
| 2 | 89108 | Las Vegas | 8,174/sq mi |
| 3 | 89101 | Las Vegas | 7,946/sq mi |
| 4 | 89031 | North Las Vegas | 7,816/sq mi |
| 5 | 89147 | Las Vegas | 7,610/sq mi |
| 6 | 89103 | Las Vegas | 7,526/sq mi |
| 7 | 89121 | Las Vegas | 7,452/sq mi |
| 8 | 89110 | Las Vegas | 7,229/sq mi |
| 9 | 89104 | Las Vegas | 6,970/sq mi |
| 10 | 89102 | Las Vegas | 6,900/sq mi |
| 11 | 89128 | Las Vegas | 6,688/sq mi |
| 12 | 89148 | Las Vegas | 6,630/sq mi |
| 13 | 89107 | Las Vegas | 6,582/sq mi |
| 14 | 89169 | Las Vegas | 6,430/sq mi |
| 15 | 89145 | Las Vegas | 6,339/sq mi |
| 16 | 89117 | Las Vegas | 6,319/sq mi |
| 17 | 89183 | Las Vegas | 6,141/sq mi |
| 18 | 89501 | Reno | 5,985/sq mi |
| 19 | 89142 | Las Vegas | 5,870/sq mi |
| 20 | 89074 | Henderson | 5,775/sq mi |
| 21 | 89081 | North Las Vegas | 5,747/sq mi |
| 22 | 89122 | Las Vegas | 5,640/sq mi |
| 23 | 89123 | Las Vegas | 5,619/sq mi |
| 24 | 89014 | Henderson | 5,553/sq mi |
| 25 | 89106 | Las Vegas | 5,435/sq mi |
| 26 | 89030 | North Las Vegas | 5,420/sq mi |
| 27 | 89129 | Las Vegas | 5,353/sq mi |
| 28 | 89032 | North Las Vegas | 4,954/sq mi |
| 29 | 89503 | Reno | 4,899/sq mi |
| 30 | 89130 | Las Vegas | 4,751/sq mi |
| 31 | 89146 | Las Vegas | 4,614/sq mi |
| 32 | 89512 | Reno | 4,517/sq mi |
| 33 | 89144 | Las Vegas | 4,354/sq mi |
| 34 | 89002 | Henderson | 4,338/sq mi |
| 35 | 89431 | Sparks | 4,316/sq mi |
| 36 | 89139 | Las Vegas | 4,232/sq mi |
| 37 | 89143 | Las Vegas | 4,187/sq mi |
| 38 | 89141 | Las Vegas | 4,132/sq mi |
| 39 | 89509 | Reno | 4,039/sq mi |
| 40 | 89119 | Las Vegas | 3,890/sq mi |
| 41 | 89052 | Henderson | 3,736/sq mi |
| 42 | 89134 | Las Vegas | 3,610/sq mi |
| 43 | 89012 | Henderson | 3,578/sq mi |
| 44 | 89113 | Las Vegas | 3,537/sq mi |
| 45 | 89086 | North Las Vegas | 3,493/sq mi |
| 46 | 89149 | Las Vegas | 3,470/sq mi |
| 47 | 89120 | Las Vegas | 3,315/sq mi |
| 48 | 89131 | Las Vegas | 3,139/sq mi |
| 49 | 89115 | Las Vegas | 2,713/sq mi |
| 50 | 89084 | North Las Vegas | 2,704/sq mi |
| 51 | 89011 | Henderson | 2,275/sq mi |
| 52 | 89502 | Reno | 2,177/sq mi |
| 53 | 89118 | Las Vegas | 2,133/sq mi |
| 54 | 89433 | Sun Valley | 2,066/sq mi |
| 55 | 89523 | Reno | 1,966/sq mi |
| 56 | 89178 | Las Vegas | 1,956/sq mi |
| 57 | 89109 | Las Vegas | 1,577/sq mi |
| 58 | 89027 | Mesquite | 1,518/sq mi |
| 59 | 89138 | Las Vegas | 1,481/sq mi |
| 60 | 89519 | Reno | 1,402/sq mi |
| 61 | 89015 | Henderson | 1,199/sq mi |
| 62 | 89436 | Sparks | 1,166/sq mi |
| 63 | 89701 | Carson City | 826/sq mi |
| 64 | 89156 | Las Vegas | 673/sq mi |
| 65 | 89018 | Indian Springs | 670/sq mi |
| 66 | 89135 | Las Vegas | 642/sq mi |
| 67 | 89706 | Carson City | 593/sq mi |
| 68 | 89044 | Henderson | 528/sq mi |
| 69 | 89506 | Reno | 516/sq mi |
| 70 | 89521 | Reno | 450/sq mi |
| 71 | 89048 | Pahrump | 308/sq mi |
| 72 | 89441 | Sparks | 291/sq mi |
| 73 | 89449 | Stateline | 270/sq mi |
| 74 | 89460 | Gardnerville | 263/sq mi |
| 75 | 89703 | Carson City | 243/sq mi |
| 76 | 89511 | Reno | 235/sq mi |
| 77 | 89434 | Sparks | 223/sq mi |
| 78 | 89451 | Incline Village | 220/sq mi |
| 79 | 89705 | Carson City | 213/sq mi |
| 80 | 89070 | Indian Springs | 196/sq mi |
| 81 | 89166 | Las Vegas | 184/sq mi |
| 82 | 89034 | Mesquite | 181/sq mi |
| 83 | 89005 | Boulder City | 162/sq mi |
| 84 | 89439 | Verdi | 156/sq mi |
| 85 | 89423 | Minden | 150/sq mi |
| 86 | 89448 | Zephyr Cove | 138/sq mi |
| 87 | 89061 | Pahrump | 127/sq mi |
| 88 | 89403 | Dayton | 108/sq mi |
| 89 | 89179 | Las Vegas | 107/sq mi |
| 90 | 89508 | Reno | 99/sq mi |
| 91 | 89029 | Laughlin | 97/sq mi |
| 92 | 89021 | Logandale | 69/sq mi |
| 93 | 89704 | Washoe Valley | 63/sq mi |
| 94 | 89411 | Genoa | 60/sq mi |
| 95 | 89408 | Fernley | 53/sq mi |
| 96 | 89410 | Gardnerville | 47/sq mi |
| 97 | 89429 | Silver Springs | 32/sq mi |
| 98 | 89318 | Mc Gill | 29/sq mi |
| 99 | 89060 | Pahrump | 29/sq mi |
| 100 | 89815 | Spring Creek | 22/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 89008 | Caliente | 1/sq mi |
| 2 | 89043 | Pioche | 1/sq mi |
| 3 | 89835 | Wells | 1/sq mi |
| 4 | 89045 | Round Mountain | 1/sq mi |
| 5 | 89049 | Tonopah | 1/sq mi |
| 6 | 89001 | Alamo | 2/sq mi |
| 7 | 89510 | Reno | 2/sq mi |
| 8 | 89820 | Battle Mountain | 3/sq mi |
| 9 | 89301 | Ely | 3/sq mi |
| 10 | 89025 | Moapa | 4/sq mi |
| 11 | 89019 | Jean | 5/sq mi |
| 12 | 89445 | Winnemucca | 6/sq mi |
| 13 | 89040 | Overton | 7/sq mi |
| 14 | 89822 | Carlin | 8/sq mi |
| 15 | 89020 | Amargosa Valley | 9/sq mi |
| 16 | 89415 | Hawthorne | 9/sq mi |
| 17 | 89042 | Panaca | 9/sq mi |
| 18 | 89447 | Yerington | 11/sq mi |
| 19 | 89419 | Lovelock | 11/sq mi |
| 20 | 89406 | Fallon | 13/sq mi |
| 21 | 89444 | Wellington | 16/sq mi |
| 22 | 89883 | West Wendover | 16/sq mi |
| 23 | 89801 | Elko | 22/sq mi |
| 24 | 89825 | Jackpot | 22/sq mi |
| 25 | 89815 | Spring Creek | 22/sq mi |
| 26 | 89060 | Pahrump | 29/sq mi |
| 27 | 89318 | Mc Gill | 29/sq mi |
| 28 | 89429 | Silver Springs | 32/sq mi |
| 29 | 89410 | Gardnerville | 47/sq mi |
| 30 | 89408 | Fernley | 53/sq mi |
| 31 | 89411 | Genoa | 60/sq mi |
| 32 | 89704 | Washoe Valley | 63/sq mi |
| 33 | 89021 | Logandale | 69/sq mi |
| 34 | 89029 | Laughlin | 97/sq mi |
| 35 | 89508 | Reno | 99/sq mi |
| 36 | 89179 | Las Vegas | 107/sq mi |
| 37 | 89403 | Dayton | 108/sq mi |
| 38 | 89061 | Pahrump | 127/sq mi |
| 39 | 89448 | Zephyr Cove | 138/sq mi |
| 40 | 89423 | Minden | 150/sq mi |
| 41 | 89439 | Verdi | 156/sq mi |
| 42 | 89005 | Boulder City | 162/sq mi |
| 43 | 89034 | Mesquite | 181/sq mi |
| 44 | 89166 | Las Vegas | 184/sq mi |
| 45 | 89070 | Indian Springs | 196/sq mi |
| 46 | 89705 | Carson City | 213/sq mi |
| 47 | 89451 | Incline Village | 220/sq mi |
| 48 | 89434 | Sparks | 223/sq mi |
| 49 | 89511 | Reno | 235/sq mi |
| 50 | 89703 | Carson City | 243/sq mi |
| 51 | 89460 | Gardnerville | 263/sq mi |
| 52 | 89449 | Stateline | 270/sq mi |
| 53 | 89441 | Sparks | 291/sq mi |
| 54 | 89048 | Pahrump | 308/sq mi |
| 55 | 89521 | Reno | 450/sq mi |
| 56 | 89506 | Reno | 516/sq mi |
| 57 | 89044 | Henderson | 528/sq mi |
| 58 | 89706 | Carson City | 593/sq mi |
| 59 | 89135 | Las Vegas | 642/sq mi |
| 60 | 89018 | Indian Springs | 670/sq mi |
| 61 | 89156 | Las Vegas | 673/sq mi |
| 62 | 89701 | Carson City | 826/sq mi |
| 63 | 89436 | Sparks | 1,166/sq mi |
| 64 | 89015 | Henderson | 1,199/sq mi |
| 65 | 89519 | Reno | 1,402/sq mi |
| 66 | 89138 | Las Vegas | 1,481/sq mi |
| 67 | 89027 | Mesquite | 1,518/sq mi |
| 68 | 89109 | Las Vegas | 1,577/sq mi |
| 69 | 89178 | Las Vegas | 1,956/sq mi |
| 70 | 89523 | Reno | 1,966/sq mi |
| 71 | 89433 | Sun Valley | 2,066/sq mi |
| 72 | 89118 | Las Vegas | 2,133/sq mi |
| 73 | 89502 | Reno | 2,177/sq mi |
| 74 | 89011 | Henderson | 2,275/sq mi |
| 75 | 89084 | North Las Vegas | 2,704/sq mi |
| 76 | 89115 | Las Vegas | 2,713/sq mi |
| 77 | 89131 | Las Vegas | 3,139/sq mi |
| 78 | 89120 | Las Vegas | 3,315/sq mi |
| 79 | 89149 | Las Vegas | 3,470/sq mi |
| 80 | 89086 | North Las Vegas | 3,493/sq mi |
| 81 | 89113 | Las Vegas | 3,537/sq mi |
| 82 | 89012 | Henderson | 3,578/sq mi |
| 83 | 89134 | Las Vegas | 3,610/sq mi |
| 84 | 89052 | Henderson | 3,736/sq mi |
| 85 | 89119 | Las Vegas | 3,890/sq mi |
| 86 | 89509 | Reno | 4,039/sq mi |
| 87 | 89141 | Las Vegas | 4,132/sq mi |
| 88 | 89143 | Las Vegas | 4,187/sq mi |
| 89 | 89139 | Las Vegas | 4,232/sq mi |
| 90 | 89431 | Sparks | 4,316/sq mi |
| 91 | 89002 | Henderson | 4,338/sq mi |
| 92 | 89144 | Las Vegas | 4,354/sq mi |
| 93 | 89512 | Reno | 4,517/sq mi |
| 94 | 89146 | Las Vegas | 4,614/sq mi |
| 95 | 89130 | Las Vegas | 4,751/sq mi |
| 96 | 89503 | Reno | 4,899/sq mi |
| 97 | 89032 | North Las Vegas | 4,954/sq mi |
| 98 | 89129 | Las Vegas | 5,353/sq mi |
| 99 | 89030 | North Las Vegas | 5,420/sq mi |
| 100 | 89106 | Las Vegas | 5,435/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)