Population density: zip codes ranked in Maine
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Maine with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Maine. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 04101 | Portland | 9,088/sq mi |
| 2 | 04469 | Orono | 4,130/sq mi |
| 3 | 04103 | Portland | 3,131/sq mi |
| 4 | 04102 | Portland | 2,881/sq mi |
| 5 | 04106 | South Portland | 2,224/sq mi |
| 6 | 04064 | Old Orchard Beach | 1,288/sq mi |
| 7 | 04092 | Westbrook | 1,209/sq mi |
| 8 | 04240 | Lewiston | 1,122/sq mi |
| 9 | 03904 | Kittery | 768/sq mi |
| 10 | 04346 | Randolph | 754/sq mi |
| 11 | 04110 | Cumberland Foreside | 711/sq mi |
| 12 | 04096 | Yarmouth | 675/sq mi |
| 13 | 04107 | Cape Elizabeth | 650/sq mi |
| 14 | 04412 | Brewer | 633/sq mi |
| 15 | 04841 | Rockland | 548/sq mi |
| 16 | 04072 | Saco | 540/sq mi |
| 17 | 04005 | Biddeford | 517/sq mi |
| 18 | 04074 | Scarborough | 484/sq mi |
| 19 | 04473 | Orono | 483/sq mi |
| 20 | 04083 | Springvale | 481/sq mi |
| 21 | 04011 | Brunswick | 478/sq mi |
| 22 | 04073 | Sanford | 461/sq mi |
| 23 | 04401 | Bangor | 448/sq mi |
| 24 | 04252 | Lisbon Falls | 447/sq mi |
| 25 | 04347 | Hallowell | 442/sq mi |
| 26 | 04105 | Falmouth | 435/sq mi |
| 27 | 04210 | Auburn | 415/sq mi |
| 28 | 04062 | Windham | 411/sq mi |
| 29 | 04250 | Lisbon | 408/sq mi |
| 30 | 04538 | Boothbay Harbor | 400/sq mi |
| 31 | 04530 | Bath | 392/sq mi |
| 32 | 04038 | Gorham | 362/sq mi |
| 33 | 03903 | Eliot | 361/sq mi |
| 34 | 04901 | Waterville | 354/sq mi |
| 35 | 04631 | Eastport | 348/sq mi |
| 36 | 04021 | Cumberland Center | 340/sq mi |
| 37 | 03907 | Ogunquit | 338/sq mi |
| 38 | 04043 | Kennebunk | 337/sq mi |
| 39 | 03909 | York | 311/sq mi |
| 40 | 03905 | Kittery Point | 302/sq mi |
| 41 | 04086 | Topsham | 302/sq mi |
| 42 | 04256 | Mechanic Falls | 285/sq mi |
| 43 | 04843 | Camden | 284/sq mi |
| 44 | 04344 | Farmingdale | 268/sq mi |
| 45 | 04032 | Freeport | 253/sq mi |
| 46 | 04861 | Thomaston | 253/sq mi |
| 47 | 03908 | South Berwick | 233/sq mi |
| 48 | 04330 | Augusta | 228/sq mi |
| 49 | 03901 | Berwick | 218/sq mi |
| 50 | 04430 | East Millinocket | 212/sq mi |
| 51 | 04093 | Buxton | 210/sq mi |
| 52 | 04756 | Madawaska | 203/sq mi |
| 53 | 04090 | Wells | 203/sq mi |
| 54 | 04097 | North Yarmouth | 200/sq mi |
| 55 | 04364 | Winthrop | 199/sq mi |
| 56 | 04039 | Gray | 198/sq mi |
| 57 | 04079 | Harpswell | 189/sq mi |
| 58 | 04046 | Kennebunkport | 182/sq mi |
| 59 | 04085 | Steep Falls | 182/sq mi |
| 60 | 04084 | Standish | 180/sq mi |
| 61 | 04030 | East Waterboro | 178/sq mi |
| 62 | 04543 | Damariscotta | 176/sq mi |
| 63 | 04345 | Gardiner | 175/sq mi |
| 64 | 04421 | Castine | 175/sq mi |
| 65 | 04856 | Rockport | 170/sq mi |
| 66 | 04280 | Sabattus | 169/sq mi |
| 67 | 04254 | Livermore Falls | 158/sq mi |
| 68 | 04474 | Orrington | 154/sq mi |
| 69 | 04061 | North Waterboro | 153/sq mi |
| 70 | 04042 | Hollis Center | 152/sq mi |
| 71 | 04963 | Oakland | 147/sq mi |
| 72 | 04274 | Poland | 141/sq mi |
| 73 | 04578 | Wiscasset | 141/sq mi |
| 74 | 03906 | North Berwick | 140/sq mi |
| 75 | 04854 | Owls Head | 140/sq mi |
| 76 | 03902 | Cape Neddick | 140/sq mi |
| 77 | 04236 | Greene | 137/sq mi |
| 78 | 04444 | Hampden | 136/sq mi |
| 79 | 04071 | Raymond | 134/sq mi |
| 80 | 04281 | South Paris | 131/sq mi |
| 81 | 04055 | Naples | 125/sq mi |
| 82 | 04048 | Limerick | 125/sq mi |
| 83 | 04915 | Belfast | 125/sq mi |
| 84 | 04259 | Monmouth | 125/sq mi |
| 85 | 04609 | Bar Harbor | 124/sq mi |
| 86 | 04937 | Fairfield | 122/sq mi |
| 87 | 04260 | New Gloucester | 122/sq mi |
| 88 | 04858 | South Thomaston | 121/sq mi |
| 89 | 04027 | Lebanon | 121/sq mi |
| 90 | 04257 | Mexico | 119/sq mi |
| 91 | 04015 | Casco | 118/sq mi |
| 92 | 04357 | Richmond | 117/sq mi |
| 93 | 04002 | Alfred | 117/sq mi |
| 94 | 04268 | Norway | 116/sq mi |
| 95 | 04769 | Presque Isle | 115/sq mi |
| 96 | 04679 | Southwest Harbor | 115/sq mi |
| 97 | 04087 | Waterboro | 113/sq mi |
| 98 | 04351 | Manchester | 113/sq mi |
| 99 | 04222 | Durham | 111/sq mi |
| 100 | 04496 | Winterport | 108/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 04765 | Patten | 2/sq mi |
| 2 | 04441 | Greenville | 2/sq mi |
| 3 | 04945 | Jackman | 2/sq mi |
| 4 | 04622 | Cherryfield | 3/sq mi |
| 5 | 04747 | Island Falls | 4/sq mi |
| 6 | 04970 | Rangeley | 5/sq mi |
| 7 | 04732 | Ashland | 5/sq mi |
| 8 | 04462 | Millinocket | 6/sq mi |
| 9 | 04966 | Phillips | 7/sq mi |
| 10 | 04414 | Brownville | 8/sq mi |
| 11 | 04920 | Bingham | 9/sq mi |
| 12 | 04668 | Princeton | 9/sq mi |
| 13 | 04623 | Columbia Falls | 10/sq mi |
| 14 | 04942 | Harmony | 10/sq mi |
| 15 | 04757 | Mapleton | 13/sq mi |
| 16 | 04947 | Kingfield | 13/sq mi |
| 17 | 04983 | Strong | 13/sq mi |
| 18 | 04630 | East Machias | 14/sq mi |
| 19 | 04418 | Greenbush | 14/sq mi |
| 20 | 04460 | Medway | 15/sq mi |
| 21 | 04443 | Guilford | 15/sq mi |
| 22 | 04694 | Baileyville | 16/sq mi |
| 23 | 04448 | Howland | 16/sq mi |
| 24 | 04785 | Van Buren | 17/sq mi |
| 25 | 04463 | Milo | 18/sq mi |
| 26 | 04217 | Bethel | 18/sq mi |
| 27 | 04666 | Pembroke | 20/sq mi |
| 28 | 04457 | Lincoln | 23/sq mi |
| 29 | 04786 | Washburn | 23/sq mi |
| 30 | 04219 | Bryant Pond | 23/sq mi |
| 31 | 04022 | Denmark | 23/sq mi |
| 32 | 04750 | Limestone | 23/sq mi |
| 33 | 04606 | Addison | 25/sq mi |
| 34 | 04941 | Freedom | 25/sq mi |
| 35 | 04607 | Gouldsboro | 25/sq mi |
| 36 | 04652 | Lubec | 25/sq mi |
| 37 | 04634 | Franklin | 25/sq mi |
| 38 | 04088 | Waterford | 26/sq mi |
| 39 | 04951 | Monroe | 26/sq mi |
| 40 | 04493 | West Enfield | 27/sq mi |
| 41 | 04422 | Charleston | 28/sq mi |
| 42 | 04654 | Machias | 28/sq mi |
| 43 | 04435 | Exeter | 28/sq mi |
| 44 | 04743 | Fort Kent | 29/sq mi |
| 45 | 04476 | Penobscot | 29/sq mi |
| 46 | 04047 | Parsonsfield | 29/sq mi |
| 47 | 04911 | Anson | 30/sq mi |
| 48 | 04479 | Sangerville | 30/sq mi |
| 49 | 04410 | Bradford | 30/sq mi |
| 50 | 04664 | Sullivan | 31/sq mi |
| 51 | 04051 | Lovell | 31/sq mi |
| 52 | 04290 | Peru | 32/sq mi |
| 53 | 04680 | Steuben | 32/sq mi |
| 54 | 04488 | Stetson | 33/sq mi |
| 55 | 04411 | Bradley | 33/sq mi |
| 56 | 04932 | Dixmont | 33/sq mi |
| 57 | 04449 | Hudson | 34/sq mi |
| 58 | 04955 | New Sharon | 34/sq mi |
| 59 | 04921 | Brooks | 36/sq mi |
| 60 | 04354 | Palermo | 36/sq mi |
| 61 | 04660 | Mount Desert | 36/sq mi |
| 62 | 04958 | North Anson | 37/sq mi |
| 63 | 04740 | Easton | 37/sq mi |
| 64 | 04988 | Unity | 38/sq mi |
| 65 | 04472 | Orland | 39/sq mi |
| 66 | 04758 | Mars Hill | 40/sq mi |
| 67 | 04649 | Jonesport | 41/sq mi |
| 68 | 04221 | Canton | 41/sq mi |
| 69 | 04971 | Saint Albans | 41/sq mi |
| 70 | 04986 | Thorndike | 41/sq mi |
| 71 | 04730 | Houlton | 41/sq mi |
| 72 | 04010 | Brownfield | 42/sq mi |
| 73 | 04224 | Dixfield | 42/sq mi |
| 74 | 04426 | Dover Foxcroft | 42/sq mi |
| 75 | 04574 | Washington | 43/sq mi |
| 76 | 04742 | Fort Fairfield | 43/sq mi |
| 77 | 04943 | Hartland | 43/sq mi |
| 78 | 04667 | Perry | 43/sq mi |
| 79 | 04973 | Searsmont | 44/sq mi |
| 80 | 04969 | Plymouth | 44/sq mi |
| 81 | 04438 | Frankfort | 45/sq mi |
| 82 | 04220 | Buckfield | 45/sq mi |
| 83 | 04614 | Blue Hill | 45/sq mi |
| 84 | 04353 | Whitefield | 45/sq mi |
| 85 | 04352 | Mount Vernon | 45/sq mi |
| 86 | 04041 | Hiram | 46/sq mi |
| 87 | 04348 | Jefferson | 46/sq mi |
| 88 | 04676 | Sedgwick | 47/sq mi |
| 89 | 04349 | Kents Hill | 47/sq mi |
| 90 | 04655 | Machiasport | 48/sq mi |
| 91 | 04095 | West Newfield | 49/sq mi |
| 92 | 04040 | Harrison | 49/sq mi |
| 93 | 04037 | Fryeburg | 49/sq mi |
| 94 | 04684 | Surry | 50/sq mi |
| 95 | 04253 | Livermore | 50/sq mi |
| 96 | 04924 | Canaan | 50/sq mi |
| 97 | 04434 | Etna | 51/sq mi |
| 98 | 04658 | Milbridge | 51/sq mi |
| 99 | 04863 | Vinalhaven | 52/sq mi |
| 100 | 04957 | Norridgewock | 52/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)