Population density: zip codes ranked in Pennsylvania
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Pennsylvania with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Pennsylvania. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 15282 | Pittsburgh | 43,075/sq mi |
| 2 | 19103 | Philadelphia | 40,155/sq mi |
| 3 | 19102 | Philadelphia | 33,128/sq mi |
| 4 | 16654 | Huntingdon | 29,781/sq mi |
| 5 | 19147 | Philadelphia | 29,674/sq mi |
| 6 | 19107 | Philadelphia | 27,252/sq mi |
| 7 | 19139 | Philadelphia | 24,358/sq mi |
| 8 | 19130 | Philadelphia | 24,346/sq mi |
| 9 | 19149 | Philadelphia | 23,843/sq mi |
| 10 | 19146 | Philadelphia | 23,816/sq mi |
| 11 | 19120 | Philadelphia | 20,553/sq mi |
| 12 | 19143 | Philadelphia | 20,081/sq mi |
| 13 | 18101 | Allentown | 19,935/sq mi |
| 14 | 19122 | Philadelphia | 19,674/sq mi |
| 15 | 19133 | Philadelphia | 19,380/sq mi |
| 16 | 16802 | University Park | 19,337/sq mi |
| 17 | 19125 | Philadelphia | 18,595/sq mi |
| 18 | 19141 | Philadelphia | 18,559/sq mi |
| 19 | 19104 | Philadelphia | 18,024/sq mi |
| 20 | 19121 | Philadelphia | 17,564/sq mi |
| 21 | 19138 | Philadelphia | 17,472/sq mi |
| 22 | 19106 | Philadelphia | 17,173/sq mi |
| 23 | 18102 | Allentown | 17,103/sq mi |
| 24 | 19140 | Philadelphia | 16,937/sq mi |
| 25 | 19142 | Philadelphia | 16,512/sq mi |
| 26 | 19150 | Philadelphia | 16,433/sq mi |
| 27 | 19082 | Upper Darby | 16,132/sq mi |
| 28 | 19383 | West Chester | 15,676/sq mi |
| 29 | 19123 | Philadelphia | 15,608/sq mi |
| 30 | 19134 | Philadelphia | 15,553/sq mi |
| 31 | 19132 | Philadelphia | 15,323/sq mi |
| 32 | 19135 | Philadelphia | 14,924/sq mi |
| 33 | 19126 | Philadelphia | 14,692/sq mi |
| 34 | 19144 | Philadelphia | 14,097/sq mi |
| 35 | 15705 | Indiana | 13,906/sq mi |
| 36 | 15232 | Pittsburgh | 13,874/sq mi |
| 37 | 19151 | Philadelphia | 13,867/sq mi |
| 38 | 19124 | Philadelphia | 13,801/sq mi |
| 39 | 19111 | Philadelphia | 13,678/sq mi |
| 40 | 17401 | York | 12,497/sq mi |
| 41 | 15213 | Pittsburgh | 12,486/sq mi |
| 42 | 19152 | Philadelphia | 12,476/sq mi |
| 43 | 15510 | Somerset | 12,103/sq mi |
| 44 | 19604 | Reading | 12,079/sq mi |
| 45 | 19148 | Philadelphia | 11,906/sq mi |
| 46 | 19023 | Darby | 11,316/sq mi |
| 47 | 17102 | Harrisburg | 10,724/sq mi |
| 48 | 19127 | Philadelphia | 9,919/sq mi |
| 49 | 19601 | Reading | 9,720/sq mi |
| 50 | 19602 | Reading | 9,062/sq mi |
| 51 | 19145 | Philadelphia | 9,058/sq mi |
| 52 | 19026 | Drexel Hill | 8,995/sq mi |
| 53 | 19036 | Glenolden | 8,767/sq mi |
| 54 | 19018 | Clifton Heights | 8,623/sq mi |
| 55 | 19076 | Prospect Park | 8,611/sq mi |
| 56 | 18701 | Wilkes Barre | 8,554/sq mi |
| 57 | 19119 | Philadelphia | 8,333/sq mi |
| 58 | 19131 | Philadelphia | 8,305/sq mi |
| 59 | 19043 | Holmes | 8,293/sq mi |
| 60 | 19050 | Lansdowne | 8,019/sq mi |
| 61 | 18510 | Scranton | 7,953/sq mi |
| 62 | 19074 | Norwood | 7,627/sq mi |
| 63 | 19136 | Philadelphia | 7,558/sq mi |
| 64 | 19003 | Ardmore | 7,089/sq mi |
| 65 | 19401 | Norristown | 7,049/sq mi |
| 66 | 15224 | Pittsburgh | 6,989/sq mi |
| 67 | 15203 | Pittsburgh | 6,988/sq mi |
| 68 | 19033 | Folsom | 6,954/sq mi |
| 69 | 17103 | Harrisburg | 6,947/sq mi |
| 70 | 15201 | Pittsburgh | 6,926/sq mi |
| 71 | 19115 | Philadelphia | 6,834/sq mi |
| 72 | 15211 | Pittsburgh | 6,773/sq mi |
| 73 | 15208 | Pittsburgh | 6,738/sq mi |
| 74 | 19083 | Havertown | 6,721/sq mi |
| 75 | 15217 | Pittsburgh | 6,678/sq mi |
| 76 | 17954 | Minersville | 6,539/sq mi |
| 77 | 16503 | Erie | 6,469/sq mi |
| 78 | 19116 | Philadelphia | 6,468/sq mi |
| 79 | 15222 | Pittsburgh | 6,462/sq mi |
| 80 | 16502 | Erie | 6,452/sq mi |
| 81 | 18018 | Bethlehem | 6,374/sq mi |
| 82 | 15014 | Brackenridge | 6,342/sq mi |
| 83 | 15216 | Pittsburgh | 6,247/sq mi |
| 84 | 19013 | Chester | 6,210/sq mi |
| 85 | 15206 | Pittsburgh | 6,099/sq mi |
| 86 | 19070 | Morton | 5,999/sq mi |
| 87 | 15218 | Pittsburgh | 5,837/sq mi |
| 88 | 19129 | Philadelphia | 5,820/sq mi |
| 89 | 16504 | Erie | 5,776/sq mi |
| 90 | 19078 | Ridley Park | 5,750/sq mi |
| 91 | 15228 | Pittsburgh | 5,726/sq mi |
| 92 | 19015 | Brookhaven | 5,685/sq mi |
| 93 | 15226 | Pittsburgh | 5,615/sq mi |
| 94 | 19001 | Abington | 5,585/sq mi |
| 95 | 17104 | Harrisburg | 5,525/sq mi |
| 96 | 19128 | Philadelphia | 5,446/sq mi |
| 97 | 19032 | Folcroft | 5,435/sq mi |
| 98 | 19079 | Sharon Hill | 5,408/sq mi |
| 99 | 19114 | Philadelphia | 5,405/sq mi |
| 100 | 19611 | Reading | 5,401/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 16720 | Austin | 5/sq mi |
| 2 | 16836 | Frenchville | 9/sq mi |
| 3 | 15860 | Sigel | 9/sq mi |
| 4 | 15870 | Wilcox | 10/sq mi |
| 5 | 16845 | Karthaus | 10/sq mi |
| 6 | 15868 | Weedville | 10/sq mi |
| 7 | 16922 | Galeton | 11/sq mi |
| 8 | 18614 | Dushore | 13/sq mi |
| 9 | 15535 | Clearville | 13/sq mi |
| 10 | 17771 | Trout Run | 13/sq mi |
| 11 | 17765 | Roaring Branch | 14/sq mi |
| 12 | 16313 | Clarendon | 14/sq mi |
| 13 | 17764 | Renovo | 15/sq mi |
| 14 | 17006 | Blain | 15/sq mi |
| 15 | 15757 | Mahaffey | 15/sq mi |
| 16 | 16347 | Sheffield | 15/sq mi |
| 17 | 16948 | Ulysses | 16/sq mi |
| 18 | 16353 | Tionesta | 17/sq mi |
| 19 | 16351 | Tidioute | 17/sq mi |
| 20 | 16930 | Liberty | 18/sq mi |
| 21 | 16822 | Beech Creek | 18/sq mi |
| 22 | 15849 | Penfield | 18/sq mi |
| 23 | 16923 | Genesee | 19/sq mi |
| 24 | 16340 | Pittsfield | 19/sq mi |
| 25 | 15834 | Emporium | 20/sq mi |
| 26 | 16669 | Petersburg | 20/sq mi |
| 27 | 16749 | Smethport | 20/sq mi |
| 28 | 16239 | Marienville | 21/sq mi |
| 29 | 17243 | Orbisonia | 21/sq mi |
| 30 | 18833 | New Albany | 22/sq mi |
| 31 | 18629 | Mehoopany | 22/sq mi |
| 32 | 16915 | Coudersport | 23/sq mi |
| 33 | 16735 | Kane | 23/sq mi |
| 34 | 18417 | Equinunk | 24/sq mi |
| 35 | 16657 | James Creek | 24/sq mi |
| 36 | 16341 | Pleasantville | 24/sq mi |
| 37 | 16935 | Middlebury Center | 24/sq mi |
| 38 | 16872 | Rebersburg | 25/sq mi |
| 39 | 16240 | Mayport | 25/sq mi |
| 40 | 16917 | Covington | 25/sq mi |
| 41 | 18453 | Pleasant Mount | 25/sq mi |
| 42 | 16374 | Kennerdell | 25/sq mi |
| 43 | 16746 | Roulette | 26/sq mi |
| 44 | 18465 | Thompson | 27/sq mi |
| 45 | 16748 | Shinglehouse | 27/sq mi |
| 46 | 15424 | Confluence | 28/sq mi |
| 47 | 16950 | Westfield | 29/sq mi |
| 48 | 16639 | Fallentimber | 29/sq mi |
| 49 | 16738 | Lewis Run | 30/sq mi |
| 50 | 15542 | Garrett | 30/sq mi |
| 51 | 17267 | Warfordsburg | 30/sq mi |
| 52 | 16914 | Columbia Cross Roads | 30/sq mi |
| 53 | 17260 | Shirleysburg | 31/sq mi |
| 54 | 17228 | Harrisonville | 31/sq mi |
| 55 | 15550 | Manns Choice | 31/sq mi |
| 56 | 16435 | Springboro | 32/sq mi |
| 57 | 18826 | Kingsley | 32/sq mi |
| 58 | 16342 | Polk | 32/sq mi |
| 59 | 15329 | Prosperity | 32/sq mi |
| 60 | 18832 | Monroeton | 33/sq mi |
| 61 | 16049 | Parker | 33/sq mi |
| 62 | 16233 | Leeper | 33/sq mi |
| 63 | 18818 | Friendsville | 33/sq mi |
| 64 | 18470 | Union Dale | 33/sq mi |
| 65 | 17845 | Millmont | 33/sq mi |
| 66 | 18850 | Ulster | 33/sq mi |
| 67 | 17238 | Needmore | 34/sq mi |
| 68 | 17985 | Zion Grove | 34/sq mi |
| 69 | 18837 | Rome | 34/sq mi |
| 70 | 18831 | Milan | 34/sq mi |
| 71 | 15464 | Mill Run | 35/sq mi |
| 72 | 18656 | Sweet Valley | 35/sq mi |
| 73 | 17063 | Milroy | 35/sq mi |
| 74 | 15823 | Brockport | 35/sq mi |
| 75 | 16874 | Snow Shoe | 36/sq mi |
| 76 | 17052 | Mapleton Depot | 36/sq mi |
| 77 | 15349 | Mount Morris | 36/sq mi |
| 78 | 15765 | Penn Run | 36/sq mi |
| 79 | 16345 | Russell | 37/sq mi |
| 80 | 17814 | Benton | 37/sq mi |
| 81 | 17823 | Dornsife | 37/sq mi |
| 82 | 16218 | Cowansville | 37/sq mi |
| 83 | 15557 | Rockwood | 37/sq mi |
| 84 | 16946 | Tioga | 37/sq mi |
| 85 | 17058 | Mifflin | 38/sq mi |
| 86 | 18853 | Wyalusing | 38/sq mi |
| 87 | 15376 | West Alexander | 38/sq mi |
| 88 | 16362 | Utica | 38/sq mi |
| 89 | 16364 | Venus | 39/sq mi |
| 90 | 16650 | Hopewell | 39/sq mi |
| 91 | 15829 | Corsica | 39/sq mi |
| 92 | 15437 | Farmington | 39/sq mi |
| 93 | 15533 | Breezewood | 39/sq mi |
| 94 | 16404 | Centerville | 39/sq mi |
| 95 | 17264 | Three Springs | 39/sq mi |
| 96 | 18847 | Susquehanna | 39/sq mi |
| 97 | 18623 | Laceyville | 40/sq mi |
| 98 | 16317 | Cooperstown | 40/sq mi |
| 99 | 16743 | Port Allegany | 40/sq mi |
| 100 | 16928 | Knoxville | 40/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)