Population density: zip codes ranked in Louisiana
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Louisiana with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Louisiana. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 71209 | Monroe | 24,308/sq mi |
| 2 | 70803 | Baton Rouge | 15,288/sq mi |
| 3 | 70402 | Hammond | 15,041/sq mi |
| 4 | 70113 | New Orleans | 10,259/sq mi |
| 5 | 70119 | New Orleans | 8,246/sq mi |
| 6 | 70116 | New Orleans | 8,212/sq mi |
| 7 | 70115 | New Orleans | 8,108/sq mi |
| 8 | 70118 | New Orleans | 7,798/sq mi |
| 9 | 70125 | New Orleans | 7,609/sq mi |
| 10 | 70006 | Metairie | 6,160/sq mi |
| 11 | 70065 | Kenner | 6,080/sq mi |
| 12 | 70002 | Metairie | 6,022/sq mi |
| 13 | 70001 | Metairie | 6,015/sq mi |
| 14 | 70056 | Gretna | 5,965/sq mi |
| 15 | 70130 | New Orleans | 5,886/sq mi |
| 16 | 70005 | Metairie | 5,875/sq mi |
| 17 | 70003 | Metairie | 5,655/sq mi |
| 18 | 70122 | New Orleans | 5,623/sq mi |
| 19 | 71272 | Ruston | 5,293/sq mi |
| 20 | 70053 | Gretna | 4,854/sq mi |
| 21 | 70128 | New Orleans | 4,819/sq mi |
| 22 | 70117 | New Orleans | 4,661/sq mi |
| 23 | 70114 | New Orleans | 4,483/sq mi |
| 24 | 70127 | New Orleans | 4,224/sq mi |
| 25 | 71497 | Natchitoches | 4,148/sq mi |
| 26 | 70123 | New Orleans | 3,613/sq mi |
| 27 | 70802 | Baton Rouge | 3,553/sq mi |
| 28 | 70112 | New Orleans | 3,550/sq mi |
| 29 | 71104 | Shreveport | 3,310/sq mi |
| 30 | 70815 | Baton Rouge | 3,282/sq mi |
| 31 | 70813 | Baton Rouge | 3,277/sq mi |
| 32 | 70124 | New Orleans | 3,258/sq mi |
| 33 | 70121 | New Orleans | 3,222/sq mi |
| 34 | 70806 | Baton Rouge | 3,176/sq mi |
| 35 | 70058 | Harvey | 3,101/sq mi |
| 36 | 70808 | Baton Rouge | 2,992/sq mi |
| 37 | 70816 | Baton Rouge | 2,808/sq mi |
| 38 | 70503 | Lafayette | 2,529/sq mi |
| 39 | 70062 | Kenner | 2,520/sq mi |
| 40 | 70043 | Chalmette | 2,479/sq mi |
| 41 | 70812 | Baton Rouge | 2,455/sq mi |
| 42 | 70032 | Arabi | 2,264/sq mi |
| 43 | 70126 | New Orleans | 2,240/sq mi |
| 44 | 70131 | New Orleans | 2,148/sq mi |
| 45 | 71108 | Shreveport | 2,133/sq mi |
| 46 | 71105 | Shreveport | 2,132/sq mi |
| 47 | 70805 | Baton Rouge | 2,049/sq mi |
| 48 | 70506 | Lafayette | 2,038/sq mi |
| 49 | 70601 | Lake Charles | 1,915/sq mi |
| 50 | 70458 | Slidell | 1,868/sq mi |
| 51 | 70809 | Baton Rouge | 1,789/sq mi |
| 52 | 71118 | Shreveport | 1,776/sq mi |
| 53 | 70501 | Lafayette | 1,729/sq mi |
| 54 | 70508 | Lafayette | 1,670/sq mi |
| 55 | 70810 | Baton Rouge | 1,628/sq mi |
| 56 | 71103 | Shreveport | 1,624/sq mi |
| 57 | 70092 | Violet | 1,611/sq mi |
| 58 | 70075 | Meraux | 1,582/sq mi |
| 59 | 71101 | Shreveport | 1,524/sq mi |
| 60 | 70071 | Lutcher | 1,513/sq mi |
| 61 | 70079 | Norco | 1,508/sq mi |
| 62 | 71201 | Monroe | 1,464/sq mi |
| 63 | 71301 | Alexandria | 1,365/sq mi |
| 64 | 71109 | Shreveport | 1,363/sq mi |
| 65 | 70814 | Baton Rouge | 1,337/sq mi |
| 66 | 70817 | Baton Rouge | 1,319/sq mi |
| 67 | 70448 | Mandeville | 1,201/sq mi |
| 68 | 70820 | Baton Rouge | 1,136/sq mi |
| 69 | 70047 | Destrehan | 1,086/sq mi |
| 70 | 70072 | Marrero | 1,074/sq mi |
| 71 | 70811 | Baton Rouge | 1,074/sq mi |
| 72 | 70769 | Prairieville | 1,029/sq mi |
| 73 | 71106 | Shreveport | 1,028/sq mi |
| 74 | 71111 | Bossier City | 970/sq mi |
| 75 | 70605 | Lake Charles | 942/sq mi |
| 76 | 70819 | Baton Rouge | 941/sq mi |
| 77 | 70507 | Lafayette | 938/sq mi |
| 78 | 71459 | Fort Polk | 920/sq mi |
| 79 | 70737 | Gonzales | 909/sq mi |
| 80 | 70710 | Addis | 905/sq mi |
| 81 | 70094 | Westwego | 889/sq mi |
| 82 | 70433 | Covington | 861/sq mi |
| 83 | 71461 | New Llano | 851/sq mi |
| 84 | 70471 | Mandeville | 837/sq mi |
| 85 | 71247 | Hodge | 826/sq mi |
| 86 | 71245 | Grambling | 819/sq mi |
| 87 | 71112 | Bossier City | 805/sq mi |
| 88 | 70592 | Youngsville | 757/sq mi |
| 89 | 70726 | Denham Springs | 721/sq mi |
| 90 | 70403 | Hammond | 713/sq mi |
| 91 | 70359 | Gray | 697/sq mi |
| 92 | 70364 | Houma | 681/sq mi |
| 93 | 70068 | La Place | 664/sq mi |
| 94 | 70461 | Slidell | 650/sq mi |
| 95 | 70818 | Baton Rouge | 635/sq mi |
| 96 | 70659 | Rosepine | 622/sq mi |
| 97 | 70342 | Berwick | 617/sq mi |
| 98 | 70401 | Hammond | 612/sq mi |
| 99 | 70807 | Baton Rouge | 605/sq mi |
| 100 | 70087 | Saint Rose | 586/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 71357 | Newellton | 5/sq mi |
| 2 | 71447 | Lena | 7/sq mi |
| 3 | 71438 | Hineston | 8/sq mi |
| 4 | 71261 | Mer Rouge | 9/sq mi |
| 5 | 71375 | Waterproof | 9/sq mi |
| 6 | 71070 | Saline | 9/sq mi |
| 7 | 71366 | Saint Joseph | 9/sq mi |
| 8 | 71264 | Oak Ridge | 10/sq mi |
| 9 | 71354 | Monterey | 10/sq mi |
| 10 | 70661 | Starks | 10/sq mi |
| 11 | 71226 | Chatham | 11/sq mi |
| 12 | 70630 | Bell City | 11/sq mi |
| 13 | 71260 | Marion | 11/sq mi |
| 14 | 70040 | Braithwaite | 11/sq mi |
| 15 | 71429 | Florien | 11/sq mi |
| 16 | 71028 | Gibsland | 12/sq mi |
| 17 | 71277 | Spearsville | 12/sq mi |
| 18 | 71336 | Gilbert | 12/sq mi |
| 19 | 71422 | Dodson | 12/sq mi |
| 20 | 71046 | Keatchie | 12/sq mi |
| 21 | 70653 | Merryville | 12/sq mi |
| 22 | 71465 | Olla | 12/sq mi |
| 23 | 71237 | Epps | 13/sq mi |
| 24 | 71343 | Jonesville | 13/sq mi |
| 25 | 70656 | Pitkin | 13/sq mi |
| 26 | 70357 | Golden Meadow | 13/sq mi |
| 27 | 71340 | Harrisonburg | 13/sq mi |
| 28 | 71266 | Pioneer | 14/sq mi |
| 29 | 71419 | Converse | 14/sq mi |
| 30 | 71469 | Robeline | 14/sq mi |
| 31 | 70660 | Singer | 14/sq mi |
| 32 | 71072 | Shongaloo | 14/sq mi |
| 33 | 71371 | Trout | 15/sq mi |
| 34 | 71368 | Sicily Island | 15/sq mi |
| 35 | 71418 | Columbia | 15/sq mi |
| 36 | 71018 | Cotton Valley | 15/sq mi |
| 37 | 71016 | Castor | 16/sq mi |
| 38 | 71435 | Grayson | 17/sq mi |
| 39 | 70542 | Gueydan | 17/sq mi |
| 40 | 70750 | Krotz Springs | 17/sq mi |
| 41 | 70548 | Kaplan | 17/sq mi |
| 42 | 71353 | Melville | 17/sq mi |
| 43 | 71027 | Frierson | 17/sq mi |
| 44 | 71282 | Tallulah | 18/sq mi |
| 45 | 70083 | Port Sulphur | 18/sq mi |
| 46 | 71038 | Haynesville | 18/sq mi |
| 47 | 71325 | Cheneyville | 19/sq mi |
| 48 | 71032 | Grand Cane | 20/sq mi |
| 49 | 70652 | Longville | 20/sq mi |
| 50 | 71268 | Quitman | 20/sq mi |
| 51 | 71219 | Baskin | 20/sq mi |
| 52 | 71222 | Bernice | 20/sq mi |
| 53 | 71064 | Plain Dealing | 21/sq mi |
| 54 | 71019 | Coushatta | 22/sq mi |
| 55 | 71259 | Mangham | 22/sq mi |
| 56 | 71238 | Eros | 22/sq mi |
| 57 | 70356 | Gibson | 23/sq mi |
| 58 | 70757 | Maringouin | 23/sq mi |
| 59 | 71430 | Forest Hill | 23/sq mi |
| 60 | 71254 | Lake Providence | 23/sq mi |
| 61 | 71232 | Delhi | 23/sq mi |
| 62 | 70732 | Fordoche | 24/sq mi |
| 63 | 71454 | Montgomery | 24/sq mi |
| 64 | 70549 | Lake Arthur | 24/sq mi |
| 65 | 71068 | Ringgold | 24/sq mi |
| 66 | 71229 | Collinston | 24/sq mi |
| 67 | 70589 | Washington | 24/sq mi |
| 68 | 71051 | Elm Grove | 24/sq mi |
| 69 | 71275 | Simsboro | 24/sq mi |
| 70 | 70655 | Oberlin | 24/sq mi |
| 71 | 71235 | Dubach | 25/sq mi |
| 72 | 70722 | Clinton | 25/sq mi |
| 73 | 71483 | Winnfield | 25/sq mi |
| 74 | 71355 | Moreauville | 26/sq mi |
| 75 | 70532 | Elton | 26/sq mi |
| 76 | 71433 | Glenmora | 26/sq mi |
| 77 | 71373 | Vidalia | 26/sq mi |
| 78 | 71040 | Homer | 27/sq mi |
| 79 | 70441 | Greensburg | 27/sq mi |
| 80 | 71039 | Heflin | 27/sq mi |
| 81 | 71322 | Bunkie | 27/sq mi |
| 82 | 71346 | Lecompte | 28/sq mi |
| 83 | 71001 | Arcadia | 28/sq mi |
| 84 | 71052 | Mansfield | 29/sq mi |
| 85 | 71367 | Saint Landry | 29/sq mi |
| 86 | 71403 | Anacoco | 30/sq mi |
| 87 | 71439 | Hornbeck | 31/sq mi |
| 88 | 70453 | Pine Grove | 31/sq mi |
| 89 | 70559 | Morse | 32/sq mi |
| 90 | 70775 | Saint Francisville | 32/sq mi |
| 91 | 71362 | Plaucheville | 32/sq mi |
| 92 | 71446 | Leesville | 32/sq mi |
| 93 | 71263 | Oak Grove | 33/sq mi |
| 94 | 71227 | Choudrant | 33/sq mi |
| 95 | 70516 | Branch | 33/sq mi |
| 96 | 70657 | Ragley | 33/sq mi |
| 97 | 70648 | Kinder | 34/sq mi |
| 98 | 71049 | Logansport | 34/sq mi |
| 99 | 71463 | Oakdale | 34/sq mi |
| 100 | 70788 | White Castle | 34/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)