Population density: zip codes ranked in Vermont
Residents per square mile of land (water excluded). Under 50 is rural, a few hundred is small-town, 2,500+ is urban, and 10,000+ is big-city dense. These lists rank zip codes in Vermont with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Vermont. Pick another state
Most densely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 05405 | Burlington | 15,919/sq mi |
| 2 | 05439 | Colchester | 8,469/sq mi |
| 3 | 05404 | Winooski | 5,966/sq mi |
| 4 | 05401 | Burlington | 5,199/sq mi |
| 5 | 05408 | Burlington | 2,474/sq mi |
| 6 | 05403 | South Burlington | 1,261/sq mi |
| 7 | 05452 | Essex Junction | 561/sq mi |
| 8 | 05446 | Colchester | 450/sq mi |
| 9 | 05482 | Shelburne | 328/sq mi |
| 10 | 05495 | Williston | 320/sq mi |
| 11 | 05701 | Rutland | 301/sq mi |
| 12 | 05478 | Saint Albans | 263/sq mi |
| 13 | 05641 | Barre | 253/sq mi |
| 14 | 05765 | Proctor | 251/sq mi |
| 15 | 05001 | White River Junction | 228/sq mi |
| 16 | 05468 | Milton | 213/sq mi |
| 17 | 05257 | North Bennington | 161/sq mi |
| 18 | 05201 | Bennington | 151/sq mi |
| 19 | 05156 | Springfield | 149/sq mi |
| 20 | 05101 | Bellows Falls | 149/sq mi |
| 21 | 05677 | Waterbury Center | 146/sq mi |
| 22 | 05354 | Vernon | 141/sq mi |
| 23 | 05602 | Montpelier | 140/sq mi |
| 24 | 05458 | Grand Isle | 136/sq mi |
| 25 | 05477 | Richmond | 133/sq mi |
| 26 | 05753 | Middlebury | 132/sq mi |
| 27 | 05488 | Swanton | 127/sq mi |
| 28 | 05855 | Newport | 125/sq mi |
| 29 | 05301 | Brattleboro | 118/sq mi |
| 30 | 05461 | Hinesburg | 117/sq mi |
| 31 | 05663 | Northfield | 113/sq mi |
| 32 | 05158 | Westminster | 113/sq mi |
| 33 | 05454 | Fairfax | 112/sq mi |
| 34 | 05732 | Bomoseen | 109/sq mi |
| 35 | 05255 | Manchester Center | 106/sq mi |
| 36 | 05486 | South Hero | 103/sq mi |
| 37 | 05819 | Saint Johnsbury | 103/sq mi |
| 38 | 05089 | Windsor | 102/sq mi |
| 39 | 05465 | Jericho | 98/sq mi |
| 40 | 05759 | North Clarendon | 97/sq mi |
| 41 | 05661 | Morrisville | 95/sq mi |
| 42 | 05445 | Charlotte | 95/sq mi |
| 43 | 05474 | North Hero | 94/sq mi |
| 44 | 05651 | East Montpelier | 90/sq mi |
| 45 | 05055 | Norwich | 86/sq mi |
| 46 | 05459 | Highgate Center | 86/sq mi |
| 47 | 05048 | Hartland | 85/sq mi |
| 48 | 05033 | Bradford | 84/sq mi |
| 49 | 05763 | Pittsford | 84/sq mi |
| 50 | 05735 | Castleton | 83/sq mi |
| 51 | 05679 | Williamstown | 82/sq mi |
| 52 | 05655 | Hyde Park | 80/sq mi |
| 53 | 05483 | Sheldon | 78/sq mi |
| 54 | 05261 | Pownal | 75/sq mi |
| 55 | 05346 | Putney | 74/sq mi |
| 56 | 05851 | Lyndonville | 74/sq mi |
| 57 | 05656 | Johnson | 73/sq mi |
| 58 | 05672 | Stowe | 73/sq mi |
| 59 | 05473 | North Ferrisburgh | 72/sq mi |
| 60 | 05777 | West Rutland | 72/sq mi |
| 61 | 05829 | Derby | 71/sq mi |
| 62 | 05764 | Poultney | 70/sq mi |
| 63 | 05151 | Perkinsville | 67/sq mi |
| 64 | 05491 | Vergennes | 66/sq mi |
| 65 | 05061 | Randolph Center | 64/sq mi |
| 66 | 05440 | Alburgh | 63/sq mi |
| 67 | 05444 | Cambridge | 63/sq mi |
| 68 | 05443 | Bristol | 61/sq mi |
| 69 | 05489 | Underhill | 59/sq mi |
| 70 | 05494 | Westford | 58/sq mi |
| 71 | 05060 | Randolph | 56/sq mi |
| 72 | 05733 | Brandon | 56/sq mi |
| 73 | 05676 | Waterbury | 54/sq mi |
| 74 | 05149 | Ludlow | 53/sq mi |
| 75 | 05464 | Jeffersonville | 53/sq mi |
| 76 | 05148 | Londonderry | 52/sq mi |
| 77 | 05091 | Woodstock | 51/sq mi |
| 78 | 05068 | South Royalton | 50/sq mi |
| 79 | 05660 | Moretown | 50/sq mi |
| 80 | 05476 | Richford | 50/sq mi |
| 81 | 05822 | Barton | 50/sq mi |
| 82 | 05667 | Plainfield | 49/sq mi |
| 83 | 05673 | Waitsfield | 48/sq mi |
| 84 | 05462 | Huntington | 48/sq mi |
| 85 | 05843 | Hardwick | 47/sq mi |
| 86 | 05075 | Thetford Center | 47/sq mi |
| 87 | 05836 | East Hardwick | 47/sq mi |
| 88 | 05830 | Derby Line | 46/sq mi |
| 89 | 05472 | New Haven | 45/sq mi |
| 90 | 05457 | Franklin | 45/sq mi |
| 91 | 05658 | Marshfield | 45/sq mi |
| 92 | 05065 | Sharon | 43/sq mi |
| 93 | 05650 | East Calais | 43/sq mi |
| 94 | 05345 | Newfane | 43/sq mi |
| 95 | 05250 | Arlington | 42/sq mi |
| 96 | 05743 | Fair Haven | 42/sq mi |
| 97 | 05143 | Chester | 42/sq mi |
| 98 | 05032 | Bethel | 42/sq mi |
| 99 | 05647 | Cabot | 41/sq mi |
| 100 | 05045 | Fairlee | 41/sq mi |
Most sparsely populated zip codes
| # | Zip | City | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | 05846 | Island Pond | 13/sq mi |
| 2 | 05847 | Lowell | 19/sq mi |
| 3 | 05046 | Groton | 20/sq mi |
| 4 | 05824 | Concord | 23/sq mi |
| 5 | 05767 | Rochester | 24/sq mi |
| 6 | 05906 | Lunenburg | 25/sq mi |
| 7 | 05682 | Worcester | 25/sq mi |
| 8 | 05738 | Cuttingsville | 26/sq mi |
| 9 | 05761 | Pawlet | 26/sq mi |
| 10 | 05448 | East Fairfield | 27/sq mi |
| 11 | 05739 | Danby | 28/sq mi |
| 12 | 05770 | Shoreham | 28/sq mi |
| 13 | 05262 | Shaftsbury | 28/sq mi |
| 14 | 05077 | Tunbridge | 29/sq mi |
| 15 | 05734 | Bridport | 30/sq mi |
| 16 | 05363 | Wilmington | 30/sq mi |
| 17 | 05773 | Wallingford | 30/sq mi |
| 18 | 05680 | Wolcott | 31/sq mi |
| 19 | 05038 | Chelsea | 31/sq mi |
| 20 | 05859 | North Troy | 34/sq mi |
| 21 | 05845 | Irasburg | 34/sq mi |
| 22 | 05487 | Starksboro | 35/sq mi |
| 23 | 05821 | Barnet | 35/sq mi |
| 24 | 05455 | Fairfield | 36/sq mi |
| 25 | 05860 | Orleans | 36/sq mi |
| 26 | 05353 | Townshend | 37/sq mi |
| 27 | 05857 | Newport Center | 37/sq mi |
| 28 | 05361 | Whitingham | 38/sq mi |
| 29 | 05828 | Danville | 38/sq mi |
| 30 | 05036 | Brookfield | 38/sq mi |
| 31 | 05450 | Enosburg Falls | 38/sq mi |
| 32 | 05674 | Warren | 40/sq mi |
| 33 | 05774 | Wells | 40/sq mi |
| 34 | 05871 | West Burke | 40/sq mi |
| 35 | 05769 | Salisbury | 40/sq mi |
| 36 | 05251 | Dorset | 40/sq mi |
| 37 | 05045 | Fairlee | 41/sq mi |
| 38 | 05647 | Cabot | 41/sq mi |
| 39 | 05032 | Bethel | 42/sq mi |
| 40 | 05143 | Chester | 42/sq mi |
| 41 | 05743 | Fair Haven | 42/sq mi |
| 42 | 05250 | Arlington | 42/sq mi |
| 43 | 05345 | Newfane | 43/sq mi |
| 44 | 05650 | East Calais | 43/sq mi |
| 45 | 05065 | Sharon | 43/sq mi |
| 46 | 05658 | Marshfield | 45/sq mi |
| 47 | 05457 | Franklin | 45/sq mi |
| 48 | 05472 | New Haven | 45/sq mi |
| 49 | 05830 | Derby Line | 46/sq mi |
| 50 | 05836 | East Hardwick | 47/sq mi |
| 51 | 05075 | Thetford Center | 47/sq mi |
| 52 | 05843 | Hardwick | 47/sq mi |
| 53 | 05462 | Huntington | 48/sq mi |
| 54 | 05673 | Waitsfield | 48/sq mi |
| 55 | 05667 | Plainfield | 49/sq mi |
| 56 | 05822 | Barton | 50/sq mi |
| 57 | 05476 | Richford | 50/sq mi |
| 58 | 05660 | Moretown | 50/sq mi |
| 59 | 05068 | South Royalton | 50/sq mi |
| 60 | 05091 | Woodstock | 51/sq mi |
| 61 | 05148 | Londonderry | 52/sq mi |
| 62 | 05464 | Jeffersonville | 53/sq mi |
| 63 | 05149 | Ludlow | 53/sq mi |
| 64 | 05676 | Waterbury | 54/sq mi |
| 65 | 05733 | Brandon | 56/sq mi |
| 66 | 05060 | Randolph | 56/sq mi |
| 67 | 05494 | Westford | 58/sq mi |
| 68 | 05489 | Underhill | 59/sq mi |
| 69 | 05443 | Bristol | 61/sq mi |
| 70 | 05444 | Cambridge | 63/sq mi |
| 71 | 05440 | Alburgh | 63/sq mi |
| 72 | 05061 | Randolph Center | 64/sq mi |
| 73 | 05491 | Vergennes | 66/sq mi |
| 74 | 05151 | Perkinsville | 67/sq mi |
| 75 | 05764 | Poultney | 70/sq mi |
| 76 | 05829 | Derby | 71/sq mi |
| 77 | 05777 | West Rutland | 72/sq mi |
| 78 | 05473 | North Ferrisburgh | 72/sq mi |
| 79 | 05672 | Stowe | 73/sq mi |
| 80 | 05656 | Johnson | 73/sq mi |
| 81 | 05851 | Lyndonville | 74/sq mi |
| 82 | 05346 | Putney | 74/sq mi |
| 83 | 05261 | Pownal | 75/sq mi |
| 84 | 05483 | Sheldon | 78/sq mi |
| 85 | 05655 | Hyde Park | 80/sq mi |
| 86 | 05679 | Williamstown | 82/sq mi |
| 87 | 05735 | Castleton | 83/sq mi |
| 88 | 05763 | Pittsford | 84/sq mi |
| 89 | 05033 | Bradford | 84/sq mi |
| 90 | 05048 | Hartland | 85/sq mi |
| 91 | 05459 | Highgate Center | 86/sq mi |
| 92 | 05055 | Norwich | 86/sq mi |
| 93 | 05651 | East Montpelier | 90/sq mi |
| 94 | 05474 | North Hero | 94/sq mi |
| 95 | 05445 | Charlotte | 95/sq mi |
| 96 | 05661 | Morrisville | 95/sq mi |
| 97 | 05759 | North Clarendon | 97/sq mi |
| 98 | 05465 | Jericho | 98/sq mi |
| 99 | 05089 | Windsor | 102/sq mi |
| 100 | 05819 | Saint Johnsbury | 103/sq mi |
Other rankings
- Population
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)