Median home value: zip codes ranked in Kentucky
The middle value of owner-occupied homes, as estimated by their owners. Not a sale price. The Census caps reporting at $2,000,000+. These lists rank zip codes in Kentucky with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Kentucky. Pick another state
Zip codes with the most expensive homes
| # | Zip | City | Home value |
|---|---|---|---|
| 1 | 40510 | Lexington | $695,400 |
| 2 | 40059 | Prospect | $559,300 |
| 3 | 40502 | Lexington | $517,900 |
| 4 | 40023 | Fisherville | $497,800 |
| 5 | 40513 | Lexington | $497,600 |
| 6 | 40245 | Louisville | $445,300 |
| 7 | 40026 | Goshen | $432,100 |
| 8 | 40207 | Louisville | $421,200 |
| 9 | 41091 | Union | $399,500 |
| 10 | 40014 | Crestwood | $393,700 |
| 11 | 40205 | Louisville | $375,300 |
| 12 | 40241 | Louisville | $373,900 |
| 13 | 40509 | Lexington | $366,300 |
| 14 | 40222 | Louisville | $363,000 |
| 15 | 40223 | Louisville | $362,500 |
| 16 | 40067 | Simpsonville | $361,100 |
| 17 | 40347 | Midway | $354,000 |
| 18 | 40003 | Bagdad | $344,900 |
| 19 | 40031 | La Grange | $341,000 |
| 20 | 40515 | Lexington | $340,500 |
| 21 | 40056 | Pewee Valley | $339,900 |
| 22 | 41075 | Fort Thomas | $335,600 |
| 23 | 42103 | Bowling Green | $331,400 |
| 24 | 41048 | Hebron | $329,100 |
| 25 | 40204 | Louisville | $329,000 |
| 26 | 40071 | Taylorsville | $329,000 |
| 27 | 40507 | Lexington | $328,600 |
| 28 | 40068 | Smithfield | $325,300 |
| 29 | 40243 | Louisville | $323,200 |
| 30 | 40514 | Lexington | $315,500 |
| 31 | 41007 | California | $314,200 |
| 32 | 40383 | Versailles | $312,500 |
| 33 | 42104 | Bowling Green | $306,400 |
| 34 | 40162 | Rineyville | $304,600 |
| 35 | 41011 | Covington | $304,200 |
| 36 | 40242 | Louisville | $299,600 |
| 37 | 42122 | Alvaton | $297,100 |
| 38 | 40503 | Lexington | $296,800 |
| 39 | 40055 | Pendleton | $294,900 |
| 40 | 41094 | Walton | $293,700 |
| 41 | 41017 | Ft Mitchell | $293,500 |
| 42 | 42170 | Woodburn | $291,700 |
| 43 | 40299 | Louisville | $290,200 |
| 44 | 40324 | Georgetown | $289,100 |
| 45 | 40370 | Sadieville | $284,200 |
| 46 | 41001 | Alexandria | $283,600 |
| 47 | 40065 | Shelbyville | $280,500 |
| 48 | 40047 | Mount Washington | $279,400 |
| 49 | 40291 | Louisville | $276,900 |
| 50 | 42286 | Trenton | $276,200 |
| 51 | 40206 | Louisville | $273,900 |
| 52 | 41005 | Burlington | $271,600 |
| 53 | 42044 | Gilbertsville | $271,400 |
| 54 | 41051 | Independence | $268,900 |
| 55 | 42223 | Fort Campbell | $268,400 |
| 56 | 40356 | Nicholasville | $268,100 |
| 57 | 42732 | Eastview | $265,700 |
| 58 | 40013 | Coxs Creek | $265,300 |
| 59 | 42159 | Oakland | $264,400 |
| 60 | 40220 | Louisville | $264,200 |
| 61 | 40516 | Lexington | $264,100 |
| 62 | 40109 | Brooks | $262,400 |
| 63 | 42701 | Elizabethtown | $260,300 |
| 64 | 40076 | Waddy | $259,100 |
| 65 | 40202 | Louisville | $257,300 |
| 66 | 41092 | Verona | $255,300 |
| 67 | 40511 | Lexington | $252,400 |
| 68 | 40165 | Shepherdsville | $249,600 |
| 69 | 41030 | Crittenden | $248,300 |
| 70 | 40390 | Wilmore | $245,900 |
| 71 | 40475 | Richmond | $244,300 |
| 72 | 40004 | Bardstown | $242,200 |
| 73 | 40228 | Louisville | $241,300 |
| 74 | 40379 | Stamping Ground | $240,900 |
| 75 | 42740 | Glendale | $238,900 |
| 76 | 40217 | Louisville | $233,800 |
| 77 | 40361 | Paris | $233,000 |
| 78 | 41063 | Morning View | $231,800 |
| 79 | 42266 | Pembroke | $230,200 |
| 80 | 40372 | Salvisa | $229,800 |
| 81 | 42366 | Philpot | $229,700 |
| 82 | 41076 | Newport | $226,900 |
| 83 | 41046 | Glencoe | $226,900 |
| 84 | 42134 | Franklin | $226,800 |
| 85 | 40057 | Pleasureville | $226,700 |
| 86 | 40342 | Lawrenceburg | $224,500 |
| 87 | 40008 | Bloomfield | $224,000 |
| 88 | 40175 | Vine Grove | $223,800 |
| 89 | 42082 | Symsonia | $223,200 |
| 90 | 41042 | Florence | $223,000 |
| 91 | 40504 | Lexington | $222,600 |
| 92 | 40108 | Brandenburg | $221,800 |
| 93 | 41097 | Williamstown | $221,500 |
| 94 | 40046 | Mount Eden | $221,000 |
| 95 | 40422 | Danville | $220,400 |
| 96 | 40019 | Eminence | $220,200 |
| 97 | 40358 | Olympia | $220,000 |
| 98 | 41055 | Mayslick | $218,500 |
| 99 | 40444 | Lancaster | $218,000 |
| 100 | 40144 | Harned | $218,000 |
Zip codes with the least expensive homes
| # | Zip | City | Home value |
|---|---|---|---|
| 1 | 41348 | Lost Creek | $20,200 |
| 2 | 41723 | Busy | $23,900 |
| 3 | 40935 | Flat Lick | $41,700 |
| 4 | 41777 | Yeaddiss | $46,800 |
| 5 | 41773 | Vicco | $47,300 |
| 6 | 40972 | Oneida | $50,500 |
| 7 | 41840 | Neon | $55,100 |
| 8 | 41804 | Blackey | $56,300 |
| 9 | 41669 | Wheelwright | $58,100 |
| 10 | 40868 | Stinnett | $58,200 |
| 11 | 41539 | Kimper | $59,200 |
| 12 | 40828 | Evarts | $62,200 |
| 13 | 41124 | Blaine | $63,200 |
| 14 | 42410 | Earlington | $64,000 |
| 15 | 40810 | Bledsoe | $64,700 |
| 16 | 41555 | Pinsonfork | $65,200 |
| 17 | 40009 | Bradfordsville | $66,800 |
| 18 | 41649 | Martin | $67,100 |
| 19 | 42634 | Parkers Lake | $68,900 |
| 20 | 40460 | Orlando | $69,000 |
| 21 | 40823 | Cumberland | $70,500 |
| 22 | 41822 | Hindman | $71,500 |
| 23 | 40402 | Annville | $73,600 |
| 24 | 41844 | Pippa Passes | $73,900 |
| 25 | 41339 | Jackson | $75,100 |
| 26 | 42337 | Drakesboro | $75,500 |
| 27 | 41250 | Pilgrim | $75,700 |
| 28 | 41537 | Jenkins | $76,200 |
| 29 | 40155 | Muldraugh | $76,700 |
| 30 | 42050 | Hickman | $77,100 |
| 31 | 42450 | Providence | $77,300 |
| 32 | 41635 | Harold | $78,300 |
| 33 | 40145 | Hudson | $78,400 |
| 34 | 41749 | Hyden | $80,300 |
| 35 | 41554 | Phyllis | $80,500 |
| 36 | 42647 | Stearns | $80,600 |
| 37 | 41301 | Campton | $82,100 |
| 38 | 41311 | Beattyville | $84,300 |
| 39 | 42078 | Salem | $85,300 |
| 40 | 40977 | Pineville | $85,600 |
| 41 | 41098 | Worthville | $86,300 |
| 42 | 41267 | Warfield | $86,500 |
| 43 | 42343 | Fordsville | $86,700 |
| 44 | 41141 | Garrison | $87,500 |
| 45 | 40212 | Louisville | $87,600 |
| 46 | 41219 | Flatgap | $88,100 |
| 47 | 41862 | Topmost | $88,100 |
| 48 | 40873 | Wallins Creek | $88,900 |
| 49 | 42349 | Horse Branch | $88,900 |
| 50 | 40831 | Harlan | $89,100 |
| 51 | 41034 | Dover | $89,400 |
| 52 | 41727 | Chavies | $90,300 |
| 53 | 41858 | Whitesburg | $90,400 |
| 54 | 41522 | Elkhorn City | $90,600 |
| 55 | 40489 | Waynesburg | $91,200 |
| 56 | 42635 | Pine Knot | $91,300 |
| 57 | 41514 | Belfry | $91,300 |
| 58 | 41645 | Langley | $91,500 |
| 59 | 42140 | Gamaliel | $91,900 |
| 60 | 42408 | Dawson Springs | $92,200 |
| 61 | 41224 | Inez | $92,900 |
| 62 | 41465 | Salyersville | $93,300 |
| 63 | 41166 | Quincy | $94,700 |
| 64 | 42021 | Arlington | $94,800 |
| 65 | 40965 | Middlesboro | $95,200 |
| 66 | 41179 | Vanceburg | $95,400 |
| 67 | 42459 | Sturgis | $96,600 |
| 68 | 41562 | Shelbiana | $96,700 |
| 69 | 42411 | Fredonia | $97,100 |
| 70 | 42328 | Centertown | $97,200 |
| 71 | 40759 | Rockholds | $97,300 |
| 72 | 41701 | Hazard | $97,600 |
| 73 | 42649 | Strunk | $98,200 |
| 74 | 41314 | Booneville | $98,500 |
| 75 | 41425 | Ezel | $98,600 |
| 76 | 40210 | Louisville | $98,700 |
| 77 | 40806 | Baxter | $99,700 |
| 78 | 41774 | Viper | $100,300 |
| 79 | 40211 | Louisville | $100,400 |
| 80 | 40472 | Ravenna | $101,700 |
| 81 | 41175 | South Shore | $101,800 |
| 82 | 42372 | Sacramento | $102,900 |
| 83 | 40962 | Manchester | $103,000 |
| 84 | 42461 | Uniontown | $104,000 |
| 85 | 40729 | East Bernstadt | $104,700 |
| 86 | 42464 | White Plains | $104,700 |
| 87 | 42567 | Eubank | $105,000 |
| 88 | 41222 | Hagerhill | $105,100 |
| 89 | 40769 | Williamsburg | $105,500 |
| 90 | 42041 | Fulton | $105,900 |
| 91 | 41572 | Virgie | $106,100 |
| 92 | 41553 | Phelps | $106,500 |
| 93 | 40447 | Mc Kee | $106,800 |
| 94 | 42653 | Whitley City | $109,200 |
| 95 | 42437 | Morganfield | $109,800 |
| 96 | 41171 | Sandy Hook | $110,100 |
| 97 | 40740 | Lily | $111,100 |
| 98 | 42129 | Edmonton | $111,300 |
| 99 | 41230 | Louisa | $111,700 |
| 100 | 41139 | Flatwoods | $112,700 |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)