Median home value: zip codes ranked in Nevada
The middle value of owner-occupied homes, as estimated by their owners. Not a sale price. The Census caps reporting at $2,000,000+. These lists rank zip codes in Nevada with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Nevada. Pick another state
Zip codes with the most expensive homes
| # | Zip | City | Home value |
|---|---|---|---|
| 1 | 89451 | Incline Village | $1,461,200 |
| 2 | 89448 | Zephyr Cove | $1,369,100 |
| 3 | 89449 | Stateline | $1,065,700 |
| 4 | 89411 | Genoa | $1,003,200 |
| 5 | 89519 | Reno | $932,900 |
| 6 | 89511 | Reno | $916,600 |
| 7 | 89439 | Verdi | $762,500 |
| 8 | 89138 | Las Vegas | $745,400 |
| 9 | 89509 | Reno | $703,700 |
| 10 | 89135 | Las Vegas | $689,300 |
| 11 | 89423 | Minden | $688,300 |
| 12 | 89704 | Washoe Valley | $680,000 |
| 13 | 89521 | Reno | $667,700 |
| 14 | 89441 | Sparks | $642,900 |
| 15 | 89703 | Carson City | $626,500 |
| 16 | 89052 | Henderson | $622,600 |
| 17 | 89523 | Reno | $607,300 |
| 18 | 89510 | Reno | $602,200 |
| 19 | 89410 | Gardnerville | $600,400 |
| 20 | 89436 | Sparks | $588,500 |
| 21 | 89044 | Henderson | $570,700 |
| 22 | 89141 | Las Vegas | $549,100 |
| 23 | 89144 | Las Vegas | $548,000 |
| 24 | 89109 | Las Vegas | $546,500 |
| 25 | 89131 | Las Vegas | $531,900 |
| 26 | 89149 | Las Vegas | $512,700 |
| 27 | 89117 | Las Vegas | $512,500 |
| 28 | 89166 | Las Vegas | $507,000 |
| 29 | 89460 | Gardnerville | $501,700 |
| 30 | 89012 | Henderson | $494,700 |
| 31 | 89139 | Las Vegas | $488,300 |
| 32 | 89034 | Mesquite | $481,800 |
| 33 | 89113 | Las Vegas | $480,900 |
| 34 | 89011 | Henderson | $478,900 |
| 35 | 89085 | North Las Vegas | $473,900 |
| 36 | 89134 | Las Vegas | $472,900 |
| 37 | 89178 | Las Vegas | $470,600 |
| 38 | 89705 | Carson City | $470,200 |
| 39 | 89148 | Las Vegas | $469,900 |
| 40 | 89503 | Reno | $467,200 |
| 41 | 89444 | Wellington | $464,000 |
| 42 | 89143 | Las Vegas | $462,300 |
| 43 | 89074 | Henderson | $460,100 |
| 44 | 89434 | Sparks | $457,000 |
| 45 | 89179 | Las Vegas | $456,500 |
| 46 | 89084 | North Las Vegas | $454,400 |
| 47 | 89508 | Reno | $452,700 |
| 48 | 89146 | Las Vegas | $452,000 |
| 49 | 89002 | Henderson | $448,900 |
| 50 | 89129 | Las Vegas | $448,800 |
| 51 | 89123 | Las Vegas | $447,600 |
| 52 | 89701 | Carson City | $444,500 |
| 53 | 89183 | Las Vegas | $442,100 |
| 54 | 89086 | North Las Vegas | $438,800 |
| 55 | 89021 | Logandale | $437,700 |
| 56 | 89005 | Boulder City | $435,600 |
| 57 | 89130 | Las Vegas | $430,300 |
| 58 | 89014 | Henderson | $430,000 |
| 59 | 89403 | Dayton | $428,000 |
| 60 | 89118 | Las Vegas | $424,900 |
| 61 | 89081 | North Las Vegas | $420,500 |
| 62 | 89128 | Las Vegas | $414,400 |
| 63 | 89501 | Reno | $414,000 |
| 64 | 89502 | Reno | $413,200 |
| 65 | 89506 | Reno | $410,700 |
| 66 | 89015 | Henderson | $407,400 |
| 67 | 89147 | Las Vegas | $407,300 |
| 68 | 89031 | North Las Vegas | $407,300 |
| 69 | 89120 | Las Vegas | $401,800 |
| 70 | 89512 | Reno | $382,900 |
| 71 | 89102 | Las Vegas | $376,300 |
| 72 | 89032 | North Las Vegas | $371,400 |
| 73 | 89706 | Carson City | $367,600 |
| 74 | 89408 | Fernley | $366,500 |
| 75 | 89431 | Sparks | $365,100 |
| 76 | 89027 | Mesquite | $362,400 |
| 77 | 89145 | Las Vegas | $361,900 |
| 78 | 89061 | Pahrump | $351,900 |
| 79 | 89815 | Spring Creek | $351,100 |
| 80 | 89433 | Sun Valley | $349,100 |
| 81 | 89018 | Indian Springs | $348,800 |
| 82 | 89142 | Las Vegas | $345,100 |
| 83 | 89110 | Las Vegas | $344,300 |
| 84 | 89108 | Las Vegas | $334,100 |
| 85 | 89107 | Las Vegas | $330,500 |
| 86 | 89156 | Las Vegas | $330,300 |
| 87 | 89406 | Fallon | $329,900 |
| 88 | 89119 | Las Vegas | $328,100 |
| 89 | 89104 | Las Vegas | $325,500 |
| 90 | 89025 | Moapa | $316,800 |
| 91 | 89169 | Las Vegas | $315,100 |
| 92 | 89122 | Las Vegas | $310,900 |
| 93 | 89121 | Las Vegas | $308,500 |
| 94 | 89048 | Pahrump | $304,900 |
| 95 | 89103 | Las Vegas | $295,400 |
| 96 | 89801 | Elko | $294,500 |
| 97 | 89029 | Laughlin | $290,400 |
| 98 | 89106 | Las Vegas | $290,000 |
| 99 | 89101 | Las Vegas | $283,800 |
| 100 | 89115 | Las Vegas | $282,300 |
Zip codes with the least expensive homes
| # | Zip | City | Home value |
|---|---|---|---|
| 1 | 89045 | Round Mountain | $107,900 |
| 2 | 89318 | Mc Gill | $134,700 |
| 3 | 89883 | West Wendover | $141,900 |
| 4 | 89049 | Tonopah | $146,700 |
| 5 | 89825 | Jackpot | $157,900 |
| 6 | 89415 | Hawthorne | $172,600 |
| 7 | 89822 | Carlin | $179,700 |
| 8 | 89419 | Lovelock | $189,700 |
| 9 | 89835 | Wells | $206,100 |
| 10 | 89008 | Caliente | $207,500 |
| 11 | 89001 | Alamo | $208,200 |
| 12 | 89043 | Pioche | $220,000 |
| 13 | 89820 | Battle Mountain | $222,100 |
| 14 | 89019 | Jean | $234,700 |
| 15 | 89301 | Ely | $235,600 |
| 16 | 89060 | Pahrump | $261,100 |
| 17 | 89042 | Panaca | $263,300 |
| 18 | 89030 | North Las Vegas | $271,600 |
| 19 | 89040 | Overton | $277,300 |
| 20 | 89447 | Yerington | $277,500 |
| 21 | 89445 | Winnemucca | $280,500 |
| 22 | 89429 | Silver Springs | $281,600 |
| 23 | 89115 | Las Vegas | $282,300 |
| 24 | 89101 | Las Vegas | $283,800 |
| 25 | 89106 | Las Vegas | $290,000 |
| 26 | 89029 | Laughlin | $290,400 |
| 27 | 89801 | Elko | $294,500 |
| 28 | 89103 | Las Vegas | $295,400 |
| 29 | 89048 | Pahrump | $304,900 |
| 30 | 89121 | Las Vegas | $308,500 |
| 31 | 89122 | Las Vegas | $310,900 |
| 32 | 89169 | Las Vegas | $315,100 |
| 33 | 89025 | Moapa | $316,800 |
| 34 | 89104 | Las Vegas | $325,500 |
| 35 | 89119 | Las Vegas | $328,100 |
| 36 | 89406 | Fallon | $329,900 |
| 37 | 89156 | Las Vegas | $330,300 |
| 38 | 89107 | Las Vegas | $330,500 |
| 39 | 89108 | Las Vegas | $334,100 |
| 40 | 89110 | Las Vegas | $344,300 |
| 41 | 89142 | Las Vegas | $345,100 |
| 42 | 89018 | Indian Springs | $348,800 |
| 43 | 89433 | Sun Valley | $349,100 |
| 44 | 89815 | Spring Creek | $351,100 |
| 45 | 89061 | Pahrump | $351,900 |
| 46 | 89145 | Las Vegas | $361,900 |
| 47 | 89027 | Mesquite | $362,400 |
| 48 | 89431 | Sparks | $365,100 |
| 49 | 89408 | Fernley | $366,500 |
| 50 | 89706 | Carson City | $367,600 |
| 51 | 89032 | North Las Vegas | $371,400 |
| 52 | 89102 | Las Vegas | $376,300 |
| 53 | 89512 | Reno | $382,900 |
| 54 | 89120 | Las Vegas | $401,800 |
| 55 | 89031 | North Las Vegas | $407,300 |
| 56 | 89147 | Las Vegas | $407,300 |
| 57 | 89015 | Henderson | $407,400 |
| 58 | 89506 | Reno | $410,700 |
| 59 | 89502 | Reno | $413,200 |
| 60 | 89501 | Reno | $414,000 |
| 61 | 89128 | Las Vegas | $414,400 |
| 62 | 89081 | North Las Vegas | $420,500 |
| 63 | 89118 | Las Vegas | $424,900 |
| 64 | 89403 | Dayton | $428,000 |
| 65 | 89014 | Henderson | $430,000 |
| 66 | 89130 | Las Vegas | $430,300 |
| 67 | 89005 | Boulder City | $435,600 |
| 68 | 89021 | Logandale | $437,700 |
| 69 | 89086 | North Las Vegas | $438,800 |
| 70 | 89183 | Las Vegas | $442,100 |
| 71 | 89701 | Carson City | $444,500 |
| 72 | 89123 | Las Vegas | $447,600 |
| 73 | 89129 | Las Vegas | $448,800 |
| 74 | 89002 | Henderson | $448,900 |
| 75 | 89146 | Las Vegas | $452,000 |
| 76 | 89508 | Reno | $452,700 |
| 77 | 89084 | North Las Vegas | $454,400 |
| 78 | 89179 | Las Vegas | $456,500 |
| 79 | 89434 | Sparks | $457,000 |
| 80 | 89074 | Henderson | $460,100 |
| 81 | 89143 | Las Vegas | $462,300 |
| 82 | 89444 | Wellington | $464,000 |
| 83 | 89503 | Reno | $467,200 |
| 84 | 89148 | Las Vegas | $469,900 |
| 85 | 89705 | Carson City | $470,200 |
| 86 | 89178 | Las Vegas | $470,600 |
| 87 | 89134 | Las Vegas | $472,900 |
| 88 | 89085 | North Las Vegas | $473,900 |
| 89 | 89011 | Henderson | $478,900 |
| 90 | 89113 | Las Vegas | $480,900 |
| 91 | 89034 | Mesquite | $481,800 |
| 92 | 89139 | Las Vegas | $488,300 |
| 93 | 89012 | Henderson | $494,700 |
| 94 | 89460 | Gardnerville | $501,700 |
| 95 | 89166 | Las Vegas | $507,000 |
| 96 | 89117 | Las Vegas | $512,500 |
| 97 | 89149 | Las Vegas | $512,700 |
| 98 | 89131 | Las Vegas | $531,900 |
| 99 | 89109 | Las Vegas | $546,500 |
| 100 | 89144 | Las Vegas | $548,000 |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)