Average commute: zip codes ranked in Massachusetts
Average one-way travel time to work for people who don't work from home. Shorter is better. These lists rank zip codes in Massachusetts with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Massachusetts. Pick another state
Zip codes with the longest commutes
| # | Zip | City | Commute |
|---|---|---|---|
| 1 | 01518 | Fiskdale | 46.6 min |
| 2 | 01464 | Shirley | 40.4 min |
| 3 | 01339 | Charlemont | 40 min |
| 4 | 01026 | Cummington | 39.5 min |
| 5 | 02126 | Mattapan | 39.3 min |
| 6 | 01585 | West Brookfield | 38.9 min |
| 7 | 01034 | Granville | 38.9 min |
| 8 | 02067 | Sharon | 38.6 min |
| 9 | 01068 | Oakham | 38.5 min |
| 10 | 01366 | Petersham | 38.5 min |
| 11 | 01469 | Townsend | 38.4 min |
| 12 | 01368 | Royalston | 38.3 min |
| 13 | 02343 | Holbrook | 37.9 min |
| 14 | 02066 | Scituate | 37.8 min |
| 15 | 01008 | Blandford | 37.5 min |
| 16 | 02025 | Cohasset | 37.2 min |
| 17 | 01535 | North Brookfield | 37.2 min |
| 18 | 02368 | Randolph | 37 min |
| 19 | 01543 | Rutland | 37 min |
| 20 | 01757 | Milford | 36.9 min |
| 21 | 01721 | Ashland | 36.8 min |
| 22 | 01740 | Bolton | 36.8 min |
| 23 | 01270 | Windsor | 36.7 min |
| 24 | 02190 | South Weymouth | 36.6 min |
| 25 | 01569 | Uxbridge | 36.6 min |
| 26 | 02121 | Dorchester | 36.5 min |
| 27 | 02770 | Rochester | 36.5 min |
| 28 | 01541 | Princeton | 36.5 min |
| 29 | 02767 | Raynham | 36.3 min |
| 30 | 01748 | Hopkinton | 36.2 min |
| 31 | 02056 | Norfolk | 36.2 min |
| 32 | 01521 | Holland | 36.2 min |
| 33 | 02043 | Hingham | 36.1 min |
| 34 | 02019 | Bellingham | 36.1 min |
| 35 | 02382 | Whitman | 36.1 min |
| 36 | 01072 | Shutesbury | 36.1 min |
| 37 | 01462 | Lunenburg | 36 min |
| 38 | 02021 | Canton | 35.9 min |
| 39 | 01560 | South Grafton | 35.9 min |
| 40 | 01452 | Hubbardston | 35.9 min |
| 41 | 01775 | Stow | 35.7 min |
| 42 | 02169 | Quincy | 35.5 min |
| 43 | 01568 | Upton | 35.4 min |
| 44 | 02338 | Halifax | 35.4 min |
| 45 | 01005 | Barre | 35.4 min |
| 46 | 02061 | Norwell | 35.3 min |
| 47 | 01741 | Carlisle | 35.3 min |
| 48 | 01770 | Sherborn | 35.3 min |
| 49 | 02124 | Dorchester Center | 35.2 min |
| 50 | 02667 | Wellfleet | 35.2 min |
| 51 | 01434 | Devens | 35.2 min |
| 52 | 02149 | Everett | 35 min |
| 53 | 02364 | Kingston | 34.9 min |
| 54 | 02152 | Winthrop | 34.8 min |
| 55 | 02050 | Marshfield | 34.7 min |
| 56 | 01720 | Acton | 34.6 min |
| 57 | 02081 | Walpole | 34.6 min |
| 58 | 02030 | Dover | 34.6 min |
| 59 | 01081 | Wales | 34.6 min |
| 60 | 02176 | Melrose | 34.5 min |
| 61 | 01776 | Sudbury | 34.5 min |
| 62 | 02359 | Pembroke | 34.5 min |
| 63 | 01566 | Sturbridge | 34.5 min |
| 64 | 02148 | Malden | 34.4 min |
| 65 | 01057 | Monson | 34.4 min |
| 66 | 01907 | Swampscott | 34.3 min |
| 67 | 01562 | Spencer | 34.3 min |
| 68 | 01564 | Sterling | 34.3 min |
| 69 | 01827 | Dunstable | 34.3 min |
| 70 | 02151 | Revere | 34.2 min |
| 71 | 02171 | Quincy | 34.2 min |
| 72 | 01746 | Holliston | 34.2 min |
| 73 | 01516 | Douglas | 34.2 min |
| 74 | 02191 | North Weymouth | 34.2 min |
| 75 | 01588 | Whitinsville | 34.1 min |
| 76 | 01503 | Berlin | 34.1 min |
| 77 | 02136 | Hyde Park | 33.9 min |
| 78 | 01504 | Blackstone | 33.9 min |
| 79 | 01010 | Brimfield | 33.9 min |
| 80 | 01522 | Jefferson | 33.9 min |
| 81 | 02763 | Attleboro Falls | 33.9 min |
| 82 | 01905 | Lynn | 33.8 min |
| 83 | 02189 | East Weymouth | 33.8 min |
| 84 | 01463 | Pepperell | 33.8 min |
| 85 | 01083 | Warren | 33.7 min |
| 86 | 01223 | Becket | 33.7 min |
| 87 | 01474 | West Townsend | 33.7 min |
| 88 | 01864 | North Reading | 33.6 min |
| 89 | 02341 | Hanson | 33.6 min |
| 90 | 01833 | Georgetown | 33.5 min |
| 91 | 02738 | Marion | 33.5 min |
| 92 | 01050 | Huntington | 33.5 min |
| 93 | 01340 | Colrain | 33.5 min |
| 94 | 02072 | Stoughton | 33.4 min |
| 95 | 02188 | Weymouth | 33.4 min |
| 96 | 01069 | Palmer | 33.3 min |
| 97 | 01901 | Lynn | 33.3 min |
| 98 | 01515 | East Brookfield | 33.3 min |
| 99 | 02131 | Roslindale | 33.2 min |
| 100 | 01880 | Wakefield | 33.2 min |
Zip codes with the shortest commutes
| # | Zip | City | Commute |
|---|---|---|---|
| 1 | 01063 | Northampton | 9.7 min |
| 2 | 02539 | Edgartown | 11.5 min |
| 3 | 02357 | North Easton | 11.6 min |
| 4 | 01003 | Amherst | 12 min |
| 5 | 02657 | Provincetown | 13.2 min |
| 6 | 02457 | Babson Park | 13.7 min |
| 7 | 02325 | Bridgewater | 14.6 min |
| 8 | 01103 | Springfield | 14.8 min |
| 9 | 02554 | Nantucket | 15.9 min |
| 10 | 02540 | Falmouth | 16.1 min |
| 11 | 01267 | Williamstown | 16.4 min |
| 12 | 02558 | Onset | 16.6 min |
| 13 | 01104 | Springfield | 16.8 min |
| 14 | 01107 | Springfield | 17.1 min |
| 15 | 01375 | Sunderland | 17.3 min |
| 16 | 02568 | Vineyard Haven | 17.5 min |
| 17 | 01301 | Greenfield | 17.5 min |
| 18 | 02575 | West Tisbury | 17.6 min |
| 19 | 01373 | South Deerfield | 17.8 min |
| 20 | 01257 | Sheffield | 18.1 min |
| 21 | 02163 | Boston | 18.2 min |
| 22 | 02642 | Eastham | 18.5 min |
| 23 | 01247 | North Adams | 18.5 min |
| 24 | 01201 | Pittsfield | 18.7 min |
| 25 | 01238 | Lee | 18.9 min |
| 26 | 01237 | Lanesborough | 19 min |
| 27 | 01089 | West Springfield | 19.3 min |
| 28 | 01040 | Holyoke | 19.3 min |
| 29 | 01022 | Chicopee | 19.4 min |
| 30 | 01035 | Hadley | 19.6 min |
| 31 | 01376 | Turners Falls | 19.8 min |
| 32 | 01002 | Amherst | 19.8 min |
| 33 | 02215 | Boston | 19.9 min |
| 34 | 01056 | Ludlow | 20.1 min |
| 35 | 01262 | Stockbridge | 20.2 min |
| 36 | 02668 | West Barnstable | 20.3 min |
| 37 | 02655 | Osterville | 20.3 min |
| 38 | 01108 | Springfield | 20.3 min |
| 39 | 01254 | Richmond | 20.6 min |
| 40 | 02670 | West Dennis | 20.8 min |
| 41 | 01342 | Deerfield | 20.8 min |
| 42 | 01236 | Housatonic | 20.8 min |
| 43 | 01354 | Gill | 20.8 min |
| 44 | 01109 | Springfield | 20.8 min |
| 45 | 02111 | Boston | 20.9 min |
| 46 | 01105 | Springfield | 21 min |
| 47 | 01119 | Springfield | 21 min |
| 48 | 01013 | Chicopee | 21 min |
| 49 | 02631 | Brewster | 21.1 min |
| 50 | 01118 | Springfield | 21.1 min |
| 51 | 02601 | Hyannis | 21.1 min |
| 52 | 02114 | Boston | 21.2 min |
| 53 | 01609 | Worcester | 21.4 min |
| 54 | 02638 | Dennis | 21.5 min |
| 55 | 01020 | Chicopee | 21.6 min |
| 56 | 02633 | Chatham | 21.7 min |
| 57 | 01060 | Northampton | 21.7 min |
| 58 | 01038 | Hatfield | 21.8 min |
| 59 | 01151 | Indian Orchard | 21.9 min |
| 60 | 01030 | Feeding Hills | 22 min |
| 61 | 02653 | Orleans | 22.1 min |
| 62 | 02115 | Boston | 22.1 min |
| 63 | 01226 | Dalton | 22.2 min |
| 64 | 01337 | Bernardston | 22.3 min |
| 65 | 02109 | Boston | 22.4 min |
| 66 | 01608 | Worcester | 22.4 min |
| 67 | 01073 | Southampton | 22.4 min |
| 68 | 02576 | West Wareham | 22.5 min |
| 69 | 01028 | East Longmeadow | 22.5 min |
| 70 | 02108 | Boston | 22.6 min |
| 71 | 01240 | Lenox | 22.6 min |
| 72 | 01062 | Florence | 22.6 min |
| 73 | 01001 | Agawam | 22.7 min |
| 74 | 01610 | Worcester | 22.8 min |
| 75 | 02660 | South Dennis | 22.9 min |
| 76 | 01027 | Easthampton | 22.9 min |
| 77 | 01128 | Springfield | 23 min |
| 78 | 01841 | Lawrence | 23 min |
| 79 | 02142 | Cambridge | 23.1 min |
| 80 | 01843 | Lawrence | 23.1 min |
| 81 | 02740 | New Bedford | 23.1 min |
| 82 | 01731 | Hanscom Afb | 23.2 min |
| 83 | 01922 | Byfield | 23.2 min |
| 84 | 01840 | Lawrence | 23.2 min |
| 85 | 01033 | Granby | 23.3 min |
| 86 | 02673 | West Yarmouth | 23.3 min |
| 87 | 02534 | Cataumet | 23.4 min |
| 88 | 01053 | Leeds | 23.4 min |
| 89 | 02630 | Barnstable | 23.4 min |
| 90 | 02466 | Auburndale | 23.4 min |
| 91 | 02453 | Waltham | 23.4 min |
| 92 | 01075 | South Hadley | 23.5 min |
| 93 | 01220 | Adams | 23.6 min |
| 94 | 02138 | Cambridge | 23.6 min |
| 95 | 01341 | Conway | 23.9 min |
| 96 | 01080 | Three Rivers | 23.9 min |
| 97 | 01436 | Baldwinville | 23.9 min |
| 98 | 02210 | Boston | 23.9 min |
| 99 | 02675 | Yarmouth Port | 23.9 min |
| 100 | 01930 | Gloucester | 23.9 min |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)