Median household income: zip codes ranked in Florida
The middle household income: half of households earn more, half less. Includes all earners in the home. The Census caps reporting at $250,000+. These lists rank zip codes in Florida with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Florida. Pick another state
Zip codes with the highest median income
| # | Zip | City | Median income |
|---|---|---|---|
| 1 | 33109 | Miami Beach | $250,000+ |
| 2 | 33158 | Miami | $201,597 |
| 3 | 33149 | Key Biscayne | $181,505 |
| 4 | 33076 | Pompano Beach | $176,641 |
| 5 | 33332 | Fort Lauderdale | $172,730 |
| 6 | 33629 | Tampa | $164,355 |
| 7 | 33786 | Belleair Beach | $163,125 |
| 8 | 33327 | Fort Lauderdale | $159,388 |
| 9 | 34228 | Longboat Key | $158,030 |
| 10 | 33449 | Lake Worth | $153,586 |
| 11 | 32259 | Saint Johns | $150,736 |
| 12 | 33480 | Palm Beach | $150,633 |
| 13 | 32963 | Vero Beach | $149,923 |
| 14 | 33556 | Odessa | $149,722 |
| 15 | 32766 | Oviedo | $147,552 |
| 16 | 33498 | Boca Raton | $146,765 |
| 17 | 33029 | Hollywood | $146,237 |
| 18 | 32461 | Rosemary Beach | $145,706 |
| 19 | 33473 | Boynton Beach | $145,691 |
| 20 | 33330 | Fort Lauderdale | $145,212 |
| 21 | 33131 | Miami | $144,138 |
| 22 | 33331 | Fort Lauderdale | $142,636 |
| 23 | 33930 | Felda | $140,335 |
| 24 | 32814 | Orlando | $140,274 |
| 25 | 33478 | Jupiter | $139,091 |
| 26 | 33156 | Miami | $137,076 |
| 27 | 32095 | Saint Augustine | $136,038 |
| 28 | 34786 | Windermere | $134,214 |
| 29 | 32081 | Ponte Vedra | $131,624 |
| 30 | 33146 | Miami | $131,500 |
| 31 | 33067 | Pompano Beach | $131,216 |
| 32 | 32092 | Saint Augustine | $131,020 |
| 33 | 34102 | Naples | $130,929 |
| 34 | 34134 | Bonita Springs | $130,719 |
| 35 | 32949 | Grant | $130,651 |
| 36 | 34797 | Yalaha | $130,227 |
| 37 | 33412 | West Palm Beach | $130,225 |
| 38 | 34240 | Sarasota | $130,148 |
| 39 | 33548 | Lutz | $129,857 |
| 40 | 34990 | Palm City | $129,560 |
| 41 | 32317 | Tallahassee | $128,690 |
| 42 | 33626 | Tampa | $127,118 |
| 43 | 33328 | Fort Lauderdale | $126,380 |
| 44 | 33194 | Miami | $126,250 |
| 45 | 33418 | Palm Beach Gardens | $125,497 |
| 46 | 34212 | Bradenton | $125,486 |
| 47 | 34201 | Bradenton | $124,863 |
| 48 | 33301 | Fort Lauderdale | $124,812 |
| 49 | 32082 | Ponte Vedra Beach | $124,558 |
| 50 | 34638 | Land O Lakes | $123,899 |
| 51 | 33547 | Lithia | $123,258 |
| 52 | 32312 | Tallahassee | $123,032 |
| 53 | 33470 | Loxahatchee | $122,163 |
| 54 | 33572 | Apollo Beach | $122,130 |
| 55 | 32779 | Longwood | $121,826 |
| 56 | 34202 | Bradenton | $121,659 |
| 57 | 33606 | Tampa | $120,729 |
| 58 | 34787 | Winter Garden | $120,365 |
| 59 | 34211 | Bradenton | $119,911 |
| 60 | 32266 | Neptune Beach | $119,294 |
| 61 | 34108 | Naples | $119,212 |
| 62 | 32732 | Geneva | $119,205 |
| 63 | 33028 | Pembroke Pines | $119,091 |
| 64 | 33545 | Wesley Chapel | $118,889 |
| 65 | 32832 | Orlando | $118,856 |
| 66 | 32250 | Jacksonville Beach | $117,724 |
| 67 | 32827 | Orlando | $117,483 |
| 68 | 33767 | Clearwater Beach | $117,425 |
| 69 | 33326 | Fort Lauderdale | $117,373 |
| 70 | 34103 | Naples | $116,875 |
| 71 | 32003 | Fleming Island | $116,611 |
| 72 | 33596 | Valrico | $116,465 |
| 73 | 34241 | Sarasota | $116,412 |
| 74 | 33579 | Riverview | $116,134 |
| 75 | 33483 | Delray Beach | $116,115 |
| 76 | 33558 | Lutz | $116,090 |
| 77 | 34242 | Sarasota | $115,967 |
| 78 | 33609 | Tampa | $115,844 |
| 79 | 32561 | Gulf Breeze | $115,799 |
| 80 | 32950 | Malabar | $115,781 |
| 81 | 34637 | Land O Lakes | $115,214 |
| 82 | 33187 | Miami | $115,206 |
| 83 | 33496 | Boca Raton | $114,885 |
| 84 | 33185 | Miami | $114,206 |
| 85 | 34219 | Parrish | $113,773 |
| 86 | 33323 | Fort Lauderdale | $113,481 |
| 87 | 32309 | Tallahassee | $113,412 |
| 88 | 34119 | Naples | $113,391 |
| 89 | 33129 | Miami | $113,367 |
| 90 | 32804 | Orlando | $113,231 |
| 91 | 32744 | Lake Helen | $112,599 |
| 92 | 33414 | Wellington | $112,241 |
| 93 | 34688 | Tarpon Springs | $112,091 |
| 94 | 32836 | Orlando | $111,987 |
| 95 | 32169 | New Smyrna Beach | $110,968 |
| 96 | 34117 | Naples | $110,614 |
| 97 | 32940 | Melbourne | $110,495 |
| 98 | 33043 | Big Pine Key | $110,491 |
| 99 | 33913 | Fort Myers | $110,373 |
| 100 | 32226 | Jacksonville | $110,179 |
Zip codes with the lowest median income
| # | Zip | City | Median income |
|---|---|---|---|
| 1 | 32603 | Gainesville | $13,408 |
| 2 | 33965 | Fort Myers | $26,354 |
| 3 | 34475 | Ocala | $30,174 |
| 4 | 32601 | Gainesville | $30,352 |
| 5 | 34950 | Fort Pierce | $30,400 |
| 6 | 32209 | Jacksonville | $30,514 |
| 7 | 32332 | Gretna | $31,917 |
| 8 | 32304 | Tallahassee | $32,348 |
| 9 | 32202 | Jacksonville | $34,825 |
| 10 | 32254 | Jacksonville | $34,953 |
| 11 | 32641 | Gainesville | $35,223 |
| 12 | 32140 | Florahome | $35,474 |
| 13 | 32350 | Pinetta | $35,625 |
| 14 | 33476 | Pahokee | $36,652 |
| 15 | 33605 | Tampa | $36,975 |
| 16 | 33815 | Lakeland | $37,487 |
| 17 | 32310 | Tallahassee | $38,288 |
| 18 | 32535 | Century | $38,618 |
| 19 | 32351 | Quincy | $38,967 |
| 20 | 33471 | Moore Haven | $39,150 |
| 21 | 32206 | Jacksonville | $39,242 |
| 22 | 33841 | Fort Meade | $39,384 |
| 23 | 33142 | Miami | $39,608 |
| 24 | 32112 | Crescent City | $39,890 |
| 25 | 32324 | Chattahoochee | $40,164 |
| 26 | 34946 | Fort Pierce | $40,315 |
| 27 | 32805 | Orlando | $40,515 |
| 28 | 33135 | Miami | $40,567 |
| 29 | 33150 | Miami | $40,873 |
| 30 | 32340 | Madison | $40,972 |
| 31 | 33127 | Miami | $41,230 |
| 32 | 32208 | Jacksonville | $41,324 |
| 33 | 32114 | Daytona Beach | $41,736 |
| 34 | 32352 | Quincy | $42,500 |
| 35 | 33128 | Miami | $42,722 |
| 36 | 32189 | Satsuma | $42,920 |
| 37 | 34488 | Silver Springs | $43,438 |
| 38 | 32694 | Waldo | $43,537 |
| 39 | 34449 | Inglis | $43,656 |
| 40 | 32448 | Marianna | $43,862 |
| 41 | 33613 | Tampa | $44,032 |
| 42 | 32501 | Pensacola | $44,139 |
| 43 | 32347 | Perry | $44,183 |
| 44 | 32922 | Cocoa | $44,469 |
| 45 | 33853 | Lake Wales | $44,474 |
| 46 | 32053 | Jennings | $44,519 |
| 47 | 32628 | Cross City | $44,567 |
| 48 | 32505 | Pensacola | $44,783 |
| 49 | 33136 | Miami | $44,843 |
| 50 | 33125 | Miami | $44,979 |
| 51 | 34207 | Bradenton | $45,010 |
| 52 | 32148 | Interlachen | $45,420 |
| 53 | 32336 | Lamont | $45,481 |
| 54 | 32442 | Grand Ridge | $45,500 |
| 55 | 33054 | Opa Locka | $45,710 |
| 56 | 32134 | Fort Mc Coy | $45,760 |
| 57 | 34448 | Homosassa | $45,916 |
| 58 | 32607 | Gainesville | $45,987 |
| 59 | 33030 | Homestead | $46,202 |
| 60 | 33313 | Fort Lauderdale | $46,305 |
| 61 | 32044 | Hampton | $46,338 |
| 62 | 32179 | Ocklawaha | $46,512 |
| 63 | 33430 | Belle Glade | $46,523 |
| 64 | 33010 | Hialeah | $46,553 |
| 65 | 32425 | Bonifay | $46,667 |
| 66 | 32976 | Sebastian | $46,712 |
| 67 | 32320 | Apalachicola | $46,713 |
| 68 | 33825 | Avon Park | $46,949 |
| 69 | 32181 | Pomona Park | $47,101 |
| 70 | 33034 | Homestead | $47,170 |
| 71 | 33612 | Tampa | $47,199 |
| 72 | 32839 | Orlando | $47,313 |
| 73 | 34668 | Port Richey | $47,401 |
| 74 | 33714 | Saint Petersburg | $47,487 |
| 75 | 32730 | Casselberry | $47,500 |
| 76 | 32330 | Greensboro | $47,572 |
| 77 | 32443 | Greenwood | $47,663 |
| 78 | 32177 | Palatka | $47,796 |
| 79 | 32544 | Hurlburt Field | $47,865 |
| 80 | 32305 | Tallahassee | $48,045 |
| 81 | 32420 | Alford | $48,446 |
| 82 | 32421 | Altha | $48,719 |
| 83 | 34450 | Inverness | $48,763 |
| 84 | 33538 | Lake Panasoffkee | $48,921 |
| 85 | 33542 | Zephyrhills | $49,316 |
| 86 | 34690 | Holiday | $49,401 |
| 87 | 32609 | Gainesville | $49,406 |
| 88 | 34653 | New Port Richey | $49,563 |
| 89 | 32808 | Orlando | $49,700 |
| 90 | 32686 | Reddick | $49,821 |
| 91 | 32096 | White Springs | $49,912 |
| 92 | 33870 | Sebring | $49,942 |
| 93 | 32438 | Fountain | $50,000 |
| 94 | 33614 | Tampa | $50,232 |
| 95 | 34691 | Holiday | $50,288 |
| 96 | 32680 | Old Town | $50,306 |
| 97 | 34432 | Dunnellon | $50,446 |
| 98 | 33843 | Frostproof | $50,503 |
| 99 | 32462 | Vernon | $50,662 |
| 100 | 33147 | Miami | $50,704 |
Other rankings
- Population
- Population density
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)