Veterans: zip codes ranked in Florida
Share of civilian adults (18+) who served in the U.S. armed forces. These lists rank zip codes in Florida with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Florida. Pick another state
Zip codes with the most veterans
| # | Zip | City | Veterans |
|---|---|---|---|
| 1 | 32511 | Pensacola | 73.9% |
| 2 | 32508 | Pensacola | 42.8% |
| 3 | 32227 | Jacksonville | 32.1% |
| 4 | 32212 | Jacksonville | 28.4% |
| 5 | 32542 | Eglin Afb | 27.7% |
| 6 | 32536 | Crestview | 26% |
| 7 | 32566 | Navarre | 25.4% |
| 8 | 32925 | Patrick Afb | 24.9% |
| 9 | 32578 | Niceville | 23.9% |
| 10 | 32580 | Valparaiso | 22.8% |
| 11 | 32539 | Crestview | 22.4% |
| 12 | 32579 | Shalimar | 22.2% |
| 13 | 32531 | Baker | 22.1% |
| 14 | 32569 | Mary Esther | 19.7% |
| 15 | 33956 | Saint James City | 19.3% |
| 16 | 32219 | Jacksonville | 18.6% |
| 17 | 32544 | Hurlburt Field | 18.6% |
| 18 | 32506 | Pensacola | 18.5% |
| 19 | 32561 | Gulf Breeze | 17.8% |
| 20 | 32547 | Fort Walton Beach | 17.7% |
| 21 | 32444 | Lynn Haven | 17.6% |
| 22 | 32798 | Zellwood | 17.6% |
| 23 | 32003 | Fleming Island | 17.5% |
| 24 | 32622 | Brooker | 17.5% |
| 25 | 32073 | Orange Park | 17.4% |
| 26 | 34481 | Ocala | 17.3% |
| 27 | 32940 | Melbourne | 17.1% |
| 28 | 33876 | Sebring | 17% |
| 29 | 32162 | The Villages | 16.9% |
| 30 | 33541 | Zephyrhills | 16.9% |
| 31 | 32567 | Laurel Hill | 16.8% |
| 32 | 32666 | Melrose | 16.7% |
| 33 | 32548 | Fort Walton Beach | 16.2% |
| 34 | 32065 | Orange Park | 16.1% |
| 35 | 34797 | Yalaha | 16% |
| 36 | 32570 | Milton | 15.9% |
| 37 | 32976 | Sebastian | 15.9% |
| 38 | 32148 | Interlachen | 15.8% |
| 39 | 32955 | Rockledge | 15.7% |
| 40 | 32222 | Jacksonville | 15.6% |
| 41 | 32102 | Astor | 15.6% |
| 42 | 32043 | Green Cove Springs | 15.5% |
| 43 | 32163 | The Villages | 15.5% |
| 44 | 34450 | Inverness | 15.5% |
| 45 | 32438 | Fountain | 15.5% |
| 46 | 32404 | Panama City | 15.3% |
| 47 | 34476 | Ocala | 15.2% |
| 48 | 32408 | Panama City | 15.2% |
| 49 | 32736 | Eustis | 15.2% |
| 50 | 34951 | Fort Pierce | 15.1% |
| 51 | 32504 | Pensacola | 15% |
| 52 | 34465 | Beverly Hills | 15% |
| 53 | 34442 | Hernando | 15% |
| 54 | 32225 | Jacksonville | 14.9% |
| 55 | 32336 | Lamont | 14.9% |
| 56 | 32571 | Milton | 14.8% |
| 57 | 32780 | Titusville | 14.8% |
| 58 | 32033 | Elkton | 14.8% |
| 59 | 32507 | Pensacola | 14.7% |
| 60 | 32159 | Lady Lake | 14.7% |
| 61 | 32934 | Melbourne | 14.7% |
| 62 | 33947 | Rotonda West | 14.7% |
| 63 | 32068 | Middleburg | 14.6% |
| 64 | 33572 | Apollo Beach | 14.6% |
| 65 | 34613 | Brooksville | 14.5% |
| 66 | 32796 | Titusville | 14.4% |
| 67 | 32409 | Panama City | 14.3% |
| 68 | 32920 | Cape Canaveral | 14.3% |
| 69 | 32466 | Youngstown | 14.3% |
| 70 | 33946 | Placida | 14.3% |
| 71 | 32358 | Sopchoppy | 14.3% |
| 72 | 32526 | Pensacola | 14.2% |
| 73 | 32564 | Holt | 14.2% |
| 74 | 32359 | Steinhatchee | 14.2% |
| 75 | 33576 | San Antonio | 14.1% |
| 76 | 32577 | Molino | 14.1% |
| 77 | 32949 | Grant | 14.1% |
| 78 | 33573 | Sun City Center | 14% |
| 79 | 34452 | Inverness | 14% |
| 80 | 32754 | Mims | 14% |
| 81 | 32421 | Altha | 14% |
| 82 | 34428 | Crystal River | 13.9% |
| 83 | 34431 | Dunnellon | 13.9% |
| 84 | 32656 | Keystone Heights | 13.8% |
| 85 | 32931 | Cocoa Beach | 13.8% |
| 86 | 32059 | Lee | 13.7% |
| 87 | 32427 | Caryville | 13.7% |
| 88 | 32226 | Jacksonville | 13.6% |
| 89 | 32193 | Welaka | 13.6% |
| 90 | 32514 | Pensacola | 13.5% |
| 91 | 32533 | Cantonment | 13.5% |
| 92 | 32953 | Merritt Island | 13.5% |
| 93 | 32952 | Merritt Island | 13.5% |
| 94 | 32346 | Panacea | 13.5% |
| 95 | 32218 | Jacksonville | 13.4% |
| 96 | 32011 | Callahan | 13.4% |
| 97 | 34488 | Silver Springs | 13.4% |
| 98 | 32234 | Jacksonville | 13.3% |
| 99 | 33953 | Port Charlotte | 13.3% |
| 100 | 32563 | Gulf Breeze | 13.2% |
Zip codes with the fewest veterans
| # | Zip | City | Veterans |
|---|---|---|---|
| 1 | 32307 | Tallahassee | 0% |
| 2 | 33930 | Felda | 0% |
| 3 | 32306 | Tallahassee | 0% |
| 4 | 33574 | Saint Leo | 0% |
| 5 | 33965 | Fort Myers | 0% |
| 6 | 32612 | Gainesville | 0% |
| 7 | 32816 | Orlando | 0% |
| 8 | 33620 | Tampa | 0.1% |
| 9 | 33010 | Hialeah | 0.4% |
| 10 | 33174 | Miami | 0.6% |
| 11 | 32603 | Gainesville | 0.7% |
| 12 | 33135 | Miami | 0.7% |
| 13 | 33126 | Miami | 0.7% |
| 14 | 33144 | Miami | 0.8% |
| 15 | 33016 | Hialeah | 0.9% |
| 16 | 32330 | Greensboro | 1% |
| 17 | 33013 | Hialeah | 1% |
| 18 | 33012 | Hialeah | 1% |
| 19 | 33182 | Miami | 1.1% |
| 20 | 33172 | Miami | 1.1% |
| 21 | 33014 | Hialeah | 1.1% |
| 22 | 33193 | Miami | 1.1% |
| 23 | 33185 | Miami | 1.2% |
| 24 | 33183 | Miami | 1.2% |
| 25 | 33130 | Miami | 1.2% |
| 26 | 33155 | Miami | 1.2% |
| 27 | 33125 | Miami | 1.2% |
| 28 | 33178 | Miami | 1.2% |
| 29 | 33851 | Lake Hamilton | 1.3% |
| 30 | 33146 | Miami | 1.3% |
| 31 | 33476 | Pahokee | 1.4% |
| 32 | 33018 | Hialeah | 1.4% |
| 33 | 33149 | Key Biscayne | 1.5% |
| 34 | 33181 | Miami | 1.5% |
| 35 | 33137 | Miami | 1.5% |
| 36 | 33161 | Miami | 1.5% |
| 37 | 33184 | Miami | 1.6% |
| 38 | 33186 | Miami | 1.6% |
| 39 | 33327 | Fort Lauderdale | 1.7% |
| 40 | 32304 | Tallahassee | 1.7% |
| 41 | 33150 | Miami | 1.8% |
| 42 | 33196 | Miami | 1.8% |
| 43 | 33154 | Miami Beach | 1.9% |
| 44 | 33145 | Miami | 1.9% |
| 45 | 34142 | Immokalee | 1.9% |
| 46 | 33165 | Miami | 1.9% |
| 47 | 33162 | Miami | 2% |
| 48 | 33032 | Homestead | 2% |
| 49 | 33015 | Hialeah | 2% |
| 50 | 33136 | Miami | 2.1% |
| 51 | 33168 | Miami | 2.1% |
| 52 | 33314 | Fort Lauderdale | 2.1% |
| 53 | 33055 | Opa Locka | 2.1% |
| 54 | 33175 | Miami | 2.1% |
| 55 | 33179 | Miami | 2.1% |
| 56 | 33177 | Miami | 2.1% |
| 57 | 33128 | Miami | 2.2% |
| 58 | 33054 | Opa Locka | 2.2% |
| 59 | 33143 | Miami | 2.2% |
| 60 | 33160 | North Miami Beach | 2.2% |
| 61 | 33147 | Miami | 2.2% |
| 62 | 33142 | Miami | 2.2% |
| 63 | 33122 | Miami | 2.3% |
| 64 | 33585 | Sumterville | 2.3% |
| 65 | 33430 | Belle Glade | 2.3% |
| 66 | 34116 | Naples | 2.3% |
| 67 | 33141 | Miami Beach | 2.3% |
| 68 | 33134 | Miami | 2.3% |
| 69 | 33313 | Fort Lauderdale | 2.3% |
| 70 | 33403 | West Palm Beach | 2.4% |
| 71 | 33444 | Delray Beach | 2.5% |
| 72 | 33351 | Fort Lauderdale | 2.5% |
| 73 | 33169 | Miami | 2.5% |
| 74 | 33315 | Fort Lauderdale | 2.6% |
| 75 | 32601 | Gainesville | 2.6% |
| 76 | 33030 | Homestead | 2.6% |
| 77 | 33020 | Hollywood | 2.6% |
| 78 | 33033 | Homestead | 2.6% |
| 79 | 33132 | Miami | 2.7% |
| 80 | 33167 | Miami | 2.7% |
| 81 | 33325 | Fort Lauderdale | 2.7% |
| 82 | 33428 | Boca Raton | 2.7% |
| 83 | 33068 | Pompano Beach | 2.7% |
| 84 | 33064 | Pompano Beach | 2.7% |
| 85 | 33025 | Hollywood | 2.7% |
| 86 | 32087 | Sanderson | 2.8% |
| 87 | 33140 | Miami Beach | 2.8% |
| 88 | 33189 | Miami | 2.8% |
| 89 | 33166 | Miami | 2.8% |
| 90 | 33173 | Miami | 2.8% |
| 91 | 33156 | Miami | 2.8% |
| 92 | 33023 | Hollywood | 2.8% |
| 93 | 34947 | Fort Pierce | 2.9% |
| 94 | 33131 | Miami | 2.9% |
| 95 | 33409 | West Palm Beach | 2.9% |
| 96 | 34743 | Kissimmee | 2.9% |
| 97 | 33890 | Zolfo Springs | 3% |
| 98 | 33180 | Miami | 3% |
| 99 | 34786 | Windermere | 3% |
| 100 | 33463 | Lake Worth | 3% |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)