Veterans: zip codes ranked in Nebraska
Share of civilian adults (18+) who served in the U.S. armed forces. These lists rank zip codes in Nebraska with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Nebraska. Pick another state
Zip codes with the most veterans
| # | Zip | City | Veterans |
|---|---|---|---|
| 1 | 68123 | Bellevue | 18.7% |
| 2 | 68133 | Papillion | 18.7% |
| 3 | 68771 | Randolph | 14.7% |
| 4 | 68420 | Pawnee City | 14.3% |
| 5 | 68046 | Papillion | 14.2% |
| 6 | 68005 | Bellevue | 13.6% |
| 7 | 69339 | Crawford | 13.5% |
| 8 | 68781 | Tilden | 12.7% |
| 9 | 68760 | Niobrara | 12.7% |
| 10 | 68048 | Plattsmouth | 12.6% |
| 11 | 68649 | North Bend | 11.8% |
| 12 | 69024 | Culbertson | 11.5% |
| 13 | 68157 | Omaha | 11.1% |
| 14 | 68147 | Bellevue | 11% |
| 15 | 69348 | Hemingford | 10.9% |
| 16 | 68462 | Waverly | 10.6% |
| 17 | 68853 | Loup City | 10.6% |
| 18 | 68358 | Firth | 10.5% |
| 19 | 68883 | Wood River | 10.4% |
| 20 | 68978 | Superior | 10.2% |
| 21 | 69140 | Grant | 10.2% |
| 22 | 69347 | Hay Springs | 10.2% |
| 23 | 68922 | Arapahoe | 10.2% |
| 24 | 68869 | Ravenna | 10.1% |
| 25 | 68073 | Yutan | 9.8% |
| 26 | 68347 | Eagle | 9.6% |
| 27 | 68059 | Springfield | 9.5% |
| 28 | 68456 | Utica | 9.5% |
| 29 | 68410 | Nebraska City | 9.4% |
| 30 | 68003 | Ashland | 9.4% |
| 31 | 68305 | Auburn | 9.4% |
| 32 | 68069 | Waterloo | 9.4% |
| 33 | 68779 | Stanton | 9.3% |
| 34 | 68666 | Stromsburg | 9.2% |
| 35 | 69120 | Arnold | 9.2% |
| 36 | 68041 | Mead | 9.2% |
| 37 | 68770 | Ponca | 9.1% |
| 38 | 68739 | Hartington | 9% |
| 39 | 68430 | Roca | 9% |
| 40 | 68970 | Red Cloud | 9% |
| 41 | 68037 | Louisville | 8.9% |
| 42 | 68466 | Wymore | 8.9% |
| 43 | 68662 | Shelby | 8.9% |
| 44 | 68138 | Omaha | 8.8% |
| 45 | 69343 | Gordon | 8.8% |
| 46 | 68152 | Omaha | 8.7% |
| 47 | 68465 | Wilber | 8.7% |
| 48 | 69356 | Minatare | 8.7% |
| 49 | 68031 | Hooper | 8.6% |
| 50 | 68520 | Lincoln | 8.5% |
| 51 | 68025 | Fremont | 8.4% |
| 52 | 68818 | Aurora | 8.4% |
| 53 | 69360 | Rushville | 8.4% |
| 54 | 69101 | North Platte | 8.3% |
| 55 | 68065 | Valparaiso | 8.3% |
| 56 | 68404 | Martell | 8.3% |
| 57 | 68028 | Gretna | 8.2% |
| 58 | 68504 | Lincoln | 8.2% |
| 59 | 69165 | Sutherland | 8.2% |
| 60 | 68310 | Beatrice | 8.1% |
| 61 | 68128 | La Vista | 8% |
| 62 | 68949 | Holdrege | 8% |
| 63 | 68361 | Geneva | 8% |
| 64 | 68331 | Cortland | 8% |
| 65 | 68164 | Omaha | 7.9% |
| 66 | 68446 | Syracuse | 7.9% |
| 67 | 68463 | Weeping Water | 7.9% |
| 68 | 69210 | Ainsworth | 7.8% |
| 69 | 68629 | Clarkson | 7.8% |
| 70 | 69129 | Chappell | 7.7% |
| 71 | 68130 | Omaha | 7.6% |
| 72 | 68507 | Lincoln | 7.6% |
| 73 | 68122 | Omaha | 7.6% |
| 74 | 68023 | Fort Calhoun | 7.6% |
| 75 | 68137 | Omaha | 7.5% |
| 76 | 68826 | Central City | 7.5% |
| 77 | 68823 | Burwell | 7.5% |
| 78 | 68765 | Osmond | 7.5% |
| 79 | 68418 | Palmyra | 7.5% |
| 80 | 69154 | Oshkosh | 7.5% |
| 81 | 69341 | Gering | 7.4% |
| 82 | 69138 | Gothenburg | 7.4% |
| 83 | 68959 | Minden | 7.4% |
| 84 | 68863 | Overton | 7.4% |
| 85 | 68061 | Tekamah | 7.3% |
| 86 | 68955 | Juniata | 7.3% |
| 87 | 68317 | Bennet | 7.3% |
| 88 | 68370 | Hebron | 7.3% |
| 89 | 68718 | Bloomfield | 7.3% |
| 90 | 68937 | Elwood | 7.2% |
| 91 | 68642 | Humphrey | 7.2% |
| 92 | 68939 | Franklin | 7.2% |
| 93 | 68526 | Lincoln | 7.1% |
| 94 | 69334 | Bayard | 7.1% |
| 95 | 68136 | Omaha | 7% |
| 96 | 68045 | Oakland | 7% |
| 97 | 68134 | Omaha | 6.9% |
| 98 | 68008 | Blair | 6.9% |
| 99 | 68112 | Omaha | 6.9% |
| 100 | 69001 | Mc Cook | 6.9% |
Zip codes with the fewest veterans
| # | Zip | City | Veterans |
|---|---|---|---|
| 1 | 68849 | Kearney | 0% |
| 2 | 68178 | Omaha | 0.3% |
| 3 | 68508 | Lincoln | 2.2% |
| 4 | 68850 | Lexington | 2.4% |
| 5 | 68428 | Raymond | 2.5% |
| 6 | 68067 | Walthill | 2.9% |
| 7 | 68107 | Omaha | 3% |
| 8 | 69021 | Benkelman | 3.1% |
| 9 | 68787 | Wayne | 3.1% |
| 10 | 68523 | Lincoln | 3.4% |
| 11 | 68343 | Dorchester | 3.5% |
| 12 | 68142 | Omaha | 3.5% |
| 13 | 68714 | Bassett | 3.6% |
| 14 | 68776 | South Sioux City | 3.6% |
| 15 | 68824 | Cairo | 3.7% |
| 16 | 68788 | West Point | 3.7% |
| 17 | 68502 | Lincoln | 3.7% |
| 18 | 68643 | Leigh | 3.8% |
| 19 | 68339 | Denton | 3.8% |
| 20 | 69337 | Chadron | 3.8% |
| 21 | 68503 | Lincoln | 3.8% |
| 22 | 68843 | Hampton | 3.9% |
| 23 | 68745 | Laurel | 3.9% |
| 24 | 68715 | Battle Creek | 3.9% |
| 25 | 69022 | Cambridge | 4% |
| 26 | 68443 | Sterling | 4.2% |
| 27 | 68301 | Adams | 4.2% |
| 28 | 68111 | Omaha | 4.2% |
| 29 | 68401 | Mc Cool Junction | 4.3% |
| 30 | 68108 | Omaha | 4.3% |
| 31 | 68733 | Emerson | 4.4% |
| 32 | 68047 | Pender | 4.5% |
| 33 | 68713 | Atkinson | 4.5% |
| 34 | 68105 | Omaha | 4.5% |
| 35 | 68756 | Neligh | 4.6% |
| 36 | 68748 | Madison | 4.7% |
| 37 | 68106 | Omaha | 4.8% |
| 38 | 68801 | Grand Island | 4.8% |
| 39 | 68832 | Doniphan | 4.9% |
| 40 | 68132 | Omaha | 4.9% |
| 41 | 68521 | Lincoln | 4.9% |
| 42 | 68528 | Lincoln | 5% |
| 43 | 68333 | Crete | 5% |
| 44 | 68522 | Lincoln | 5% |
| 45 | 68640 | Genoa | 5.1% |
| 46 | 68349 | Elmwood | 5.1% |
| 47 | 68862 | Ord | 5.1% |
| 48 | 68866 | Pleasanton | 5.2% |
| 49 | 69033 | Imperial | 5.2% |
| 50 | 68601 | Columbus | 5.2% |
| 51 | 68956 | Kenesaw | 5.3% |
| 52 | 69145 | Kimball | 5.3% |
| 53 | 68114 | Omaha | 5.3% |
| 54 | 68784 | Wakefield | 5.4% |
| 55 | 68372 | Hickman | 5.4% |
| 56 | 68007 | Bennington | 5.4% |
| 57 | 68758 | Newman Grove | 5.5% |
| 58 | 68636 | Elgin | 5.5% |
| 59 | 68651 | Osceola | 5.5% |
| 60 | 69358 | Morrill | 5.5% |
| 61 | 68131 | Omaha | 5.5% |
| 62 | 68730 | Crofton | 5.6% |
| 63 | 68405 | Milford | 5.6% |
| 64 | 68110 | Omaha | 5.6% |
| 65 | 68102 | Omaha | 5.6% |
| 66 | 68116 | Omaha | 5.6% |
| 67 | 68944 | Harvard | 5.7% |
| 68 | 68402 | Malcolm | 5.7% |
| 69 | 68359 | Friend | 5.7% |
| 70 | 68873 | Saint Paul | 5.7% |
| 71 | 68845 | Kearney | 5.7% |
| 72 | 68979 | Sutton | 5.8% |
| 73 | 69143 | Hershey | 5.8% |
| 74 | 68355 | Falls City | 5.8% |
| 75 | 68144 | Omaha | 5.8% |
| 76 | 69336 | Bridgeport | 5.9% |
| 77 | 68434 | Seward | 5.9% |
| 78 | 68467 | York | 5.9% |
| 79 | 68127 | Omaha | 5.9% |
| 80 | 68057 | Scribner | 6% |
| 81 | 68769 | Plainview | 6% |
| 82 | 68840 | Gibbon | 6% |
| 83 | 68620 | Albion | 6% |
| 84 | 68066 | Wahoo | 6% |
| 85 | 68118 | Omaha | 6% |
| 86 | 68512 | Lincoln | 6% |
| 87 | 68154 | Omaha | 6% |
| 88 | 68506 | Lincoln | 6% |
| 89 | 68701 | Norfolk | 6% |
| 90 | 68786 | Wausa | 6.1% |
| 91 | 68927 | Bertrand | 6.1% |
| 92 | 68376 | Humboldt | 6.1% |
| 93 | 68371 | Henderson | 6.1% |
| 94 | 68729 | Creighton | 6.1% |
| 95 | 68071 | Winnebago | 6.1% |
| 96 | 68527 | Lincoln | 6.1% |
| 97 | 69162 | Sidney | 6.1% |
| 98 | 68924 | Axtell | 6.2% |
| 99 | 69201 | Valentine | 6.2% |
| 100 | 68352 | Fairbury | 6.2% |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)