Average commute: zip codes ranked in Indiana
Average one-way travel time to work for people who don't work from home. Shorter is better. These lists rank zip codes in Indiana with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Indiana. Pick another state
Zip codes with the longest commutes
| # | Zip | City | Commute |
|---|---|---|---|
| 1 | 47431 | Freedom | 59.3 min |
| 2 | 47456 | Quincy | 54.6 min |
| 3 | 46160 | Morgantown | 47.1 min |
| 4 | 46791 | Uniondale | 45.9 min |
| 5 | 46349 | Lake Village | 44.3 min |
| 6 | 47024 | Laurel | 43.3 min |
| 7 | 47868 | Poland | 42.8 min |
| 8 | 47145 | Milltown | 42.7 min |
| 9 | 46988 | Twelve Mile | 41.9 min |
| 10 | 47118 | English | 41.5 min |
| 11 | 47166 | Ramsey | 41.4 min |
| 12 | 47117 | Elizabeth | 41.2 min |
| 13 | 46171 | Reelsville | 40.9 min |
| 14 | 47470 | Williams | 40.4 min |
| 15 | 46115 | Carthage | 39.2 min |
| 16 | 47011 | Bennington | 38.8 min |
| 17 | 47235 | Freetown | 38.4 min |
| 18 | 46730 | Corunna | 38.3 min |
| 19 | 47106 | Borden | 38.1 min |
| 20 | 46166 | Paragon | 38 min |
| 21 | 47023 | Holton | 37.8 min |
| 22 | 46340 | Hanna | 37.4 min |
| 23 | 47032 | Moores Hill | 37.3 min |
| 24 | 46164 | Nineveh | 37.2 min |
| 25 | 47165 | Pekin | 36.9 min |
| 26 | 47135 | Laconia | 36.7 min |
| 27 | 46031 | Atlanta | 36.6 min |
| 28 | 46570 | Tippecanoe | 36.6 min |
| 29 | 46130 | Fountaintown | 36.4 min |
| 30 | 46105 | Bainbridge | 35.7 min |
| 31 | 47018 | Dillsboro | 35.5 min |
| 32 | 47523 | Dale | 35.5 min |
| 33 | 47354 | Losantville | 35.5 min |
| 34 | 47012 | Brookville | 35.2 min |
| 35 | 46341 | Hebron | 35.1 min |
| 36 | 47471 | Worthington | 35.1 min |
| 37 | 47141 | Marysville | 35.1 min |
| 38 | 47527 | Dubois | 34.9 min |
| 39 | 47575 | Saint Anthony | 34.8 min |
| 40 | 47433 | Gosport | 34.6 min |
| 41 | 46382 | Union Mills | 34.2 min |
| 42 | 46157 | Monrovia | 34.1 min |
| 43 | 47022 | Guilford | 34.1 min |
| 44 | 47468 | Unionville | 34.1 min |
| 45 | 46149 | Lizton | 34 min |
| 46 | 47115 | Depauw | 33.9 min |
| 47 | 46951 | Macy | 33.9 min |
| 48 | 47223 | Butlerville | 33.9 min |
| 49 | 47462 | Springville | 33.8 min |
| 50 | 46172 | Roachdale | 33.8 min |
| 51 | 47020 | Florence | 33.7 min |
| 52 | 46356 | Lowell | 33.6 min |
| 53 | 46392 | Wheatfield | 33.4 min |
| 54 | 47137 | Leavenworth | 33.4 min |
| 55 | 47448 | Nashville | 33.2 min |
| 56 | 47040 | Rising Sun | 33.2 min |
| 57 | 46186 | Wilkinson | 33.2 min |
| 58 | 47424 | Bloomfield | 32.9 min |
| 59 | 47438 | Jasonville | 32.8 min |
| 60 | 47581 | Shoals | 32.8 min |
| 61 | 46390 | Wanatah | 32.8 min |
| 62 | 47125 | Hardinsburg | 32.7 min |
| 63 | 46917 | Camden | 32.6 min |
| 64 | 46978 | Royal Center | 32.5 min |
| 65 | 47649 | Francisco | 32.5 min |
| 66 | 47427 | Coal City | 32.5 min |
| 67 | 46310 | Demotte | 32.4 min |
| 68 | 47227 | Commiskey | 32.4 min |
| 69 | 46118 | Clayton | 32.3 min |
| 70 | 47140 | Marengo | 32.3 min |
| 71 | 47001 | Aurora | 32.2 min |
| 72 | 46128 | Fillmore | 32.2 min |
| 73 | 46050 | Kirklin | 32.2 min |
| 74 | 46303 | Cedar Lake | 32.1 min |
| 75 | 46347 | Kouts | 32.1 min |
| 76 | 46375 | Schererville | 32 min |
| 77 | 47124 | Greenville | 31.9 min |
| 78 | 47177 | Underwood | 31.9 min |
| 79 | 46307 | Crown Point | 31.8 min |
| 80 | 46410 | Merrillville | 31.8 min |
| 81 | 47841 | Clay City | 31.8 min |
| 82 | 47840 | Centerpoint | 31.8 min |
| 83 | 47038 | Patriot | 31.8 min |
| 84 | 47232 | Elizabethtown | 31.7 min |
| 85 | 47281 | Vallonia | 31.7 min |
| 86 | 46552 | New Carlisle | 31.6 min |
| 87 | 47041 | Sunman | 31.6 min |
| 88 | 46181 | Trafalgar | 31.5 min |
| 89 | 47991 | West Lebanon | 31.5 min |
| 90 | 46311 | Dyer | 31.4 min |
| 91 | 46055 | McCordsville | 31.4 min |
| 92 | 46044 | Frankton | 31.3 min |
| 93 | 47368 | Parker City | 31.2 min |
| 94 | 46048 | Ingalls | 31.2 min |
| 95 | 46747 | Hudson | 31.1 min |
| 96 | 46373 | Saint John | 30.9 min |
| 97 | 47872 | Rockville | 30.9 min |
| 98 | 47043 | Vevay | 30.8 min |
| 99 | 47515 | Bristow | 30.8 min |
| 100 | 46151 | Martinsville | 30.7 min |
Zip codes with the shortest commutes
| # | Zip | City | Commute |
|---|---|---|---|
| 1 | 46556 | Notre Dame | 10.2 min |
| 2 | 47405 | Bloomington | 10.8 min |
| 3 | 47306 | Muncie | 11.9 min |
| 4 | 46590 | Winona Lake | 13.6 min |
| 5 | 47514 | Branchville | 13.7 min |
| 6 | 47406 | Bloomington | 14.8 min |
| 7 | 47670 | Princeton | 15.1 min |
| 8 | 46543 | Millersburg | 15.6 min |
| 9 | 46617 | South Bend | 15.6 min |
| 10 | 47546 | Jasper | 15.9 min |
| 11 | 47809 | Terre Haute | 16 min |
| 12 | 47904 | Lafayette | 16.2 min |
| 13 | 47980 | Reynolds | 16.4 min |
| 14 | 47901 | Lafayette | 16.7 min |
| 15 | 47715 | Evansville | 17.1 min |
| 16 | 46601 | South Bend | 17.2 min |
| 17 | 46580 | Warsaw | 17.2 min |
| 18 | 47906 | West Lafayette | 17.2 min |
| 19 | 47591 | Vincennes | 17.5 min |
| 20 | 47941 | Dayton | 17.6 min |
| 21 | 47710 | Evansville | 17.6 min |
| 22 | 47803 | Terre Haute | 17.6 min |
| 23 | 47305 | Muncie | 17.7 min |
| 24 | 46616 | South Bend | 17.8 min |
| 25 | 46528 | Goshen | 17.9 min |
| 26 | 47909 | Lafayette | 18 min |
| 27 | 46565 | Shipshewana | 18.1 min |
| 28 | 47648 | Fort Branch | 18.3 min |
| 29 | 47129 | Clarksville | 18.3 min |
| 30 | 47713 | Evansville | 18.4 min |
| 31 | 46808 | Fort Wayne | 18.4 min |
| 32 | 47905 | Lafayette | 18.4 min |
| 33 | 46582 | Warsaw | 18.5 min |
| 34 | 47404 | Bloomington | 18.5 min |
| 35 | 47501 | Washington | 18.6 min |
| 36 | 47408 | Bloomington | 18.6 min |
| 37 | 47394 | Winchester | 18.7 min |
| 38 | 46802 | Fort Wayne | 18.7 min |
| 39 | 47995 | Wolcott | 18.9 min |
| 40 | 46571 | Topeka | 18.9 min |
| 41 | 47401 | Bloomington | 18.9 min |
| 42 | 47304 | Muncie | 19.1 min |
| 43 | 47802 | Terre Haute | 19.1 min |
| 44 | 46635 | South Bend | 19.2 min |
| 45 | 46763 | Laotto | 19.3 min |
| 46 | 47932 | Covington | 19.3 min |
| 47 | 46992 | Wabash | 19.3 min |
| 48 | 46703 | Angola | 19.3 min |
| 49 | 46516 | Elkhart | 19.3 min |
| 50 | 46526 | Goshen | 19.3 min |
| 51 | 46204 | Indianapolis | 19.4 min |
| 52 | 46902 | Kokomo | 19.4 min |
| 53 | 46550 | Nappanee | 19.6 min |
| 54 | 46805 | Fort Wayne | 19.6 min |
| 55 | 47712 | Evansville | 19.6 min |
| 56 | 47532 | Ferdinand | 19.7 min |
| 57 | 47620 | Mount Vernon | 19.7 min |
| 58 | 47807 | Terre Haute | 19.7 min |
| 59 | 47564 | Otwell | 19.8 min |
| 60 | 46208 | Indianapolis | 19.8 min |
| 61 | 46517 | Elkhart | 19.8 min |
| 62 | 47374 | Richmond | 19.8 min |
| 63 | 46637 | South Bend | 19.9 min |
| 64 | 46706 | Auburn | 19.9 min |
| 65 | 46041 | Frankfort | 20 min |
| 66 | 47130 | Jeffersonville | 20 min |
| 67 | 46506 | Bremen | 20.1 min |
| 68 | 47036 | Oldenburg | 20.2 min |
| 69 | 46524 | Etna Green | 20.2 min |
| 70 | 46721 | Butler | 20.2 min |
| 71 | 46738 | Garrett | 20.2 min |
| 72 | 47711 | Evansville | 20.2 min |
| 73 | 47150 | New Albany | 20.2 min |
| 74 | 46280 | Indianapolis | 20.3 min |
| 75 | 46746 | Howe | 20.4 min |
| 76 | 47371 | Portland | 20.4 min |
| 77 | 46545 | Mishawaka | 20.4 min |
| 78 | 46628 | South Bend | 20.4 min |
| 79 | 47201 | Columbus | 20.4 min |
| 80 | 46737 | Fremont | 20.5 min |
| 81 | 47542 | Huntingburg | 20.5 min |
| 82 | 47303 | Muncie | 20.5 min |
| 83 | 47403 | Bloomington | 20.5 min |
| 84 | 46714 | Bluffton | 20.6 min |
| 85 | 46947 | Logansport | 20.7 min |
| 86 | 46845 | Fort Wayne | 20.7 min |
| 87 | 46745 | Hoagland | 20.8 min |
| 88 | 46555 | North Webster | 20.8 min |
| 89 | 46989 | Upland | 20.8 min |
| 90 | 46807 | Fort Wayne | 20.8 min |
| 91 | 46312 | East Chicago | 20.8 min |
| 92 | 46705 | Ashley | 20.9 min |
| 93 | 46994 | Walton | 20.9 min |
| 94 | 46901 | Kokomo | 20.9 min |
| 95 | 46514 | Elkhart | 20.9 min |
| 96 | 47529 | Elnora | 21 min |
| 97 | 46985 | Star City | 21 min |
| 98 | 47561 | Oaktown | 21 min |
| 99 | 47805 | Terre Haute | 21 min |
| 100 | 47720 | Evansville | 21 min |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)