Average commute: zip codes ranked in Pennsylvania
Average one-way travel time to work for people who don't work from home. Shorter is better. These lists rank zip codes in Pennsylvania with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Pennsylvania. Pick another state
Zip codes with the longest commutes
| # | Zip | City | Commute |
|---|---|---|---|
| 1 | 18328 | Dingmans Ferry | 56.4 min |
| 2 | 18324 | Bushkill | 54.5 min |
| 3 | 18343 | Mount Bethel | 53.9 min |
| 4 | 18438 | Lakeville | 49.3 min |
| 5 | 18302 | East Stroudsburg | 48 min |
| 6 | 16020 | Boyers | 46.3 min |
| 7 | 17309 | Brogue | 45.6 min |
| 8 | 18232 | Lansford | 44.4 min |
| 9 | 16845 | Karthaus | 44 min |
| 10 | 18972 | Upper Black Eddy | 42.6 min |
| 11 | 17352 | New Park | 42.3 min |
| 12 | 17302 | Airville | 42.2 min |
| 13 | 18210 | Albrightsville | 42 min |
| 14 | 18353 | Saylorsburg | 41.6 min |
| 15 | 17047 | Loysville | 41.2 min |
| 16 | 15923 | Bolivar | 41.1 min |
| 17 | 18466 | Tobyhanna | 41 min |
| 18 | 16640 | Flinton | 41 min |
| 19 | 18426 | Greentown | 40.9 min |
| 20 | 18322 | Brodheadsville | 40.8 min |
| 21 | 17353 | Orrtanna | 40.5 min |
| 22 | 15724 | Cherry Tree | 40.4 min |
| 23 | 16045 | Lyndora | 40.1 min |
| 24 | 17264 | Three Springs | 40 min |
| 25 | 15687 | Stahlstown | 39.5 min |
| 26 | 17052 | Mapleton Depot | 39.3 min |
| 27 | 15351 | Nemacolin | 38.8 min |
| 28 | 18930 | Kintnersville | 38.7 min |
| 29 | 18915 | Colmar | 38.7 min |
| 30 | 17037 | Ickesburg | 38.7 min |
| 31 | 18058 | Kunkletown | 38.6 min |
| 32 | 18332 | Henryville | 38.5 min |
| 33 | 18301 | East Stroudsburg | 38.3 min |
| 34 | 17066 | Mount Union | 38.2 min |
| 35 | 19120 | Philadelphia | 38.1 min |
| 36 | 18337 | Milford | 38 min |
| 37 | 18250 | Summit Hill | 38 min |
| 38 | 17267 | Warfordsburg | 38 min |
| 39 | 18360 | Stroudsburg | 37.9 min |
| 40 | 16858 | Morrisdale | 37.9 min |
| 41 | 15148 | Wilmerding | 37.9 min |
| 42 | 15424 | Confluence | 37.9 min |
| 43 | 17262 | Spring Run | 37.9 min |
| 44 | 18330 | Effort | 37.8 min |
| 45 | 17320 | Fairfield | 37.6 min |
| 46 | 19150 | Philadelphia | 37.5 min |
| 47 | 15535 | Clearville | 37.3 min |
| 48 | 16928 | Knoxville | 37.1 min |
| 49 | 19543 | Morgantown | 36.9 min |
| 50 | 15312 | Avella | 36.9 min |
| 51 | 17058 | Mifflin | 36.9 min |
| 52 | 18655 | Shickshinny | 36.5 min |
| 53 | 16028 | East Brady | 36.3 min |
| 54 | 16627 | Coalport | 36.3 min |
| 55 | 18211 | Andreas | 36.3 min |
| 56 | 17363 | Stewartstown | 36.2 min |
| 57 | 17314 | Delta | 36.2 min |
| 58 | 18610 | Blakeslee | 36.2 min |
| 59 | 17321 | Fawn Grove | 36.2 min |
| 60 | 16222 | Dayton | 36.1 min |
| 61 | 19127 | Philadelphia | 36 min |
| 62 | 18925 | Furlong | 35.7 min |
| 63 | 19035 | Gladwyne | 35.7 min |
| 64 | 19132 | Philadelphia | 35.6 min |
| 65 | 15533 | Breezewood | 35.6 min |
| 66 | 19135 | Philadelphia | 35.5 min |
| 67 | 18618 | Harveys Lake | 35.5 min |
| 68 | 19126 | Philadelphia | 35.4 min |
| 69 | 15323 | Claysville | 35.3 min |
| 70 | 15636 | Harrison City | 35.3 min |
| 71 | 19111 | Philadelphia | 35.1 min |
| 72 | 18229 | Jim Thorpe | 35.1 min |
| 73 | 15757 | Mahaffey | 35.1 min |
| 74 | 18344 | Mount Pocono | 35 min |
| 75 | 18405 | Beach Lake | 35 min |
| 76 | 19152 | Philadelphia | 34.9 min |
| 77 | 17098 | Williamstown | 34.9 min |
| 78 | 19079 | Sharon Hill | 34.7 min |
| 79 | 17238 | Needmore | 34.6 min |
| 80 | 19144 | Philadelphia | 34.5 min |
| 81 | 17045 | Liverpool | 34.5 min |
| 82 | 18326 | Cresco | 34.5 min |
| 83 | 15864 | Summerville | 34.5 min |
| 84 | 17518 | Drumore | 34.5 min |
| 85 | 16040 | Hilliards | 34.5 min |
| 86 | 19023 | Darby | 34.4 min |
| 87 | 16657 | James Creek | 34.4 min |
| 88 | 16256 | Smicksburg | 34.3 min |
| 89 | 18938 | New Hope | 34.2 min |
| 90 | 16374 | Kennerdell | 34.2 min |
| 91 | 19149 | Philadelphia | 34.1 min |
| 92 | 17322 | Felton | 34.1 min |
| 93 | 15438 | Fayette City | 34 min |
| 94 | 16041 | Karns City | 34 min |
| 95 | 15952 | Salix | 34 min |
| 96 | 19390 | West Grove | 33.9 min |
| 97 | 18458 | Shohola | 33.9 min |
| 98 | 16259 | Templeton | 33.9 min |
| 99 | 17224 | Fort Loudon | 33.9 min |
| 100 | 18465 | Thompson | 33.9 min |
Zip codes with the shortest commutes
| # | Zip | City | Commute |
|---|---|---|---|
| 1 | 15705 | Indiana | 7.7 min |
| 2 | 16444 | Edinboro | 10.1 min |
| 3 | 15282 | Pittsburgh | 10.9 min |
| 4 | 16802 | University Park | 11 min |
| 5 | 17027 | Grantham | 12 min |
| 6 | 17099 | Yeagertown | 13.1 min |
| 7 | 16501 | Erie | 14.1 min |
| 8 | 15857 | Saint Marys | 14.1 min |
| 9 | 18507 | Moosic | 14.6 min |
| 10 | 17837 | Lewisburg | 14.6 min |
| 11 | 17101 | Harrisburg | 15.1 min |
| 12 | 16868 | Pine Grove Mills | 15.2 min |
| 13 | 16121 | Farrell | 15.3 min |
| 14 | 15222 | Pittsburgh | 15.4 min |
| 15 | 16701 | Bradford | 15.6 min |
| 16 | 15840 | Falls Creek | 15.8 min |
| 17 | 16365 | Warren | 16.1 min |
| 18 | 18219 | Conyngham | 16.2 min |
| 19 | 17344 | Mc Sherrystown | 16.2 min |
| 20 | 16801 | State College | 16.3 min |
| 21 | 16827 | Boalsburg | 16.4 min |
| 22 | 16214 | Clarion | 16.5 min |
| 23 | 16803 | State College | 16.6 min |
| 24 | 16509 | Erie | 16.6 min |
| 25 | 15901 | Johnstown | 16.7 min |
| 26 | 19383 | West Chester | 16.8 min |
| 27 | 17701 | Williamsport | 16.9 min |
| 28 | 19009 | Bryn Athyn | 17.1 min |
| 29 | 16563 | Erie | 17.2 min |
| 30 | 15928 | Davidsville | 17.4 min |
| 31 | 18512 | Scranton | 17.4 min |
| 32 | 16506 | Erie | 17.4 min |
| 33 | 18508 | Scranton | 17.5 min |
| 34 | 16505 | Erie | 17.5 min |
| 35 | 17033 | Hershey | 17.5 min |
| 36 | 17201 | Chambersburg | 17.5 min |
| 37 | 16239 | Marienville | 17.7 min |
| 38 | 16502 | Erie | 17.7 min |
| 39 | 16602 | Altoona | 17.7 min |
| 40 | 16507 | Erie | 17.8 min |
| 41 | 16504 | Erie | 17.8 min |
| 42 | 16508 | Erie | 17.9 min |
| 43 | 15213 | Pittsburgh | 17.9 min |
| 44 | 17508 | Brownstown | 18 min |
| 45 | 15824 | Brockway | 18 min |
| 46 | 15623 | Claridge | 18.1 min |
| 47 | 16865 | Pennsylvania Furnace | 18.1 min |
| 48 | 17856 | New Columbia | 18.1 min |
| 49 | 15834 | Emporium | 18.1 min |
| 50 | 18641 | Pittston | 18.2 min |
| 51 | 19453 | Mont Clare | 18.3 min |
| 52 | 18510 | Scranton | 18.3 min |
| 53 | 16335 | Meadville | 18.3 min |
| 54 | 17009 | Burnham | 18.4 min |
| 55 | 16421 | Harborcreek | 18.4 min |
| 56 | 18447 | Olyphant | 18.4 min |
| 57 | 16146 | Sharon | 18.4 min |
| 58 | 18509 | Scranton | 18.4 min |
| 59 | 18452 | Peckville | 18.5 min |
| 60 | 16933 | Mansfield | 18.5 min |
| 61 | 15902 | Johnstown | 18.6 min |
| 62 | 16648 | Hollidaysburg | 18.6 min |
| 63 | 15904 | Johnstown | 18.7 min |
| 64 | 17815 | Bloomsburg | 18.8 min |
| 65 | 15233 | Pittsburgh | 18.9 min |
| 66 | 16159 | West Middlesex | 18.9 min |
| 67 | 18840 | Sayre | 18.9 min |
| 68 | 18504 | Scranton | 18.9 min |
| 69 | 17754 | Montoursville | 19 min |
| 70 | 17013 | Carlisle | 19 min |
| 71 | 17103 | Harrisburg | 19.1 min |
| 72 | 18706 | Wilkes Barre | 19.1 min |
| 73 | 19611 | Reading | 19.2 min |
| 74 | 15801 | Du Bois | 19.2 min |
| 75 | 16915 | Coudersport | 19.3 min |
| 76 | 17844 | Mifflinburg | 19.3 min |
| 77 | 19610 | Reading | 19.3 min |
| 78 | 19085 | Villanova | 19.4 min |
| 79 | 17113 | Harrisburg | 19.4 min |
| 80 | 17104 | Harrisburg | 19.4 min |
| 81 | 16510 | Erie | 19.4 min |
| 82 | 17855 | New Berlin | 19.5 min |
| 83 | 16923 | Genesee | 19.5 min |
| 84 | 17870 | Selinsgrove | 19.5 min |
| 85 | 17821 | Danville | 19.5 min |
| 86 | 15468 | New Salem | 19.6 min |
| 87 | 17028 | Grantville | 19.6 min |
| 88 | 17702 | Williamsport | 19.6 min |
| 89 | 15232 | Pittsburgh | 19.6 min |
| 90 | 16511 | Erie | 19.6 min |
| 91 | 16746 | Roulette | 19.7 min |
| 92 | 16917 | Covington | 19.7 min |
| 93 | 15437 | Farmington | 19.7 min |
| 94 | 15342 | Houston | 19.7 min |
| 95 | 17007 | Boiling Springs | 19.7 min |
| 96 | 16635 | Duncansville | 19.7 min |
| 97 | 15015 | Bradfordwoods | 19.8 min |
| 98 | 16901 | Wellsboro | 19.9 min |
| 99 | 16428 | North East | 19.9 min |
| 100 | 16830 | Clearfield | 19.9 min |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)