Average commute: zip codes ranked in Alabama
Average one-way travel time to work for people who don't work from home. Shorter is better. These lists rank zip codes in Alabama with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Alabama. Pick another state
Zip codes with the longest commutes
| # | Zip | City | Commute |
|---|---|---|---|
| 1 | 36776 | Sawyerville | 49.4 min |
| 2 | 36921 | Toxey | 48.2 min |
| 3 | 35035 | Brierfield | 47.4 min |
| 4 | 35610 | Anderson | 47.1 min |
| 5 | 35973 | Gaylesville | 46.7 min |
| 6 | 36860 | Hurtsboro | 45.8 min |
| 7 | 36456 | Mc Kenzie | 45.6 min |
| 8 | 35461 | Ethelsville | 44.7 min |
| 9 | 36521 | Chunchula | 44.5 min |
| 10 | 35572 | Houston | 44 min |
| 11 | 36273 | Ranburne | 43.8 min |
| 12 | 36080 | Titus | 43.5 min |
| 13 | 36759 | Marion Junction | 42.7 min |
| 14 | 36053 | Midway | 42.6 min |
| 15 | 35133 | Remlap | 42.5 min |
| 16 | 35033 | Bremen | 42.3 min |
| 17 | 36003 | Autaugaville | 41.6 min |
| 18 | 36919 | Silas | 41.2 min |
| 19 | 36042 | Honoraville | 41.2 min |
| 20 | 35979 | Higdon | 41 min |
| 21 | 35079 | Hayden | 40.6 min |
| 22 | 36908 | Gilbertown | 38.7 min |
| 23 | 35652 | Rogersville | 38.6 min |
| 24 | 35085 | Jemison | 38 min |
| 25 | 36091 | Verbena | 37.8 min |
| 26 | 35677 | Waterloo | 37.7 min |
| 27 | 35078 | Harpersville | 37.6 min |
| 28 | 35546 | Berry | 37.4 min |
| 29 | 36907 | Cuba | 37.4 min |
| 30 | 35579 | Oakman | 37.3 min |
| 31 | 36026 | Equality | 37 min |
| 32 | 36587 | Wilmer | 36.9 min |
| 33 | 35049 | Cleveland | 36.9 min |
| 34 | 35031 | Blountsville | 36.8 min |
| 35 | 35541 | Arley | 36.7 min |
| 36 | 35549 | Carbon Hill | 36.3 min |
| 37 | 35053 | Crane Hill | 36.3 min |
| 38 | 35953 | Ashville | 36.2 min |
| 39 | 36271 | Ohatchee | 36 min |
| 40 | 35186 | Wilsonville | 36 min |
| 41 | 36262 | Fruithurst | 36 min |
| 42 | 35136 | Rockford | 35.7 min |
| 43 | 36317 | Clopton | 35.7 min |
| 44 | 36522 | Citronelle | 35.6 min |
| 45 | 35966 | Flat Rock | 35.4 min |
| 46 | 36069 | Ramer | 35.4 min |
| 47 | 35746 | Fackler | 35.4 min |
| 48 | 36280 | Woodland | 35.3 min |
| 49 | 36541 | Grand Bay | 35.1 min |
| 50 | 35146 | Springville | 35.1 min |
| 51 | 36032 | Fort Deposit | 34.9 min |
| 52 | 35098 | Logan | 34.9 min |
| 53 | 35051 | Columbiana | 34.8 min |
| 54 | 36047 | Letohatchee | 34.6 min |
| 55 | 35747 | Grant | 34.5 min |
| 56 | 35097 | Locust Fork | 34.4 min |
| 57 | 36051 | Marbury | 34.3 min |
| 58 | 36046 | Lapine | 34.3 min |
| 59 | 35063 | Empire | 34.2 min |
| 60 | 36549 | Lillian | 34 min |
| 61 | 35114 | Maylene | 33.8 min |
| 62 | 35480 | Ralph | 33.8 min |
| 63 | 35043 | Chelsea | 33.7 min |
| 64 | 35062 | Dora | 33.7 min |
| 65 | 36558 | Millry | 33.7 min |
| 66 | 35576 | Millport | 33.7 min |
| 67 | 35019 | Baileyton | 33.7 min |
| 68 | 36480 | Uriah | 33.7 min |
| 69 | 35952 | Altoona | 33.6 min |
| 70 | 35651 | Mount Hope | 33.6 min |
| 71 | 35126 | Pinson | 33.4 min |
| 72 | 35120 | Odenville | 33.4 min |
| 73 | 35151 | Sylacauga | 33.3 min |
| 74 | 36024 | Eclectic | 33.3 min |
| 75 | 35014 | Alpine | 33.1 min |
| 76 | 36750 | Maplesville | 33.1 min |
| 77 | 36769 | Pine Hill | 33.1 min |
| 78 | 35121 | Oneonta | 33 min |
| 79 | 35503 | Jasper | 33 min |
| 80 | 36786 | Uniontown | 33 min |
| 81 | 36310 | Abbeville | 32.8 min |
| 82 | 36017 | Clio | 32.8 min |
| 83 | 35040 | Calera | 32.7 min |
| 84 | 35580 | Parrish | 32.7 min |
| 85 | 36264 | Heflin | 32.6 min |
| 86 | 36784 | Thomasville | 32.6 min |
| 87 | 35578 | Nauvoo | 32.6 min |
| 88 | 35619 | Danville | 32.6 min |
| 89 | 36528 | Dauphin Island | 32.6 min |
| 90 | 35180 | Warrior | 32.5 min |
| 91 | 36560 | Mount Vernon | 32.5 min |
| 92 | 35006 | Adger | 32.4 min |
| 93 | 35980 | Horton | 32.3 min |
| 94 | 35466 | Gordo | 32.3 min |
| 95 | 35550 | Cordova | 32.3 min |
| 96 | 36343 | Gordon | 32.3 min |
| 97 | 35481 | Reform | 32.2 min |
| 98 | 36041 | Highland Home | 32.2 min |
| 99 | 36442 | Florala | 32.1 min |
| 100 | 35172 | Trafford | 32.1 min |
Zip codes with the shortest commutes
| # | Zip | City | Commute |
|---|---|---|---|
| 1 | 35487 | Tuscaloosa | 7.4 min |
| 2 | 36082 | Troy | 8.1 min |
| 3 | 36849 | Auburn University | 11.6 min |
| 4 | 36688 | Mobile | 11.7 min |
| 5 | 35229 | Birmingham | 12 min |
| 6 | 35233 | Birmingham | 12.3 min |
| 7 | 35254 | Birmingham | 12.5 min |
| 8 | 36115 | Montgomery | 12.6 min |
| 9 | 35632 | Florence | 13.3 min |
| 10 | 35203 | Birmingham | 14.2 min |
| 11 | 36104 | Montgomery | 14.2 min |
| 12 | 36362 | Fort Rucker | 15.6 min |
| 13 | 36107 | Montgomery | 16 min |
| 14 | 35205 | Birmingham | 16 min |
| 15 | 35801 | Huntsville | 16.2 min |
| 16 | 35234 | Birmingham | 16.4 min |
| 17 | 35808 | Huntsville | 16.6 min |
| 18 | 35061 | Dolomite | 16.8 min |
| 19 | 35816 | Huntsville | 16.8 min |
| 20 | 35476 | Northport | 16.9 min |
| 21 | 35213 | Birmingham | 17.3 min |
| 22 | 35209 | Birmingham | 17.4 min |
| 23 | 35630 | Florence | 17.4 min |
| 24 | 36548 | Leroy | 17.5 min |
| 25 | 36742 | Gallion | 17.7 min |
| 26 | 35802 | Huntsville | 17.8 min |
| 27 | 36852 | Cusseta | 18 min |
| 28 | 36607 | Mobile | 18.1 min |
| 29 | 36111 | Montgomery | 18.2 min |
| 30 | 35222 | Birmingham | 18.3 min |
| 31 | 35223 | Birmingham | 18.3 min |
| 32 | 36106 | Montgomery | 18.4 min |
| 33 | 36081 | Troy | 18.5 min |
| 34 | 35470 | Livingston | 18.6 min |
| 35 | 35967 | Fort Payne | 18.6 min |
| 36 | 35401 | Tuscaloosa | 18.6 min |
| 37 | 35806 | Huntsville | 18.7 min |
| 38 | 35406 | Tuscaloosa | 18.9 min |
| 39 | 35548 | Brilliant | 19.1 min |
| 40 | 36832 | Auburn | 19.2 min |
| 41 | 35660 | Sheffield | 19.3 min |
| 42 | 35805 | Huntsville | 19.4 min |
| 43 | 36105 | Montgomery | 19.5 min |
| 44 | 36205 | Anniston | 19.6 min |
| 45 | 36260 | Eastaboga | 19.6 min |
| 46 | 35204 | Birmingham | 19.7 min |
| 47 | 35758 | Madison | 19.7 min |
| 48 | 35243 | Birmingham | 19.8 min |
| 49 | 36303 | Dothan | 19.8 min |
| 50 | 35212 | Birmingham | 20 min |
| 51 | 36451 | Grove Hill | 20.1 min |
| 52 | 36603 | Mobile | 20.1 min |
| 53 | 35824 | Huntsville | 20.1 min |
| 54 | 36088 | Tuskegee Institute | 20.2 min |
| 55 | 35582 | Red Bay | 20.2 min |
| 56 | 36925 | York | 20.3 min |
| 57 | 36604 | Mobile | 20.4 min |
| 58 | 36420 | Andalusia | 20.4 min |
| 59 | 36830 | Auburn | 20.4 min |
| 60 | 35586 | Sulligent | 20.5 min |
| 61 | 36863 | Lanett | 20.5 min |
| 62 | 35210 | Birmingham | 20.6 min |
| 63 | 35601 | Decatur | 20.6 min |
| 64 | 36509 | Bayou La Batre | 20.7 min |
| 65 | 35064 | Fairfield | 20.7 min |
| 66 | 36305 | Dothan | 20.7 min |
| 67 | 35010 | Alexander City | 20.7 min |
| 68 | 36330 | Enterprise | 20.7 min |
| 69 | 35950 | Albertville | 20.8 min |
| 70 | 36605 | Mobile | 20.8 min |
| 71 | 35986 | Rainsville | 20.9 min |
| 72 | 36110 | Montgomery | 20.9 min |
| 73 | 35904 | Gadsden | 20.9 min |
| 74 | 35543 | Bear Creek | 21.1 min |
| 75 | 36879 | Waverly | 21.1 min |
| 76 | 36617 | Mobile | 21.2 min |
| 77 | 36602 | Mobile | 21.3 min |
| 78 | 36801 | Opelika | 21.3 min |
| 79 | 35405 | Tuscaloosa | 21.3 min |
| 80 | 36117 | Montgomery | 21.3 min |
| 81 | 36545 | Jackson | 21.4 min |
| 82 | 35206 | Birmingham | 21.4 min |
| 83 | 35473 | Northport | 21.5 min |
| 84 | 35963 | Dawson | 21.6 min |
| 85 | 35055 | Cullman | 21.6 min |
| 86 | 36035 | Goshen | 21.7 min |
| 87 | 36611 | Mobile | 21.7 min |
| 88 | 35218 | Birmingham | 21.7 min |
| 89 | 35208 | Birmingham | 21.7 min |
| 90 | 35661 | Muscle Shoals | 21.7 min |
| 91 | 36109 | Montgomery | 21.7 min |
| 92 | 35803 | Huntsville | 21.7 min |
| 93 | 36054 | Millbrook | 21.8 min |
| 94 | 35901 | Gadsden | 21.8 min |
| 95 | 35810 | Huntsville | 21.8 min |
| 96 | 35740 | Bridgeport | 21.9 min |
| 97 | 36079 | Troy | 21.9 min |
| 98 | 36867 | Phenix City | 21.9 min |
| 99 | 35756 | Madison | 22 min |
| 100 | 35757 | Madison | 22.1 min |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)