Median gross rent: zip codes ranked in Hawaii
The middle monthly rent paid by renters, including utilities they pay ("gross rent"). Capped at $3,500+. These lists rank zip codes in Hawaii with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Hawaii. Pick another state
Zip codes with the highest rent
| # | Zip | City | Rent |
|---|---|---|---|
| 1 | 96825 | Honolulu | $3,500+ |
| 2 | 96734 | Kailua | $3,316 |
| 3 | 96713 | Hana | $3,227 |
| 4 | 96818 | Honolulu | $3,190 |
| 5 | 96821 | Honolulu | $3,061 |
| 6 | 96786 | Wahiawa | $2,787 |
| 7 | 96706 | Ewa Beach | $2,779 |
| 8 | 96708 | Haiku | $2,513 |
| 9 | 96707 | Kapolei | $2,434 |
| 10 | 96779 | Paia | $2,395 |
| 11 | 96744 | Kaneohe | $2,370 |
| 12 | 96762 | Laie | $2,350 |
| 13 | 96752 | Kekaha | $2,339 |
| 14 | 96789 | Mililani | $2,314 |
| 15 | 96782 | Pearl City | $2,266 |
| 16 | 96717 | Hauula | $2,250 |
| 17 | 96776 | Paauilo | $2,205 |
| 18 | 96761 | Lahaina | $2,200 |
| 19 | 96730 | Kaaawa | $2,198 |
| 20 | 96716 | Hanapepe | $2,191 |
| 21 | 96738 | Waikoloa | $2,184 |
| 22 | 96791 | Waialua | $2,179 |
| 23 | 96719 | Hawi | $2,156 |
| 24 | 96790 | Kula | $2,126 |
| 25 | 96753 | Kihei | $2,112 |
| 26 | 96746 | Kapaa | $2,063 |
| 27 | 96704 | Captain Cook | $2,053 |
| 28 | 96703 | Anahola | $2,015 |
| 29 | 96797 | Waipahu | $1,997 |
| 30 | 96741 | Kalaheo | $1,989 |
| 31 | 96701 | Aiea | $1,976 |
| 32 | 96712 | Haleiwa | $1,966 |
| 33 | 96815 | Honolulu | $1,958 |
| 34 | 96766 | Lihue | $1,942 |
| 35 | 96816 | Honolulu | $1,922 |
| 36 | 96819 | Honolulu | $1,900 |
| 37 | 96813 | Honolulu | $1,860 |
| 38 | 96743 | Kamuela | $1,850 |
| 39 | 96814 | Honolulu | $1,824 |
| 40 | 96793 | Wailuku | $1,816 |
| 41 | 96768 | Makawao | $1,813 |
| 42 | 96822 | Honolulu | $1,764 |
| 43 | 96792 | Waianae | $1,759 |
| 44 | 96755 | Kapaau | $1,745 |
| 45 | 96722 | Princeville | $1,711 |
| 46 | 96725 | Holualoa | $1,709 |
| 47 | 96795 | Waimanalo | $1,684 |
| 48 | 96740 | Kailua Kona | $1,673 |
| 49 | 96756 | Koloa | $1,659 |
| 50 | 96754 | Kilauea | $1,646 |
| 51 | 96796 | Waimea | $1,612 |
| 52 | 96826 | Honolulu | $1,606 |
| 53 | 96772 | Naalehu | $1,603 |
| 54 | 96760 | Kurtistown | $1,544 |
| 55 | 96727 | Honokaa | $1,506 |
| 56 | 96737 | Ocean View | $1,506 |
| 57 | 96781 | Papaikou | $1,500 |
| 58 | 96714 | Hanalei | $1,481 |
| 59 | 96732 | Kahului | $1,452 |
| 60 | 96817 | Honolulu | $1,445 |
| 61 | 96720 | Hilo | $1,428 |
| 62 | 96731 | Kahuku | $1,422 |
| 63 | 96778 | Pahoa | $1,293 |
| 64 | 96749 | Keaau | $1,290 |
| 65 | 96771 | Mountain View | $1,283 |
| 66 | 96705 | Eleele | $1,244 |
| 67 | 96785 | Volcano | $1,217 |
| 68 | 96763 | Lanai City | $1,051 |
| 69 | 96750 | Kealakekua | $974 |
| 70 | 96747 | Kaumakani | $972 |
| 71 | 96748 | Kaunakakai | $878 |
| 72 | 96729 | Hoolehua | $869 |
| 73 | 96783 | Pepeekeo | $750 |
Zip codes with the lowest rent
| # | Zip | City | Rent |
|---|---|---|---|
| 1 | 96783 | Pepeekeo | $750 |
| 2 | 96729 | Hoolehua | $869 |
| 3 | 96748 | Kaunakakai | $878 |
| 4 | 96747 | Kaumakani | $972 |
| 5 | 96750 | Kealakekua | $974 |
| 6 | 96763 | Lanai City | $1,051 |
| 7 | 96785 | Volcano | $1,217 |
| 8 | 96705 | Eleele | $1,244 |
| 9 | 96771 | Mountain View | $1,283 |
| 10 | 96749 | Keaau | $1,290 |
| 11 | 96778 | Pahoa | $1,293 |
| 12 | 96731 | Kahuku | $1,422 |
| 13 | 96720 | Hilo | $1,428 |
| 14 | 96817 | Honolulu | $1,445 |
| 15 | 96732 | Kahului | $1,452 |
| 16 | 96714 | Hanalei | $1,481 |
| 17 | 96781 | Papaikou | $1,500 |
| 18 | 96737 | Ocean View | $1,506 |
| 19 | 96727 | Honokaa | $1,506 |
| 20 | 96760 | Kurtistown | $1,544 |
| 21 | 96772 | Naalehu | $1,603 |
| 22 | 96826 | Honolulu | $1,606 |
| 23 | 96796 | Waimea | $1,612 |
| 24 | 96754 | Kilauea | $1,646 |
| 25 | 96756 | Koloa | $1,659 |
| 26 | 96740 | Kailua Kona | $1,673 |
| 27 | 96795 | Waimanalo | $1,684 |
| 28 | 96725 | Holualoa | $1,709 |
| 29 | 96722 | Princeville | $1,711 |
| 30 | 96755 | Kapaau | $1,745 |
| 31 | 96792 | Waianae | $1,759 |
| 32 | 96822 | Honolulu | $1,764 |
| 33 | 96768 | Makawao | $1,813 |
| 34 | 96793 | Wailuku | $1,816 |
| 35 | 96814 | Honolulu | $1,824 |
| 36 | 96743 | Kamuela | $1,850 |
| 37 | 96813 | Honolulu | $1,860 |
| 38 | 96819 | Honolulu | $1,900 |
| 39 | 96816 | Honolulu | $1,922 |
| 40 | 96766 | Lihue | $1,942 |
| 41 | 96815 | Honolulu | $1,958 |
| 42 | 96712 | Haleiwa | $1,966 |
| 43 | 96701 | Aiea | $1,976 |
| 44 | 96741 | Kalaheo | $1,989 |
| 45 | 96797 | Waipahu | $1,997 |
| 46 | 96703 | Anahola | $2,015 |
| 47 | 96704 | Captain Cook | $2,053 |
| 48 | 96746 | Kapaa | $2,063 |
| 49 | 96753 | Kihei | $2,112 |
| 50 | 96790 | Kula | $2,126 |
| 51 | 96719 | Hawi | $2,156 |
| 52 | 96791 | Waialua | $2,179 |
| 53 | 96738 | Waikoloa | $2,184 |
| 54 | 96716 | Hanapepe | $2,191 |
| 55 | 96730 | Kaaawa | $2,198 |
| 56 | 96761 | Lahaina | $2,200 |
| 57 | 96776 | Paauilo | $2,205 |
| 58 | 96717 | Hauula | $2,250 |
| 59 | 96782 | Pearl City | $2,266 |
| 60 | 96789 | Mililani | $2,314 |
| 61 | 96752 | Kekaha | $2,339 |
| 62 | 96762 | Laie | $2,350 |
| 63 | 96744 | Kaneohe | $2,370 |
| 64 | 96779 | Paia | $2,395 |
| 65 | 96707 | Kapolei | $2,434 |
| 66 | 96708 | Haiku | $2,513 |
| 67 | 96706 | Ewa Beach | $2,779 |
| 68 | 96786 | Wahiawa | $2,787 |
| 69 | 96821 | Honolulu | $3,061 |
| 70 | 96818 | Honolulu | $3,190 |
| 71 | 96713 | Hana | $3,227 |
| 72 | 96734 | Kailua | $3,316 |
| 73 | 96825 | Honolulu | $3,500+ |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)