Median earnings per worker: zip codes ranked in Hawaii
The middle yearly earnings of employed residents 16 and older (wages, salary and self-employment income), counting part-time workers. Lower than household income, which adds up everyone in a home. These lists rank zip codes in Hawaii with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Hawaii. Pick another state
Zip codes where workers earn the most
| # | Zip | City | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | 96821 | Honolulu | $78,227 |
| 2 | 96825 | Honolulu | $74,968 |
| 3 | 96734 | Kailua | $65,268 |
| 4 | 96730 | Kaaawa | $64,519 |
| 5 | 96813 | Honolulu | $63,302 |
| 6 | 96789 | Mililani | $63,185 |
| 7 | 96701 | Aiea | $61,233 |
| 8 | 96744 | Kaneohe | $60,935 |
| 9 | 96741 | Kalaheo | $59,375 |
| 10 | 96814 | Honolulu | $58,618 |
| 11 | 96707 | Kapolei | $58,059 |
| 12 | 96743 | Kamuela | $56,959 |
| 13 | 96763 | Lanai City | $55,602 |
| 14 | 96706 | Ewa Beach | $54,691 |
| 15 | 96752 | Kekaha | $54,381 |
| 16 | 96815 | Honolulu | $54,375 |
| 17 | 96822 | Honolulu | $53,423 |
| 18 | 96790 | Kula | $53,034 |
| 19 | 96793 | Wailuku | $52,764 |
| 20 | 96768 | Makawao | $52,611 |
| 21 | 96782 | Pearl City | $52,544 |
| 22 | 96816 | Honolulu | $52,061 |
| 23 | 96776 | Paauilo | $52,059 |
| 24 | 96754 | Kilauea | $51,414 |
| 25 | 96708 | Haiku | $50,906 |
| 26 | 96783 | Pepeekeo | $50,511 |
| 27 | 96795 | Waimanalo | $50,181 |
| 28 | 96705 | Eleele | $49,929 |
| 29 | 96714 | Hanalei | $49,191 |
| 30 | 96826 | Honolulu | $48,625 |
| 31 | 96717 | Hauula | $48,384 |
| 32 | 96818 | Honolulu | $48,291 |
| 33 | 96713 | Hana | $48,250 |
| 34 | 96761 | Lahaina | $48,246 |
| 35 | 96732 | Kahului | $48,044 |
| 36 | 96785 | Volcano | $47,771 |
| 37 | 96740 | Kailua Kona | $47,414 |
| 38 | 96712 | Haleiwa | $47,283 |
| 39 | 96753 | Kihei | $47,243 |
| 40 | 96797 | Waipahu | $46,044 |
| 41 | 96791 | Waialua | $46,038 |
| 42 | 96719 | Hawi | $45,795 |
| 43 | 96716 | Hanapepe | $45,056 |
| 44 | 96720 | Hilo | $44,965 |
| 45 | 96779 | Paia | $44,795 |
| 46 | 96725 | Holualoa | $44,588 |
| 47 | 96731 | Kahuku | $44,375 |
| 48 | 96817 | Honolulu | $43,960 |
| 49 | 96750 | Kealakekua | $43,825 |
| 50 | 96771 | Mountain View | $43,810 |
| 51 | 96792 | Waianae | $43,608 |
| 52 | 96746 | Kapaa | $43,540 |
| 53 | 96786 | Wahiawa | $43,475 |
| 54 | 96756 | Koloa | $43,313 |
| 55 | 96781 | Papaikou | $43,166 |
| 56 | 96819 | Honolulu | $43,066 |
| 57 | 96766 | Lihue | $42,443 |
| 58 | 96749 | Keaau | $41,815 |
| 59 | 96747 | Kaumakani | $41,579 |
| 60 | 96796 | Waimea | $41,458 |
| 61 | 96704 | Captain Cook | $41,438 |
| 62 | 96727 | Honokaa | $41,231 |
| 63 | 96722 | Princeville | $40,675 |
| 64 | 96738 | Waikoloa | $40,636 |
| 65 | 96760 | Kurtistown | $40,014 |
| 66 | 96748 | Kaunakakai | $38,519 |
| 67 | 96703 | Anahola | $38,032 |
| 68 | 96729 | Hoolehua | $37,050 |
| 69 | 96755 | Kapaau | $36,701 |
| 70 | 96772 | Naalehu | $35,938 |
| 71 | 96777 | Pahala | $35,568 |
| 72 | 96778 | Pahoa | $35,181 |
| 73 | 96737 | Ocean View | $34,878 |
| 74 | 96860 | Jbphh | $34,650 |
| 75 | 96857 | Schofield Barracks | $33,510 |
| 76 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | $33,173 |
| 77 | 96762 | Laie | $22,348 |
Zip codes where workers earn the least
| # | Zip | City | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | 96762 | Laie | $22,348 |
| 2 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | $33,173 |
| 3 | 96857 | Schofield Barracks | $33,510 |
| 4 | 96860 | Jbphh | $34,650 |
| 5 | 96737 | Ocean View | $34,878 |
| 6 | 96778 | Pahoa | $35,181 |
| 7 | 96777 | Pahala | $35,568 |
| 8 | 96772 | Naalehu | $35,938 |
| 9 | 96755 | Kapaau | $36,701 |
| 10 | 96729 | Hoolehua | $37,050 |
| 11 | 96703 | Anahola | $38,032 |
| 12 | 96748 | Kaunakakai | $38,519 |
| 13 | 96760 | Kurtistown | $40,014 |
| 14 | 96738 | Waikoloa | $40,636 |
| 15 | 96722 | Princeville | $40,675 |
| 16 | 96727 | Honokaa | $41,231 |
| 17 | 96704 | Captain Cook | $41,438 |
| 18 | 96796 | Waimea | $41,458 |
| 19 | 96747 | Kaumakani | $41,579 |
| 20 | 96749 | Keaau | $41,815 |
| 21 | 96766 | Lihue | $42,443 |
| 22 | 96819 | Honolulu | $43,066 |
| 23 | 96781 | Papaikou | $43,166 |
| 24 | 96756 | Koloa | $43,313 |
| 25 | 96786 | Wahiawa | $43,475 |
| 26 | 96746 | Kapaa | $43,540 |
| 27 | 96792 | Waianae | $43,608 |
| 28 | 96771 | Mountain View | $43,810 |
| 29 | 96750 | Kealakekua | $43,825 |
| 30 | 96817 | Honolulu | $43,960 |
| 31 | 96731 | Kahuku | $44,375 |
| 32 | 96725 | Holualoa | $44,588 |
| 33 | 96779 | Paia | $44,795 |
| 34 | 96720 | Hilo | $44,965 |
| 35 | 96716 | Hanapepe | $45,056 |
| 36 | 96719 | Hawi | $45,795 |
| 37 | 96791 | Waialua | $46,038 |
| 38 | 96797 | Waipahu | $46,044 |
| 39 | 96753 | Kihei | $47,243 |
| 40 | 96712 | Haleiwa | $47,283 |
| 41 | 96740 | Kailua Kona | $47,414 |
| 42 | 96785 | Volcano | $47,771 |
| 43 | 96732 | Kahului | $48,044 |
| 44 | 96761 | Lahaina | $48,246 |
| 45 | 96713 | Hana | $48,250 |
| 46 | 96818 | Honolulu | $48,291 |
| 47 | 96717 | Hauula | $48,384 |
| 48 | 96826 | Honolulu | $48,625 |
| 49 | 96714 | Hanalei | $49,191 |
| 50 | 96705 | Eleele | $49,929 |
| 51 | 96795 | Waimanalo | $50,181 |
| 52 | 96783 | Pepeekeo | $50,511 |
| 53 | 96708 | Haiku | $50,906 |
| 54 | 96754 | Kilauea | $51,414 |
| 55 | 96776 | Paauilo | $52,059 |
| 56 | 96816 | Honolulu | $52,061 |
| 57 | 96782 | Pearl City | $52,544 |
| 58 | 96768 | Makawao | $52,611 |
| 59 | 96793 | Wailuku | $52,764 |
| 60 | 96790 | Kula | $53,034 |
| 61 | 96822 | Honolulu | $53,423 |
| 62 | 96815 | Honolulu | $54,375 |
| 63 | 96752 | Kekaha | $54,381 |
| 64 | 96706 | Ewa Beach | $54,691 |
| 65 | 96763 | Lanai City | $55,602 |
| 66 | 96743 | Kamuela | $56,959 |
| 67 | 96707 | Kapolei | $58,059 |
| 68 | 96814 | Honolulu | $58,618 |
| 69 | 96741 | Kalaheo | $59,375 |
| 70 | 96744 | Kaneohe | $60,935 |
| 71 | 96701 | Aiea | $61,233 |
| 72 | 96789 | Mililani | $63,185 |
| 73 | 96813 | Honolulu | $63,302 |
| 74 | 96730 | Kaaawa | $64,519 |
| 75 | 96734 | Kailua | $65,268 |
| 76 | 96825 | Honolulu | $74,968 |
| 77 | 96821 | Honolulu | $78,227 |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)