Population: zip codes ranked in Hawaii
Everyone who lives in the zip code, from the Census Bureau's American Community Survey (5-year average). These lists rank zip codes in Hawaii with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Hawaii. Pick another state
Most populated zip codes
| # | Zip | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 96706 | Ewa Beach | 83,692 |
| 2 | 96797 | Waipahu | 72,435 |
| 3 | 96744 | Kaneohe | 57,620 |
| 4 | 96817 | Honolulu | 55,492 |
| 5 | 96818 | Honolulu | 54,822 |
| 6 | 96789 | Mililani | 54,278 |
| 7 | 96720 | Hilo | 52,979 |
| 8 | 96816 | Honolulu | 50,883 |
| 9 | 96734 | Kailua | 50,670 |
| 10 | 96819 | Honolulu | 50,345 |
| 11 | 96792 | Waianae | 49,618 |
| 12 | 96707 | Kapolei | 48,807 |
| 13 | 96822 | Honolulu | 43,747 |
| 14 | 96786 | Wahiawa | 40,658 |
| 15 | 96740 | Kailua Kona | 39,338 |
| 16 | 96701 | Aiea | 39,200 |
| 17 | 96782 | Pearl City | 37,475 |
| 18 | 96793 | Wailuku | 32,739 |
| 19 | 96825 | Honolulu | 30,913 |
| 20 | 96826 | Honolulu | 29,174 |
| 21 | 96753 | Kihei | 28,003 |
| 22 | 96815 | Honolulu | 27,530 |
| 23 | 96732 | Kahului | 27,444 |
| 24 | 96813 | Honolulu | 26,766 |
| 25 | 96814 | Honolulu | 24,689 |
| 26 | 96761 | Lahaina | 20,952 |
| 27 | 96821 | Honolulu | 20,053 |
| 28 | 96746 | Kapaa | 19,329 |
| 29 | 96749 | Keaau | 19,132 |
| 30 | 96768 | Makawao | 18,569 |
| 31 | 96766 | Lihue | 17,526 |
| 32 | 96778 | Pahoa | 15,262 |
| 33 | 96743 | Kamuela | 12,422 |
| 34 | 96708 | Haiku | 11,152 |
| 35 | 96795 | Waimanalo | 10,675 |
| 36 | 96790 | Kula | 9,756 |
| 37 | 96712 | Haleiwa | 8,204 |
| 38 | 96738 | Waikoloa | 7,862 |
| 39 | 96771 | Mountain View | 7,793 |
| 40 | 96704 | Captain Cook | 7,261 |
| 41 | 96756 | Koloa | 6,448 |
| 42 | 96791 | Waialua | 6,377 |
| 43 | 96741 | Kalaheo | 6,183 |
| 44 | 96762 | Laie | 5,710 |
| 45 | 96748 | Kaunakakai | 5,609 |
| 46 | 96725 | Holualoa | 5,009 |
| 47 | 96860 | Jbphh | 4,710 |
| 48 | 96717 | Hauula | 4,580 |
| 49 | 96727 | Honokaa | 4,577 |
| 50 | 96785 | Volcano | 4,433 |
| 51 | 96737 | Ocean View | 4,380 |
| 52 | 96754 | Kilauea | 4,272 |
| 53 | 96760 | Kurtistown | 4,261 |
| 54 | 96857 | Schofield Barracks | 4,039 |
| 55 | 96752 | Kekaha | 3,809 |
| 56 | 96755 | Kapaau | 3,677 |
| 57 | 96763 | Lanai City | 3,443 |
| 58 | 96703 | Anahola | 3,366 |
| 59 | 96750 | Kealakekua | 3,203 |
| 60 | 96731 | Kahuku | 2,782 |
| 61 | 96779 | Paia | 2,780 |
| 62 | 96716 | Hanapepe | 2,650 |
| 63 | 96705 | Eleele | 2,522 |
| 64 | 96772 | Naalehu | 2,470 |
| 65 | 96722 | Princeville | 2,377 |
| 66 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | 2,302 |
| 67 | 96783 | Pepeekeo | 2,251 |
| 68 | 96781 | Papaikou | 2,073 |
| 69 | 96719 | Hawi | 1,974 |
| 70 | 96796 | Waimea | 1,840 |
| 71 | 96777 | Pahala | 1,822 |
| 72 | 96729 | Hoolehua | 1,670 |
| 73 | 96714 | Hanalei | 1,592 |
| 74 | 96730 | Kaaawa | 1,478 |
| 75 | 96776 | Paauilo | 1,355 |
| 76 | 96713 | Hana | 1,023 |
| 77 | 96747 | Kaumakani | 1,012 |
Least populated zip codes
| # | Zip | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 96747 | Kaumakani | 1,012 |
| 2 | 96713 | Hana | 1,023 |
| 3 | 96776 | Paauilo | 1,355 |
| 4 | 96730 | Kaaawa | 1,478 |
| 5 | 96714 | Hanalei | 1,592 |
| 6 | 96729 | Hoolehua | 1,670 |
| 7 | 96777 | Pahala | 1,822 |
| 8 | 96796 | Waimea | 1,840 |
| 9 | 96719 | Hawi | 1,974 |
| 10 | 96781 | Papaikou | 2,073 |
| 11 | 96783 | Pepeekeo | 2,251 |
| 12 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | 2,302 |
| 13 | 96722 | Princeville | 2,377 |
| 14 | 96772 | Naalehu | 2,470 |
| 15 | 96705 | Eleele | 2,522 |
| 16 | 96716 | Hanapepe | 2,650 |
| 17 | 96779 | Paia | 2,780 |
| 18 | 96731 | Kahuku | 2,782 |
| 19 | 96750 | Kealakekua | 3,203 |
| 20 | 96703 | Anahola | 3,366 |
| 21 | 96763 | Lanai City | 3,443 |
| 22 | 96755 | Kapaau | 3,677 |
| 23 | 96752 | Kekaha | 3,809 |
| 24 | 96857 | Schofield Barracks | 4,039 |
| 25 | 96760 | Kurtistown | 4,261 |
| 26 | 96754 | Kilauea | 4,272 |
| 27 | 96737 | Ocean View | 4,380 |
| 28 | 96785 | Volcano | 4,433 |
| 29 | 96727 | Honokaa | 4,577 |
| 30 | 96717 | Hauula | 4,580 |
| 31 | 96860 | Jbphh | 4,710 |
| 32 | 96725 | Holualoa | 5,009 |
| 33 | 96748 | Kaunakakai | 5,609 |
| 34 | 96762 | Laie | 5,710 |
| 35 | 96741 | Kalaheo | 6,183 |
| 36 | 96791 | Waialua | 6,377 |
| 37 | 96756 | Koloa | 6,448 |
| 38 | 96704 | Captain Cook | 7,261 |
| 39 | 96771 | Mountain View | 7,793 |
| 40 | 96738 | Waikoloa | 7,862 |
| 41 | 96712 | Haleiwa | 8,204 |
| 42 | 96790 | Kula | 9,756 |
| 43 | 96795 | Waimanalo | 10,675 |
| 44 | 96708 | Haiku | 11,152 |
| 45 | 96743 | Kamuela | 12,422 |
| 46 | 96778 | Pahoa | 15,262 |
| 47 | 96766 | Lihue | 17,526 |
| 48 | 96768 | Makawao | 18,569 |
| 49 | 96749 | Keaau | 19,132 |
| 50 | 96746 | Kapaa | 19,329 |
| 51 | 96821 | Honolulu | 20,053 |
| 52 | 96761 | Lahaina | 20,952 |
| 53 | 96814 | Honolulu | 24,689 |
| 54 | 96813 | Honolulu | 26,766 |
| 55 | 96732 | Kahului | 27,444 |
| 56 | 96815 | Honolulu | 27,530 |
| 57 | 96753 | Kihei | 28,003 |
| 58 | 96826 | Honolulu | 29,174 |
| 59 | 96825 | Honolulu | 30,913 |
| 60 | 96793 | Wailuku | 32,739 |
| 61 | 96782 | Pearl City | 37,475 |
| 62 | 96701 | Aiea | 39,200 |
| 63 | 96740 | Kailua Kona | 39,338 |
| 64 | 96786 | Wahiawa | 40,658 |
| 65 | 96822 | Honolulu | 43,747 |
| 66 | 96707 | Kapolei | 48,807 |
| 67 | 96792 | Waianae | 49,618 |
| 68 | 96819 | Honolulu | 50,345 |
| 69 | 96734 | Kailua | 50,670 |
| 70 | 96816 | Honolulu | 50,883 |
| 71 | 96720 | Hilo | 52,979 |
| 72 | 96789 | Mililani | 54,278 |
| 73 | 96818 | Honolulu | 54,822 |
| 74 | 96817 | Honolulu | 55,492 |
| 75 | 96744 | Kaneohe | 57,620 |
| 76 | 96797 | Waipahu | 72,435 |
| 77 | 96706 | Ewa Beach | 83,692 |
Other rankings
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)