Residents 65 and older: zip codes ranked in Hawaii
Share of residents aged 65 or older. These lists rank zip codes in Hawaii with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Hawaii. Pick another state
Zip codes with the most residents 65+
| # | Zip | City | Age 65+ |
|---|---|---|---|
| 1 | 96772 | Naalehu | 34.9% |
| 2 | 96755 | Kapaau | 32.6% |
| 3 | 96737 | Ocean View | 32.5% |
| 4 | 96785 | Volcano | 31.1% |
| 5 | 96821 | Honolulu | 30.6% |
| 6 | 96722 | Princeville | 29.4% |
| 7 | 96743 | Kamuela | 28.7% |
| 8 | 96750 | Kealakekua | 28.5% |
| 9 | 96704 | Captain Cook | 27.8% |
| 10 | 96825 | Honolulu | 27.3% |
| 11 | 96713 | Hana | 26.7% |
| 12 | 96796 | Waimea | 26.5% |
| 13 | 96701 | Aiea | 25.9% |
| 14 | 96817 | Honolulu | 25.8% |
| 15 | 96816 | Honolulu | 25.8% |
| 16 | 96815 | Honolulu | 25.7% |
| 17 | 96778 | Pahoa | 25.7% |
| 18 | 96782 | Pearl City | 25.1% |
| 19 | 96744 | Kaneohe | 24.8% |
| 20 | 96791 | Waialua | 24.8% |
| 21 | 96746 | Kapaa | 24.3% |
| 22 | 96826 | Honolulu | 24.1% |
| 23 | 96790 | Kula | 24.1% |
| 24 | 96748 | Kaunakakai | 23.9% |
| 25 | 96756 | Koloa | 23.8% |
| 26 | 96725 | Holualoa | 23.7% |
| 27 | 96753 | Kihei | 23.4% |
| 28 | 96719 | Hawi | 23.4% |
| 29 | 96749 | Keaau | 23.3% |
| 30 | 96822 | Honolulu | 23.1% |
| 31 | 96741 | Kalaheo | 22.9% |
| 32 | 96712 | Haleiwa | 22.8% |
| 33 | 96720 | Hilo | 22.6% |
| 34 | 96754 | Kilauea | 22.6% |
| 35 | 96763 | Lanai City | 22.5% |
| 36 | 96766 | Lihue | 22.4% |
| 37 | 96732 | Kahului | 22.2% |
| 38 | 96714 | Hanalei | 22.2% |
| 39 | 96738 | Waikoloa | 22.1% |
| 40 | 96740 | Kailua Kona | 22% |
| 41 | 96768 | Makawao | 21.9% |
| 42 | 96776 | Paauilo | 21.9% |
| 43 | 96727 | Honokaa | 21.8% |
| 44 | 96797 | Waipahu | 20.5% |
| 45 | 96777 | Pahala | 20.4% |
| 46 | 96795 | Waimanalo | 20.2% |
| 47 | 96814 | Honolulu | 19.9% |
| 48 | 96813 | Honolulu | 19.8% |
| 49 | 96729 | Hoolehua | 19.8% |
| 50 | 96761 | Lahaina | 19.7% |
| 51 | 96760 | Kurtistown | 19.7% |
| 52 | 96789 | Mililani | 19.5% |
| 53 | 96703 | Anahola | 19.5% |
| 54 | 96734 | Kailua | 18.8% |
| 55 | 96708 | Haiku | 18.5% |
| 56 | 96747 | Kaumakani | 18.3% |
| 57 | 96781 | Papaikou | 18.1% |
| 58 | 96771 | Mountain View | 17.7% |
| 59 | 96819 | Honolulu | 17.3% |
| 60 | 96793 | Wailuku | 17% |
| 61 | 96752 | Kekaha | 16.7% |
| 62 | 96716 | Hanapepe | 16.2% |
| 63 | 96717 | Hauula | 16% |
| 64 | 96792 | Waianae | 14.7% |
| 65 | 96705 | Eleele | 14.4% |
| 66 | 96731 | Kahuku | 13.7% |
| 67 | 96730 | Kaaawa | 13.3% |
| 68 | 96783 | Pepeekeo | 13.1% |
| 69 | 96707 | Kapolei | 12.9% |
| 70 | 96818 | Honolulu | 12.8% |
| 71 | 96706 | Ewa Beach | 11.3% |
| 72 | 96786 | Wahiawa | 11.2% |
| 73 | 96779 | Paia | 11.1% |
| 74 | 96762 | Laie | 5.2% |
| 75 | 96860 | Jbphh | 0% |
| 76 | 96857 | Schofield Barracks | 0% |
| 77 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | 0% |
Zip codes with the fewest residents 65+
| # | Zip | City | Age 65+ |
|---|---|---|---|
| 1 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | 0% |
| 2 | 96857 | Schofield Barracks | 0% |
| 3 | 96860 | Jbphh | 0% |
| 4 | 96762 | Laie | 5.2% |
| 5 | 96779 | Paia | 11.1% |
| 6 | 96786 | Wahiawa | 11.2% |
| 7 | 96706 | Ewa Beach | 11.3% |
| 8 | 96818 | Honolulu | 12.8% |
| 9 | 96707 | Kapolei | 12.9% |
| 10 | 96783 | Pepeekeo | 13.1% |
| 11 | 96730 | Kaaawa | 13.3% |
| 12 | 96731 | Kahuku | 13.7% |
| 13 | 96705 | Eleele | 14.4% |
| 14 | 96792 | Waianae | 14.7% |
| 15 | 96717 | Hauula | 16% |
| 16 | 96716 | Hanapepe | 16.2% |
| 17 | 96752 | Kekaha | 16.7% |
| 18 | 96793 | Wailuku | 17% |
| 19 | 96819 | Honolulu | 17.3% |
| 20 | 96771 | Mountain View | 17.7% |
| 21 | 96781 | Papaikou | 18.1% |
| 22 | 96747 | Kaumakani | 18.3% |
| 23 | 96708 | Haiku | 18.5% |
| 24 | 96734 | Kailua | 18.8% |
| 25 | 96703 | Anahola | 19.5% |
| 26 | 96789 | Mililani | 19.5% |
| 27 | 96760 | Kurtistown | 19.7% |
| 28 | 96761 | Lahaina | 19.7% |
| 29 | 96729 | Hoolehua | 19.8% |
| 30 | 96813 | Honolulu | 19.8% |
| 31 | 96814 | Honolulu | 19.9% |
| 32 | 96795 | Waimanalo | 20.2% |
| 33 | 96777 | Pahala | 20.4% |
| 34 | 96797 | Waipahu | 20.5% |
| 35 | 96727 | Honokaa | 21.8% |
| 36 | 96776 | Paauilo | 21.9% |
| 37 | 96768 | Makawao | 21.9% |
| 38 | 96740 | Kailua Kona | 22% |
| 39 | 96738 | Waikoloa | 22.1% |
| 40 | 96714 | Hanalei | 22.2% |
| 41 | 96732 | Kahului | 22.2% |
| 42 | 96766 | Lihue | 22.4% |
| 43 | 96763 | Lanai City | 22.5% |
| 44 | 96754 | Kilauea | 22.6% |
| 45 | 96720 | Hilo | 22.6% |
| 46 | 96712 | Haleiwa | 22.8% |
| 47 | 96741 | Kalaheo | 22.9% |
| 48 | 96822 | Honolulu | 23.1% |
| 49 | 96749 | Keaau | 23.3% |
| 50 | 96719 | Hawi | 23.4% |
| 51 | 96753 | Kihei | 23.4% |
| 52 | 96725 | Holualoa | 23.7% |
| 53 | 96756 | Koloa | 23.8% |
| 54 | 96748 | Kaunakakai | 23.9% |
| 55 | 96790 | Kula | 24.1% |
| 56 | 96826 | Honolulu | 24.1% |
| 57 | 96746 | Kapaa | 24.3% |
| 58 | 96791 | Waialua | 24.8% |
| 59 | 96744 | Kaneohe | 24.8% |
| 60 | 96782 | Pearl City | 25.1% |
| 61 | 96778 | Pahoa | 25.7% |
| 62 | 96815 | Honolulu | 25.7% |
| 63 | 96816 | Honolulu | 25.8% |
| 64 | 96817 | Honolulu | 25.8% |
| 65 | 96701 | Aiea | 25.9% |
| 66 | 96796 | Waimea | 26.5% |
| 67 | 96713 | Hana | 26.7% |
| 68 | 96825 | Honolulu | 27.3% |
| 69 | 96704 | Captain Cook | 27.8% |
| 70 | 96750 | Kealakekua | 28.5% |
| 71 | 96743 | Kamuela | 28.7% |
| 72 | 96722 | Princeville | 29.4% |
| 73 | 96821 | Honolulu | 30.6% |
| 74 | 96785 | Volcano | 31.1% |
| 75 | 96737 | Ocean View | 32.5% |
| 76 | 96755 | Kapaau | 32.6% |
| 77 | 96772 | Naalehu | 34.9% |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)