Tech workers: zip codes ranked in Hawaii
Share of employed residents in computer and math jobs, such as software developers, data scientists and IT staff. These lists rank zip codes in Hawaii with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Hawaii. Pick another state
Zip codes with the most tech workers
| # | Zip | City | Tech jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | 96814 | Honolulu | 6.5% |
| 2 | 96785 | Volcano | 5.5% |
| 3 | 96772 | Naalehu | 5% |
| 4 | 96813 | Honolulu | 4.9% |
| 5 | 96816 | Honolulu | 4.1% |
| 6 | 96737 | Ocean View | 4% |
| 7 | 96789 | Mililani | 3.8% |
| 8 | 96707 | Kapolei | 3.7% |
| 9 | 96762 | Laie | 3.6% |
| 10 | 96791 | Waialua | 3.5% |
| 11 | 96701 | Aiea | 3.4% |
| 12 | 96779 | Paia | 3.4% |
| 13 | 96796 | Waimea | 3.4% |
| 14 | 96818 | Honolulu | 3.3% |
| 15 | 96825 | Honolulu | 3.3% |
| 16 | 96782 | Pearl City | 3.2% |
| 17 | 96781 | Papaikou | 3.1% |
| 18 | 96744 | Kaneohe | 3% |
| 19 | 96822 | Honolulu | 3% |
| 20 | 96826 | Honolulu | 3% |
| 21 | 96706 | Ewa Beach | 2.9% |
| 22 | 96815 | Honolulu | 2.9% |
| 23 | 96712 | Haleiwa | 2.8% |
| 24 | 96734 | Kailua | 2.7% |
| 25 | 96756 | Koloa | 2.7% |
| 26 | 96821 | Honolulu | 2.6% |
| 27 | 96860 | Jbphh | 2.4% |
| 28 | 96730 | Kaaawa | 2.4% |
| 29 | 96717 | Hauula | 2.3% |
| 30 | 96755 | Kapaau | 2.3% |
| 31 | 96727 | Honokaa | 2.2% |
| 32 | 96778 | Pahoa | 2.1% |
| 33 | 96731 | Kahuku | 2.1% |
| 34 | 96722 | Princeville | 2.1% |
| 35 | 96797 | Waipahu | 2% |
| 36 | 96725 | Holualoa | 2% |
| 37 | 96752 | Kekaha | 2% |
| 38 | 96819 | Honolulu | 1.9% |
| 39 | 96732 | Kahului | 1.9% |
| 40 | 96817 | Honolulu | 1.8% |
| 41 | 96786 | Wahiawa | 1.8% |
| 42 | 96749 | Keaau | 1.8% |
| 43 | 96720 | Hilo | 1.6% |
| 44 | 96792 | Waianae | 1.6% |
| 45 | 96753 | Kihei | 1.6% |
| 46 | 96704 | Captain Cook | 1.6% |
| 47 | 96740 | Kailua Kona | 1.5% |
| 48 | 96790 | Kula | 1.4% |
| 49 | 96741 | Kalaheo | 1.3% |
| 50 | 96761 | Lahaina | 1.2% |
| 51 | 96738 | Waikoloa | 1.1% |
| 52 | 96760 | Kurtistown | 1.1% |
| 53 | 96747 | Kaumakani | 1.1% |
| 54 | 96793 | Wailuku | 0.9% |
| 55 | 96763 | Lanai City | 0.9% |
| 56 | 96708 | Haiku | 0.8% |
| 57 | 96705 | Eleele | 0.8% |
| 58 | 96768 | Makawao | 0.7% |
| 59 | 96766 | Lihue | 0.7% |
| 60 | 96795 | Waimanalo | 0.5% |
| 61 | 96771 | Mountain View | 0.5% |
| 62 | 96754 | Kilauea | 0.5% |
| 63 | 96743 | Kamuela | 0.4% |
| 64 | 96746 | Kapaa | 0.2% |
| 65 | 96703 | Anahola | 0.2% |
| 66 | 96748 | Kaunakakai | 0% |
| 67 | 96857 | Schofield Barracks | 0% |
| 68 | 96750 | Kealakekua | 0% |
| 69 | 96716 | Hanapepe | 0% |
| 70 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | 0% |
| 71 | 96783 | Pepeekeo | 0% |
| 72 | 96719 | Hawi | 0% |
| 73 | 96777 | Pahala | 0% |
| 74 | 96729 | Hoolehua | 0% |
| 75 | 96714 | Hanalei | 0% |
| 76 | 96776 | Paauilo | 0% |
| 77 | 96713 | Hana | 0% |
Zip codes with the fewest tech workers
| # | Zip | City | Tech jobs |
|---|---|---|---|
| 1 | 96713 | Hana | 0% |
| 2 | 96776 | Paauilo | 0% |
| 3 | 96714 | Hanalei | 0% |
| 4 | 96729 | Hoolehua | 0% |
| 5 | 96777 | Pahala | 0% |
| 6 | 96719 | Hawi | 0% |
| 7 | 96783 | Pepeekeo | 0% |
| 8 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | 0% |
| 9 | 96716 | Hanapepe | 0% |
| 10 | 96750 | Kealakekua | 0% |
| 11 | 96857 | Schofield Barracks | 0% |
| 12 | 96748 | Kaunakakai | 0% |
| 13 | 96703 | Anahola | 0.2% |
| 14 | 96746 | Kapaa | 0.2% |
| 15 | 96743 | Kamuela | 0.4% |
| 16 | 96754 | Kilauea | 0.5% |
| 17 | 96771 | Mountain View | 0.5% |
| 18 | 96795 | Waimanalo | 0.5% |
| 19 | 96766 | Lihue | 0.7% |
| 20 | 96768 | Makawao | 0.7% |
| 21 | 96705 | Eleele | 0.8% |
| 22 | 96708 | Haiku | 0.8% |
| 23 | 96763 | Lanai City | 0.9% |
| 24 | 96793 | Wailuku | 0.9% |
| 25 | 96747 | Kaumakani | 1.1% |
| 26 | 96760 | Kurtistown | 1.1% |
| 27 | 96738 | Waikoloa | 1.1% |
| 28 | 96761 | Lahaina | 1.2% |
| 29 | 96741 | Kalaheo | 1.3% |
| 30 | 96790 | Kula | 1.4% |
| 31 | 96740 | Kailua Kona | 1.5% |
| 32 | 96704 | Captain Cook | 1.6% |
| 33 | 96753 | Kihei | 1.6% |
| 34 | 96792 | Waianae | 1.6% |
| 35 | 96720 | Hilo | 1.6% |
| 36 | 96749 | Keaau | 1.8% |
| 37 | 96786 | Wahiawa | 1.8% |
| 38 | 96817 | Honolulu | 1.8% |
| 39 | 96732 | Kahului | 1.9% |
| 40 | 96819 | Honolulu | 1.9% |
| 41 | 96752 | Kekaha | 2% |
| 42 | 96725 | Holualoa | 2% |
| 43 | 96797 | Waipahu | 2% |
| 44 | 96722 | Princeville | 2.1% |
| 45 | 96731 | Kahuku | 2.1% |
| 46 | 96778 | Pahoa | 2.1% |
| 47 | 96727 | Honokaa | 2.2% |
| 48 | 96755 | Kapaau | 2.3% |
| 49 | 96717 | Hauula | 2.3% |
| 50 | 96730 | Kaaawa | 2.4% |
| 51 | 96860 | Jbphh | 2.4% |
| 52 | 96821 | Honolulu | 2.6% |
| 53 | 96756 | Koloa | 2.7% |
| 54 | 96734 | Kailua | 2.7% |
| 55 | 96712 | Haleiwa | 2.8% |
| 56 | 96815 | Honolulu | 2.9% |
| 57 | 96706 | Ewa Beach | 2.9% |
| 58 | 96826 | Honolulu | 3% |
| 59 | 96822 | Honolulu | 3% |
| 60 | 96744 | Kaneohe | 3% |
| 61 | 96781 | Papaikou | 3.1% |
| 62 | 96782 | Pearl City | 3.2% |
| 63 | 96825 | Honolulu | 3.3% |
| 64 | 96818 | Honolulu | 3.3% |
| 65 | 96796 | Waimea | 3.4% |
| 66 | 96779 | Paia | 3.4% |
| 67 | 96701 | Aiea | 3.4% |
| 68 | 96791 | Waialua | 3.5% |
| 69 | 96762 | Laie | 3.6% |
| 70 | 96707 | Kapolei | 3.7% |
| 71 | 96789 | Mililani | 3.8% |
| 72 | 96737 | Ocean View | 4% |
| 73 | 96816 | Honolulu | 4.1% |
| 74 | 96813 | Honolulu | 4.9% |
| 75 | 96772 | Naalehu | 5% |
| 76 | 96785 | Volcano | 5.5% |
| 77 | 96814 | Honolulu | 6.5% |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)