Median age: zip codes ranked in Hawaii
Half of residents are older than this, half younger. Retirement areas run 50+, college towns can be in the low 20s. These lists rank zip codes in Hawaii with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Hawaii. Pick another state
Oldest zip codes (highest median age)
| # | Zip | City | Median age |
|---|---|---|---|
| 1 | 96785 | Volcano | 56.4 |
| 2 | 96737 | Ocean View | 54.1 |
| 3 | 96713 | Hana | 53.2 |
| 4 | 96722 | Princeville | 51.5 |
| 5 | 96772 | Naalehu | 51.4 |
| 6 | 96821 | Honolulu | 50.7 |
| 7 | 96815 | Honolulu | 49.4 |
| 8 | 96704 | Captain Cook | 48.8 |
| 9 | 96781 | Papaikou | 48.8 |
| 10 | 96743 | Kamuela | 48.6 |
| 11 | 96825 | Honolulu | 48.5 |
| 12 | 96746 | Kapaa | 47.7 |
| 13 | 96778 | Pahoa | 47.5 |
| 14 | 96791 | Waialua | 47.5 |
| 15 | 96753 | Kihei | 46.5 |
| 16 | 96816 | Honolulu | 46.3 |
| 17 | 96817 | Honolulu | 45.8 |
| 18 | 96701 | Aiea | 45.7 |
| 19 | 96755 | Kapaau | 45.5 |
| 20 | 96796 | Waimea | 45.5 |
| 21 | 96749 | Keaau | 44.9 |
| 22 | 96719 | Hawi | 44.6 |
| 23 | 96740 | Kailua Kona | 44.3 |
| 24 | 96826 | Honolulu | 44.2 |
| 25 | 96814 | Honolulu | 44.2 |
| 26 | 96754 | Kilauea | 44.1 |
| 27 | 96727 | Honokaa | 43.9 |
| 28 | 96744 | Kaneohe | 43.8 |
| 29 | 96732 | Kahului | 43.7 |
| 30 | 96741 | Kalaheo | 43.7 |
| 31 | 96768 | Makawao | 43.6 |
| 32 | 96782 | Pearl City | 43.5 |
| 33 | 96790 | Kula | 43.5 |
| 34 | 96747 | Kaumakani | 43.2 |
| 35 | 96725 | Holualoa | 43 |
| 36 | 96761 | Lahaina | 42.9 |
| 37 | 96720 | Hilo | 42.8 |
| 38 | 96822 | Honolulu | 42.8 |
| 39 | 96813 | Honolulu | 42.8 |
| 40 | 96763 | Lanai City | 42.7 |
| 41 | 96750 | Kealakekua | 42.3 |
| 42 | 96789 | Mililani | 42.1 |
| 43 | 96756 | Koloa | 42.1 |
| 44 | 96797 | Waipahu | 42 |
| 45 | 96708 | Haiku | 41.6 |
| 46 | 96752 | Kekaha | 41.4 |
| 47 | 96714 | Hanalei | 41.2 |
| 48 | 96793 | Wailuku | 41 |
| 49 | 96730 | Kaaawa | 41 |
| 50 | 96712 | Haleiwa | 40.6 |
| 51 | 96738 | Waikoloa | 40.3 |
| 52 | 96748 | Kaunakakai | 40.3 |
| 53 | 96766 | Lihue | 40.2 |
| 54 | 96819 | Honolulu | 40.1 |
| 55 | 96716 | Hanapepe | 39.9 |
| 56 | 96703 | Anahola | 39.6 |
| 57 | 96705 | Eleele | 39.6 |
| 58 | 96795 | Waimanalo | 39.4 |
| 59 | 96771 | Mountain View | 39.4 |
| 60 | 96776 | Paauilo | 39.3 |
| 61 | 96729 | Hoolehua | 39.2 |
| 62 | 96734 | Kailua | 38.4 |
| 63 | 96760 | Kurtistown | 37.6 |
| 64 | 96779 | Paia | 37.6 |
| 65 | 96707 | Kapolei | 36.2 |
| 66 | 96792 | Waianae | 35.4 |
| 67 | 96717 | Hauula | 34.6 |
| 68 | 96706 | Ewa Beach | 34.1 |
| 69 | 96818 | Honolulu | 33.9 |
| 70 | 96783 | Pepeekeo | 33.8 |
| 71 | 96777 | Pahala | 33.4 |
| 72 | 96731 | Kahuku | 33.2 |
| 73 | 96786 | Wahiawa | 28.7 |
| 74 | 96762 | Laie | 23.3 |
| 75 | 96860 | Jbphh | 22.7 |
| 76 | 96857 | Schofield Barracks | 22.2 |
| 77 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | 21.9 |
Youngest zip codes (lowest median age)
| # | Zip | City | Median age |
|---|---|---|---|
| 1 | 96863 | McBh Kaneohe Bay | 21.9 |
| 2 | 96857 | Schofield Barracks | 22.2 |
| 3 | 96860 | Jbphh | 22.7 |
| 4 | 96762 | Laie | 23.3 |
| 5 | 96786 | Wahiawa | 28.7 |
| 6 | 96731 | Kahuku | 33.2 |
| 7 | 96777 | Pahala | 33.4 |
| 8 | 96783 | Pepeekeo | 33.8 |
| 9 | 96818 | Honolulu | 33.9 |
| 10 | 96706 | Ewa Beach | 34.1 |
| 11 | 96717 | Hauula | 34.6 |
| 12 | 96792 | Waianae | 35.4 |
| 13 | 96707 | Kapolei | 36.2 |
| 14 | 96779 | Paia | 37.6 |
| 15 | 96760 | Kurtistown | 37.6 |
| 16 | 96734 | Kailua | 38.4 |
| 17 | 96729 | Hoolehua | 39.2 |
| 18 | 96776 | Paauilo | 39.3 |
| 19 | 96771 | Mountain View | 39.4 |
| 20 | 96795 | Waimanalo | 39.4 |
| 21 | 96705 | Eleele | 39.6 |
| 22 | 96703 | Anahola | 39.6 |
| 23 | 96716 | Hanapepe | 39.9 |
| 24 | 96819 | Honolulu | 40.1 |
| 25 | 96766 | Lihue | 40.2 |
| 26 | 96748 | Kaunakakai | 40.3 |
| 27 | 96738 | Waikoloa | 40.3 |
| 28 | 96712 | Haleiwa | 40.6 |
| 29 | 96730 | Kaaawa | 41 |
| 30 | 96793 | Wailuku | 41 |
| 31 | 96714 | Hanalei | 41.2 |
| 32 | 96752 | Kekaha | 41.4 |
| 33 | 96708 | Haiku | 41.6 |
| 34 | 96797 | Waipahu | 42 |
| 35 | 96756 | Koloa | 42.1 |
| 36 | 96789 | Mililani | 42.1 |
| 37 | 96750 | Kealakekua | 42.3 |
| 38 | 96763 | Lanai City | 42.7 |
| 39 | 96813 | Honolulu | 42.8 |
| 40 | 96822 | Honolulu | 42.8 |
| 41 | 96720 | Hilo | 42.8 |
| 42 | 96761 | Lahaina | 42.9 |
| 43 | 96725 | Holualoa | 43 |
| 44 | 96747 | Kaumakani | 43.2 |
| 45 | 96790 | Kula | 43.5 |
| 46 | 96782 | Pearl City | 43.5 |
| 47 | 96768 | Makawao | 43.6 |
| 48 | 96741 | Kalaheo | 43.7 |
| 49 | 96732 | Kahului | 43.7 |
| 50 | 96744 | Kaneohe | 43.8 |
| 51 | 96727 | Honokaa | 43.9 |
| 52 | 96754 | Kilauea | 44.1 |
| 53 | 96814 | Honolulu | 44.2 |
| 54 | 96826 | Honolulu | 44.2 |
| 55 | 96740 | Kailua Kona | 44.3 |
| 56 | 96719 | Hawi | 44.6 |
| 57 | 96749 | Keaau | 44.9 |
| 58 | 96796 | Waimea | 45.5 |
| 59 | 96755 | Kapaau | 45.5 |
| 60 | 96701 | Aiea | 45.7 |
| 61 | 96817 | Honolulu | 45.8 |
| 62 | 96816 | Honolulu | 46.3 |
| 63 | 96753 | Kihei | 46.5 |
| 64 | 96791 | Waialua | 47.5 |
| 65 | 96778 | Pahoa | 47.5 |
| 66 | 96746 | Kapaa | 47.7 |
| 67 | 96825 | Honolulu | 48.5 |
| 68 | 96743 | Kamuela | 48.6 |
| 69 | 96781 | Papaikou | 48.8 |
| 70 | 96704 | Captain Cook | 48.8 |
| 71 | 96815 | Honolulu | 49.4 |
| 72 | 96821 | Honolulu | 50.7 |
| 73 | 96772 | Naalehu | 51.4 |
| 74 | 96722 | Princeville | 51.5 |
| 75 | 96713 | Hana | 53.2 |
| 76 | 96737 | Ocean View | 54.1 |
| 77 | 96785 | Volcano | 56.4 |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)