Median gross rent: zip codes ranked in Puerto Rico
The middle monthly rent paid by renters, including utilities they pay ("gross rent"). Capped at $3,500+. These lists rank zip codes in Puerto Rico with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Puerto Rico. Pick another state
Zip codes with the highest rent
| # | Zip | City | Rent |
|---|---|---|---|
| 1 | 00966 | Guaynabo | $1,121 |
| 2 | 00907 | San Juan | $1,007 |
| 3 | 00968 | Guaynabo | $1,005 |
| 4 | 00969 | Guaynabo | $1,004 |
| 5 | 00979 | Carolina | $955 |
| 6 | 00727 | Caguas | $808 |
| 7 | 00912 | San Juan | $780 |
| 8 | 00926 | San Juan | $776 |
| 9 | 00987 | Carolina | $775 |
| 10 | 00961 | Bayamon | $767 |
| 11 | 00920 | San Juan | $762 |
| 12 | 00909 | San Juan | $757 |
| 13 | 00780 | Coto Laurel | $730 |
| 14 | 00957 | Bayamon | $722 |
| 15 | 00949 | Toa Baja | $721 |
| 16 | 00956 | Bayamon | $705 |
| 17 | 00646 | Dorado | $700 |
| 18 | 00911 | San Juan | $698 |
| 19 | 00953 | Toa Alta | $687 |
| 20 | 00982 | Carolina | $679 |
| 21 | 00778 | Gurabo | $678 |
| 22 | 00959 | Bayamon | $677 |
| 23 | 00692 | Vega Alta | $677 |
| 24 | 00650 | Florida | $675 |
| 25 | 00622 | Boqueron | $668 |
| 26 | 00741 | Punta Santiago | $666 |
| 27 | 00901 | San Juan | $660 |
| 28 | 00715 | Mercedita | $660 |
| 29 | 00616 | Bajadero | $655 |
| 30 | 00704 | Aguirre | $653 |
| 31 | 00693 | Vega Baja | $651 |
| 32 | 00976 | Trujillo Alto | $640 |
| 33 | 00983 | Carolina | $637 |
| 34 | 00971 | Guaynabo | $628 |
| 35 | 00738 | Fajardo | $625 |
| 36 | 00740 | Puerto Real | $620 |
| 37 | 00687 | Morovis | $618 |
| 38 | 00925 | San Juan | $614 |
| 39 | 00627 | Camuy | $611 |
| 40 | 00690 | San Antonio | $607 |
| 41 | 00677 | Rincon | $604 |
| 42 | 00985 | Carolina | $601 |
| 43 | 00716 | Ponce | $599 |
| 44 | 00659 | Hatillo | $593 |
| 45 | 00662 | Isabela | $586 |
| 46 | 00745 | Rio Grande | $585 |
| 47 | 00725 | Caguas | $584 |
| 48 | 00729 | Canovanas | $584 |
| 49 | 00921 | San Juan | $584 |
| 50 | 00623 | Cabo Rojo | $582 |
| 51 | 00617 | Barceloneta | $582 |
| 52 | 00754 | San Lorenzo | $579 |
| 53 | 00610 | Anasco | $579 |
| 54 | 00777 | Juncos | $577 |
| 55 | 00917 | San Juan | $575 |
| 56 | 00736 | Cayey | $569 |
| 57 | 00728 | Ponce | $568 |
| 58 | 00688 | Sabana Hoyos | $568 |
| 59 | 00965 | Guaynabo | $566 |
| 60 | 00918 | San Juan | $563 |
| 61 | 00660 | Hormigueros | $562 |
| 62 | 00771 | Las Piedras | $561 |
| 63 | 00795 | Juana Diaz | $555 |
| 64 | 00739 | Cidra | $555 |
| 65 | 00698 | Yauco | $551 |
| 66 | 00952 | Sabana Seca | $551 |
| 67 | 00962 | Catano | $550 |
| 68 | 00707 | Maunabo | $549 |
| 69 | 00652 | Garrochales | $547 |
| 70 | 00791 | Humacao | $545 |
| 71 | 00723 | Patillas | $543 |
| 72 | 00924 | San Juan | $542 |
| 73 | 00674 | Manati | $538 |
| 74 | 00735 | Ceiba | $538 |
| 75 | 00915 | San Juan | $532 |
| 76 | 00923 | San Juan | $531 |
| 77 | 00718 | Naguabo | $528 |
| 78 | 00775 | Culebra | $528 |
| 79 | 00678 | Quebradillas | $522 |
| 80 | 00927 | San Juan | $522 |
| 81 | 00717 | Ponce | $519 |
| 82 | 00769 | Coamo | $518 |
| 83 | 00766 | Villalba | $517 |
| 84 | 00676 | Moca | $515 |
| 85 | 00612 | Arecibo | $510 |
| 86 | 00669 | Lares | $510 |
| 87 | 00794 | Barranquitas | $507 |
| 88 | 00783 | Corozal | $506 |
| 89 | 00624 | Penuelas | $504 |
| 90 | 00720 | Orocovis | $504 |
| 91 | 00773 | Luquillo | $504 |
| 92 | 00685 | San Sebastian | $502 |
| 93 | 00680 | Mayaguez | $492 |
| 94 | 00730 | Ponce | $492 |
| 95 | 00782 | Comerio | $491 |
| 96 | 00767 | Yabucoa | $489 |
| 97 | 00757 | Santa Isabel | $489 |
| 98 | 00751 | Salinas | $485 |
| 99 | 00719 | Naranjito | $484 |
| 100 | 00683 | San German | $482 |
Zip codes with the lowest rent
| # | Zip | City | Rent |
|---|---|---|---|
| 1 | 00913 | San Juan | $275 |
| 2 | 00631 | Castaner | $336 |
| 3 | 00653 | Guanica | $336 |
| 4 | 00606 | Maricao | $413 |
| 5 | 00670 | Las Marias | $416 |
| 6 | 00731 | Ponce | $424 |
| 7 | 00601 | Adjuntas | $427 |
| 8 | 00638 | Ciales | $429 |
| 9 | 00765 | Vieques | $430 |
| 10 | 00784 | Guayama | $436 |
| 11 | 00772 | Loiza | $442 |
| 12 | 00656 | Guayanilla | $454 |
| 13 | 00664 | Jayuya | $456 |
| 14 | 00637 | Sabana Grande | $465 |
| 15 | 00647 | Ensenada | $466 |
| 16 | 00703 | Aguas Buenas | $469 |
| 17 | 00682 | Mayaguez | $469 |
| 18 | 00611 | Angeles | $470 |
| 19 | 00714 | Arroyo | $472 |
| 20 | 00641 | Utuado | $473 |
| 21 | 00667 | Lajas | $475 |
| 22 | 00602 | Aguada | $475 |
| 23 | 00603 | Aguadilla | $475 |
| 24 | 00705 | Aibonito | $481 |
| 25 | 00683 | San German | $482 |
| 26 | 00719 | Naranjito | $484 |
| 27 | 00751 | Salinas | $485 |
| 28 | 00757 | Santa Isabel | $489 |
| 29 | 00767 | Yabucoa | $489 |
| 30 | 00782 | Comerio | $491 |
| 31 | 00730 | Ponce | $492 |
| 32 | 00680 | Mayaguez | $492 |
| 33 | 00685 | San Sebastian | $502 |
| 34 | 00773 | Luquillo | $504 |
| 35 | 00720 | Orocovis | $504 |
| 36 | 00624 | Penuelas | $504 |
| 37 | 00783 | Corozal | $506 |
| 38 | 00794 | Barranquitas | $507 |
| 39 | 00669 | Lares | $510 |
| 40 | 00612 | Arecibo | $510 |
| 41 | 00676 | Moca | $515 |
| 42 | 00766 | Villalba | $517 |
| 43 | 00769 | Coamo | $518 |
| 44 | 00717 | Ponce | $519 |
| 45 | 00927 | San Juan | $522 |
| 46 | 00678 | Quebradillas | $522 |
| 47 | 00775 | Culebra | $528 |
| 48 | 00718 | Naguabo | $528 |
| 49 | 00923 | San Juan | $531 |
| 50 | 00915 | San Juan | $532 |
| 51 | 00735 | Ceiba | $538 |
| 52 | 00674 | Manati | $538 |
| 53 | 00924 | San Juan | $542 |
| 54 | 00723 | Patillas | $543 |
| 55 | 00791 | Humacao | $545 |
| 56 | 00652 | Garrochales | $547 |
| 57 | 00707 | Maunabo | $549 |
| 58 | 00962 | Catano | $550 |
| 59 | 00952 | Sabana Seca | $551 |
| 60 | 00698 | Yauco | $551 |
| 61 | 00739 | Cidra | $555 |
| 62 | 00795 | Juana Diaz | $555 |
| 63 | 00771 | Las Piedras | $561 |
| 64 | 00660 | Hormigueros | $562 |
| 65 | 00918 | San Juan | $563 |
| 66 | 00965 | Guaynabo | $566 |
| 67 | 00688 | Sabana Hoyos | $568 |
| 68 | 00728 | Ponce | $568 |
| 69 | 00736 | Cayey | $569 |
| 70 | 00917 | San Juan | $575 |
| 71 | 00777 | Juncos | $577 |
| 72 | 00610 | Anasco | $579 |
| 73 | 00754 | San Lorenzo | $579 |
| 74 | 00617 | Barceloneta | $582 |
| 75 | 00623 | Cabo Rojo | $582 |
| 76 | 00921 | San Juan | $584 |
| 77 | 00729 | Canovanas | $584 |
| 78 | 00725 | Caguas | $584 |
| 79 | 00745 | Rio Grande | $585 |
| 80 | 00662 | Isabela | $586 |
| 81 | 00659 | Hatillo | $593 |
| 82 | 00716 | Ponce | $599 |
| 83 | 00985 | Carolina | $601 |
| 84 | 00677 | Rincon | $604 |
| 85 | 00690 | San Antonio | $607 |
| 86 | 00627 | Camuy | $611 |
| 87 | 00925 | San Juan | $614 |
| 88 | 00687 | Morovis | $618 |
| 89 | 00740 | Puerto Real | $620 |
| 90 | 00738 | Fajardo | $625 |
| 91 | 00971 | Guaynabo | $628 |
| 92 | 00983 | Carolina | $637 |
| 93 | 00976 | Trujillo Alto | $640 |
| 94 | 00693 | Vega Baja | $651 |
| 95 | 00704 | Aguirre | $653 |
| 96 | 00616 | Bajadero | $655 |
| 97 | 00715 | Mercedita | $660 |
| 98 | 00901 | San Juan | $660 |
| 99 | 00741 | Punta Santiago | $666 |
| 100 | 00622 | Boqueron | $668 |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)