Population: zip codes ranked in Nevada
Everyone who lives in the zip code, from the Census Bureau's American Community Survey (5-year average). These lists rank zip codes in Nevada with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Nevada. Pick another state
Most populated zip codes
| # | Zip | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 89031 | North Las Vegas | 77,305 |
| 2 | 89108 | Las Vegas | 72,814 |
| 3 | 89110 | Las Vegas | 69,107 |
| 4 | 89121 | Las Vegas | 68,406 |
| 5 | 89115 | Las Vegas | 67,542 |
| 6 | 89148 | Las Vegas | 64,426 |
| 7 | 89052 | Henderson | 60,888 |
| 8 | 89123 | Las Vegas | 58,205 |
| 9 | 89117 | Las Vegas | 58,082 |
| 10 | 89147 | Las Vegas | 55,969 |
| 11 | 89122 | Las Vegas | 53,724 |
| 12 | 89129 | Las Vegas | 53,435 |
| 13 | 89074 | Henderson | 52,388 |
| 14 | 89030 | North Las Vegas | 51,341 |
| 15 | 89131 | Las Vegas | 50,731 |
| 16 | 89119 | Las Vegas | 50,196 |
| 17 | 89436 | Sparks | 49,544 |
| 18 | 89032 | North Las Vegas | 49,473 |
| 19 | 89103 | Las Vegas | 49,041 |
| 20 | 89506 | Reno | 47,046 |
| 21 | 89502 | Reno | 46,691 |
| 22 | 89139 | Las Vegas | 45,410 |
| 23 | 89149 | Las Vegas | 45,202 |
| 24 | 89015 | Henderson | 44,704 |
| 25 | 89178 | Las Vegas | 44,165 |
| 26 | 89141 | Las Vegas | 43,469 |
| 27 | 89183 | Las Vegas | 42,996 |
| 28 | 89101 | Las Vegas | 42,739 |
| 29 | 89014 | Henderson | 42,439 |
| 30 | 89521 | Reno | 41,859 |
| 31 | 89081 | North Las Vegas | 41,408 |
| 32 | 89128 | Las Vegas | 40,040 |
| 33 | 89104 | Las Vegas | 39,937 |
| 34 | 89431 | Sparks | 39,833 |
| 35 | 89084 | North Las Vegas | 39,759 |
| 36 | 89012 | Henderson | 38,339 |
| 37 | 89113 | Las Vegas | 38,094 |
| 38 | 89002 | Henderson | 37,664 |
| 39 | 89011 | Henderson | 37,538 |
| 40 | 89523 | Reno | 37,130 |
| 41 | 89107 | Las Vegas | 37,063 |
| 42 | 89102 | Las Vegas | 36,825 |
| 43 | 89130 | Las Vegas | 36,603 |
| 44 | 89509 | Reno | 35,632 |
| 45 | 89142 | Las Vegas | 35,179 |
| 46 | 89135 | Las Vegas | 32,524 |
| 47 | 89166 | Las Vegas | 32,118 |
| 48 | 89511 | Reno | 30,956 |
| 49 | 89044 | Henderson | 30,818 |
| 50 | 89503 | Reno | 30,249 |
| 51 | 89156 | Las Vegas | 30,052 |
| 52 | 89701 | Carson City | 28,766 |
| 53 | 89512 | Reno | 28,030 |
| 54 | 89434 | Sparks | 27,990 |
| 55 | 89106 | Las Vegas | 27,565 |
| 56 | 89138 | Las Vegas | 26,947 |
| 57 | 89145 | Las Vegas | 26,891 |
| 58 | 89048 | Pahrump | 26,486 |
| 59 | 89801 | Elko | 26,480 |
| 60 | 89406 | Fallon | 25,739 |
| 61 | 89408 | Fernley | 24,564 |
| 62 | 89134 | Las Vegas | 24,091 |
| 63 | 89120 | Las Vegas | 23,389 |
| 64 | 89433 | Sun Valley | 23,016 |
| 65 | 89118 | Las Vegas | 22,610 |
| 66 | 89169 | Las Vegas | 22,171 |
| 67 | 89146 | Las Vegas | 22,150 |
| 68 | 89706 | Carson City | 20,478 |
| 69 | 89144 | Las Vegas | 19,414 |
| 70 | 89027 | Mesquite | 18,967 |
| 71 | 89403 | Dayton | 17,506 |
| 72 | 89445 | Winnemucca | 17,153 |
| 73 | 89815 | Spring Creek | 15,636 |
| 74 | 89005 | Boulder City | 14,962 |
| 75 | 89508 | Reno | 14,858 |
| 76 | 89143 | Las Vegas | 14,683 |
| 77 | 89460 | Gardnerville | 14,534 |
| 78 | 89441 | Sparks | 14,460 |
| 79 | 89060 | Pahrump | 12,864 |
| 80 | 89179 | Las Vegas | 12,549 |
| 81 | 89423 | Minden | 11,221 |
| 82 | 89410 | Gardnerville | 10,826 |
| 83 | 89703 | Carson City | 10,738 |
| 84 | 89086 | North Las Vegas | 10,455 |
| 85 | 89451 | Incline Village | 9,285 |
| 86 | 89029 | Laughlin | 9,132 |
| 87 | 89519 | Reno | 9,110 |
| 88 | 89447 | Yerington | 9,082 |
| 89 | 89061 | Pahrump | 8,141 |
| 90 | 89429 | Silver Springs | 7,521 |
| 91 | 89301 | Ely | 6,568 |
| 92 | 89109 | Las Vegas | 6,504 |
| 93 | 89820 | Battle Mountain | 5,562 |
| 94 | 89070 | Indian Springs | 5,187 |
| 95 | 89705 | Carson City | 4,935 |
| 96 | 89085 | North Las Vegas | 4,934 |
| 97 | 89704 | Washoe Valley | 4,846 |
| 98 | 89883 | West Wendover | 4,604 |
| 99 | 89419 | Lovelock | 4,595 |
| 100 | 89021 | Logandale | 3,543 |
Least populated zip codes
| # | Zip | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 89042 | Panaca | 1,015 |
| 2 | 89001 | Alamo | 1,033 |
| 3 | 89025 | Moapa | 1,044 |
| 4 | 89318 | Mc Gill | 1,050 |
| 5 | 89043 | Pioche | 1,083 |
| 6 | 89018 | Indian Springs | 1,170 |
| 7 | 89008 | Caliente | 1,251 |
| 8 | 89411 | Genoa | 1,284 |
| 9 | 89825 | Jackpot | 1,415 |
| 10 | 89510 | Reno | 1,457 |
| 11 | 89045 | Round Mountain | 1,626 |
| 12 | 89448 | Zephyr Cove | 1,698 |
| 13 | 89835 | Wells | 1,762 |
| 14 | 89020 | Amargosa Valley | 1,835 |
| 15 | 89822 | Carlin | 1,971 |
| 16 | 89439 | Verdi | 2,532 |
| 17 | 89019 | Jean | 2,614 |
| 18 | 89449 | Stateline | 2,712 |
| 19 | 89049 | Tonopah | 2,723 |
| 20 | 89034 | Mesquite | 3,092 |
| 21 | 89040 | Overton | 3,309 |
| 22 | 89444 | Wellington | 3,359 |
| 23 | 89415 | Hawthorne | 3,405 |
| 24 | 89501 | Reno | 3,507 |
| 25 | 89021 | Logandale | 3,543 |
| 26 | 89419 | Lovelock | 4,595 |
| 27 | 89883 | West Wendover | 4,604 |
| 28 | 89704 | Washoe Valley | 4,846 |
| 29 | 89085 | North Las Vegas | 4,934 |
| 30 | 89705 | Carson City | 4,935 |
| 31 | 89070 | Indian Springs | 5,187 |
| 32 | 89820 | Battle Mountain | 5,562 |
| 33 | 89109 | Las Vegas | 6,504 |
| 34 | 89301 | Ely | 6,568 |
| 35 | 89429 | Silver Springs | 7,521 |
| 36 | 89061 | Pahrump | 8,141 |
| 37 | 89447 | Yerington | 9,082 |
| 38 | 89519 | Reno | 9,110 |
| 39 | 89029 | Laughlin | 9,132 |
| 40 | 89451 | Incline Village | 9,285 |
| 41 | 89086 | North Las Vegas | 10,455 |
| 42 | 89703 | Carson City | 10,738 |
| 43 | 89410 | Gardnerville | 10,826 |
| 44 | 89423 | Minden | 11,221 |
| 45 | 89179 | Las Vegas | 12,549 |
| 46 | 89060 | Pahrump | 12,864 |
| 47 | 89441 | Sparks | 14,460 |
| 48 | 89460 | Gardnerville | 14,534 |
| 49 | 89143 | Las Vegas | 14,683 |
| 50 | 89508 | Reno | 14,858 |
| 51 | 89005 | Boulder City | 14,962 |
| 52 | 89815 | Spring Creek | 15,636 |
| 53 | 89445 | Winnemucca | 17,153 |
| 54 | 89403 | Dayton | 17,506 |
| 55 | 89027 | Mesquite | 18,967 |
| 56 | 89144 | Las Vegas | 19,414 |
| 57 | 89706 | Carson City | 20,478 |
| 58 | 89146 | Las Vegas | 22,150 |
| 59 | 89169 | Las Vegas | 22,171 |
| 60 | 89118 | Las Vegas | 22,610 |
| 61 | 89433 | Sun Valley | 23,016 |
| 62 | 89120 | Las Vegas | 23,389 |
| 63 | 89134 | Las Vegas | 24,091 |
| 64 | 89408 | Fernley | 24,564 |
| 65 | 89406 | Fallon | 25,739 |
| 66 | 89801 | Elko | 26,480 |
| 67 | 89048 | Pahrump | 26,486 |
| 68 | 89145 | Las Vegas | 26,891 |
| 69 | 89138 | Las Vegas | 26,947 |
| 70 | 89106 | Las Vegas | 27,565 |
| 71 | 89434 | Sparks | 27,990 |
| 72 | 89512 | Reno | 28,030 |
| 73 | 89701 | Carson City | 28,766 |
| 74 | 89156 | Las Vegas | 30,052 |
| 75 | 89503 | Reno | 30,249 |
| 76 | 89044 | Henderson | 30,818 |
| 77 | 89511 | Reno | 30,956 |
| 78 | 89166 | Las Vegas | 32,118 |
| 79 | 89135 | Las Vegas | 32,524 |
| 80 | 89142 | Las Vegas | 35,179 |
| 81 | 89509 | Reno | 35,632 |
| 82 | 89130 | Las Vegas | 36,603 |
| 83 | 89102 | Las Vegas | 36,825 |
| 84 | 89107 | Las Vegas | 37,063 |
| 85 | 89523 | Reno | 37,130 |
| 86 | 89011 | Henderson | 37,538 |
| 87 | 89002 | Henderson | 37,664 |
| 88 | 89113 | Las Vegas | 38,094 |
| 89 | 89012 | Henderson | 38,339 |
| 90 | 89084 | North Las Vegas | 39,759 |
| 91 | 89431 | Sparks | 39,833 |
| 92 | 89104 | Las Vegas | 39,937 |
| 93 | 89128 | Las Vegas | 40,040 |
| 94 | 89081 | North Las Vegas | 41,408 |
| 95 | 89521 | Reno | 41,859 |
| 96 | 89014 | Henderson | 42,439 |
| 97 | 89101 | Las Vegas | 42,739 |
| 98 | 89183 | Las Vegas | 42,996 |
| 99 | 89141 | Las Vegas | 43,469 |
| 100 | 89178 | Las Vegas | 44,165 |
Other rankings
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)