Diversity index: zip codes ranked in Minnesota
The chance that two residents picked at random belong to different racial or ethnic groups. 0 means everyone is in the same group; 50+ is very mixed. The U.S. overall scores about 61. These lists rank zip codes in Minnesota with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Minnesota. Pick another state
Most diverse zip codes
| # | Zip | City | Diversity |
|---|---|---|---|
| 1 | 55430 | Minneapolis | 75.7 |
| 2 | 55429 | Minneapolis | 74.4 |
| 3 | 55106 | Saint Paul | 74.2 |
| 4 | 55103 | Saint Paul | 73.5 |
| 5 | 55119 | Saint Paul | 73.4 |
| 6 | 55444 | Minneapolis | 73.1 |
| 7 | 55117 | Saint Paul | 72.9 |
| 8 | 55412 | Minneapolis | 72.6 |
| 9 | 55445 | Minneapolis | 71.5 |
| 10 | 55443 | Minneapolis | 70.9 |
| 11 | 55107 | Saint Paul | 70.9 |
| 12 | 55404 | Minneapolis | 70.8 |
| 13 | 55425 | Minneapolis | 70.6 |
| 14 | 55130 | Saint Paul | 69.8 |
| 15 | 55420 | Minneapolis | 69.3 |
| 16 | 55411 | Minneapolis | 68.5 |
| 17 | 55428 | Minneapolis | 68.4 |
| 18 | 56557 | Mahnomen | 66.8 |
| 19 | 55421 | Minneapolis | 66.6 |
| 20 | 55407 | Minneapolis | 66.3 |
| 21 | 56569 | Ogema | 65.5 |
| 22 | 56187 | Worthington | 64.6 |
| 23 | 56589 | Waubun | 64.1 |
| 24 | 55109 | Saint Paul | 63.7 |
| 25 | 55432 | Minneapolis | 61.8 |
| 26 | 55114 | Saint Paul | 61.8 |
| 27 | 56633 | Cass Lake | 60.8 |
| 28 | 55408 | Minneapolis | 60.6 |
| 29 | 55405 | Minneapolis | 59.7 |
| 30 | 55337 | Burnsville | 59.3 |
| 31 | 55104 | Saint Paul | 59.2 |
| 32 | 56270 | Morton | 59.2 |
| 33 | 55121 | Saint Paul | 58.4 |
| 34 | 55423 | Minneapolis | 58.1 |
| 35 | 55414 | Minneapolis | 57.7 |
| 36 | 55129 | Saint Paul | 57.7 |
| 37 | 55344 | Eden Prairie | 57.5 |
| 38 | 55415 | Minneapolis | 57.2 |
| 39 | 55454 | Minneapolis | 56.8 |
| 40 | 55379 | Shakopee | 56.7 |
| 41 | 56387 | Waite Park | 56.2 |
| 42 | 56304 | Saint Cloud | 55.7 |
| 43 | 55403 | Minneapolis | 55.4 |
| 44 | 56180 | Walnut Grove | 54.9 |
| 45 | 55101 | Saint Paul | 54.5 |
| 46 | 55055 | Newport | 54.5 |
| 47 | 56201 | Willmar | 54.2 |
| 48 | 55122 | Saint Paul | 53.9 |
| 49 | 55306 | Burnsville | 53.9 |
| 50 | 56119 | Brewster | 53.9 |
| 51 | 55912 | Austin | 53.6 |
| 52 | 55343 | Hopkins | 53.4 |
| 53 | 56301 | Saint Cloud | 53.3 |
| 54 | 55128 | Saint Paul | 52.9 |
| 55 | 55446 | Minneapolis | 52.1 |
| 56 | 55124 | Saint Paul | 51.6 |
| 57 | 55422 | Minneapolis | 51.5 |
| 58 | 55434 | Minneapolis | 51 |
| 59 | 55455 | Minneapolis | 50.9 |
| 60 | 55406 | Minneapolis | 50.8 |
| 61 | 55427 | Minneapolis | 50.4 |
| 62 | 56359 | Onamia | 49.9 |
| 63 | 55433 | Minneapolis | 49.5 |
| 64 | 55077 | Inver Grove Heights | 49.5 |
| 65 | 56271 | Murdock | 49.5 |
| 66 | 55112 | Saint Paul | 49 |
| 67 | 55904 | Rochester | 48.6 |
| 68 | 56081 | Saint James | 48.6 |
| 69 | 55113 | Saint Paul | 47.8 |
| 70 | 55441 | Minneapolis | 47.7 |
| 71 | 55901 | Rochester | 47.4 |
| 72 | 55120 | Saint Paul | 47.4 |
| 73 | 55413 | Minneapolis | 47.1 |
| 74 | 55021 | Faribault | 46.9 |
| 75 | 55449 | Minneapolis | 46.8 |
| 76 | 55347 | Eden Prairie | 46.5 |
| 77 | 55075 | South Saint Paul | 46.4 |
| 78 | 55116 | Saint Paul | 46.2 |
| 79 | 55378 | Savage | 46.1 |
| 80 | 55118 | Saint Paul | 45.9 |
| 81 | 55431 | Minneapolis | 45.8 |
| 82 | 55435 | Minneapolis | 45.4 |
| 83 | 55071 | Saint Paul Park | 45.3 |
| 84 | 55448 | Minneapolis | 45.1 |
| 85 | 55767 | Moose Lake | 44.8 |
| 86 | 55409 | Minneapolis | 44.5 |
| 87 | 55016 | Cottage Grove | 44.4 |
| 88 | 55108 | Saint Paul | 44.1 |
| 89 | 55906 | Rochester | 44 |
| 90 | 55346 | Eden Prairie | 43.8 |
| 91 | 55418 | Minneapolis | 43.7 |
| 92 | 55439 | Minneapolis | 43.4 |
| 93 | 55771 | Orr | 43.2 |
| 94 | 55102 | Saint Paul | 43.1 |
| 95 | 55125 | Saint Paul | 43 |
| 96 | 56159 | Mountain Lake | 42.9 |
| 97 | 56175 | Tracy | 42.7 |
| 98 | 55902 | Rochester | 42.3 |
| 99 | 56144 | Jasper | 42.2 |
| 100 | 55316 | Champlin | 42 |
Least diverse zip codes
| # | Zip | City | Diversity |
|---|---|---|---|
| 1 | 55967 | Racine | 2.4 |
| 2 | 55939 | Harmony | 3.5 |
| 3 | 55925 | Dakota | 3.7 |
| 4 | 56314 | Bowlus | 3.8 |
| 5 | 55065 | Randolph | 4 |
| 6 | 56442 | Crosslake | 4.3 |
| 7 | 56312 | Belgrade | 5.1 |
| 8 | 55954 | Mabel | 5.2 |
| 9 | 56309 | Ashby | 5.3 |
| 10 | 56382 | Swanville | 5.5 |
| 11 | 55921 | Caledonia | 5.5 |
| 12 | 55963 | Pine Island | 5.5 |
| 13 | 55733 | Esko | 5.7 |
| 14 | 56315 | Brandon | 5.9 |
| 15 | 56310 | Avon | 5.9 |
| 16 | 56028 | Elysian | 6 |
| 17 | 55389 | Watkins | 6 |
| 18 | 56528 | Dent | 6.3 |
| 19 | 56475 | Randall | 6.3 |
| 20 | 55353 | Kimball | 6.4 |
| 21 | 56586 | Underwood | 6.6 |
| 22 | 56340 | Holdingford | 6.6 |
| 23 | 55936 | Grand Meadow | 6.7 |
| 24 | 56360 | Osakis | 6.7 |
| 25 | 56293 | Wabasso | 7 |
| 26 | 56540 | Fertile | 7.2 |
| 27 | 55981 | Wabasha | 7.2 |
| 28 | 56324 | Dalton | 7.7 |
| 29 | 55723 | Cook | 7.8 |
| 30 | 56671 | Redlake | 7.8 |
| 31 | 55991 | Zumbro Falls | 7.9 |
| 32 | 56326 | Evansville | 7.9 |
| 33 | 56071 | New Prague | 8 |
| 34 | 56473 | Pillager | 8.1 |
| 35 | 56273 | New London | 8.1 |
| 36 | 56021 | Courtland | 8.2 |
| 37 | 55319 | Clear Lake | 8.2 |
| 38 | 56443 | Cushing | 8.5 |
| 39 | 55329 | Eden Valley | 8.6 |
| 40 | 56354 | Miltona | 8.7 |
| 41 | 55710 | Britt | 8.7 |
| 42 | 56364 | Pierz | 8.7 |
| 43 | 56318 | Burtrum | 8.8 |
| 44 | 55705 | Aurora | 8.8 |
| 45 | 55325 | Dassel | 8.9 |
| 46 | 56367 | Rice | 8.9 |
| 47 | 55726 | Cromwell | 9 |
| 48 | 55956 | Mazeppa | 9 |
| 49 | 55328 | Delano | 9 |
| 50 | 56361 | Parkers Prairie | 9.1 |
| 51 | 55979 | Utica | 9.2 |
| 52 | 56017 | Cleveland | 9.3 |
| 53 | 55368 | Norwood Young America | 9.3 |
| 54 | 56243 | Grove City | 9.4 |
| 55 | 55971 | Rushford | 9.4 |
| 56 | 56050 | Kasota | 9.5 |
| 57 | 56142 | Ivanhoe | 9.6 |
| 58 | 55381 | Silver Lake | 9.7 |
| 59 | 56714 | Badger | 9.8 |
| 60 | 56338 | Hillman | 9.8 |
| 61 | 56278 | Ortonville | 9.8 |
| 62 | 56468 | Nisswa | 9.8 |
| 63 | 56178 | Tyler | 9.9 |
| 64 | 55382 | South Haven | 9.9 |
| 65 | 56307 | Albany | 9.9 |
| 66 | 56425 | Baxter | 9.9 |
| 67 | 56670 | Redby | 10.1 |
| 68 | 55084 | Taylors Falls | 10.1 |
| 69 | 56220 | Canby | 10.1 |
| 70 | 56041 | Hanska | 10.2 |
| 71 | 55310 | Bird Island | 10.2 |
| 72 | 56444 | Deerwood | 10.2 |
| 73 | 55616 | Two Harbors | 10.2 |
| 74 | 56256 | Madison | 10.3 |
| 75 | 55941 | Hokah | 10.5 |
| 76 | 56515 | Battle Lake | 10.5 |
| 77 | 56358 | Ogilvie | 10.5 |
| 78 | 55359 | Maple Plain | 10.6 |
| 79 | 56357 | Oak Park | 10.7 |
| 80 | 55768 | Mountain Iron | 10.7 |
| 81 | 56549 | Hawley | 10.7 |
| 82 | 56378 | Sauk Centre | 10.7 |
| 83 | 56431 | Aitkin | 10.7 |
| 84 | 55797 | Wrenshall | 10.9 |
| 85 | 56336 | Grey Eagle | 11 |
| 86 | 55731 | Ely | 11 |
| 87 | 56073 | New Ulm | 11 |
| 88 | 55918 | Brownsdale | 11.1 |
| 89 | 56088 | Truman | 11.1 |
| 90 | 56330 | Foreston | 11.1 |
| 91 | 55951 | Le Roy | 11.2 |
| 92 | 55751 | Iron | 11.2 |
| 93 | 56009 | Alden | 11.2 |
| 94 | 55735 | Finlayson | 11.2 |
| 95 | 55718 | Carlton | 11.2 |
| 96 | 55943 | Houston | 11.2 |
| 97 | 56464 | Menahga | 11.2 |
| 98 | 56653 | Littlefork | 11.3 |
| 99 | 55945 | Kellogg | 11.3 |
| 100 | 55706 | Babbitt | 11.3 |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)