Population: zip codes ranked in District of Columbia
Everyone who lives in the zip code, from the Census Bureau's American Community Survey (5-year average). These lists rank zip codes in District of Columbia with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing District of Columbia. Pick another state
Most populated zip codes
| # | Zip | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 20002 | Washington | 72,397 |
| 2 | 20011 | Washington | 67,434 |
| 3 | 20019 | Washington | 63,380 |
| 4 | 20020 | Washington | 53,005 |
| 5 | 20009 | Washington | 50,150 |
| 6 | 20001 | Washington | 44,616 |
| 7 | 20032 | Washington | 40,920 |
| 8 | 20003 | Washington | 37,482 |
| 9 | 20016 | Washington | 32,730 |
| 10 | 20010 | Washington | 31,808 |
| 11 | 20008 | Washington | 29,434 |
| 12 | 20007 | Washington | 24,602 |
| 13 | 20017 | Washington | 21,208 |
| 14 | 20018 | Washington | 19,562 |
| 15 | 20012 | Washington | 17,519 |
| 16 | 20024 | Washington | 15,888 |
| 17 | 20015 | Washington | 15,653 |
| 18 | 20037 | Washington | 13,156 |
| 19 | 20005 | Washington | 13,131 |
| 20 | 20036 | Washington | 4,605 |
| 21 | 20057 | Washington | 3,229 |
| 22 | 20052 | Washington | 2,730 |
| 23 | 20004 | Washington | 1,831 |
| 24 | 20064 | Washington | 1,442 |
| 25 | 20006 | Washington | 1,362 |
| 26 | 20059 | Washington | 1,338 |
Least populated zip codes
| # | Zip | City | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 20059 | Washington | 1,338 |
| 2 | 20006 | Washington | 1,362 |
| 3 | 20064 | Washington | 1,442 |
| 4 | 20004 | Washington | 1,831 |
| 5 | 20052 | Washington | 2,730 |
| 6 | 20057 | Washington | 3,229 |
| 7 | 20036 | Washington | 4,605 |
| 8 | 20005 | Washington | 13,131 |
| 9 | 20037 | Washington | 13,156 |
| 10 | 20015 | Washington | 15,653 |
| 11 | 20024 | Washington | 15,888 |
| 12 | 20012 | Washington | 17,519 |
| 13 | 20018 | Washington | 19,562 |
| 14 | 20017 | Washington | 21,208 |
| 15 | 20007 | Washington | 24,602 |
| 16 | 20008 | Washington | 29,434 |
| 17 | 20010 | Washington | 31,808 |
| 18 | 20016 | Washington | 32,730 |
| 19 | 20003 | Washington | 37,482 |
| 20 | 20032 | Washington | 40,920 |
| 21 | 20001 | Washington | 44,616 |
| 22 | 20009 | Washington | 50,150 |
| 23 | 20020 | Washington | 53,005 |
| 24 | 20019 | Washington | 63,380 |
| 25 | 20011 | Washington | 67,434 |
| 26 | 20002 | Washington | 72,397 |
Other rankings
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Broadband access
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)