Broadband access: zip codes ranked in Oklahoma
Share of households with a broadband internet subscription (cable, fiber, DSL, satellite or a cellular data plan). These lists rank zip codes in Oklahoma with at least 1,000 residents, using the Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Showing Oklahoma. Pick another state
Zip codes with the most broadband access
| # | Zip | City | Broadband |
|---|---|---|---|
| 1 | 73151 | Oklahoma City | 100% |
| 2 | 74425 | Canadian | 100% |
| 3 | 73503 | Fort Sill | 99.5% |
| 4 | 73145 | Oklahoma City | 99.4% |
| 5 | 73131 | Oklahoma City | 99.1% |
| 6 | 73173 | Oklahoma City | 98.7% |
| 7 | 73012 | Edmond | 98.1% |
| 8 | 74114 | Tulsa | 97.9% |
| 9 | 73078 | Piedmont | 97.8% |
| 10 | 73179 | Oklahoma City | 97.3% |
| 11 | 73170 | Oklahoma City | 96.6% |
| 12 | 73135 | Oklahoma City | 96.6% |
| 13 | 74037 | Jenks | 96.5% |
| 14 | 73025 | Edmond | 96.4% |
| 15 | 73165 | Oklahoma City | 96.4% |
| 16 | 73013 | Edmond | 96.3% |
| 17 | 73142 | Oklahoma City | 96.3% |
| 18 | 74033 | Glenpool | 96.3% |
| 19 | 73093 | Washington | 96.3% |
| 20 | 73103 | Oklahoma City | 96.2% |
| 21 | 74103 | Tulsa | 96.2% |
| 22 | 74137 | Tulsa | 96.1% |
| 23 | 74073 | Sperry | 95.9% |
| 24 | 74120 | Tulsa | 95.9% |
| 25 | 73118 | Oklahoma City | 95.8% |
| 26 | 73104 | Oklahoma City | 95.8% |
| 27 | 73141 | Oklahoma City | 95.8% |
| 28 | 74055 | Owasso | 95.7% |
| 29 | 74008 | Bixby | 95.6% |
| 30 | 74011 | Broken Arrow | 95.5% |
| 31 | 73026 | Norman | 95.5% |
| 32 | 73538 | Elgin | 95.5% |
| 33 | 73016 | Cashion | 95.5% |
| 34 | 73034 | Edmond | 95.4% |
| 35 | 73169 | Oklahoma City | 95.3% |
| 36 | 73160 | Oklahoma City | 95.2% |
| 37 | 74014 | Broken Arrow | 95% |
| 38 | 73162 | Oklahoma City | 95% |
| 39 | 73065 | Newcastle | 95% |
| 40 | 73099 | Yukon | 94.9% |
| 41 | 74134 | Tulsa | 94.5% |
| 42 | 74012 | Broken Arrow | 94.4% |
| 43 | 74021 | Collinsville | 94.4% |
| 44 | 73003 | Edmond | 94.3% |
| 45 | 73116 | Oklahoma City | 94.3% |
| 46 | 74053 | Oologah | 94.1% |
| 47 | 74561 | Quinton | 94% |
| 48 | 73020 | Choctaw | 93.9% |
| 49 | 73007 | Arcadia | 93.8% |
| 50 | 73768 | Ringwood | 93.7% |
| 51 | 74467 | Wagoner | 93.5% |
| 52 | 73134 | Oklahoma City | 93.5% |
| 53 | 73669 | Thomas | 93.5% |
| 54 | 73027 | Coyle | 93.3% |
| 55 | 74133 | Tulsa | 93.1% |
| 56 | 73008 | Bethany | 93.1% |
| 57 | 73121 | Oklahoma City | 93.1% |
| 58 | 73057 | Maysville | 93.1% |
| 59 | 73932 | Beaver | 93.1% |
| 60 | 74951 | Panama | 93.1% |
| 61 | 73089 | Tuttle | 93% |
| 62 | 74047 | Mounds | 93% |
| 63 | 74041 | Kiefer | 93% |
| 64 | 73951 | Tyrone | 93% |
| 65 | 73096 | Weatherford | 92.8% |
| 66 | 73762 | Okarche | 92.8% |
| 67 | 74105 | Tulsa | 92.5% |
| 68 | 74132 | Tulsa | 92.5% |
| 69 | 73754 | Lahoma | 92.5% |
| 70 | 73750 | Kingfisher | 92.4% |
| 71 | 73072 | Norman | 92.3% |
| 72 | 73010 | Blanchard | 92.3% |
| 73 | 73132 | Oklahoma City | 92.1% |
| 74 | 73049 | Jones | 92.1% |
| 75 | 73728 | Cherokee | 92.1% |
| 76 | 73071 | Norman | 92% |
| 77 | 73120 | Oklahoma City | 92% |
| 78 | 73130 | Oklahoma City | 92% |
| 79 | 73852 | Mooreland | 92% |
| 80 | 74002 | Barnsdall | 92% |
| 81 | 74074 | Stillwater | 91.9% |
| 82 | 73064 | Mustang | 91.7% |
| 83 | 73107 | Oklahoma City | 91.7% |
| 84 | 73860 | Waynoka | 91.7% |
| 85 | 73742 | Hennessey | 91.6% |
| 86 | 74052 | Oilton | 91.6% |
| 87 | 74019 | Claremore | 91.5% |
| 88 | 74070 | Skiatook | 91.4% |
| 89 | 74954 | Roland | 91.4% |
| 90 | 73949 | Texhoma | 91.3% |
| 91 | 74063 | Sand Springs | 91.2% |
| 92 | 73112 | Oklahoma City | 91.1% |
| 93 | 73505 | Lawton | 91% |
| 94 | 74804 | Shawnee | 91% |
| 95 | 73069 | Norman | 90.9% |
| 96 | 73080 | Purcell | 90.7% |
| 97 | 73832 | Arnett | 90.7% |
| 98 | 73521 | Altus | 90.6% |
| 99 | 73801 | Woodward | 90.6% |
| 100 | 73047 | Hinton | 90.6% |
Zip codes with the least broadband access
| # | Zip | City | Broadband |
|---|---|---|---|
| 1 | 74463 | Taft | 48% |
| 2 | 74931 | Bunch | 61.2% |
| 3 | 74471 | Welling | 62.6% |
| 4 | 74022 | Copan | 65.2% |
| 5 | 73456 | Ringling | 66.3% |
| 6 | 73546 | Grandfield | 66.7% |
| 7 | 73042 | Gracemont | 67.3% |
| 8 | 74829 | Boley | 68% |
| 9 | 74960 | Stilwell | 68% |
| 10 | 74574 | Tuskahoma | 70.1% |
| 11 | 74085 | Yale | 70.3% |
| 12 | 74571 | Talihina | 70.6% |
| 13 | 74723 | Bennington | 70.8% |
| 14 | 74740 | Haworth | 70.9% |
| 15 | 74937 | Heavener | 71.5% |
| 16 | 74523 | Antlers | 71.6% |
| 17 | 74852 | Macomb | 71.8% |
| 18 | 74536 | Clayton | 72.2% |
| 19 | 74727 | Boswell | 72.6% |
| 20 | 73463 | Wilson | 72.6% |
| 21 | 74072 | S Coffeyville | 72.7% |
| 22 | 74940 | Howe | 72.7% |
| 23 | 73547 | Granite | 73% |
| 24 | 74939 | Hodgen | 73.1% |
| 25 | 74333 | Bluejacket | 73.4% |
| 26 | 74369 | Welch | 73.5% |
| 27 | 74450 | Oktaha | 73.8% |
| 28 | 73759 | Medford | 74% |
| 29 | 73050 | Langston | 74.5% |
| 30 | 73438 | Healdton | 74.6% |
| 31 | 74051 | Ochelata | 75% |
| 32 | 74570 | Stuart | 75.2% |
| 33 | 74944 | McCurtain | 75.4% |
| 34 | 74964 | Watts | 75.4% |
| 35 | 73450 | Milburn | 75.6% |
| 36 | 74058 | Pawnee | 75.6% |
| 37 | 74883 | Wetumka | 75.7% |
| 38 | 74401 | Muskogee | 75.7% |
| 39 | 74881 | Wellston | 75.8% |
| 40 | 74301 | Vinita | 75.8% |
| 41 | 74427 | Cookson | 76% |
| 42 | 73017 | Cement | 76.3% |
| 43 | 74342 | Eucha | 76.3% |
| 44 | 73059 | Minco | 76.5% |
| 45 | 73542 | Frederick | 76.5% |
| 46 | 73086 | Sulphur | 76.5% |
| 47 | 74884 | Wewoka | 76.7% |
| 48 | 73117 | Oklahoma City | 76.8% |
| 49 | 73945 | Hooker | 77.1% |
| 50 | 74363 | Quapaw | 77.1% |
| 51 | 74743 | Hugo | 77.5% |
| 52 | 73002 | Alex | 77.6% |
| 53 | 74965 | Westville | 77.6% |
| 54 | 74726 | Bokchito | 77.8% |
| 55 | 74470 | Webbers Falls | 78.2% |
| 56 | 74146 | Tulsa | 78.5% |
| 57 | 74966 | Wister | 78.7% |
| 58 | 73030 | Davis | 78.7% |
| 59 | 74048 | Nowata | 78.7% |
| 60 | 74016 | Chelsea | 78.7% |
| 61 | 74525 | Atoka | 79% |
| 62 | 74653 | Tonkawa | 79.1% |
| 63 | 73447 | Mannsville | 79.2% |
| 64 | 74878 | Wanette | 79.3% |
| 65 | 74733 | Colbert | 79.3% |
| 66 | 74338 | Colcord | 79.3% |
| 67 | 74432 | Eufaula | 79.3% |
| 68 | 74426 | Checotah | 79.4% |
| 69 | 74081 | Terlton | 79.5% |
| 70 | 74455 | Porum | 79.6% |
| 71 | 73015 | Carnegie | 79.7% |
| 72 | 73048 | Hydro | 79.8% |
| 73 | 74447 | Okmulgee | 79.9% |
| 74 | 74332 | Big Cabin | 80.2% |
| 75 | 74825 | Allen | 80.2% |
| 76 | 74745 | Idabel | 80.2% |
| 77 | 73573 | Waurika | 80.4% |
| 78 | 73109 | Oklahoma City | 80.4% |
| 79 | 73568 | Temple | 80.5% |
| 80 | 74955 | Sallisaw | 80.5% |
| 81 | 74936 | Gans | 80.6% |
| 82 | 74962 | Vian | 80.7% |
| 83 | 74441 | Hulbert | 80.7% |
| 84 | 73834 | Buffalo | 80.8% |
| 85 | 74860 | Paden | 80.8% |
| 86 | 74729 | Caddo | 80.8% |
| 87 | 73052 | Lindsay | 80.8% |
| 88 | 74403 | Muskogee | 80.8% |
| 89 | 74731 | Cartwright | 80.9% |
| 90 | 74563 | Red Oak | 80.9% |
| 91 | 74038 | Jennings | 80.9% |
| 92 | 74462 | Stigler | 80.9% |
| 93 | 74106 | Tulsa | 80.9% |
| 94 | 73150 | Oklahoma City | 81% |
| 95 | 73460 | Tishomingo | 81.1% |
| 96 | 74865 | Roff | 81.2% |
| 97 | 74370 | Wyandotte | 81.2% |
| 98 | 74601 | Ponca City | 81.2% |
| 99 | 74868 | Seminole | 81.3% |
| 100 | 73062 | Mountain View | 81.4% |
Other rankings
- Population
- Population density
- Median household income
- Per capita income
- Median home value
- Median gross rent
- Median age
- Poverty rate
- Bachelor's degree or higher
- Homeownership rate
- Average commute
- Work from home
- Unemployment rate
- Diversity index
- Uninsured rate
- Veterans
- Foreign-born residents
- Housing vacancy
- Rent-burdened renters
- Residents 65 and older
- Residents under 18
- Median earnings per worker
- Tech workers
- Healthcare workers
- Self-employed workers
- Government workers
- Income inequality (Gini)