Allegheny County, Pennsylvania
Allegheny County covers 730 sq mi of land and has about 1,238,177 residents. 141 zip codes lie mainly within it, spread across 60 cities and towns. Zip codes that only partly reach into the county are listed on each zip's own page.
Population
1,238,177
1,696/sq mi
Median household income
$79K
U.S. $81K
Median home value
$228K
U.S. $333K
Median rent
$1,153
U.S. $1,413
Median age
40.6
U.S. 38.9
Poverty rate
11.5%
U.S. 12.5%
Cities and towns
- Pittsburgh75 zips
- Coraopolis1 zip
- McKeesport5 zips
- Bethel Park1 zip
- Monroeville1 zip
- Gibsonia1 zip
- Allison Park1 zip
- Wexford1 zip
- Mc Kees Rocks1 zip
- Sewickley1 zip
- Carnegie1 zip
- West Mifflin2 zips
- Homestead1 zip
- Bridgeville1 zip
- Clairton1 zip
- Verona1 zip
- Glenshaw1 zip
- Oakdale1 zip
- Natrona Heights1 zip
- South Park1 zip
- Elizabeth1 zip
- North Versailles1 zip
- Tarentum1 zip
- Cheswick1 zip
- Braddock1 zip
- Imperial1 zip
- Oakmont1 zip
- Turtle Creek1 zip
- Duquesne1 zip
- Glassport1 zip
- Springdale1 zip
- East Pittsburgh1 zip
- Brackenridge1 zip
- Pitcairn1 zip
- Wilmerding1 zip
- Crescent1 zip
- East Mc Keesport1 zip
- Dravosburg1 zip
- Presto1 zip
- Bradfordwoods1 zip
- Leetsdale1 zip
- Creighton1 zip
- Russellton1 zip
- Harwick1 zip
- Warrendale3 zips
- Buena Vista1 zip
- Bunola1 zip
- Cuddy1 zip
- Morgan1 zip
- West Elizabeth1 zip
- Indianola1 zip
- Sturgeon1 zip
- Bakerstown1 zip
- Greenock1 zip
- Bairdford1 zip
- Coulters1 zip
- Rural Ridge1 zip
- Curtisville1 zip
- Wildwood1 zip
- Ingomar1 zip
Zip codes in Allegheny County
141 total
| Zip | City | Type | Population | IncomeMedian income |
|---|---|---|---|---|
| 15006 | Bairdford | 180 | $79,417 | |
| 15007 | Bakerstown | 256 | — | |
| 15014 | Brackenridge | 3,095 | $53,551 | |
| 15015 | Bradfordwoods | 1,291 | $155,208 | |
| 15017 | Bridgeville | 17,782 | $86,937 | |
| 15018 | Buena Vista | 712 | $37,000 | |
| 15020 | Bunola | 481 | $76,250 | |
| 15024 | Cheswick | 9,325 | $79,647 | |
| 15025 | Clairton | 16,939 | $76,531 | |
| 15028 | Coulters | 128 | $48,750 | |
| 15030 | Creighton | 1,018 | $56,094 | |
| 15031 | Cuddy | 382 | $35,404 | |
| 15032 | Curtisville · PO box | — | — | |
| 15034 | Dravosburg | 1,643 | $51,715 | |
| 15035 | East Mc Keesport | 2,002 | $65,907 | |
| 15037 | Elizabeth | 10,417 | $77,579 | |
| 15044 | Gibsonia | 27,370 | $136,723 | |
| 15045 | Glassport | 4,368 | $47,803 | |
| 15046 | Crescent | 2,141 | $81,992 | |
| 15047 | Greenock | 203 | $45,792 | |
| 15049 | Harwick | 974 | $60,595 | |
| 15051 | Indianola | 329 | $62,563 | |
| 15056 | Leetsdale | 1,041 | $67,292 | |
| 15064 | Morgan | 360 | — | |
| 15065 | Natrona Heights | 10,894 | $67,803 | |
| 15071 | Oakdale | 12,663 | $102,328 | |
| 15075 | Rural Ridge | 22 | — | |
| 15076 | Russellton | 1,010 | $50,573 | |
| 15082 | Sturgeon | 275 | $113,750 | |
| 15084 | Tarentum | 9,743 | $63,090 | |
| 15086 | Warrendale | 788 | $130,688 | |
| 15088 | West Elizabeth | 344 | $55,000 | |
| 15090 | Wexford | 25,763 | $160,576 | |
| 15091 | Wildwood · PO box | — | — | |
| 15095 | Warrendale · PO box | — | — | |
| 15096 | Warrendale · PO box | — | — | |
| 15101 | Allison Park | 26,036 | $114,634 | |
| 15102 | Bethel Park | 30,344 | $108,966 | |
| 15104 | Braddock | 8,034 | $40,104 | |
| 15106 | Carnegie | 19,244 | $77,247 | |
| 15108 | Coraopolis | 42,799 | $100,859 | |
| 15110 | Duquesne | 5,149 | $44,180 | |
| 15112 | East Pittsburgh | 3,655 | $47,730 | |
| 15116 | Glenshaw | 14,461 | $94,352 | |
| 15120 | Homestead | 18,029 | $55,714 | |
| 15122 | West Mifflin | 18,816 | $72,485 | |
| 15123 | West Mifflin | 2 | — | |
| 15126 | Imperial | 7,276 | $99,693 | |
| 15127 | Ingomar · PO box | — | — | |
| 15129 | South Park | 10,789 | $99,519 | |
| 15131 | McKeesport | 8,209 | $61,744 | |
| 15132 | McKeesport | 18,898 | $35,397 | |
| 15133 | McKeesport | 6,112 | $65,938 | |
| 15134 | McKeesport · PO box | — | — | |
| 15135 | McKeesport | 4,859 | $82,632 | |
| 15136 | Mc Kees Rocks | 22,623 | $69,099 | |
| 15137 | North Versailles | 10,043 | $53,632 | |
| 15139 | Oakmont | 6,702 | $92,782 | |
| 15140 | Pitcairn | 3,032 | $36,419 | |
| 15142 | Presto | 1,513 | $119,667 | |
| 15143 | Sewickley | 21,851 | $132,674 | |
| 15144 | Springdale | 3,771 | $67,520 | |
| 15145 | Turtle Creek | 6,695 | $49,628 | |
| 15146 | Monroeville | 28,332 | $79,300 | |
| 15147 | Verona | 15,798 | $66,757 | |
| 15148 | Wilmerding | 2,351 | $37,179 | |
| 15201 | Pittsburgh | 13,333 | $93,231 | |
| 15202 | Pittsburgh | 19,564 | $68,287 | |
| 15203 | Pittsburgh | 10,370 | $67,345 | |
| 15204 | Pittsburgh | 8,467 | $59,420 | |
| 15205 | Pittsburgh | 24,060 | $70,991 | |
| 15206 | Pittsburgh | 29,056 | $72,920 | |
| 15207 | Pittsburgh | 10,961 | $57,427 | |
| 15208 | Pittsburgh | 10,094 | $63,086 | |
| 15209 | Pittsburgh | 12,328 | $85,542 | |
| 15210 | Pittsburgh | 25,227 | $52,169 | |
| 15211 | Pittsburgh | 10,728 | $79,758 | |
| 15212 | Pittsburgh | 27,652 | $64,077 | |
| 15213 | Pittsburgh | 30,466 | $31,069 | |
| 15214 | Pittsburgh | 14,048 | $61,645 | |
| 15215 | Pittsburgh | 11,907 | $99,071 | |
| 15216 | Pittsburgh | 21,471 | $80,313 | |
| 15217 | Pittsburgh | 25,795 | $95,668 | |
| 15218 | Pittsburgh | 13,379 | $67,960 | |
| 15219 | Pittsburgh | 11,376 | $34,897 | |
| 15220 | Pittsburgh | 17,644 | $75,611 | |
| 15221 | Pittsburgh | 29,374 | $55,028 | |
| 15222 | Pittsburgh | 5,725 | $114,167 | |
| 15223 | Pittsburgh | 6,255 | $61,083 | |
| 15224 | Pittsburgh | 10,665 | $66,993 | |
| 15225 | Pittsburgh | 1,085 | $61,094 | |
| 15226 | Pittsburgh | 13,999 | $73,321 | |
| 15227 | Pittsburgh | 28,460 | $75,448 | |
| 15228 | Pittsburgh | 18,236 | $123,681 | |
| 15229 | Pittsburgh | 15,188 | $90,703 | |
| 15230 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15231 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15232 | Pittsburgh | 11,349 | $66,582 | |
| 15233 | Pittsburgh | 2,596 | $78,750 | |
| 15234 | Pittsburgh | 14,014 | $78,366 | |
| 15235 | Pittsburgh | 33,951 | $67,240 | |
| 15236 | Pittsburgh | 31,313 | $90,767 | |
| 15237 | Pittsburgh | 43,588 | $109,895 | |
| 15238 | Pittsburgh | 12,868 | $116,575 | |
| 15239 | Pittsburgh | 21,410 | $101,045 | |
| 15240 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15241 | Pittsburgh | 22,294 | $153,936 | |
| 15242 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15243 | Pittsburgh | 13,456 | $116,200 | |
| 15244 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15250 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15251 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15252 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15253 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15254 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15255 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15257 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15258 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15259 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15260 | Pittsburgh | 0 | — | |
| 15261 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15262 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15264 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15265 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15267 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15268 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15270 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15272 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15274 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15275 | Pittsburgh | 86 | — | |
| 15276 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15277 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15278 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15279 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15281 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15282 | Pittsburgh | 5,772 | — | |
| 15283 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15286 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15289 | Pittsburgh · PO box | — | — | |
| 15290 | Pittsburgh | 0 | — | |
| 15295 | Pittsburgh · PO box | — | — |
Allegheny County at a glance
Compared with the U.S.
Household income distribution
<$25k
16%
$25–50k
17%
$50–75k
15%
$75–100k
12%
$100–150k
17%
$150–200k
10%
$200k+
13%
Highest education (adults 25+)
No diploma
4%
High school
25%
Some college
15%
Associate's
10%
Bachelor's
26%
Graduate
19%
How people get to work
Drove alone
62%
Carpooled
6%
Transit
5%
Walked
4%
Bicycle
0.4%
Worked from home
21%
Other
1%
At a glance
| Allegheny | U.S. | |
|---|---|---|
| Own their home | 65.2% | 65.2% |
| Bachelor's degree or higher | 45.8% | 35.7% |
| Work from home | 21.1% | 15.1% |
| Households with broadband | 90.8% | 91% |
| Without health insurance | 3.8% | 8.4% |
| Foreign-born | 6.6% | 14.1% |
| Veterans (of adults) | 5.7% | 6.2% |
| Unemployment | 5% | 5.2% |
| Average commute | 25.2 min | 26.4 min |