Nassau County, New York
Nassau County covers 285 sq mi of land and has about 1,389,591 residents. 90 zip codes lie mainly within it, spread across 62 cities and towns. Zip codes that only partly reach into the county are listed on each zip's own page.
Population
1,389,591
4,884/sq mi
Median household income
$146K
U.S. $81K
Median home value
$685K
U.S. $333K
Median rent
$2,252
U.S. $1,413
Median age
42
U.S. 38.9
Poverty rate
5.4%
U.S. 12.5%
Cities and towns
- Valley Stream3 zips
- Hempstead3 zips
- Massapequa1 zip
- Westbury1 zip
- Elmont1 zip
- Freeport1 zip
- Great Neck7 zips
- Levittown1 zip
- New Hyde Park2 zips
- Hicksville4 zips
- Long Beach1 zip
- East Meadow1 zip
- Baldwin1 zip
- Bellmore1 zip
- Merrick1 zip
- Port Washington6 zips
- Wantagh1 zip
- Oceanside1 zip
- Plainview1 zip
- Glen Cove1 zip
- Rockville Centre2 zips
- Garden City3 zips
- Uniondale3 zips
- Floral Park3 zips
- Franklin Square1 zip
- Syosset2 zips
- West Hempstead1 zip
- Lynbrook1 zip
- Bethpage1 zip
- Massapequa Park1 zip
- Mineola1 zip
- Seaford1 zip
- Roosevelt1 zip
- Manhasset1 zip
- Woodmere1 zip
- Roslyn Heights1 zip
- Jericho2 zips
- Roslyn1 zip
- Glen Head1 zip
- Oyster Bay1 zip
- Williston Park1 zip
- Inwood1 zip
- East Rockaway1 zip
- Woodbury1 zip
- Cedarhurst1 zip
- Malverne1 zip
- Lawrence1 zip
- Hewlett1 zip
- Island Park1 zip
- Locust Valley1 zip
- Bayville1 zip
- Albertson1 zip
- Sea Cliff1 zip
- Old Bethpage1 zip
- Carle Place1 zip
- Old Westbury1 zip
- East Norwich1 zip
- Greenvale1 zip
- Atlantic Beach1 zip
- Point Lookout1 zip
- Glenwood Landing1 zip
- Mill Neck1 zip
Zip codes in Nassau County
90 total
| Zip | City | Type | Population | IncomeMedian income |
|---|---|---|---|---|
| 11001 | Floral Park | 25,493 | $150,000 | |
| 11002 | Floral Park · PO box | — | — | |
| 11003 | Elmont | 45,174 | $124,115 | |
| 11010 | Franklin Square | 25,604 | $142,321 | |
| 11020 | Great Neck | 5,676 | $167,148 | |
| 11021 | Great Neck | 19,783 | $120,230 | |
| 11022 | Great Neck · PO box | — | — | |
| 11023 | Great Neck | 9,630 | $141,003 | |
| 11024 | Great Neck | 9,155 | $175,300 | |
| 11026 | Great Neck · PO box | — | — | |
| 11027 | Great Neck · PO box | — | — | |
| 11030 | Manhasset | 18,051 | $234,966 | |
| 11040 | New Hyde Park | 41,988 | $154,696 | |
| 11042 | New Hyde Park | 141 | — | |
| 11050 | Port Washington | 32,794 | $154,225 | |
| 11051 | Port Washington · PO box | — | — | |
| 11052 | Port Washington · PO box | — | — | |
| 11053 | Port Washington · PO box | — | — | |
| 11054 | Port Washington · PO box | — | — | |
| 11055 | Port Washington · PO box | — | — | |
| 11096 | Inwood | 10,428 | $93,421 | |
| 11501 | Mineola | 21,641 | $137,665 | |
| 11507 | Albertson | 6,736 | $164,028 | |
| 11509 | Atlantic Beach | 1,790 | $168,537 | |
| 11510 | Baldwin | 35,701 | $147,319 | |
| 11514 | Carle Place | 4,544 | $151,964 | |
| 11516 | Cedarhurst | 9,112 | $104,331 | |
| 11518 | East Rockaway | 10,149 | $117,052 | |
| 11520 | Freeport | 44,910 | $121,748 | |
| 11530 | Garden City | 27,939 | $228,143 | |
| 11531 | Garden City · PO box | — | — | |
| 11542 | Glen Cove | 28,965 | $93,242 | |
| 11545 | Glen Head | 12,172 | $182,528 | |
| 11547 | Glenwood Landing | 706 | $95,972 | |
| 11548 | Greenvale | 2,261 | $122,250 | |
| 11549 | Hempstead | 2,359 | — | |
| 11550 | Hempstead | 60,960 | $92,677 | |
| 11551 | Hempstead · PO box | — | — | |
| 11552 | West Hempstead | 25,174 | $155,154 | |
| 11553 | Uniondale | 27,875 | $121,127 | |
| 11554 | East Meadow | 36,821 | $133,971 | |
| 11555 | Uniondale · PO box | — | — | |
| 11556 | Uniondale | 0 | — | |
| 11557 | Hewlett | 8,504 | $176,274 | |
| 11558 | Island Park | 8,454 | $111,032 | |
| 11559 | Lawrence | 8,878 | $142,830 | |
| 11560 | Locust Valley | 7,696 | $163,750 | |
| 11561 | Long Beach | 38,708 | $141,629 | |
| 11563 | Lynbrook | 22,899 | $136,887 | |
| 11565 | Malverne | 9,009 | $148,049 | |
| 11566 | Merrick | 34,741 | $177,079 | |
| 11568 | Old Westbury | 4,144 | $250,000+ | |
| 11569 | Point Lookout | 945 | $81,635 | |
| 11570 | Rockville Centre | 28,908 | $157,163 | |
| 11571 | Rockville Centre · PO box | — | — | |
| 11572 | Oceanside | 30,436 | $148,790 | |
| 11575 | Roosevelt | 18,705 | $126,146 | |
| 11576 | Roslyn | 12,281 | $216,250 | |
| 11577 | Roslyn Heights | 13,077 | $182,674 | |
| 11579 | Sea Cliff | 5,033 | $193,590 | |
| 11580 | Valley Stream | 43,092 | $137,402 | |
| 11581 | Valley Stream | 22,818 | $142,233 | |
| 11582 | Valley Stream · PO box | — | — | |
| 11590 | Westbury | 47,599 | $152,960 | |
| 11596 | Williston Park | 10,516 | $163,833 | |
| 11598 | Woodmere | 13,599 | $190,074 | |
| 11599 | Garden City · PO box | — | — | |
| 11709 | Bayville | 6,744 | $149,191 | |
| 11710 | Bellmore | 34,834 | $173,054 | |
| 11714 | Bethpage | 22,695 | $120,172 | |
| 11732 | East Norwich | 3,228 | $148,965 | |
| 11737 | Farmingdale · PO box | — | — | |
| 11753 | Jericho | 12,435 | $175,781 | |
| 11756 | Levittown | 42,665 | $146,019 | |
| 11758 | Massapequa | 54,375 | $154,110 | |
| 11762 | Massapequa Park | 22,487 | $169,624 | |
| 11765 | Mill Neck | 683 | $196,902 | |
| 11771 | Oyster Bay | 10,908 | $157,923 | |
| 11773 | Syosset · PO box | — | — | |
| 11783 | Seaford | 21,127 | $176,993 | |
| 11791 | Syosset | 25,520 | $202,962 | |
| 11793 | Wantagh | 32,349 | $167,068 | |
| 11797 | Woodbury | 9,402 | $192,609 | |
| 11801 | Hicksville | 41,585 | $145,788 | |
| 11802 | Hicksville · PO box | — | — | |
| 11803 | Plainview | 29,713 | $187,514 | |
| 11804 | Old Bethpage | 4,835 | $190,469 | |
| 11815 | Hicksville · PO box | — | — | |
| 11819 | Hicksville · PO box | — | — | |
| 11853 | Jericho · PO box | — | — |
Nassau County at a glance
Compared with the U.S.
Household income distribution
<$25k
7%
$25–50k
8%
$50–75k
9%
$75–100k
9%
$100–150k
18%
$150–200k
15%
$200k+
34%
Highest education (adults 25+)
No diploma
8%
High school
21%
Some college
14%
Associate's
8%
Bachelor's
27%
Graduate
23%
How people get to work
Drove alone
61%
Carpooled
7%
Transit
12%
Walked
2%
Bicycle
0.2%
Worked from home
16%
Other
2%
At a glance
| Nassau | U.S. | |
|---|---|---|
| Own their home | 81.9% | 65.2% |
| Bachelor's degree or higher | 49.7% | 35.7% |
| Work from home | 15.6% | 15.1% |
| Households with broadband | 94.8% | 91% |
| Without health insurance | 3.8% | 8.4% |
| Foreign-born | 23.3% | 14.1% |
| Veterans (of adults) | 3% | 6.2% |
| Unemployment | 4.8% | 5.2% |
| Average commute | 36 min | 26.4 min |